Najlepšie singapurské akcie a najväčšie firmy v Singapure
Singapurské akcie sú obchodované na Singapore Exchange (SGX), ktorá je jednou z najväčších a najdôležitejších búrz v juhovýchodnej Ázii. Singapur je kľúčovým finančným centrom a bránou k ázijským trhom, pričom ponúka investorom príležitosti v oblastiach ako financie, telekomunikácie a nehnuteľnosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších singapurských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Singapure a údaje sú pravidelne aktualizované.
Singapore Exchange: Finančné centrum juhovýchodnej Ázie
Singapore Exchange je kľúčovou burzou pre spoločnosti z juhovýchodnej Ázie, ktoré majú silné regionálne aj globálne postavenie. Medzi najvýznamnejšie singapurské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Telekomunikácie: Singapore Telecommunications (Singtel)
- Finančné služby: DBS Group Holdings
- Nehnuteľnosti: CapitaLand
- Priemysel: Keppel Corporation
Singapurské akcie sú atraktívnou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v dynamickom a rozvíjajúcom sa regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosti ako DBS Group a CapitaLand sú lídrami v svojich odvetviach, ponúkajúc stabilný rast a expanziu na medzinárodných trhoch.
Kde kúpiť Singapurské akcie
Singapurské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 53,14 SGD | 0,68% | 150,81 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 16,80 SGD | 0,12% | 75,51 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 34,67 SGD | 0,35% | 57,56 B |
| SE | 156,26 $ | 0,31% | 92,51 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,31 SGD | 0,94% | 71,17 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 2,97 SGD | 0,00% | 18,54 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,63 SGD | 0,15% | 19,75 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 5,72 $ | 1,78% | 23,32 B |
Flex FLEX | FLEX | 63,89 $ | 4,17% | 23,89 B |
| 9CI.SI | 2,65 SGD | 0,38% | 13,22 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,42 SGD | 0,41% | 18,23 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 9,62 SGD | 0,31% | 17,36 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 8,48 SGD | 0,47% | 26,44 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,89 SGD | 0,70% | 13,32 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,74 SGD | 1,37% | 8,94 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 31,08 SGD | 3,26% | 12,28 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 17,37 SGD | 0,58% | 18,60 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,45 SGD | 0,16% | 11,46 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,01 SGD | 0,47% | 14,21 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 69,55 HKD | 0,51% | 48,27 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,30 SGD | 0,78% | 6,62 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,47 SGD | 0,68% | 7,76 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 2,18 SGD | 0,00% | 6,22 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 7,30 SGD | 1,25% | 6,52 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 8,22 SGD | 1,61% | 6,95 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,02 SGD | 3,55% | 3,85 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 14,80 SGD | 1,58% | 4,26 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,46 SGD | 0,58% | 5,15 B |
| BUOU.SI | 0,975 SGD | 0,00% | 3,68 B | |
| KLIC | 40,17 $ | 4,31% | 2,09 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,28 SGD | 1,82% | 3,55 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,95 SGD | 1,06% | 3,63 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,98 SGD | 1,03% | 3,82 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 1,03 SGD | 1,98% | 4,13 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,49 SGD | 1,36% | 3,23 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,36 SGD | 0,00% | 4,00 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,13 SGD | 0,32% | 4,48 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 13,96 HKD | 0,14% | 8,23 B |
| KEN | 49,07 $ | 1,74% | 3,48 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,21 $ | 2,44% | 1,83 B |
Karooooo KARO | KARO | 46,00 $ | 1,81% | 1,42 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,85 SGD | 0,59% | 1,26 B |
| MNDR | 2,98 $ | 0,67% | 7,14 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,425 SGD | 1,19% | 956,27 M |
| WVE | 7,05 $ | 1,81% | 1,12 B | |
| BTDR | 21,72 $ | 1,40% | 4,65 B | |
| P15.SI | 0,435 SGD | 0,00% | 1,15 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,72 SGD | 1,41% | 1,39 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 4,04 HKD | 0,98% | 4,58 B |
| GRIN | 27,28 $ | 1,17% | 0, | |
| MAXN | 3,56 $ | 2,30% | 60,28 M | |
| LITB | 3,27 $ | 15,14% | 59,77 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,31 $ | 12,93% | 56,03 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,87 $ | 3,58% | 73,78 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,55 $ | 3,51% | 22,31 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 1,03 $ | 0,98% | 22,48 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 1,96 $ | 6,67% | 75,30 M |
| DTCK | 0,9972 $ | 12,68% | 24,43 M | |
| GDTC | 2,43 $ | 9,33% | 28,51 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 2,53 $ | 1,61% | 4,47 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,18 $ | 1,55% | 27,21 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 5,89 $ | 4,99% | 28,70 M |
| ASLN | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 0,052 HKD | 0,00% | 93,91 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 2,94 $ | 10,11% | 17,95 M |
