Najlepšie saúdskoarabské akcie a najväčšie firmy v Saudskej Arábii
Saúdskoarabské akcie sú obchodované na Saudi Stock Exchange, známej aj ako Tadawul, ktorá je najväčšou burzou v regióne Stredného východu a severnej Afriky (MENA). Ekonomika Saudskej Arábie je založená hlavne na energetike, ale krajina sa snaží o diverzifikáciu prostredníctvom Vision 2030, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti aj v oblastiach ako finančné služby a nehnuteľnosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších saúdskoarabských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Saudskej Arábii a údaje sú pravidelne aktualizované.
Saudi Stock Exchange: Najväčšia burza v regióne MENA
Tadawul je kľúčovým miestom pre obchodovanie s akciami významných spoločností, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regióne aj vo svete. Medzi najvýznamnejšie saúdskoarabské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Energetika: Saudi Aramco
- Finančné služby: Al Rajhi Bank
- Nehnuteľnosti: Dar Al Arkan
- Telekomunikácie: Saudi Telecom Company (STC)
Jednou z hlavných výhod investovania do saúdskoarabských akcií je ich silná prítomnosť v globálnej energetike, kde Saudi Aramco zohráva kľúčovú úlohu ako najväčší producent ropy na svete. Investori majú tiež prístup k spoločnostiam z iných sektorov, ktoré rastú vďaka vládnym reformám zameraným na rozvoj neenergetických odvetví.
Kde kúpiť Saúdskoarabské akcie
Saúdskoarabské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je vhodné aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 25,86 SAR | 0,12 SAR | 0,46% | 6,25 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 108,00 SAR | 0, SAR | 0,00% | 432,00 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 60,35 SAR | 0,35 SAR | 0,58% | 181,05 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 39,00 SAR | 0,02 SAR | 0,05% | 231,82 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 44,96 SAR | 0,4 SAR | 0,90% | 224,34 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 64,20 SAR | 0,55 SAR | 0,86% | 249,15 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 27,22 SAR | 0,1 SAR | 0,37% | 81,52 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 15,88 SAR | 0,08 SAR | 0,51% | 66,17 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 31,92 SAR | 0,38 SAR | 1,18% | 65,59 B | Saudi Arabia |
| 123,70 SAR | 2,70 SAR | 2,23% | 58,89 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 26,48 SAR | 0,14 SAR | 0,53% | 65,78 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 17,98 SAR | 0,12 SAR | 0,66% | 44,58 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 29,06 SAR | 0,14 SAR | 0,48% | 43,59 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 49,00 SAR | 0,46 SAR | 0,95% | 48,71 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 23,94 SAR | 0,15 SAR | 0,62% | 47,76 B | Saudi Arabia |
| 18,74 SAR | 0,32 SAR | 1,74% | 13,74 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 34,22 SAR | 0,18 SAR | 0,53% | 19,25 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 7,77 SAR | 0,05 SAR | 0,65% | 28,80 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 67,30 SAR | 0,1 SAR | 0,15% | 51,82 B | Saudi Arabia |
| 5,79 SAR | 0,04 SAR | 0,69% | 8,68 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 17,06 SAR | 0,04 SAR | 0,24% | 20,13 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 9,09 SAR | 0,24 SAR | 2,71% | 15,19 B | Saudi Arabia |
| 260,00 SAR | 4,00 SAR | 1,56% | 30,95 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 12,70 SAR | 0,02 SAR | 0,16% | 16,20 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 14,18 SAR | 0,24 SAR | 1,72% | 17,02 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,76 SAR | 0,09 SAR | 0,66% | 17,19 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 24,29 SAR | 0,07 SAR | 0,29% | 7,24 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 931,50 SAR | 1,00 SAR | 0,11% | 72,39 B | Saudi Arabia |
| 87,95 SAR | 0,95 SAR | 1,09% | 17,59 B | Saudi Arabia | |
| 30,14 SAR | 0,3 SAR | 1,01% | 27,81 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 11,28 SAR | 0,09 SAR | 0,80% | 10,14 B | Saudi Arabia |
| 146,60 SAR | 0,4 SAR | 0,27% | 4,40 B | Saudi Arabia |
