Najlepšie rakúske akcie a najväčšie firmy v Rakúsku
Rakúske akcie sú obchodované hlavne na Viedenskej burze (Wiener Börse), ktorá je hlavnou burzou v Rakúsku. Aj keď rakúske akcie nemajú taký globálny dosah ako niektoré iné európske trhy, ponúkajú atraktívne investičné príležitosti najmä v sektoroch ako finančníctvo, priemysel a energetika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších rakúskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa iba najväčšie verejne obchodovateľné firmy v Rakúsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Wiener Börse: Hlavná burza Rakúska
Viedenská burza (Wiener Börse) je kľúčovým hráčom na rakúskom akciovom trhu a ponúka široké možnosti investovania do spoločností rôznych sektorov. Medzi najvýznamnejšie rakúske spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Finančníctvo: Erste Group, Raiffeisen Bank
- Energetika: OMV
- Priemysel: Voestalpine
- Nehnuteľnosti: Immofinanz
Jednou z výhod rakúskych akcií je stabilita, ktorú ponúka rakúska ekonomika a jej strategické postavenie v strednej Európe. Rakúske spoločnosti ako OMV a Erste Group sú lídrami vo svojich odvetviach, čo robí z rakúskych akcií atraktívnu možnosť pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť Rakúske akcie
Rakúske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | 52 Week Range | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 64,85 € | 1,25 € | 1,97% | 22,72 B | |
OMV OMV.F | 46,34 € | 0,86 € | 1,89% | 15,15 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 82,35 € | 0,2 € | 0,24% | 31,96 B | |
Andritz AZ2.F | 62,45 € | 1,35 € | 2,21% | 6,11 B | |
Voestalpine VAS.F | 31,00 € | 0, € | 0,00% | 5,41 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 9,17 € | 0,12 € | 1,33% | 6,14 B | |
| 29,10 € | 0,48 € | 1,62% | 9,55 B | ||
Strabag XD4.F | 72,20 € | 0, € | 0,00% | 8,37 B | |
Oberbank OBS.VI | 76,00 € | 0, € | 0,00% | 5,36 B | |
EVN Group EVN.F | 24,95 € | 0,15 € | 0,60% | 4,47 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 108,60 € | 0,9 € | 0,82% | 8,35 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 53,20 € | 0, € | 0,00% | 4,51 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 44,35 € | 0,75 € | 1,72% | 5,72 B | |
| 80,50 € | 0,4 € | 0,50% | 1,60 B | ||
Wienerberger WIB.F | 26,60 € | 0,1 € | 0,37% | 2,90 B | |
| 12,58 € | 0,02 € | 0,16% | 3,87 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,50 € | 0,1 € | 0,41% | 2,35 B | |
Österreichische Post POST.VI | 30,85 € | 1,15 € | 3,87% | 2,08 B | |
Lenzing LEN.F | 26,05 € | 1,40 € | 5,68% | 1,01 B | |
| 64,50 € | 0, € | 0,00% | 2,39 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 17,84 € | 0,11 € | 0,62% | 2,47 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 23,80 € | 0,2 € | 0,83% | 839,28 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 23,00 € | 0,5 € | 2,13% | 1,09 B | |
| 28,65 € | 0,5 € | 1,72% | 1,11 B | ||
Palfinger PFI.F | 32,70 € | 0,3 € | 0,91% | 1,14 B | |
Agrana AGR.VI | 12,05 € | 0,15 € | 1,23% | 752,99 M | |
PORR ABS2.F | 29,00 € | 0,5 € | 1,75% | 1,15 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 20,30 € | 0, € | 0,00% | 395,39 M | |
UBM Development UBS.VI | 23,00 € | 0,5 € | 2,22% | 171,86 M | |
Fabasoft FAA.DE | 15,80 € | 0,1 € | 0,63% | 170,27 M |
