Najlepšie poľské dividendové akcie podľa výnosov
Poľské dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a sú obchodované na Varšavskej burze cenných papierov (GPW). Poľský akciový trh je jedným z najväčších v strednej a východnej Európe a ponúka mnoho príležitostí pre investorov, ktorí hľadajú stabilné výnosy z dividend. Energetické, bankové a ťažobné spoločnosti patria medzi najvýznamnejšie dividendové tituly v Poľsku. Investovanie do poľských dividendových akcií ponúka príležitosť na stabilný príjem v rámci rastúcej ekonomiky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších poľských dividendových akcií podľa ceny a výnosov. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Poľsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie poľské dividendové akcie
Tieto poľské spoločnosti sú známe pravidelnými a atraktívnymi výplatami dividend a patria medzi najväčšie spoločnosti obchodované na Varšavskej burze:
- PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE): Jeden z najväčších producentov energie v Poľsku, ktorý vypláca pravidelné dividendy. Spoločnosť má silnú pozíciu v poľskom energetickom sektore.
- PKO Bank Polski (PKO): Najväčšia banka v Poľsku, známa svojimi atraktívnymi dividendami a silnou pozíciou v bankovom sektore.
- PGNiG (PGN): Poľská plynárenská spoločnosť, ktorá pravidelne vypláca dividendy a je kľúčovým hráčom v poľskom energetickom sektore.
- PZU (PZU): Najväčšia poisťovňa v Poľsku, ktorá poskytuje stabilné dividendy a má dlhoročnú históriu na trhu poisťovníctva a finančných služieb.
- TAURON Polska Energia (TPE): Ďalší významný hráč v poľskom energetickom sektore, ktorý vypláca stabilné dividendy a zameriava sa na výrobu a distribúciu elektriny.
- KGHM Polska Miedź (KGH): Jedna z najväčších ťažobných spoločností na svete, ktorá sa špecializuje na ťažbu medi a ďalších kovov. KGHM vypláca pravidelné dividendy.
- Bank Pekao (PEO): Jedna z najväčších bánk v Poľsku, známa stabilnými dividendami a silným postavením v poľskom bankovom sektore.
Investovanie do poľských dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý rast, najmä v energetickom a bankovom sektore. Spoločnosti ako PGE a PKO Bank Polski sú lídrami na poľskom trhu a poskytujú spoľahlivé dividendy pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť poľské dividendové akcie
Akcie poľských dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo poľských brokerov, ktorí umožňujú prístup na Varšavskú burzu (GPW). Medzi populárnymi poľskými brokermi je napríklad XTB, ktorý poskytuje prístup na poľský trh, alebo medzinárodní brokeri ako eToro, kde môžete obchodovať poľské dividendové akcie. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na poľské akcie.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 2,22% | 0,01 | 0,634 € | 0,00% | 19,23 M |
| 9,60% | 18,36 | 192,30 zł | 0,52% | 50,47 B | |
Big Cheese Studio BCS.WA | 10,65% | 1,45 | 12,80 zł | 1,54% | 52,93 M |
Ten Square Games TEN.WA | 17,02% | 15,73 | 90,60 zł | 1,95% | 576,20 M |
PKN Orlen PKN.WA | 6,32% | 6,00 | 97,30 zł | 2,42% | 112,96 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 2,53% | 11,37 | 439,00 zł | 2,23% | 307,02 M |
Grupa Kety KTY.WA | 5,94% | 55,46 | 924,00 zł | 1,07% | 9,08 B |
BoomBit BBT.WA | 5,16% | 0,35 | 6,70 zł | 5,68% | 91,39 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 17,36% | 8,82 | 50,15 zł | 1,28% | 1,29 B |
PlayWay PLW.WA | 8,29% | 22,55 | 268,00 zł | 1,47% | 1,77 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 6,90 zł | 1,43% | 509,59 M |
| 7,94% | 4,47 | 57,22 zł | 1,67% | 49,41 B | |
Arctic Paper ARP.ST | 9,56% | 2,59 | 22,95 SEK | 2,91% | 1,59 B |
Asseco ACP.WA | 1,78% | 3,94 | 217,60 zł | 1,54% | 14,84 B |
Santander Polska SPL.WA | 9,15% | 46,37 | 507,60 zł | 0,12% | 51,87 B |
Orange Polska OPL.WA | 5,73% | 0,53 | 9,17 zł | 0,93% | 12,03 B |
Ultimate Games ULG.WA | 3,55% | 0,50 | 14,20 zł | 0,71% | 74,27 M |
LPP SA LPP.WA | 3,80% | 660,00 | 17 320,00 zł | 0,17% | 32,14 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 4,49% | 13,17 | 290,50 zł | 1,02% | 1,02 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 3,99% | 18,00 | 453,30 zł | 0,47% | 8,80 B |
Games Operators GOP.WA | 6,85% | 1,00 | 14,64 zł | 0,27% | 80,51 M |
Budimex BDX.WA | 4,67% | 25,43 | 531,00 zł | 2,53% | 13,56 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 7,16% | 5,48 | 77,36 zł | 1,07% | 96,70 B |
| 3,74% | 2,20 | 57,90 zł | 1,53% | 1,72 B | |
NEUCA NEU.WA | 2,16% | 16,00 | 740,00 zł | 0,13% | 3,32 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,38% | 1,00 | 260,20 zł | 0,27% | 26,00 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 2,31% | 3,00 | 193,75 zł | 4,11% | 38,75 B |
