Najlepšie novozélandské akcie a najväčšie firmy na Novom Zélande
Novozélandské akcie sú obchodované na New Zealand Stock Exchange (NZX), ktorá je hlavnou burzou na Novom Zélande. Nový Zéland má silnú ekonomiku založenú na poľnohospodárstve, energiách a finančných službách, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších novozélandských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti na Novom Zélande a údaje sú pravidelne aktualizované.
New Zealand Stock Exchange: Kľúčová burza pre Tichomorie
New Zealand Stock Exchange je domovom pre spoločnosti, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v novozélandskej ekonomike, ale aj v širšom tichomorskom regióne. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Poľnohospodárstvo: Fonterra
- Energetika: Meridian Energy, Contact Energy
- Telekomunikácie: Spark New Zealand
- Finančné služby: ANZ Bank New Zealand
Investovanie do novozélandských akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v poľnohospodárskom a energetickom sektore. Spoločnosti ako Fonterra a Meridian Energy sú lídrami vo svojich odvetviach, čo poskytuje stabilitu aj rastový potenciál na dlhodobé investovanie.
Kde kúpiť Novozélandské akcie
Novozélandské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
| 5,38 NZD | 0,08 NZD | 1,47% | 14,07 B | |
| 37,62 NZD | 0,175 NZD | 0,47% | 22,09 B | |
| 8,07 NZD | 0,03 NZD | 0,37% | 13,62 B | |
Xero XRO.AX | 113,00 AUD | 0,16 AUD | 0,14% | 19,61 B |
| 2,26 NZD | 0,01 NZD | 0,44% | 4,27 B | |
| 6,29 NZD | 0,055 NZD | 0,87% | 8,84 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 67,00 NZD | 0,4 NZD | 0,59% | 6,75 B |
Infratil IFT.NZ | 11,39 NZD | 0,01 NZD | 0,09% | 11,36 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,26 NZD | 0,085 NZD | 0,91% | 9,12 B |
| 10,19 NZD | 0,03 NZD | 0,30% | 7,39 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,56 NZD | 0,02 NZD | 0,26% | 5,14 B |
Fonterra FCG.NZ | 5,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,54 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,60 NZD | 0, NZD | 0,00% | 4,60 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,62 NZD | 0,04 NZD | 1,09% | 3,89 B |
Chorus CNU.NZ | 9,33 NZD | 0,01 NZD | 0,11% | 4,05 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,99 NZD | 0,0025 NZD | 0,13% | 3,07 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,94 NZD | 0,01 NZD | 0,34% | 2,99 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,40 NZD | 0,01 NZD | 0,42% | 2,64 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,5825 NZD | 0,0025 NZD | 0,43% | 1,91 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 12,18 NZD | 0,07 NZD | 0,57% | 2,94 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,18 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,87 B |
| 0,83 NZD | 0, NZD | 0,00% | 915,54 M | |
| 2,03 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,38 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 1,04 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,71 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 4,84 NZD | 0,11 NZD | 2,22% | 1,08 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,43 NZD | 0,015 NZD | 0,61% | 1,22 B |
| 1,11 NZD | 0,01 NZD | 0,89% | 1,04 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,23 NZD | 0,04 NZD | 0,76% | 1,03 B |
Delegat DGL.NZ | 4,58 NZD | 0,03 NZD | 0,66% | 463,18 M |
| 1,25 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,08 B | |
| 0,75 NZD | 0,01 NZD | 1,32% | 260,13 M | |
| 2,60 NZD | 0, NZD | 0,00% | 574,85 M | |
| 1,38 NZD | 0,01 NZD | 0,72% | 772,06 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,69 NZD | 0, NZD | 0,00% | 416,21 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,275 NZD | 0,005 NZD | 1,85% | 195,71 M |
| 4,98 NZD | 0, NZD | 0,00% | 621,30 M | |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,92 NZD | 0,01 NZD | 1,08% | 666,29 M |
| 3,70 NZD | 0,06 NZD | 1,65% | 738,66 M | |
| 6,00 NZD | 0,05 NZD | 0,83% | 864,20 M | |
| 1,17 NZD | 0,005 NZD | 0,43% | 439,93 M | |
| 1,32 NZD | 0, NZD | 0,00% | 459,76 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,655 AUD | 0,015 AUD | 2,24% | 226,86 M |
| 1,50 NZD | 0,01 NZD | 0,67% | 492,80 M | |
| 7,25 NZD | 0,03 NZD | 0,42% | 678,79 M | |
| 3,60 NZD | 0,01 NZD | 0,28% | 377,52 M | |
| 2,79 NZD | 0,03 NZD | 1,06% | 1,14 B | |
| 3,41 NZD | 0,02 NZD | 0,59% | 469,47 M | |
| 9,92 NZD | 0,28 NZD | 2,75% | 591,72 M | |
| 2,70 NZD | 0,02 NZD | 0,74% | 644,85 M | |
| 7,69 NZD | 0,04 NZD | 0,52% | 251,42 M | |
| 7,80 NZD | 0,02 NZD | 0,26% | 705,60 M | |
| 2,30 NZD | 0,04 NZD | 1,71% | 281,85 M | |
| 1,98 NZD | 0,01 NZD | 0,51% | 678,25 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 8,80 NZD | 0,35 NZD | 3,83% | 948,00 M |
Serko Limited SKO.NZ | 2,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 367,57 M |
| 0,51 NZD | 0,02 NZD | 3,77% | 35,95 M | |
| 0,785 NZD | 0,005 NZD | 0,64% | 180,40 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,20 NZD | 0,02 NZD | 1,69% | 225,48 M |
| 3,04 NZD | 0,02 NZD | 0,65% | 320,66 M | |
| 8,25 NZD | 0,05 NZD | 0,60% | 216,44 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,62 NZD | 0,01 NZD | 1,64% | 113,85 M |
| 0,805 NZD | 0, NZD | 0,00% | 235,60 M | |
| 2,85 NZD | 0,05 NZD | 1,72% | 239,67 M | |
| 1,10 NZD | 0,05 NZD | 4,76% | 158,76 M | |
| 0,928 NZD | 0,008 NZD | 0,87% | 207,63 M | |
| 0,65 NZD | 0, NZD | 0,00% | 221,46 M | |
| 1,00 NZD | 0, NZD | 0,00% | 142,34 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,65 AUD | 0, AUD | 0,00% | 155,98 M |
| 4,70 NZD | 0,2 NZD | 4,44% | 205,76 M | |
| 1,05 NZD | 0, NZD | 0,00% | 153,45 M | |
| 0,195 NZD | 0,001 NZD | 0,52% | 104,95 M | |
| 1,12 NZD | 0,03 NZD | 2,61% | 210,10 M | |
| 0,126 NZD | 0,001 NZD | 0,80% | 65,30 M | |
| 0,245 NZD | 0,005 NZD | 2,08% | 61,47 M | |
| 0,385 NZD | 0,005 NZD | 1,32% | 109,10 M | |
| 0,615 NZD | 0,005 NZD | 0,82% | 40,43 M | |
| 0,21 NZD | 0, NZD | 0,00% | 76,17 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,865 AUD | 0,005 AUD | 0,57% | 90,01 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,3 AUD | 0, AUD | 0,00% | 19,30 M |
| 0,265 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,01 M | |
| 0,091 NZD | 0,002 NZD | 2,15% | 39,52 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,385 AUD | 0, AUD | 0,00% | 27,47 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,28 NZD | 0, NZD | 0,00% | 40,48 M | |
| 0,048 NZD | 0, NZD | 0,00% | 47,21 M | |
| 0,017 NZD | 0, NZD | 0,00% | 21,75 M | |
| 0,68 NZD | 0,01 NZD | 1,49% | 10,00 M | |
| 0,028 NZD | 0,001 NZD | 3,70% | 6,86 M | |
| 0,205 NZD | 0, NZD | 0,00% | 15,74 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,004 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,33 M |
| 0,062 NZD | 0,001 NZD | 1,64% | 6,96 M | |
| 0,8 NZD | 0,01 NZD | 1,23% | 23,05 M | |
| 0,5 NZD | 0, NZD | 0,00% | 26,35 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,081 AUD | 0, AUD | 0,00% | 32,90 M |
| 0,555 NZD | 0,005 NZD | 0,89% | 11,33 M | |
| 7,16 NZD | 0,19 NZD | 2,59% | 71,27 M | |
| 0,3 NZD | 0, NZD | 0,00% | 27,56 M | |
| 0,35 NZD | 0, NZD | 0,00% | 12,33 M | |
| 0,058 NZD | 0,001 NZD | 1,75% | 3,56 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,96 M | |
| 0,027 NZD | 0,001 NZD | 3,85% | 17,53 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,155 AUD | 0, AUD | 0,00% | 24,72 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,05 AUD | 0,007 AUD | 16,28% | 20,91 M |
| 0,156 NZD | 0,003 NZD | 1,89% | 159,48 M |
