Najlepšie novozélandské akcie a najväčšie firmy na Novom Zélande
Novozélandské akcie sú obchodované na New Zealand Stock Exchange (NZX), ktorá je hlavnou burzou na Novom Zélande. Nový Zéland má silnú ekonomiku založenú na poľnohospodárstve, energiách a finančných službách, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších novozélandských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti na Novom Zélande a údaje sú pravidelne aktualizované.
New Zealand Stock Exchange: Kľúčová burza pre Tichomorie
New Zealand Stock Exchange je domovom pre spoločnosti, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v novozélandskej ekonomike, ale aj v širšom tichomorskom regióne. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Poľnohospodárstvo: Fonterra
- Energetika: Meridian Energy, Contact Energy
- Telekomunikácie: Spark New Zealand
- Finančné služby: ANZ Bank New Zealand
Investovanie do novozélandských akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v poľnohospodárskom a energetickom sektore. Spoločnosti ako Fonterra a Meridian Energy sú lídrami vo svojich odvetviach, čo poskytuje stabilitu aj rastový potenciál na dlhodobé investovanie.
Kde kúpiť Novozélandské akcie
Novozélandské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
| 5,97 NZD | 0,04 NZD | 0,67% | 15,76 B | |
| 35,51 NZD | 0,245 NZD | 0,69% | 20,85 B | |
| 8,20 NZD | 0, NZD | 0,00% | 13,90 B | |
Xero XRO.AX | 150,08 AUD | 0,38 AUD | 0,25% | 25,24 B |
| 2,41 NZD | 0,01 NZD | 0,41% | 4,56 B | |
| 6,58 NZD | 0,035 NZD | 0,53% | 9,32 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 61,20 NZD | 0,405 NZD | 0,67% | 6,16 B |
Infratil IFT.NZ | 12,25 NZD | 0,09 NZD | 0,73% | 12,00 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,51 NZD | 0,07 NZD | 0,74% | 9,46 B |
| 10,36 NZD | 0,06 NZD | 0,58% | 7,53 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,88 NZD | 0,02 NZD | 0,25% | 5,36 B |
Fonterra FCG.NZ | 5,88 NZD | 0,01 NZD | 0,17% | 9,43 B |
Vector Limited VCT.NZ | 5,01 NZD | 0,04 NZD | 0,80% | 5,01 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,19 NZD | 0,02 NZD | 0,63% | 3,43 B |
Chorus CNU.NZ | 9,25 NZD | 0,03 NZD | 0,33% | 4,01 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 2,12 NZD | 0,02 NZD | 0,95% | 3,26 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,81 NZD | 0,01 NZD | 0,36% | 2,85 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,51 NZD | 0,03 NZD | 1,21% | 2,78 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,595 NZD | 0,005 NZD | 0,83% | 1,95 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 11,93 NZD | 0,23 NZD | 1,97% | 2,89 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,25 NZD | 0,015 NZD | 1,21% | 2,27 B |
| 0,72 NZD | 0,02 NZD | 2,70% | 794,20 M | |
| 2,16 NZD | 0,06 NZD | 2,86% | 1,47 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 1,08 NZD | 0,015 NZD | 1,42% | 1,77 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 5,08 NZD | 0,04 NZD | 0,78% | 1,13 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,48 NZD | 0,035 NZD | 1,43% | 1,24 B |
| 1,10 NZD | 0,01 NZD | 0,92% | 1,03 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,30 NZD | 0,1 NZD | 1,92% | 1,04 B |
Delegat DGL.NZ | 4,33 NZD | 0,06 NZD | 1,37% | 437,89 M |
| 1,26 NZD | 0,015 NZD | 1,20% | 1,09 B | |
| 0,795 NZD | 0,005 NZD | 0,62% | 275,74 M | |
| 2,47 NZD | 0, NZD | 0,00% | 546,11 M | |
| 1,45 NZD | 0,01 NZD | 0,70% | 808,42 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,76 NZD | 0, NZD | 0,00% | 458,43 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,3 NZD | 0,01 NZD | 3,23% | 213,50 M |
| 5,03 NZD | 0, NZD | 0,00% | 627,54 M | |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,775 NZD | 0,025 NZD | 3,33% | 561,28 M |
| 3,30 NZD | 0,01 NZD | 0,30% | 659,60 M | |
| 6,12 NZD | 0,05 NZD | 0,82% | 881,48 M | |
| 1,23 NZD | 0,02 NZD | 1,65% | 464,48 M | |
| 1,32 NZD | 0,01 NZD | 0,76% | 459,76 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,73 AUD | 0,01 AUD | 1,35% | 252,45 M |
| 1,54 NZD | 0,01 NZD | 0,66% | 504,30 M | |
| 6,10 NZD | 0,1 NZD | 1,67% | 570,39 M | |
| 3,04 NZD | 0,01 NZD | 0,33% | 318,79 M | |
| 2,62 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,08 B | |
| 3,42 NZD | 0,04 NZD | 1,18% | 470,85 M | |
| 9,70 NZD | 0,01 NZD | 0,10% | 578,60 M | |
| 2,79 NZD | 0,05 NZD | 1,82% | 666,35 M | |
| 7,90 NZD | 0,2 NZD | 2,60% | 258,29 M | |
| 1,19 NZD | 0,005 NZD | 0,42% | 287,91 M | |
| 7,37 NZD | 0, NZD | 0,00% | 662,52 M | |
| 2,22 NZD | 0,08 NZD | 3,48% | 272,05 M | |
| 1,84 NZD | 0, NZD | 0,00% | 628,58 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 8,95 NZD | 0,15 NZD | 1,70% | 964,16 M |
Serko Limited SKO.NZ | 2,80 NZD | 0,15 NZD | 5,66% | 348,88 M |
| 0,74 NZD | 0,005 NZD | 0,67% | 52,21 M | |
| 0,85 NZD | 0,01 NZD | 1,16% | 195,34 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,09 NZD | 0,02 NZD | 1,87% | 204,81 M |
| 2,84 NZD | 0,04 NZD | 1,43% | 299,56 M | |
| 9,24 NZD | 0,01 NZD | 0,11% | 242,41 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,725 NZD | 0,005 NZD | 0,68% | 133,13 M |
| 0,805 NZD | 0,005 NZD | 0,62% | 235,60 M | |
| 2,99 NZD | 0, NZD | 0,00% | 248,70 M | |
| 0,99 NZD | 0,01 NZD | 1,02% | 142,28 M | |
| 0,96 NZD | 0,01 NZD | 1,05% | 214,79 M | |
| 0,695 NZD | 0,005 NZD | 0,72% | 236,79 M | |
| 0,98 NZD | 0, NZD | 0,00% | 139,50 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,66 AUD | 0,015 AUD | 2,22% | 158,38 M |
| 4,67 NZD | 0,03 NZD | 0,64% | 205,62 M | |
| 1,15 NZD | 0,015 NZD | 1,33% | 167,33 M | |
| 0,195 NZD | 0,005 NZD | 2,50% | 104,95 M | |
| 2,03 NZD | 0,095 NZD | 4,92% | 379,63 M | |
| 0,136 NZD | 0,001 NZD | 0,74% | 70,84 M | |
| 0,225 NZD | 0, NZD | 0,00% | 56,45 M | |
| 0,375 NZD | 0,01 NZD | 2,60% | 106,51 M | |
| 0,63 NZD | 0, NZD | 0,00% | 41,41 M | |
| 0,22 NZD | 0,005 NZD | 2,22% | 79,80 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,945 AUD | 0, AUD | 0,00% | 98,33 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,3 AUD | 0, AUD | 0,00% | 19,30 M |
| 0,27 NZD | 0,01 NZD | 3,57% | 9,27 M | |
| 0,1 NZD | 0,006 NZD | 6,38% | 43,42 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,38 AUD | 0,02 AUD | 5,56% | 25,51 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,265 NZD | 0,005 NZD | 1,92% | 38,31 M | |
| 0,042 NZD | 0, NZD | 0,00% | 41,31 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 20,47 M | |
| 0,7 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,29 M | |
| 0,035 NZD | 0,003 NZD | 7,89% | 8,54 M | |
| 0,21 NZD | 0,005 NZD | 2,33% | 16,12 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,005 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,67 M |
| 0,076 NZD | 0,001 NZD | 1,30% | 8,32 M | |
| 0,79 NZD | 0,02 NZD | 2,47% | 22,76 M | |
| 0,455 NZD | 0, NZD | 0,00% | 23,98 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,047 AUD | 0,002 AUD | 4,44% | 19,09 M |
| 0,58 NZD | 0,01 NZD | 1,75% | 11,64 M | |
| 4,47 NZD | 0,02 NZD | 0,45% | 44,50 M | |
| 0,255 NZD | 0,005 NZD | 1,92% | 23,42 M | |
| 0,34 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,98 M | |
| 0,072 NZD | 0,001 NZD | 1,37% | 4,42 M | |
| 0,021 NZD | 0, NZD | 0,00% | 15,69 M | |
| 0,057 NZD | 0, NZD | 0,00% | 38,70 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,155 AUD | 0, AUD | 0,00% | 24,72 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,082 AUD | 0,001 AUD | 1,20% | 34,28 M |
| 0,19 NZD | 0,004 NZD | 2,15% | 194,24 M |
