Najlepšie novozélandské akcie a najväčšie firmy na Novom Zélande
Novozélandské akcie sú obchodované na New Zealand Stock Exchange (NZX), ktorá je hlavnou burzou na Novom Zélande. Nový Zéland má silnú ekonomiku založenú na poľnohospodárstve, energiách a finančných službách, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších novozélandských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti na Novom Zélande a údaje sú pravidelne aktualizované.
New Zealand Stock Exchange: Kľúčová burza pre Tichomorie
New Zealand Stock Exchange je domovom pre spoločnosti, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v novozélandskej ekonomike, ale aj v širšom tichomorskom regióne. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Poľnohospodárstvo: Fonterra
- Energetika: Meridian Energy, Contact Energy
- Telekomunikácie: Spark New Zealand
- Finančné služby: ANZ Bank New Zealand
Investovanie do novozélandských akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v poľnohospodárskom a energetickom sektore. Spoločnosti ako Fonterra a Meridian Energy sú lídrami vo svojich odvetviach, čo poskytuje stabilitu aj rastový potenciál na dlhodobé investovanie.
Kde kúpiť Novozélandské akcie
Novozélandské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
| 5,49 NZD | 0,02 NZD | 0,37% | 14,49 B | |
| 36,41 NZD | 0,82 NZD | 2,20% | 21,38 B | |
| 8,20 NZD | 0,07 NZD | 0,86% | 13,90 B | |
Xero XRO.AX | 77,00 AUD | 0,02 AUD | 0,03% | 13,37 B |
| 2,10 NZD | 0,06 NZD | 2,78% | 3,97 B | |
| 6,51 NZD | 0,04 NZD | 0,62% | 9,23 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 60,33 NZD | 0,07 NZD | 0,12% | 6,08 B |
Infratil IFT.NZ | 10,83 NZD | 0,11 NZD | 1,01% | 10,80 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,06 NZD | 0,18 NZD | 1,95% | 9,01 B |
| 11,42 NZD | 0,1 NZD | 0,88% | 8,28 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,85 NZD | 0,05 NZD | 0,63% | 5,34 B |
Fonterra FCG.NZ | 6,22 NZD | 0,01 NZD | 0,16% | 9,98 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,68 NZD | 0,03 NZD | 0,65% | 4,68 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,28 NZD | 0,02 NZD | 0,61% | 3,53 B |
Chorus CNU.NZ | 9,66 NZD | 0,24 NZD | 2,55% | 4,19 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,96 NZD | 0,01 NZD | 0,51% | 3,02 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,25 NZD | 0,03 NZD | 1,35% | 2,29 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,22 NZD | 0, NZD | 0,00% | 2,50 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,43 NZD | 0,005 NZD | 1,15% | 1,39 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 9,38 NZD | 0,05 NZD | 0,53% | 2,28 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,06 NZD | 0,05 NZD | 4,50% | 1,96 B |
| 0,745 NZD | 0,01 NZD | 1,32% | 821,78 M | |
| 1,89 NZD | 0,01 NZD | 0,53% | 1,52 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 0,965 NZD | 0,01 NZD | 1,05% | 1,59 B |
| 4,70 NZD | 0,05 NZD | 1,08% | 1,05 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,35 NZD | 0,01 NZD | 0,43% | 1,18 B |
| 1,24 NZD | 0,015 NZD | 1,23% | 1,27 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,44 NZD | 0,01 NZD | 0,18% | 1,07 B |
Delegat DGL.NZ | 4,01 NZD | 0,09 NZD | 2,20% | 405,53 M |
| 1,16 NZD | 0,01 NZD | 0,87% | 999,11 M | |
| 0,65 NZD | 0,04 NZD | 5,80% | 225,45 M | |
| 2,31 NZD | 0,04 NZD | 1,76% | 510,74 M | |
| 1,18 NZD | 0,02 NZD | 1,67% | 660,17 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,485 NZD | 0,01 NZD | 2,11% | 292,55 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,19 NZD | 0,006 NZD | 3,06% | 135,22 M |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,74 NZD | 0,035 NZD | 4,52% | 535,93 M |
| 3,60 NZD | 0,05 NZD | 1,41% | 718,70 M | |
| 6,00 NZD | 0,01 NZD | 0,17% | 864,20 M | |
| 1,08 NZD | 0,01 NZD | 0,92% | 407,83 M | |
| 1,20 NZD | 0,034 NZD | 2,76% | 417,96 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,56 AUD | 0,015 AUD | 2,61% | 194,20 M |
| 1,32 NZD | 0,025 NZD | 1,86% | 433,67 M | |
| 7,11 NZD | 0,07 NZD | 0,97% | 665,69 M | |
| 3,40 NZD | 0,1 NZD | 2,86% | 356,55 M | |
| 2,97 NZD | 0,02 NZD | 0,67% | 1,22 B | |
| 3,17 NZD | 0,08 NZD | 2,46% | 436,43 M | |
| 9,26 NZD | 0,34 NZD | 3,54% | 552,35 M | |
| 1,68 NZD | 0,075 NZD | 4,27% | 401,24 M | |
| 8,14 NZD | 0, NZD | 0,00% | 266,13 M | |
| 8,54 NZD | 0,09 NZD | 1,04% | 772,54 M | |
| 2,35 NZD | 0,01 NZD | 0,42% | 287,98 M | |
| 1,86 NZD | 0,01 NZD | 0,54% | 637,15 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 7,45 NZD | 0,33 NZD | 4,63% | 837,76 M |
Serko Limited SKO.NZ | 1,74 NZD | 0,05 NZD | 2,80% | 216,18 M |
| 0,72 NZD | 0,02 NZD | 2,86% | 50,80 M | |
| 1,50 NZD | 0,005 NZD | 0,34% | 343,56 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,16 NZD | 0, NZD | 0,00% | 217,35 M |
| 3,25 NZD | 0, NZD | 0,00% | 514,21 M | |
| 8,85 NZD | 0, NZD | 0,00% | 232,18 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,47 NZD | 0,02 NZD | 4,08% | 86,31 M |
| 0,76 NZD | 0, NZD | 0,00% | 222,43 M | |
| 2,26 NZD | 0,01 NZD | 0,44% | 190,06 M | |
| 1,22 NZD | 0, NZD | 0,00% | 176,08 M | |
| 0,861 NZD | 0,013 NZD | 1,49% | 192,64 M | |
| 0,561 NZD | 0,009 NZD | 1,58% | 191,14 M | |
| 1,03 NZD | 0, NZD | 0,00% | 146,20 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,56 AUD | 0,015 AUD | 2,61% | 134,43 M |
| 5,24 NZD | 0,1 NZD | 1,87% | 231,57 M | |
| 0,98 NZD | 0,02 NZD | 2,00% | 143,22 M | |
| 0,198 NZD | 0,007 NZD | 3,41% | 106,56 M | |
| 0,85 NZD | 0,04 NZD | 4,94% | 159,45 M | |
| 0,097 NZD | 0, NZD | 0,00% | 50,27 M | |
| 0,225 NZD | 0,005 NZD | 2,27% | 56,45 M | |
| 0,375 NZD | 0,005 NZD | 1,32% | 106,27 M | |
| 0,565 NZD | 0,0025 NZD | 0,44% | 37,14 M | |
| 0,187 NZD | 0,004 NZD | 2,09% | 67,83 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,705 AUD | 0,055 AUD | 7,24% | 73,36 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,295 AUD | 0, AUD | 0,00% | 18,98 M |
| 0,3 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,20 M | |
| 0,078 NZD | 0,001 NZD | 1,27% | 33,87 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,32 AUD | 0,03 AUD | 8,57% | 23,05 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,275 NZD | 0,01 NZD | 3,77% | 39,76 M | |
| 0,945 NZD | 0,015 NZD | 1,61% | 929,54 M | |
| 0,015 NZD | 0, NZD | 0,00% | 19,19 M | |
| 0,59 NZD | 0,01 NZD | 1,67% | 8,66 M | |
| 0,031 NZD | 0,002 NZD | 6,06% | 10,48 M | |
| 0,205 NZD | 0, NZD | 0,00% | 15,74 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 10,48 M |
| 0,059 NZD | 0, NZD | 0,00% | 6,81 M | |
| 0,71 NZD | 0,01 NZD | 1,39% | 20,45 M | |
| 0,48 NZD | 0, NZD | 0,00% | 25,29 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,053 AUD | 0,001 AUD | 1,92% | 21,53 M |
| 0,5 NZD | 0,04 NZD | 7,41% | 11,03 M | |
| 4,95 NZD | 0,1 NZD | 1,98% | 49,27 M | |
| 0,295 NZD | 0, NZD | 0,00% | 27,10 M | |
| 0,335 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,80 M | |
| 0,054 NZD | 0, NZD | 0,00% | 5,10 M | |
| 0,017 NZD | 0,001 NZD | 5,56% | 12,70 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,39 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,125 AUD | 0, AUD | 0,00% | 20,18 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,11 AUD | 0,005 AUD | 4,76% | 45,99 M |
| 0,182 NZD | 0,002 NZD | 1,09% | 186,06 M |
