Najlepšie novozélandské akcie a najväčšie firmy na Novom Zélande
Novozélandské akcie sú obchodované na New Zealand Stock Exchange (NZX), ktorá je hlavnou burzou na Novom Zélande. Nový Zéland má silnú ekonomiku založenú na poľnohospodárstve, energiách a finančných službách, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších novozélandských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti na Novom Zélande a údaje sú pravidelne aktualizované.
New Zealand Stock Exchange: Kľúčová burza pre Tichomorie
New Zealand Stock Exchange je domovom pre spoločnosti, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v novozélandskej ekonomike, ale aj v širšom tichomorskom regióne. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Poľnohospodárstvo: Fonterra
- Energetika: Meridian Energy, Contact Energy
- Telekomunikácie: Spark New Zealand
- Finančné služby: ANZ Bank New Zealand
Investovanie do novozélandských akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v poľnohospodárskom a energetickom sektore. Spoločnosti ako Fonterra a Meridian Energy sú lídrami vo svojich odvetviach, čo poskytuje stabilitu aj rastový potenciál na dlhodobé investovanie.
Kde kúpiť Novozélandské akcie
Novozélandské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
| 5,44 NZD | 0,05 NZD | 0,91% | 14,35 B | |
| 37,00 NZD | 0,59 NZD | 1,62% | 21,73 B | |
| 8,10 NZD | 0,1 NZD | 1,22% | 13,73 B | |
Xero XRO.AX | 76,65 AUD | 0,35 AUD | 0,45% | 13,31 B |
| 2,10 NZD | 0, NZD | 0,00% | 3,97 B | |
| 6,40 NZD | 0,11 NZD | 1,69% | 9,07 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 58,01 NZD | 2,32 NZD | 3,85% | 5,84 B |
Infratil IFT.NZ | 10,90 NZD | 0,07 NZD | 0,65% | 10,87 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,05 NZD | 0,01 NZD | 0,11% | 9,00 B |
| 11,27 NZD | 0,15 NZD | 1,31% | 8,18 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,85 NZD | 0, NZD | 0,00% | 5,34 B |
Fonterra FCG.NZ | 6,22 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,98 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,61 NZD | 0,07 NZD | 1,50% | 4,61 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,17 NZD | 0,11 NZD | 3,35% | 3,41 B |
Chorus CNU.NZ | 9,58 NZD | 0,08 NZD | 0,83% | 4,16 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,95 NZD | 0,01 NZD | 0,51% | 3,00 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,14 NZD | 0,11 NZD | 4,89% | 2,17 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,16 NZD | 0,06 NZD | 2,70% | 2,43 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,415 NZD | 0,015 NZD | 3,49% | 1,34 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 9,09 NZD | 0,29 NZD | 3,09% | 2,21 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,06 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,96 B |
| 0,74 NZD | 0,005 NZD | 0,67% | 816,26 M | |
| 1,89 NZD | 0,005 NZD | 0,26% | 1,51 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 0,96 NZD | 0,005 NZD | 0,52% | 1,58 B |
| 4,60 NZD | 0,1 NZD | 2,13% | 1,02 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,30 NZD | 0,05 NZD | 2,13% | 1,16 B |
| 1,19 NZD | 0,045 NZD | 3,64% | 1,23 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,44 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,07 B |
Delegat DGL.NZ | 3,91 NZD | 0,1 NZD | 2,49% | 395,42 M |
| 1,14 NZD | 0,015 NZD | 1,30% | 986,14 M | |
| 0,67 NZD | 0,02 NZD | 3,08% | 232,38 M | |
| 2,13 NZD | 0,18 NZD | 7,79% | 470,94 M | |
| 1,19 NZD | 0,005 NZD | 0,42% | 662,96 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,5 NZD | 0,015 NZD | 3,09% | 301,60 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,191 NZD | 0,001 NZD | 0,53% | 135,93 M |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,73 NZD | 0,01 NZD | 1,35% | 528,69 M |
| 3,52 NZD | 0,08 NZD | 2,22% | 702,73 M | |
| 6,05 NZD | 0,05 NZD | 0,83% | 871,40 M | |
| 1,06 NZD | 0,02 NZD | 1,85% | 400,28 M | |
| 1,20 NZD | 0, NZD | 0,00% | 417,96 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,58 AUD | 0,02 AUD | 3,57% | 201,14 M |
| 1,30 NZD | 0,02 NZD | 1,52% | 427,10 M | |
| 6,90 NZD | 0,21 NZD | 2,95% | 646,02 M | |
| 3,44 NZD | 0,04 NZD | 1,18% | 360,74 M | |
| 2,95 NZD | 0,02 NZD | 0,67% | 1,22 B | |
| 3,21 NZD | 0,04 NZD | 1,26% | 441,94 M | |
| 9,20 NZD | 0,06 NZD | 0,65% | 548,77 M | |
| 1,70 NZD | 0,015 NZD | 0,89% | 404,82 M | |
| 8,14 NZD | 0, NZD | 0,00% | 266,13 M | |
| 8,45 NZD | 0,09 NZD | 1,05% | 764,40 M | |
| 2,36 NZD | 0,01 NZD | 0,43% | 289,20 M | |
| 1,88 NZD | 0,02 NZD | 1,08% | 644,00 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 7,40 NZD | 0,05 NZD | 0,67% | 832,14 M |
Serko Limited SKO.NZ | 1,59 NZD | 0,145 NZD | 8,36% | 198,11 M |
| 0,7 NZD | 0,02 NZD | 2,78% | 49,39 M | |
| 1,50 NZD | 0, NZD | 0,00% | 343,56 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,12 NZD | 0,035 NZD | 3,03% | 210,76 M |
| 3,24 NZD | 0,01 NZD | 0,31% | 512,63 M | |
| 8,82 NZD | 0,03 NZD | 0,34% | 231,39 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,45 NZD | 0,02 NZD | 4,26% | 82,63 M |
| 0,72 NZD | 0,04 NZD | 5,26% | 210,72 M | |
| 2,27 NZD | 0,01 NZD | 0,44% | 190,90 M | |
| 1,23 NZD | 0,01 NZD | 0,82% | 177,52 M | |
| 0,827 NZD | 0,034 NZD | 3,95% | 185,03 M | |
| 0,54 NZD | 0,021 NZD | 3,74% | 183,98 M | |
| 1,03 NZD | 0, NZD | 0,00% | 146,20 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,555 AUD | 0,005 AUD | 0,89% | 133,23 M |
| 5,20 NZD | 0,04 NZD | 0,76% | 229,81 M | |
| 0,965 NZD | 0,015 NZD | 1,53% | 141,02 M | |
| 0,197 NZD | 0,001 NZD | 0,51% | 106,02 M | |
| 0,82 NZD | 0,03 NZD | 3,53% | 153,82 M | |
| 0,097 NZD | 0, NZD | 0,00% | 50,27 M | |
| 0,21 NZD | 0,015 NZD | 6,67% | 52,69 M | |
| 0,375 NZD | 0, NZD | 0,00% | 106,27 M | |
| 0,56 NZD | 0,005 NZD | 0,88% | 36,81 M | |
| 0,186 NZD | 0,001 NZD | 0,53% | 67,47 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,65 AUD | 0,055 AUD | 7,80% | 67,64 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,295 AUD | 0, AUD | 0,00% | 18,98 M |
| 0,3 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,20 M | |
| 0,078 NZD | 0, NZD | 0,00% | 33,87 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,27 AUD | 0,05 AUD | 15,62% | 19,45 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,29 NZD | 0,015 NZD | 5,45% | 41,93 M | |
| 0,945 NZD | 0, NZD | 0,00% | 929,54 M | |
| 0,015 NZD | 0, NZD | 0,00% | 19,19 M | |
| 0,56 NZD | 0,03 NZD | 5,08% | 8,22 M | |
| 0,031 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,48 M | |
| 0,2 NZD | 0,005 NZD | 2,44% | 15,36 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 10,48 M |
| 0,049 NZD | 0,01 NZD | 16,95% | 5,66 M | |
| 0,71 NZD | 0, NZD | 0,00% | 20,45 M | |
| 0,465 NZD | 0,015 NZD | 3,12% | 24,50 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,05 AUD | 0,003 AUD | 5,66% | 20,31 M |
| 0,5 NZD | 0, NZD | 0,00% | 11,03 M | |
| 4,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 49,27 M | |
| 0,28 NZD | 0,015 NZD | 5,08% | 25,72 M | |
| 0,33 NZD | 0,005 NZD | 1,49% | 11,63 M | |
| 0,054 NZD | 0, NZD | 0,00% | 5,10 M | |
| 0,017 NZD | 0, NZD | 0,00% | 12,70 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,39 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,115 AUD | 0,01 AUD | 8,00% | 18,57 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,1 AUD | 0,01 AUD | 9,09% | 41,81 M |
| 0,182 NZD | 0, NZD | 0,00% | 186,06 M |
