Najlepšie nemecké dividendové akcie podľa výnosov
Nemecké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a patria medzi najstabilnejšie na európskom trhu. Nemecké spoločnosti sú známe svojou spoľahlivosťou, stabilitou a silnými fundamentmi, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich stabilný príjem a dlhodobý rast. Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z jednej z najsilnejších ekonomík sveta. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nemeckých dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Nemecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie nemecké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto nemecké spoločnosti sú známe svojimi pravidelnými a stabilnými výplatami dividend a patria medzi najspoľahlivejšie investície v Európe:
- Allianz (ALV): Jeden z najväčších poisťovateľov na svete, známy svojimi stabilnými a vysokými dividendami, ktoré sú atraktívne pre dlhodobých investorov v sektore financií.
- Siemens (SIE): Technologický a priemyselný gigant, ktorý vypláca pravidelné dividendy a má dlhodobú históriu rastu výnosov.
- BASF (BAS): Najväčší chemický koncern na svete, známy svojimi spoľahlivými dividendami, je lídrom v chemickom a farmaceutickom priemysle.
- BMW (BMW): Jeden z popredných svetových výrobcov automobilov, ktorý vypláca atraktívne dividendy, pričom ťaží z rastu na globálnom automobilovom trhu.
- Daimler (DAI): Materská spoločnosť Mercedes-Benz, známa svojimi pravidelnými dividendami, patrí medzi lídrov v globálnom automobilovom priemysle.
- Deutsche Telekom (DTE): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca stabilné dividendy a je atraktívnou voľbou pre investorov zameraných na výnosy v telekomunikačnom sektore.
- Bayer (BAYN): Farmaceutická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy a ponúka stabilné príjmy investorom v zdravotníckom sektore.
Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odvetviach. Spoločnosti ako Allianz a Siemens majú silnú pozíciu na globálnom trhu a poskytujú stabilné a spoľahlivé dividendy pre svojich akcionárov.
Kde kúpiť nemecké dividendové akcie
Akcie nemeckých dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzy v Nemecku, ako je napríklad Frankfurt. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie nemeckých spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú tradičné banky a ich investičné fondy, ktoré poskytujú prístup k nemeckým akciám, avšak často s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,90 € | 5,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,54 € | 1,20% | 28,32% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 69,40 € | 6,12% | 3,60% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,30 € | 0,88% | 6,64% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 28,44 € | 0,14% | 6,93% | 1,97 |
BASF BAS.DE | 44,73 € | 0,38% | 5,02% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,80 € | 0,75% | 8,99% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 19,65 € | 1,50% | 6,62% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 7,80 € | 0,39% | 2,57% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 16,15 € | 0,31% | 5,57% | 0,90 |
Evonik Industries EVK.DE | 13,23 € | 0,23% | 8,83% | 1,17 |
Wacker Neuson WAC.F | 24,55 € | 0,82% | 2,44% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 123,70 € | 0,72% | 6,61% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 46,50 € | 0,43% | 5,18% | 2,40 |
Südzucker SZU.F | 9,56 € | 0,05% | 2,09% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 40,68 € | 0,93% | 4,67% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,41 € | 0,59% | 0,00% | 0,00 |
DWS Group DWS.F | 53,15 € | 0,65% | 4,14% | 2,20 |
| 14,38 € | 0,28% | 4,52% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 46,50 € | 0,00% | 2,22% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,30 € | 0,47% | 0,47% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 40,60 € | 2,22% | 0,49% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 330,40 € | 0,24% | 1,58% | 5,23 |
Leifheit LEI.DE | 15,15 € | 2,02% | 7,59% | 1,15 |
Grenke GLJ.F | 15,06 € | 2,03% | 2,66% | 0,40 |
Paul Hartmann PHH2.F | 225,00 € | 0,90% | 3,56% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 43,85 € | 3,30% | 9,26% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 34,53 € | 2,51% | 1,88% | 0,65 |
E.ON EOAN.DE | 15,30 € | 2,14% | 3,61% | 0,55 |
Lanxess LXS.F | 17,73 € | 2,19% | 0,56% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 8,20 € | 0,85% | 4,27% | 0,35 |
Continental CON.DE | 66,56 € | 0,54% | 3,76% | 2,50 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 26,79 € | 0,48% | 3,36% | 0,90 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 70,50 € | 0,70% | 3,97% | 2,80 |
Cancom COK.F | 27,00 € | 0,37% | 3,70% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 563,40 € | 0,82% | 3,58% | 20,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 13,28 € | 0,90% | 21,58% | 2,90 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 66,10 € | 0,15% | 1,51% | 1,00 |
Fresenius FRE.DE | 47,50 € | 0,86% | 2,10% | 1,00 |
Hornbach Holding HBH.DE | 85,10 € | 0,71% | 2,84% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 535,00 € | 0,00% | 3,96% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 38,57 € | 0,08% | 4,93% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,96 € | 0,80% | 1,67% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 24,18 € | 0,25% | 5,04% | 1,22 |
Mainova MNV6.F | 364,00 € | 7,06% | 2,98% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 37,15 € | 1,85% | 2,42% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 3,75 € | 1,22% | 16,02% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 18,52 € | 0,22% | 1,35% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 36,00 € | 2,71% | 6,39% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 26,95 € | 0,55% | 4,45% | 1,20 |
| 23,60 $ | 0,94% | 3,34% | 0,79 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,76 € | 1,43% | 3,62% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 21,00 € | 1,20% | 3,33% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 19,30 € | 2,03% | 2,59% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 39,20 € | 2,49% | 1,45% | 0,57 |
Simona SIM0.F | 46,20 € | 0,00% | 3,79% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 50,46 € | 1,35% | 4,16% | 2,10 |
Sixt SIX2.F | 71,40 € | 2,07% | 3,78% | 2,70 |
Siemens SIE.DE | 237,55 € | 0,54% | 2,24% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,14 € | 1,97% | 3,63% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 100,60 € | 0,59% | 2,83% | 2,85 |
STRATEC SBS.F | 21,80 € | 0,46% | 2,75% | 0,60 |
| 1 270,00 € | 0,00% | 2,28% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 70,10 € | 0,09% | 2,91% | 2,04 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 92,45 € | 0,75% | 1,88% | 1,75 |
United Internet UTDI.F | 25,16 € | 0,80% | 1,59% | 0,40 |
Vossloh AG VOS.DE | 76,20 € | 0,26% | 1,45% | 1,10 |
Fraport FRA.DE | 69,55 € | 1,83% | 0,00% | 0,00 |
Traton 8TRA.DE | 30,46 € | 1,47% | 5,66% | 1,70 |
Aurubis NDA.F | 115,70 € | 1,87% | 1,38% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 215,10 € | 0,00% | 1,86% | 4,00 |
secunet YSN.F | 190,20 € | 3,48% | 1,44% | 2,73 |
| 37,31 $ | 3,22% | 2,08% | 0,77 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 44,09 € | 1,08% | 2,27% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 73,00 € | 6,57% | 1,23% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 44,90 € | 0,22% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 48,22 € | 0,33% | 0,41% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 21,68 € | 2,85% | 2,80% | 0,61 |
KWS KWS.F | 67,10 € | 2,29% | 1,86% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 42,75 € | 0,00% | 2,69% | 1,15 |
Tradegate Exchange T2G.F | 87,00 € | 0,57% | 1,38% | 1,20 |
GEA Group G1A.F | 56,50 € | 1,07% | 2,04% | 1,15 |
Bechtle BC8.F | 43,40 € | 0,65% | 1,61% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 34,70 € | 0,58% | 1,44% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 16,88 € | 5,49% | 0,89% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 118,40 € | 0,59% | 1,85% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 86,20 € | 0,12% | 1,53% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,67 € | 0,39% | 1,07% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 109,00 € | 0,00% | 0,55% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 113,80 € | 0,00% | 1,87% | 2,13 |
