Najlepšie nemecké dividendové akcie podľa výnosov
Nemecké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a patria medzi najstabilnejšie na európskom trhu. Nemecké spoločnosti sú známe svojou spoľahlivosťou, stabilitou a silnými fundamentmi, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich stabilný príjem a dlhodobý rast. Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z jednej z najsilnejších ekonomík sveta. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nemeckých dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Nemecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie nemecké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto nemecké spoločnosti sú známe svojimi pravidelnými a stabilnými výplatami dividend a patria medzi najspoľahlivejšie investície v Európe:
- Allianz (ALV): Jeden z najväčších poisťovateľov na svete, známy svojimi stabilnými a vysokými dividendami, ktoré sú atraktívne pre dlhodobých investorov v sektore financií.
- Siemens (SIE): Technologický a priemyselný gigant, ktorý vypláca pravidelné dividendy a má dlhodobú históriu rastu výnosov.
- BASF (BAS): Najväčší chemický koncern na svete, známy svojimi spoľahlivými dividendami, je lídrom v chemickom a farmaceutickom priemysle.
- BMW (BMW): Jeden z popredných svetových výrobcov automobilov, ktorý vypláca atraktívne dividendy, pričom ťaží z rastu na globálnom automobilovom trhu.
- Daimler (DAI): Materská spoločnosť Mercedes-Benz, známa svojimi pravidelnými dividendami, patrí medzi lídrov v globálnom automobilovom priemysle.
- Deutsche Telekom (DTE): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca stabilné dividendy a je atraktívnou voľbou pre investorov zameraných na výnosy v telekomunikačnom sektore.
- Bayer (BAYN): Farmaceutická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy a ponúka stabilné príjmy investorom v zdravotníckom sektore.
Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odvetviach. Spoločnosti ako Allianz a Siemens majú silnú pozíciu na globálnom trhu a poskytujú stabilné a spoľahlivé dividendy pre svojich akcionárov.
Kde kúpiť nemecké dividendové akcie
Akcie nemeckých dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzy v Nemecku, ako je napríklad Frankfurt. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie nemeckých spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú tradičné banky a ich investičné fondy, ktoré poskytujú prístup k nemeckým akciám, avšak často s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 7,00 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,92 € | 1,18% | 28,07% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 66,10 € | 1,71% | 3,72% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 12,70 € | 0,00% | 5,91% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 27,22 € | 0,44% | 7,21% | 1,97 |
BASF BAS.DE | 43,71 € | 1,39% | 5,22% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,90 € | 0,37% | 8,99% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 21,30 € | 0,95% | 6,16% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 5,51 € | 2,04% | 3,70% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 16,20 € | 1,89% | 5,66% | 0,90 |
Evonik Industries EVK.DE | 14,95 € | 0,00% | 7,83% | 1,17 |
Wacker Neuson WAC.F | 19,28 € | 2,34% | 3,18% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 118,20 € | 0,51% | 6,97% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 40,80 € | 5,15% | 6,19% | 2,40 |
Südzucker SZU.F | 9,92 € | 0,92% | 2,04% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 34,45 € | 0,12% | 5,54% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,70 € | 0,27% | 0,00% | 0,00 |
DWS Group DWS.F | 52,40 € | 0,00% | 4,20% | 2,20 |
| 14,28 € | 0,56% | 4,53% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 46,40 € | 0,00% | 2,22% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,10 € | 0,00% | 0,47% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 28,94 € | 2,05% | 0,71% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 245,60 € | 3,80% | 2,21% | 5,23 |
Leifheit LEI.DE | 15,15 € | 0,33% | 7,57% | 1,15 |
Grenke GLJ.F | 15,54 € | 1,89% | 2,53% | 0,40 |
Paul Hartmann PHH2.F | 229,00 € | 0,00% | 3,49% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 53,60 € | 2,37% | 7,34% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 29,81 € | 1,02% | 2,20% | 0,65 |
E.ON EOAN.DE | 16,04 € | 0,43% | 3,42% | 0,55 |
Lanxess LXS.F | 21,14 € | 1,05% | 0,48% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 7,80 € | 1,89% | 4,40% | 0,35 |
Continental CON.DE | 63,60 € | 0,22% | 3,94% | 2,50 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 29,31 € | 2,40% | 3,00% | 0,90 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 71,00 € | 0,70% | 3,92% | 2,80 |
Cancom COK.F | 24,55 € | 0,20% | 4,08% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 546,60 € | 0,55% | 3,64% | 20,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 15,54 € | 0,65% | 21,58% | 2,90 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 63,60 € | 0,47% | 1,56% | 1,00 |
Fresenius FRE.DE | 48,97 € | 1,43% | 2,07% | 1,00 |
Hornbach Holding HBH.DE | 89,50 € | 0,34% | 2,69% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 560,00 € | 1,82% | 3,85% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 35,06 € | 0,14% | 5,43% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,93 € | 2,32% | 1,64% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 27,66 € | 1,00% | 4,37% | 1,22 |
Mainova MNV6.F | 350,00 € | 6,06% | 3,28% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 32,90 € | 0,92% | 2,76% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 4,89 € | 0,20% | 12,26% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 20,55 € | 4,53% | 1,27% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 40,70 € | 0,37% | 5,63% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 22,70 € | 1,34% | 5,36% | 1,20 |
| 26,92 $ | 1,64% | 2,88% | 0,79 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,94 € | 0,68% | 3,38% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 20,80 € | 3,23% | 3,47% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 16,40 € | 0,91% | 3,02% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 46,60 € | 4,12% | 1,17% | 0,57 |
Simona SIM0.F | 52,00 € | 1,96% | 3,43% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 50,44 € | 0,90% | 4,13% | 2,10 |
Sixt SIX2.F | 76,35 € | 3,25% | 3,65% | 2,70 |
Siemens SIE.DE | 239,65 € | 0,97% | 2,15% | 5,20 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,20 € | 6,19% | 3,79% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 102,60 € | 0,00% | 2,78% | 2,85 |
STRATEC SBS.F | 26,55 € | 7,01% | 2,10% | 0,60 |
| 1 280,00 € | 0,00% | 2,27% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 72,10 € | 0,69% | 2,81% | 2,04 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 79,95 € | 0,50% | 2,20% | 1,75 |
United Internet UTDI.F | 27,82 € | 1,49% | 1,42% | 0,40 |
Vossloh AG VOS.DE | 83,90 € | 0,12% | 1,31% | 1,10 |
Fraport FRA.DE | 75,10 € | 1,08% | 0,00% | 0,00 |
Traton 8TRA.DE | 26,28 € | 0,31% | 6,49% | 1,70 |
Aurubis NDA.F | 108,20 € | 2,95% | 1,43% | 1,50 |
Deutsche Börse DB1.DE | 226,40 € | 1,12% | 1,79% | 4,00 |
secunet YSN.F | 200,00 € | 1,23% | 1,35% | 2,73 |
| 33,38 $ | 0,57% | 2,33% | 0,77 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 49,36 € | 0,04% | 1,93% | 0,95 |
CompuGroup Medical COP.DE | 22,66 € | 1,07% | 0,22% | 0,05 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 65,00 € | 3,70% | 1,33% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,00 € | 0,22% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 55,00 € | 0,27% | 0,36% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 22,04 € | 2,51% | 2,84% | 0,61 |
KWS KWS.F | 68,40 € | 0,29% | 1,83% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 49,55 € | 0,50% | 2,31% | 1,15 |
Tradegate Exchange T2G.F | 88,00 € | 0,00% | 1,36% | 1,20 |
GEA Group G1A.F | 63,10 € | 0,63% | 1,81% | 1,15 |
Bechtle BC8.F | 36,16 € | 0,22% | 1,93% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 37,80 € | 1,31% | 1,31% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 13,07 € | 0,73% | 1,16% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 115,25 € | 0,09% | 1,91% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 101,90 € | 0,39% | 1,30% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 5,70 € | 0,96% | 0,87% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 114,50 € | 0,43% | 0,52% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 121,00 € | 12,87% | 1,99% | 2,13 |
