Najlepšie nemecké akcie a najväčšie firmy v Nemecku
Nemecké akcie majú dlhú a bohatú históriu, ktorá siaha až do 19. storočia. Frankfurtská burza (Frankfurter Wertpapierbörse) je jednou z najstarších a najvýznamnejších búrz na svete a stala sa domovom pre mnoho známych nemeckých spoločností. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších nemeckých akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa iba najväčšie nemecké firmy, ktoré sú verejne obchodovateľné na burze. Rebríček spolu s údajmi o cenách a trhovej kapitalizácii je denne aktualizovaný, aby poskytoval najaktuálnejšie informácie pre investorov.
Frankfurtská burza a jej význam
Frankfurtská burza (Frankfurter Wertpapierbörse) je jednou z najdôležitejších búrz na globálnom finančnom trhu. Ako hlavná burza Nemecka sleduje výkonnosť vybraných firiem z rôznych sektorov, čo zabezpečuje jej diverzifikáciu a stabilitu. Medzi najvýznamnejšie firmy zahrnuté na tejto burze patria:
- Bankovníctvo: Deutsche Bank, Commerzbank
- Automobilový priemysel: Volkswagen, Daimler, BMW
- Farmaceutika: Bayer, Merck
- Technológie a telekomunikácie: SAP, Deutsche Telekom
Trhová kapitalizácia nemeckých akcií predstavuje významnú časť globálneho akciového trhu, čo robí tieto akcie dôležitým benchmarkom pre hodnotenie výkonnosti investičných portfólií zameraných na nemecké akcie. Nemecké akcie sú široko sledované ako indikátory ekonomického zdravia Nemecka a ich výkonnosť má významný vplyv na globálne finančné trhy.
Najlepšie nemecké akcie predstavujú kľúčový segment nemeckého akciového trhu, poskytujúc investorom príležitosti na diverzifikáciu portfólia a potenciálne zhodnotenie investícií. Najväčšie firmy v Nemecku, ktoré sú zahrnuté na Frankfurtskej burze, patria medzi lídrov v rôznych sektoroch ekonomiky, ako sú bankovníctvo, automobilový priemysel, farmaceutika a technológie. Pravidelná revízia a aktualizácia akcií zabezpečuje, že tento segment trhu zostáva aktuálnym a presným reflektovaním trhových podmienok a ekonomického zdravia Nemecka.
Kde kúpiť Nemecké akcie
Nemecké akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
SAP SAP | 278,53 $ | 0,84% | 328,71 B |
Siemens SIE.DE | 239,65 € | 0,97% | 187,70 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 29,31 € | 2,40% | 143,63 B |
Allianz ALV.DE | 350,20 € | 0,43% | 135,02 B |
Merck KGaA MRK.DE | 115,25 € | 0,09% | 50,11 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 53,20 € | 0,45% | 51,23 B |
Volkswagen VOW3.DE | 89,36 € | 0,07% | 45,00 B |
BMW BMW.DE | 80,38 € | 0,12% | 49,01 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 49,36 € | 0,04% | 55,36 B |
Bayer BAYN.DE | 27,58 € | 0,22% | 27,10 B |
BASF BAS.DE | 43,71 € | 1,39% | 39,01 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 546,60 € | 0,55% | 70,84 B |
BioNTech SE N 22UA.F | 89,60 € | 1,75% | 21,64 B |
Infineon IFX.DE | 33,42 € | 2,31% | 43,43 B |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.F | 118,90 € | 1,28% | 20,93 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 226,40 € | 1,12% | 41,49 B |
RWE RWE.DE | 40,44 € | 0,12% | 29,36 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | 65,95 € | 0,53% | 28,68 B |
E.ON EOAN.DE | 16,04 € | 0,43% | 41,90 B |
Beiersdorf BEI.DE | 96,40 € | 0,29% | 21,34 B |
Adidas ADS.DE | 189,85 € | 0,34% | 33,90 B |
| 68,60 € | 3,00% | 22,46 B | |
Sartorius SRT.DE | 191,80 € | 0,93% | 14,83 B |
| 33,38 $ | 0,57% | 64,76 B | |
HANN.RUECKV.ADR 0,16666 HNRB.F | 42,20 € | 1,86% | 30,54 B |
Vonovia VNA.DE | 27,66 € | 1,00% | 23,11 B |
Fresenius FRE.DE | 48,97 € | 1,43% | 27,58 B |
Porsche SE PAH3.DE | 34,45 € | 0,12% | 10,55 B |
Symrise SY1.DE | 81,14 € | 0,47% | 11,34 B |
Siemens Energy AG N ENR.DE | 98,88 € | 3,22% | 78,66 B |
Continental CON.DE | 63,60 € | 0,22% | 12,72 B |
Delivery Hero SE N DHER.DE | 22,53 € | 2,76% | 6,66 B |
Commerzbank CBK.F | 29,81 € | 1,02% | 33,76 B |
Talanx AG N TLX.F | 107,60 € | 0,37% | 27,79 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 386,70 € | 2,14% | 20,80 B |
HeidelbergCement HEI.DE | 192,85 € | 0,90% | 34,41 B |
| 47,24 € | 0,80% | 4,14 B | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG N LHAB.F | 7,00 € | 4,11% | 8,39 B |
Brenntag BNR.DE | 50,44 € | 0,90% | 7,28 B |
Zalando ZAL.DE | 26,59 € | 0,38% | 6,89 B |
| 26,92 $ | 1,64% | 15,80 B | |
| 14,87 € | 0,47% | 7,00 B | |
PUMA PUM.DE | 22,04 € | 2,51% | 3,24 B |
Knorr-Bremse AG I KBX.F | 79,40 € | 0,19% | 12,80 B |
Rheinmetall RHM.F | 1 782,00 € | 0,73% | 79,52 B |
HELLA HLE.F | 79,60 € | 2,21% | 8,84 B |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.F | 22,55 € | 1,74% | 8,95 B |
Covestro AG I 1COV.DE | 59,96 € | 0,40% | 11,32 B |
TRATON SE I 8TRA.F | 26,22 € | 0,15% | 13,11 B |
GEA Group G1A.F | 63,10 € | 0,63% | 10,27 B |
Rational AG RAA.F | 653,00 € | 2,76% | 7,42 B |
DWS Group DWS.F | 52,40 € | 0,00% | 10,48 B |
Nemetschek NEM.F | 102,50 € | 1,16% | 11,93 B |
CTS Eventim EVD.F | 79,75 € | 1,01% | 7,70 B |
Wacker Chemie WCH.F | 66,10 € | 1,71% | 3,28 B |
LEG Immobilien SE N LEG.F | 69,25 € | 1,00% | 5,60 B |
KION GROUP AG I KGX.F | 56,00 € | 2,00% | 7,34 B |
Bechtle BC8.F | 36,16 € | 0,22% | 4,56 B |
FUCHS SE N FPE3.F | 39,64 € | 0,71% | 4,63 B |
Hochtief HOT.F | 245,60 € | 3,80% | 19,06 B |
HelloFresh HFG.DE | 7,47 € | 0,43% | 1,21 B |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,93 € | 2,32% | 5,59 B |
| 36,60 € | 1,10% | 6,94 B | |
HUGO BOSS AG N BOSA.F | 7,95 € | 0,00% | 2,85 B |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 71,00 € | 0,70% | 2,52 B |
United Internet UTDI.F | 27,82 € | 1,49% | 4,81 B |
Verbio VBK.F | 15,24 € | 5,10% | 984,42 M |
TLG IMMOBILIEN AG I TLG.HM | 14,30 € | 0,00% | 1,33 B |
Sixt SIX2.F | 76,35 € | 3,25% | 3,26 B |
Lanxess LXS.F | 21,14 € | 1,05% | 1,85 B |
K+S SDF.F | 11,81 € | 3,23% | 2,13 B |
Scout24 G24.F | 101,90 € | 0,39% | 7,43 B |
SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2 SZU1.F | 4,52 € | 0,44% | 2,01 B |
Krones KRN.F | 127,00 € | 1,44% | 4,06 B |
Aurubis AG N NDA1.F | 53,00 € | 1,92% | 4,69 B |
DMG Mori GIL.F | 46,40 € | 0,00% | 3,67 B |
Aixtron AIXA.F | 13,07 € | 0,73% | 1,48 B |
Fielmann FIE.F | 49,55 € | 0,50% | 4,16 B |
TUI TUI1.F | 7,36 € | 2,34% | 3,75 B |
Jungheinrich JUN3.F | 30,34 € | 1,43% | 3,05 B |
Gelsenwasser WWG.F | 560,00 € | 1,82% | 1,92 B |
Nordex NDX1.F | 22,62 € | 0,53% | 5,35 B |
Evotec SE I EVT.F | 6,79 € | 2,07% | 1,22 B |
Mainova MNV6.F | 350,00 € | 6,06% | 2,03 B |
Tradegate Exchange T2G.F | 88,00 € | 0,00% | 2,15 B |
STROEER (UNSP.ARD)/4/1 SAXB.F | 9,45 € | 0,00% | 2,27 B |
Hensoldt HAG.F | 100,30 € | 2,24% | 11,58 B |
SMA Solar Technology S92.F | 21,84 € | 1,18% | 760,59 M |
DUERR AG UNSP.ADR 1/5 DUEB.F | 3,86 € | 1,05% | 1,43 B |
TeamViewer TMV.DE | 6,61 € | 0,60% | 1,04 B |
Gerresheimer GXI.F | 27,80 € | 1,02% | 966,49 M |
KWS KWS.F | 68,40 € | 0,29% | 2,26 B |
1&1 AG I 1U1.F | 21,60 € | 0,00% | 3,83 B |
CureVac N.V. N 5CV.F | 4,61 € | 0,09% | 1,05 B |
Dermapharm DMP.F | 32,90 € | 0,92% | 1,77 B |
Siltronic WAF.F | 55,00 € | 0,27% | 1,66 B |
MVV Energie MVV1.F | 30,50 € | 0,65% | 1,96 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 5,70 € | 0,96% | 1,27 B |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 37,46 € | 0,00% | 2,77 B |
AUTO1 AG1.F | 29,48 € | 2,12% | 6,45 B |
BayWa BYW.F | 16,40 € | 1,86% | 306,46 M |
Salzgitter SZG.F | 28,94 € | 2,05% | 1,57 B |
Pfeiffer Vacuum PFV.F | 154,60 € | 0,39% | 1,54 B |
| 1 280,00 € | 0,00% | 939,90 M | |
Nagarro SE N NA9.F | 49,38 € | 0,96% | 625,05 M |
PNE AG N PNE3.F | 11,28 € | 3,87% | 870,45 M |
Jenoptik JEN.F | 20,00 € | 1,77% | 1,14 B |
| 14,28 € | 0,56% | 1,34 B | |
Biotest BIO.F | 42,20 € | 0,00% | 1,40 B |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,92 € | 1,18% | 1,43 B |
Formycon AG I FYB.F | 23,00 € | 1,92% | 406,28 M |
secunet YSN.F | 200,00 € | 1,23% | 1,30 B |
TAG Immobilien TEG.F | 15,35 € | 1,45% | 2,76 B |
| 89,00 € | 0,79% | 1,44 B | |
Wacker Neuson WAC.F | 19,28 € | 2,34% | 1,32 B |
Bilfinger GBF.F | 94,90 € | 0,32% | 3,53 B |
Adtran Networks SE I ADV.F | 21,40 € | 0,47% | 1,11 B |
Atoss AOF.F | 121,00 € | 12,87% | 1,92 B |
Grenke GLJ.F | 15,54 € | 1,89% | 686,52 M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.F | 39,30 € | 1,68% | 547,92 M |
Cancom COK.F | 24,55 € | 0,20% | 791,07 M |
| 81,60 € | 0,00% | 1,43 B | |
| 4,91 € | 1,80% | 660,27 M | |
| 70,50 € | 0,00% | 919,07 M | |
| 59,00 € | 0,00% | 619,94 M | |
| 139,00 € | 0,00% | 695,00 M | |
STRATEC SBS.F | 26,55 € | 7,01% | 323,87 M |
| 5,55 € | 0,00% | 776,49 M | |
BASLER AG I BSL.F | 18,36 € | 0,86% | 564,53 M |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,10 € | 0,00% | 1,60 B |
| 18,72 € | 3,88% | 508,68 M | |
| 5,49 € | 1,86% | 548,64 M | |
adesso SE I ADN1.F | 93,70 € | 0,11% | 602,35 M |
SGL CARBON SE I SGL.F | 3,18 € | 1,11% | 391,29 M |
TAKKT AG I TTK.F | 4,85 € | 0,52% | 315,03 M |
PATRIZIA SE N PAT.F | 7,80 € | 1,56% | 695,44 M |
Eckert & Ziegler EUZ.F | 17,49 € | 0,87% | 1,10 B |
NEXUS AG I NXU.F | 70,90 € | 0,42% | 1,23 B |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | 119,00 € | 0,00% | 1,39 B |
flatexDEGIRO AG N FTK.F | 33,20 € | 3,36% | 3,66 B |
| 39,20 € | 2,08% | 576,60 M | |
Paul Hartmann PHH2.F | 229,00 € | 0,00% | 813,35 M |
JOST Werke SE I JST.F | 51,40 € | 0,78% | 770,37 M |
CECONOMY AG I CEC.F | 4,39 € | 0,11% | 2,15 B |
Mensch und Maschine MUM.F | 42,90 € | 0,35% | 711,40 M |
EnviTec Biogas AG I ETG.F | 18,60 € | 0,81% | 276,21 M |
Hypoport HYQ.F | 151,60 € | 0,66% | 1,01 B |
AMADEUS FIRE AG I AAD.F | 53,40 € | 2,73% | 290,08 M |
STEICO SE I ST5.F | 21,55 € | 2,13% | 308,53 M |
Zeal Network TIMA.F | 48,20 € | 0,82% | 1,02 B |
| 35,70 € | 0,28% | 329,19 M | |
KSB SE & Co. KGaA I KSB.F | 885,00 € | 0,56% | 1,54 B |
Indus Holding INH.F | 22,70 € | 1,34% | 571,44 M |
CEWE CWC.F | 102,60 € | 0,00% | 706,68 M |
Gateway Real Estate GTY.F | 0,502 € | 0,40% | 93,76 M |
VIB Vermögen VIH1.F | 9,00 € | 1,12% | 297,49 M |
Immatics IMTX | 10,18 $ | 0,49% | 1,24 B |
First Sensor AG I SIS.F | 57,20 € | 0,35% | 593,41 M |
MBB SE I MBB.F | 200,00 € | 3,41% | 1,06 B |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.F | 123,20 € | 0,98% | 795,58 M |
OHB SE I OHB.F | 117,00 € | 4,46% | 2,30 B |
Norma Group NOEJ.F | 14,46 € | 0,41% | 460,73 M |
MLP SE I MLP.F | 7,29 € | 2,24% | 812,07 M |
DEUTZ AG I DEZ.F | 8,80 € | 0,34% | 1,23 B |
| 24,55 € | 0,41% | 437,03 M | |
DATAGROUP SE I D6H.F | 63,50 € | 0,63% | 525,84 M |
PVA TePla AG I TPE.F | 29,30 € | 0,41% | 604,12 M |
| 2,01 € | 0,25% | 611,72 M | |
VILLEROY & BOCH AG I VIB3.F | 16,25 € | 2,52% | 434,45 M |
UMWELTBANK AG I UBK.F | 3,78 € | 3,28% | 144,51 M |
WASHTEC AG I WSU.F | 40,00 € | 3,90% | 535,29 M |
ElringKlinger AG N ZIL.F | 1,85 € | 1,60% | 246,59 M |
2G Energy AG I 2GB.F | 32,45 € | 1,37% | 582,15 M |
SFC Energy AG I F3C.F | 16,10 € | 3,48% | 282,87 M |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.F | 14,20 € | 0,28% | 644,60 M |
Borussia Dortmund BVB.F | 3,54 € | 0,28% | 390,74 M |
| 45,00 € | 3,21% | 625,62 M | |
BERTRANDT AG I BDT.F | 19,60 € | 0,00% | 198,68 M |
Medios AG I ILM1.F | 12,76 € | 0,47% | 325,45 M |
Dinkelacker AG DWB.SG | 1 170,00 € | 2,50% | 340,63 M |
FROSTA AG I NLM.F | 95,20 € | 0,21% | 648,38 M |
| 28,15 € | 1,57% | 600,95 M | |
Jumia Technologies AG R 4JMA.F | 9,18 € | 6,74% | 1,16 B |
Enapter AG I H2O.F | 2,18 € | 26,74% | 66,61 M |
PSI Software SE N PSAN.F | 45,00 € | 0,22% | 700,06 M |
Knaus Tabbert AG I KTA.F | 15,24 € | 1,68% | 158,15 M |
Hawesko Holding SE I HAW.F | 21,10 € | 0,00% | 189,55 M |
Allgeier SE N AEIN.F | 17,00 € | 3,03% | 196,12 M |
3M Co. R MMM.F | 147,02 € | 2,44% | 78,46 B |
PREOS Real Estate PAG.F | 0,0035 € | 0,00% | 397,14 K |
7C Solarparken AG I HRPK.F | 1,59 € | 0,62% | 129,54 M |
SURTECO GROUP SE I SUR.F | 12,10 € | 0,00% | 189,17 M |
SUSS MicroTec SE N SMHN.F | 35,22 € | 0,23% | 681,30 M |
| 1,61 € | 0,49% | 42,02 M | |
Northern Data AG I NB2.F | 13,38 € | 0,82% | 879,33 M |
| 40,80 € | 0,49% | 306,48 M | |
| 7,12 € | 2,01% | 174,42 M | |
| 8,80 € | 0,00% | 232,32 M | |
OVB Holding AG I O4B.F | 18,60 € | 0,00% | 267,92 M |
FRIWO AG I CEA.F | 5,65 € | 1,74% | 49,44 M |
Koenig & Bauer AG I SKB.F | 13,36 € | 0,60% | 222,77 M |
KOWORLD AG Na VVV3.F | 26,60 € | 1,53% | 178,64 M |
| 20,70 € | 1,47% | 368,45 M | |
Uzin Utz SE I UZU.F | 72,50 € | 0,68% | 368,22 M |
EUWAX AG I EUX.F | 47,40 € | 0,00% | 244,11 M |
Allane SE I LNSX.F | 10,70 € | 2,88% | 220,54 M |
GESCO SE N GSC1.F | 16,00 € | 0,63% | 173,37 M |
| 48,10 € | 0,41% | 481,64 M | |
| 0,496 € | 0,40% | 54,03 M | |
| 13,90 € | 0,00% | 208,41 M | |
| 9,44 € | 0,00% | 559,54 M | |
Nabaltec AG I NTG.F | 13,10 € | 0,76% | 115,28 M |
ADM Hamburg OEL.F | 226,00 € | 0,00% | 172,22 M |
| 12,40 € | 1,64% | 129,55 M | |
H&R GmbH & Co. KGaA I 2HRA.F | 4,80 € | 1,44% | 180,13 M |
Lang & Schwarz AG N LUS1.F | 20,90 € | 0,48% | 197,25 M |
EUROEYES 1846.HK | 3,29 HKD | 2,81% | 1,05 B |
All for One Group SE N A1OS.F | 40,80 € | 1,92% | 197,16 M |
Nynomic AG I M7U.F | 10,45 € | 0,48% | 68,97 M |
Aumann AG I AAG.F | 12,16 € | 1,30% | 174,44 M |
| 8,40 € | 0,00% | 172,89 M | |
Manz AG I M5Z.F | 0,1 € | 1,21% | 854,26 K |
Westwing Group SE I WEW.F | 12,05 € | 1,26% | 226,81 M |
ENDOR AG I E2N.MU | 0,001 € | 0,00% | 15,50 K |
MAX Automation SE N MXHN.F | 5,64 € | 1,40% | 232,61 M |
| 27,00 € | 0,74% | 95,91 M | |
| 18,40 € | 0,00% | 323,84 M | |
Alzchem Group AG I ACT.F | 157,00 € | 2,08% | 1,59 B |
GRAMMER AG I GMM.F | 6,30 € | 0,00% | 95,41 M |
| 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Cliq Digital AG N CLIQ.F | 2,26 € | 3,62% | 13,24 M |
| 73,40 € | 0,27% | 535,01 M | |
technotrans SE N TTR1.F | 34,00 € | 4,94% | 241,38 M |
Heidelberg Pharma AG I HPHA.F | 3,08 € | 8,83% | 147,66 M |
MEDICLIN AG I MED.F | 3,44 € | 0,58% | 167,22 M |
| 19,25 € | 0,77% | 94,03 M | |
AGROB Immobilien AGR.F | 38,40 € | 0,00% | 132,31 M |
| 3,44 € | 0,00% | 150,21 M | |
Kulmbacher Brauerei KUL.MU | 39,20 € | 0,00% | 131,71 M |
| 21,20 € | 0,00% | 174,79 M | |
| 11,23 $ | 0,99% | 181,70 M | |
LEIFHEIT AG I LEI.F | 15,15 € | 0,00% | 138,77 M |
3U Holding AG I UUU.F | 1,45 € | 6,17% | 53,20 M |
BRAIN Biotech AG N BNN.F | 2,19 € | 0,45% | 49,15 M |
FCR Immobilien AG N FC9.F | 11,20 € | 0,00% | 110,55 M |
CR Energy AG I CRZK.F | 0,3 € | 1,64% | 8,19 M |
Ernst Russ AG N HXCK.F | 6,96 € | 4,82% | 234,48 M |
M1 Kliniken AG I M12.F | 14,84 € | 0,00% | 280,92 M |
Hoenle AG I HNL.F | 8,02 € | 1,26% | 50,33 M |
| 15,10 € | 0,66% | 121,17 M | |
| 49,90 € | 1,11% | 241,66 M | |
ecotel communication E4C.DE | 12,70 € | 0,79% | 44,72 M |
NFON AG I NFN.F | 5,50 € | 1,79% | 91,09 M |
| 16,50 € | 0,00% | 103,62 M | |
Bitcoin Group SE I ADE.F | 37,78 € | 3,11% | 191,99 M |
KAP AG IUR.F | 7,00 € | 0,00% | 54,37 M |
KPS AG N KSC.F | 0,532 € | 0,00% | 21,89 M |
MPC MUENCH.PET.CAP. MPCK.F | 4,98 € | 0,81% | 175,54 M |
| 5,30 € | 0,93% | 112,16 M | |
| 29,20 € | 0,00% | 140,16 M | |
| 0,39 € | 10,55% | 46,42 M | |
q.beyond AG N QBY.F | 0,836 € | 0,71% | 107,61 M |
| 19,20 € | 0,52% | 150,92 M | |
CENIT AG I CSH.F | 7,20 € | 2,86% | 61,80 M |
R. Stahl AG N RSL2.F | 16,10 € | 0,62% | 104,32 M |
FamiCord AG N V3V.F | 5,70 € | 2,70% | 102,94 M |
Blue Cap AG I B7E.F | 19,40 € | 0,51% | 88,37 M |
| 18,70 € | 0,00% | 134,69 M | |
| 11,70 € | 0,00% | 45,45 M | |
| 22,40 € | 3,70% | 51,52 M | |
Edel SE & Co. KGaA I EDL.F | 4,14 € | 2,36% | 88,91 M |
InflaRX N.V. A IF0.F | 1,09 € | 3,43% | 76,72 M |
PWO AG I PWO.F | 29,20 € | 0,69% | 93,14 M |
4SC AG I VSC.F | 0,83 € | 0,00% | 9,05 M |
| 8,60 € | 0,58% | 56,76 M | |
HMS Bergbau AG I HMU.F | 50,50 € | 6,99% | 236,22 M |
INNOTEC TSS AG I TSS.F | 6,80 € | 1,49% | 65,08 M |
Netfonds AG v NF4.F | 44,20 € | 3,91% | 104,33 M |
| 1,94 € | 1,52% | 97,40 M | |
| 0,06 € | 0,00% | 1,62 M | |
Masterflex SE I MZX.F | 13,65 € | 1,49% | 134,71 M |
Viscom SE I V6C.F | 5,65 € | 1,80% | 52,46 M |
| 86,50 € | 1,17% | 61,17 M | |
| 12,60 € | 1,56% | 41,44 M | |
The Social Chain AG N PU11.F | 0,0075 € | 6,25% | 118,17 K |
Scherzer & Co. AG I PZS.F | 2,32 € | 0,85% | 63,09 M |
| 350,00 € | 0,00% | 103,79 M | |
The Naga Group AG N N4G.F | 0,534 € | 1,84% | 124,31 M |
EXASOL AG N EXL.F | 3,02 € | 0,98% | 80,28 M |
SBF AG I CY1K.F | 6,10 € | 4,69% | 59,21 M |
APONTIS PHARMA AG I APPH.F | 10,50 € | 0,00% | 87,47 M |
Syzygy AG I SYZ.F | 1,76 € | 1,12% | 24,36 M |
Nordwest Handel NWX.F | 19,40 € | 0,00% | 62,18 M |
Heliad AG N A7A.F | 16,20 € | 2,53% | 139,70 M |
DocCheck AG N AJ91.F | 12,60 € | 0,00% | 64,44 M |
Serviceware SE I SJJ.F | 16,40 € | 0,91% | 172,20 M |
ORBIS SE I OBS.F | 5,80 € | 2,65% | 55,90 M |
MPH Health Care AG I 93M1.F | 18,20 € | 2,25% | 77,92 M |
SINO AG I XTP.F | 96,80 € | 1,02% | 226,27 M |
| 50,00 € | 0,00% | 64,62 M | |
| 24,00 € | 1,64% | 43,68 M | |
LEWAG Holding KGR.F | 31,40 € | 0,00% | 149,21 M |
| 8,80 € | 2,09% | 116,97 M | |
Noratis AG I NUVA.F | 0,715 € | 4,03% | 9,70 M |
| 3,96 € | 0,25% | 37,95 M | |
5UU1.F,0P0001KTVF,0 5UU1.F | 0,198 € | 0,00% | 197,26 K |
Medigene AG N MDG1.F | 0,0602 € | 0,00% | 1,97 M |
| 10,94 $ | 0,09% | 73,58 M | |
| 15,55 € | 4,89% | 93,09 M | |
Hoftex Group AG NBH.MU | 5,50 € | 0,00% | 29,95 M |
| 15,55 $ | 1,27% | 100,43 M | |
DIERIG HOLDING AG I DIE.F | 8,35 € | 0,00% | 34,67 M |
Delignit AG I DLX.F | 2,18 € | 0,00% | 22,94 M |
capsensixx AG I CPX.F | 20,20 € | 0,00% | 62,42 M |
bet-at-home.com AG I ACX.F | 2,54 € | 4,53% | 18,71 M |
MOBOTIX AG I MBQ.F | 0,555 € | 0,00% | 8,26 M |
SOFTING AG I SYT.F | 3,10 € | 3,33% | 33,03 M |
MUEHLHAN O.N. M4N.DE | 1,65 € | 0,00% | 22,87 M |
| 4,38 € | 2,23% | 35,00 M | |
pferdewetten.de AG N EMH.F | 2,89 € | 2,85% | 20,57 M |
HWA AG I H9W.F | 3,07 € | 0,00% | 31,32 M |
YOC AG I YOC.F | 11,00 € | 2,33% | 42,15 M |
| 0,155 € | 3,12% | 3,81 M | |
MS Industrie AG I MSAG.F | 1,40 € | 0,00% | 41,62 M |
| 3,24 € | 4,52% | 74,38 M | |
edding AG EDD3.F | 33,40 € | 0,00% | 35,85 M |
ALBIS LEASING AG I ALG.F | 3,04 € | 0,00% | 64,43 M |
DATRON AG I DAR.F | 7,70 € | 0,65% | 30,83 M |
PAION AG I PA8.F | 0,012 € | 0,00% | 0, |
| 1,19 € | 9,89% | 10,54 M | |
Gigaset AG I GGS.F | 0,0282 € | 0,71% | 3,74 M |
| 1,30 € | 8,33% | 20,78 M | |
Pyramid AG I M3BK.F | 0,966 € | 5,29% | 22,28 M |
| 9,60 € | 0,00% | 36,86 M | |
SEVEN PRINCIPLES AG I T3T1.F | 5,00 € | 0,00% | 19,23 M |
Infas Holding AG IFS.F | 6,60 € | 0,00% | 59,40 M |
InTiCa Systems SE I IS7.F | 1,88 € | 1,57% | 8,40 M |
Delticom AG N DEX.F | 2,08 € | 9,96% | 30,85 M |
ERWE Immobilien AG I ERWE.F | 0,25 € | 10,71% | 7,02 M |
PEH Wertpapier AG I PEH.F | 25,00 € | 0,00% | 40,84 M |
VECTRON SYSTEMS O.N. V3S.F | 11,95 € | 0,00% | 107,68 M |
creditshelf AG I CSQ.F | 0,003 € | 0,00% | 5,58 K |
STS Group AG I SF3.F | 3,74 € | 0,00% | 24,12 M |
NanoRepro AG I NN6.F | 1,55 € | 0,00% | 19,49 M |
| 1,06 € | 0,00% | 22,86 M | |
| 1,16 € | 0,87% | 17,75 M | |
| 3,34 € | 0,60% | 18,67 M | |
| 6,70 € | 0,00% | 10,88 M | |
CEOTRONICS AG I CEK.F | 14,65 € | 3,17% | 116,91 M |
LS TELCOM AG I LSX.F | 4,00 € | 0,50% | 23,86 M |
A.S.CREATION TAPETEN NA ACWN.F | 8,35 € | 3,73% | 23,87 M |
| 0,55 € | 0,90% | 14,95 M | |
| 4,02 € | 0,00% | 10,60 M | |
DF Deutsche Forfait AG N DFTK.F | 1,35 € | 0,75% | 16,29 M |
NAKIKI SE I WDL1.F | 0,708 € | 4,32% | 6,04 M |
REGENBOGEN AG I RGB.F | 6,00 € | 0,00% | 13,80 M |
SPORTTOTAL AG I WIG1.F | 0,004 € | 0,00% | 1,01 M |
medondo holding AG I AMI.F | 0,374 € | 11,79% | 6,98 M |
SM Wirtschaftsberat.AG N SMWN.F | 5,50 € | 5,17% | 21,95 M |
STERN IMMOBIL.AG NA O.N. SY5N.MU | 4,50 € | 0,00% | 7,90 M |
cyan AG I CYR.F | 2,42 € | 0,82% | 52,46 M |
RCM Beteiligungs AG N RCMN.F | 1,26 € | 0,00% | 16,59 M |
Arzneiwerk AG VIDA I TLIK.F | 0,302 € | 8,48% | 1,88 M |
Klassik Radio AG N KA8.F | 3,22 € | 0,00% | 16,12 M |
ADCAPITAL AG I ADC.F | 1,47 € | 0,00% | 20,49 M |
| 2,12 € | 0,93% | 14,60 M | |
UNITED LABELS AG I ULC.F | 1,38 € | 0,00% | 9,56 M |
| 2,38 € | 5,18% | 10,77 M | |
| 2,00 € | 0,00% | 8,10 M | |
| 5,10 € | 0,00% | 24,74 M | |
| 3,22 € | 2,55% | 12,14 M | |
PAL Next AG I PAL.F | 1,10 € | 0,90% | 28,15 M |
OTRS AG I TR9.F | 18,90 € | 0,00% | 36,22 M |
elumeo SE I ELB.F | 2,22 € | 0,89% | 13,16 M |
Voltabox AG I VBX.F | 4,64 € | 0,00% | 97,73 M |
| 0,398 € | 5,85% | 9,62 M | |
U.C.A. AG I UCA1.F | 41,20 € | 1,90% | 25,68 M |
PEARL GOLD AG I 02P.F | 0,83 € | 7,79% | 20,75 M |
SPLENDID MEDIEN AG I SPM.F | 1,22 € | 0,81% | 12,14 M |
| 0,1 € | 9,09% | 931,00 K | |
aconnic AG I CFC.F | 0,476 € | 22,05% | 8,29 M |
Lampetia AG I LEH.F | 0,102 € | 13,56% | 7,13 M |
