Najlepšie nano-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Nano-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, zvyčajne menej ako 50 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a môžu pôsobiť v špecializovaných alebo inovatívnych sektoroch. Nano-cap akcie majú obrovský rastový potenciál, ale sú spojené s veľmi vysokým rizikom a volatilitou. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nano-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné nano-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Nano-cap akcie: Investície s vysokým rizikom a vysokou odmenou
Nano-cap akcie sú považované za veľmi rizikovú investíciu, ale pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko, môžu priniesť výnimočné zhodnotenie. Spoločnosti v tomto segmente často operujú v rýchlo sa meniacich odvetviach a môžu zažiť obrovský rast. Medzi najvýznamnejšie nano-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Digital Ally, Bridgeline Digital
- Biotechnológie: Aethlon Medical, AIM ImmunoTech
- Energetika: Recon Technology, Houston American Energy
- Spotrebný tovar: Ideanomics, ShiftPixy
Výhodou investovania do nano-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti ponúkajú, ak sa im podarí prekonať výzvy spojené s expanziou a rastom. Tieto spoločnosti sú však často vystavené veľkým rizikám, a preto sú nano-cap akcie vhodné len pre veľmi skúsených a rizikovo orientovaných investorov.
Kde kúpiť Nano-cap akcie
Nano-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 1,20 $ | 10,70 M |
| 0, IDR | 0, | |
MMTec, Inc. MTC | 3,23 $ | 81,35 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,72 $ | 53,45 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 0,87 $ | 10,73 M |
| 6,85 $ | 41,12 M | |
| 1,28 $ | 3,40 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 1,76 $ | 54,64 M | |
Comstock Mining LODE | 3,26 $ | 167,12 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 26,20 $ | 84,91 M |
| 4,59 $ | 47,55 M | |
| 1,46 $ | 75,59 M | |
| 7,57 $ | 185,58 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 13,32 $ | 37,65 M |
| 2,73 $ | 121,62 M | |
| 7,13 $ | 33,11 M | |
| 4,22 $ | 152,87 M | |
| 1,08 $ | 108,00 M | |
NuCana NCNA | 3,72 $ | 15,48 M |
| 12,25 $ | 61,06 M | |
Mogo MOGO | 1,15 $ | 27,87 M |
NSTS Bancorp NSTS | 11,81 $ | 61,85 M |
Red Cat Holdings RCAT | 8,04 $ | 959,74 M |
Indonesia Energy INDO | 2,95 $ | 44,21 M |
PAVmed PAVM | 0,33 $ | 9,16 M |
| 8,10 $ | 368,79 M | |
| 4,30 $ | 728,01 M | |
| 0,036 $ | 999,04 K | |
| 1,95 $ | 13,59 M | |
| 2,43 $ | 31,50 M | |
| 2,48 $ | 50,59 M | |
| 2,21 $ | 50,90 M | |
| 18,00 $ | 81,78 M | |
| 8,37 $ | 625,09 M | |
| 4,53 $ | 53,38 M | |
| 0,42 $ | 2,82 M | |
| 4,09 $ | 383,77 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,6547 $ | 17,22 M |
| 13,12 $ | 729,46 M | |
| 6,03 $ | 27,70 M | |
| 13,30 $ | 81,81 M | |
Centogene N.V. CNTG | 0,325 $ | 0, |
| 18,65 $ | 75,83 M | |
| 8,55 $ | 10,78 M | |
| 6,18 $ | 129,31 M | |
Usio USIO | 1,47 $ | 40,14 M |
| 1,29 $ | 94,74 M | |
| 3,00 $ | 39,56 M | |
| 37,78 $ | 111,34 M | |
| 15,45 $ | 500,14 M | |
| 5,75 $ | 6,26 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
| 12,32 $ | 57,93 M | |
| 11,15 $ | 57,43 M | |
| 1,31 $ | 34,44 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 3,53 $ | 63,63 M | |
| 14,30 $ | 82,47 M | |
| 14,37 $ | 296,05 M | |
Lifevantage LFVN | 6,50 $ | 82,56 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,001 $ | 8,88 K |
| 0, IDR | 0, | |
Intellicheck IDN | 6,65 $ | 134,36 M |
| 2,07 $ | 58,16 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 11,14 $ | 37,75 M |
Genprex GNPX | 2,84 $ | 6,45 M |
Co-Diagnostics CODX | 0,3414 $ | 20,79 M |
Snail Inc SNAL | 0,9001 $ | 33,98 M |
| 3,92 $ | 7,89 M | |
| 6,08 $ | 64,86 M | |
| 3,30 $ | 52,59 M | |
| 0,3797 $ | 14,44 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,52 $ | 16,86 M |
Owlet OWLT | 14,74 $ | 407,03 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 3,64 $ | 161,33 M | |
| 1,89 $ | 9,23 M | |
Exagen Inc. XGN | 7,11 $ | 161,13 M |
| 69,25 $ | 0, | |
| 9,39 $ | 489,01 M | |
AquaBounty AQB | 0,9258 $ | 3,59 M |
| 0,6698 $ | 60,89 M | |
| 5,17 $ | 5,91 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,45 $ | 15,39 M |
Synlogic SYBX | 1,11 $ | 12,99 M |
| 1,44 $ | 11,30 M | |
Uxin Limited UXIN | 2,72 $ | 560,78 M |
| 12,85 $ | 129,63 M | |
Ondas Holdings ONDS | 8,75 $ | 3,26 B |
| 16,30 $ | 48,36 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,43 $ | 250,82 M |
| 3,78 $ | 371,88 M | |
Momentus MNTS | 0,84 $ | 20,28 M |
| 1,26 $ | 17,99 M | |
SPI Energy SPI | 0,766 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 5,79 $ | 1,59 B | |
AVROBIO AVRO | 0, IDR | 0, |
| 0,863 $ | 17,73 M | |
| 2,03 $ | 299,31 M | |
Draganfly DPRO | 6,97 $ | 178,31 M |
| 0,9879 $ | 116,56 M | |
| 0,7516 $ | 7,81 M | |
| 18,60 $ | 337,29 M | |
| 3,81 $ | 181,38 M | |
| 4,25 $ | 8,38 M | |
| 0,073 $ | 2,84 M | |
Koss KOSS | 4,58 $ | 43,31 M |
| 7,14 $ | 90,62 M | |
| 5,60 $ | 784,20 M | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,21 $ | 24,64 M |
| 0, IDR | 0, | |
Trinity Biotech TRIB | 1,07 $ | 20,54 M |
Golden Minerals AUMN | 0,34 $ | 5,12 M |
| 0,4414 $ | 15,41 M | |
Cryo-Cell CCEL | 3,87 $ | 31,17 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,08 $ | 28,50 M |
| 1,11 $ | 5,36 M | |
BeyondSpring BYSI | 2,11 $ | 86,77 M |
| 8,70 $ | 145,44 M | |
| 0,4501 $ | 2,25 M | |
AEye LIDR | 2,36 $ | 106,33 M |
| 3,40 $ | 61,13 M | |
| 6,21 $ | 56,17 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,66 $ | 19,48 M | |
| 4,07 $ | 8,49 M | |
| 9,70 $ | 170,26 M | |
| 5,74 $ | 202,29 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 4,88 $ | 83,57 M |
| 0,044 $ | 0, | |
| 6,35 $ | 348,60 M | |
| 1,32 $ | 93,64 M | |
| 2,66 $ | 21,46 M | |
Inuvo INUV | 2,96 $ | 43,20 M |
| 0,3273 $ | 6,62 M | |
| 5,70 $ | 294,30 M | |
| 1,42 $ | 8,36 M | |
| 0,0165 $ | 1,52 M | |
| 0,48 $ | 0, | |
| 0,9208 $ | 15,83 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 4,51 $ | 254,66 M |
| 0, IDR | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,2044 $ | 88,64 M |
TherapeuticsMD TXMD | 1,75 $ | 20,26 M |
| 3,51 $ | 22,04 M | |
| 10,58 $ | 153,52 M | |
Cyngn CYN | 3,64 $ | 29,03 M |
| 1,74 $ | 200,08 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Evaxion A/S EVAX | 6,21 $ | 51,79 M |
| 3,17 $ | 29,77 M | |
| 22,87 $ | 60,39 M | |
| 0,6551 $ | 34,90 M | |
| 5,93 $ | 248,61 M | |
Aware, Inc. AWRE | 2,11 $ | 45,10 M |
| 10,65 $ | 2,48 B | |
AppTech Payments APCX | 0,4 $ | 15,80 M |
Crexendo CXDO | 6,90 $ | 212,04 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 15,96 $ | 47,40 M | |
| 1,12 $ | 48,78 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Energous WATT | 5,35 $ | 11,64 M |
| 0,5746 $ | 0, | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,13 $ | 1,51 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,1401 $ | 1,62 M | |
| 3,18 $ | 74,19 M | |
Expion360 XPON | 1,05 $ | 10,14 M |
| 2,00 $ | 18,94 M | |
| 1,57 $ | 12,25 M | |
Zenvia ZENV | 1,26 $ | 66,23 M |
| 0,0201 $ | 0, | |
| 1,64 $ | 123,06 M | |
| 18,71 $ | 79,91 M | |
| 2,26 $ | 21,21 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,70 $ | 129,20 M |
| 9,08 $ | 80,54 M | |
| 0,0982 $ | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,9771 $ | 35,01 M | |
Addentax Group ATXG | 0,5058 $ | 5,93 M |
Ryvyl Inc. RVYL | 0,317 $ | 11,44 M |
electroCore ECOR | 4,75 $ | 37,98 M |
| 0,9801 $ | 8,91 M | |
| 53,90 $ | 157,92 M | |
9F Inc. JFU | 7,37 $ | 86,77 M |
| 0,4702 $ | 20,71 M | |
| 1,77 $ | 37,53 M | |
Psychemedics PMD | 2,67 $ | 0, |
| 0,25 $ | 1,12 M | |
| 1,29 $ | 13,66 M | |
| 1,82 $ | 28,75 M | |
| 4,25 $ | 167,86 M | |
| 0,0411 $ | 2,77 M | |
Sphere 3D ANY | 0,43 $ | 14,50 M |
EUDA Health EUDA | 2,30 $ | 86,96 M |
MediaCo Holding MDIA | 0,78 $ | 63,87 M |
| 3,08 $ | 63,57 M | |
Okyo Pharma OKYO | 2,06 $ | 77,48 M |
| 36,45 $ | 213,58 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,6 $ | 18,45 M |
| 0,6752 $ | 7,24 M | |
| 52,00 $ | 2,79 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 9,79 $ | 199,87 M | |
| 0,3212 $ | 11,58 M | |
| 2,94 $ | 14,60 M | |
| 0,97 $ | 11,66 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,22 $ | 1,14 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 5,30 $ | 9,19 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 2,56 $ | 21,13 M |
LENSAR LNSR | 11,51 $ | 137,48 M |
SOBR Safe SOBR | 1,80 $ | 2,73 M |
| 19,28 $ | 227,05 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 5,10 $ | 62,00 M |
| 2,18 $ | 17,23 M | |
Journey Medical DERM | 7,67 $ | 208,13 M |
Toro Corp. TORO | 5,07 $ | 108,87 M |
| 9,74 $ | 7,27 M | |
| 14,40 $ | 13,91 M | |
Ideanomics IDEX | 0,88 $ | 0, |
ShiftPixy PIXY | 0, IDR | 0, |
Guardforce AI GFAI | 0,8439 $ | 18,42 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,78 $ | 36,15 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,96 $ | 35,18 M |
| 2,03 $ | 24,42 M | |
| 1,20 $ | 8,72 M | |
| 0,4225 $ | 81,31 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Knightscope KSCP | 4,76 $ | 54,78 M |
| 4,64 $ | 6,28 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,9248 $ | 36,44 M |
| 0,49 $ | 15,61 M | |
SPAR Group SGRP | 0,855 $ | 20,48 M |
| 8,90 $ | 34,61 M | |
| 10,43 $ | 111,94 M | |
| 27,25 $ | 46,40 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,34 $ | 9,51 M |
| 15,13 $ | 80,80 M | |
| 2,93 $ | 34,56 M | |
| 0,6574 $ | 32,87 M | |
| 7,35 $ | 20,48 M | |
| 2,53 $ | 37,85 M | |
| 0,9 $ | 14,34 M | |
| 1,12 $ | 37,61 M | |
SOS Limited SOS | 1,35 $ | 12,04 M |
Mangoceuticals MGRX | 1,13 $ | 15,71 M |
| 1,08 $ | 10,88 M | |
| 0,89 $ | 26,43 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,05 $ | 14,47 M |
Datasea Inc. DTSS | 1,27 $ | 10,88 M |
| 0,9095 $ | 27,05 M | |
Society Pass SOPA | 1,35 $ | 8,21 M |
| 10,20 $ | 20,87 M | |
| 8,65 $ | 16,44 M | |
| 181,71 $ | 190,90 M | |
Boxlight BOXL | 0,8329 $ | 4,76 M |
| 1,37 $ | 3,91 M | |
BrainsWay BWAY | 16,97 $ | 331,96 M |
| 1,74 $ | 12,77 M | |
Immix Biopharma IMMX | 7,07 $ | 372,56 M |
Genius Group GNS | 0,7 $ | 60,77 M |
ASP Isotopes ASPI | 5,94 $ | 658,39 M |
| 7,99 $ | 21,36 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 0,92 $ | 153,09 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,44 $ | 7,70 M | |
Lipocine LPCN | 3,17 $ | 17,60 M |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,0003 $ | 8,97 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,012 $ | 62,81 K |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 2,00 $ | 17,64 M | |
| 1,36 $ | 50,36 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Evogene Ltd. EVGN | 1,08 $ | 9,83 M |
| 3,52 $ | 6,43 M | |
| 2,16 $ | 79,74 M | |
| 7,41 $ | 13,37 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 4,63 $ | 4,14 M | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,46 $ | 29,35 M |
| 8,59 $ | 7,29 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,777 $ | 4,48 M |
| 1,88 $ | 17,24 M | |
Biomerica BMRA | 2,58 $ | 7,61 M |
Eltek Ltd. ELTK | 9,45 $ | 63,50 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
SeaChange SEAC | 3,30 $ | 8,53 M |
| 2,10 $ | 9,20 M | |
VBI Vaccines VBIV | 0,0653 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 4,04 K | |
| 1,64 $ | 5,05 M | |
| 4,33 $ | 49,94 M | |
Freightos CRGO | 3,06 $ | 156,93 M |
| 1,61 $ | 19,52 M | |
Entera Bio ENTX | 2,16 $ | 99,05 M |
| 18,78 $ | 0, | |
Team Inc TISI | 15,06 $ | 68,18 M |
| 0,81 $ | 0, | |
| 5,74 $ | 31,75 M | |
| 4,98 $ | 10,31 M | |
| 6,23 $ | 133,89 M | |
| 1,28 $ | 77,94 M | |
| 0,0216 $ | 103,86 K | |
| 2,11 $ | 51,28 M | |
| 21,37 $ | 267,70 M | |
| 13,48 $ | 30,47 M | |
| 3,11 $ | 15,32 M | |
| 2,44 $ | 4,27 M | |
| 1,26 $ | 6,40 M | |
| 0,3457 $ | 26,22 M | |
Laser Photonics LASE | 2,96 $ | 66,53 M |
| 17,78 $ | 40,52 M | |
| 1,17 $ | 7,04 M | |
| 1,79 $ | 2,87 M | |
Vaccinex VCNX | 0,5 $ | 1,34 M |
| 4,85 $ | 133,46 M | |
| 1,46 $ | 30,05 M | |
| 2,84 $ | 40,36 M | |
| 1,69 $ | 23,56 M | |
| 13,56 $ | 21,77 M | |
| 0,248 $ | 22,17 M | |
Ekso Bionics EKSO | 4,67 $ | 12,25 M |
The9 NCTY | 7,38 $ | 103,78 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 3,45 $ | 16,97 M | |
| 1,15 $ | 12,77 M | |
| 15,26 $ | 105,50 M | |
| 3,35 $ | 53,50 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 24,59 $ | 210,77 M |
| 4,10 $ | 11,97 M | |
| 0,3681 $ | 9,36 M | |
Vivakor VIVK | 0,0727 $ | 11,93 M |
| 1,04 $ | 6,11 M | |
| 0, IDR | 0, | |
PaxMedica PXMD | 0,0001 $ | 12,56 K |
| 0,802 $ | 3,10 M | |
| 1,35 $ | 12,01 M | |
| 1,34 $ | 11,50 M | |
| 2,23 $ | 2,55 M | |
| 2,30 $ | 35,72 M | |
| 1,05 $ | 18,26 M | |
| 0,5139 $ | 0, | |
Avalon GloboCare ALBT | 1,34 $ | 5,70 M |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
Urban-gro UGRO | 0,33 $ | 4,24 M |
| 1,37 $ | 41,96 M | |
| 0,4417 $ | 36,19 M | |
| 1,48 $ | 16,65 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,69 $ | 21,99 M |
| 9,35 $ | 19,20 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,51 $ | 6,79 M | |
| 2,55 $ | 12,95 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,41 $ | 7,45 M |
| 1,08 $ | 21,77 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,3477 $ | 32,29 M | |
| 0,3894 $ | 13,92 M | |
Adamas One JEWL | 0,005 $ | 190,24 K |
BTCS Inc. BTCS | 3,23 $ | 155,21 M |
| 9,61 $ | 41,81 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,82 $ | 17,52 M | |
HeartBeam BEAT | 2,30 $ | 79,22 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,54 $ | 9,45 M |
| 2,83 $ | 29,77 M | |
Astrotech ASTC | 4,20 $ | 7,39 M |
| 0,0015 $ | 36,92 K | |
| 0,0005 $ | 19,41 K | |
| 0,5129 $ | 10,65 M | |
Marpai MRAI | 0,8 $ | 18,82 M |
| 0,0149 $ | 723,38 K | |
| 6,40 $ | 12,29 M | |
| 2,15 $ | 14,07 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 8,46 $ | 37,89 M | |
| 11,00 $ | 22,83 M | |
| 4,45 $ | 71,26 M | |
| 3,36 $ | 16,12 M | |
Hempacco HPCO | 0,0002 $ | 1,18 K |
| 2,22 $ | 13,66 M | |
| 1,87 $ | 3,48 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Polar Power POLA | 2,23 $ | 5,93 M |
| 1,54 $ | 186,75 M | |
| 0,0001 $ | 1,90 K | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 7,01 $ | 43,39 M | |
| 0,0605 $ | 0, | |
PolyPid Ltd. PYPD | 3,92 $ | 65,21 M |
| 0,3748 $ | 11,13 M | |
iPower IPW | 10,23 $ | 10,74 M |
| 1,18 $ | 92,46 M | |
| 6,34 $ | 62,71 M | |
| 0,0002 $ | 940,00 | |
| 4,25 $ | 26,29 M | |
| 1,36 $ | 10,67 M | |
Aeterna Zentaris AEZS | 0, IDR | 0, |
| 0,1101 $ | 4,91 M | |
| 6,50 $ | 37,97 M | |
| 1,99 $ | 31,41 M | |
| 3,06 $ | 15,83 M | |
| 4,55 $ | 15,84 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 2,27 $ | 10,92 M |
| 2,73 $ | 13,74 M | |
| 74,61 $ | 498,55 M | |
| 0,0021 $ | 41,43 K | |
Biofrontera BFRI | 0,8123 $ | 9,46 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,697 $ | 8,67 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
Stryve Foods SNAX | 0,035 $ | 152,48 K |
GigaMedia GIGM | 1,58 $ | 17,47 M |
| 0, IDR | 0, | |
Top Ships TOPS | 5,68 $ | 26,28 M |
| 0,23 $ | 0, | |
| 0,1408 $ | 1,14 M | |
Remark Holdings MARK | 0,003 $ | 185,71 K |
Rail Vision RVSN | 0,3542 $ | 21,13 M |
| 0,9349 $ | 5,90 M | |
iBio IBIO | 1,94 $ | 43,63 M |
| 1,11 $ | 9,85 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 5,02 $ | 53,35 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,8005 $ | 16,23 M | |
| 1,34 $ | 6,57 M | |
| 15,97 $ | 225,93 M | |
NanoViricides NNVC | 1,25 $ | 22,50 M |
Aclarion, Inc. ACON | 6,44 $ | 4,32 M |
| 0,011 $ | 47,70 K | |
| 2,08 $ | 5,16 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 4,10 $ | 5,06 M | |
iSpecimen ISPC | 0,4474 $ | 4,37 M |
Shapeways SHPW | 0,3 $ | 0, |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
OLB Group OLB | 1,00 $ | 8,78 M |
| 0,12 $ | 6,44 M | |
| 1,15 $ | 37,93 M | |
| 0,0003 $ | 526,00 | |
| 0,3756 $ | 12,50 M | |
| 0,611 $ | 4,46 M | |
| 3,62 $ | 15,35 M | |
Precipio PRPO | 24,97 $ | 43,75 M |
| 0,45 $ | 23,75 M | |
| 0,6598 $ | 7,02 M | |
| 2,47 $ | 12,59 M | |
| 14,80 $ | 24,98 M | |
| 1,81 $ | 18,43 M | |
Austin Gold AUST | 1,91 $ | 26,15 M |
| 0, $ | 0, | |
Asset Entities ASST | 0,8632 $ | 750,50 M |
| 0,3063 $ | 7,17 M | |
| 1,34 $ | 29,78 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Talis Biomedical TLIS | 1,60 $ | 2,92 M |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0003 $ | 1,40 K |
Immuron Limited IMRN | 1,02 $ | 8,94 M |
Myomo MYO | 1,05 $ | 40,36 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 9,26 $ | 20,37 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,012 $ | 4,27 M | |
| 2,97 $ | 14,18 M | |
| 1,82 $ | 4,07 M | |
| 1,13 $ | 19,04 M | |
Socket Mobile SCKT | 1,16 $ | 9,25 M |
| 7,81 $ | 9,62 M | |
Alset Inc. AEI | 3,07 $ | 119,44 M |
| 3,88 $ | 27,13 M | |
| 13,50 $ | 15,02 M | |
Ontrak OTRK | 0,3299 $ | 0, |
| 3,29 $ | 59,63 M | |
SG Blocks SGBX | 3,51 $ | 19,97 M |
| 0,27 $ | 15,29 M | |
| 5,00 $ | 37,49 M | |
| 1,80 $ | 16,75 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,41 $ | 161,85 M |
| 10,66 $ | 37,03 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,2 $ | 180,12 K |
Cingulate CING | 4,44 $ | 30,00 M |
Netcapital NCPL | 1,09 $ | 5,36 M |
| 4,26 $ | 2,16 M | |
Reborn Coffee REBN | 1,65 $ | 9,86 M |
| 1,51 $ | 5,75 M | |
| 1,08 $ | 0, | |
| 0,0127 $ | 538,13 K | |
Trust Stamp IDAI | 3,89 $ | 20,40 M |
| 19,02 $ | 38,72 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0002 $ | 105,30 K | |
| 1,13 $ | 25,31 M | |
| 84,19 $ | 596,79 M | |
| 0,3811 $ | 8,02 M | |
| 0,047 $ | 3,11 M | |
| 2,72 $ | 7,78 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,68 $ | 75,65 M | |
| 1,70 $ | 8,98 M | |
| 0,2173 $ | 7,33 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 1,23 $ | 17,68 M |
| 0,61 $ | 4,25 M | |
| 0,9597 $ | 5,23 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,16 $ | 5,58 M |
| 0,52 $ | 7,91 M | |
| 0,22 $ | 4,67 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,34 $ | 16,99 M | |
| 1,42 $ | 4,64 M | |
| 1,16 $ | 24,14 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,309 $ | 1,43 M | |
Femasys FEMY | 0,8567 $ | 50,10 M |
| 0,0751 $ | 623,92 K | |
| 2,70 $ | 10,52 M | |
| 0,0535 $ | 97,29 K | |
| 0,6463 $ | 3,63 M | |
| 2,07 $ | 18,61 M | |
Taoping Inc. TAOP | 1,99 $ | 18,38 M |
| 0,7016 $ | 6,97 M | |
| 3,98 $ | 2,24 M | |
| 0,978 $ | 8,01 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Pulmatrix PULM | 4,58 $ | 16,73 M |
| 2,44 $ | 5,30 M | |
Blackboxstocks BLBX | 9,18 $ | 38,00 M |
| 1,23 $ | 9,49 M | |
| 4,05 $ | 25,40 M | |
Arcimoto FUV | 0, IDR | 0, |
Aytu BioScience AYTU | 2,30 $ | 23,43 M |
| 0,2956 $ | 7,09 M | |
authID AUID | 1,11 $ | 16,73 M |
Imunon IMNN | 4,15 $ | 12,74 M |
| 6,71 $ | 5,57 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 3,40 $ | 2,59 M |
| 1,04 $ | 10,74 M | |
Farmmi FAMI | 1,50 $ | 8,20 M |
| 1,00 $ | 3,39 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,59 $ | 24,87 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 1,30 $ | 10,59 M | |
DatChat, Inc. DATS | 2,66 $ | 0, |
| 0,7816 $ | 9,54 M | |
EBET, INC. EBET | 0,0001 $ | 1,50 K |
| 1,81 $ | 14,89 M | |
| 1,04 $ | 95,55 M | |
| 1,01 $ | 12,23 M | |
| 2,15 $ | 5,55 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,05 $ | 136,50 K |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0001 $ | 139,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 3,53 $ | 20,15 M | |
Amesite Inc. AMST | 2,57 $ | 11,75 M |
Digital Ally DGLY | 1,13 $ | 2,15 M |
| 14,09 $ | 236,47 M | |
| 0,4344 $ | 5,79 M | |
| 1,58 $ | 1,57 M | |
| 10,51 $ | 2,07 B | |
IM Cannabis IMCC | 1,88 $ | 9,86 M |
Sidus Space SIDU | 1,01 $ | 35,60 M |
InspireMD NSPR | 1,95 $ | 82,62 M |
| 2,55 $ | 8,01 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,67 $ | 13,60 M |
VivoPower VVPR | 2,88 $ | 36,08 M |
| 2,07 $ | 22,12 M | |
Energy Focus EFOI | 2,46 $ | 14,12 M |
| 0,021 $ | 26,09 K | |
| 2,29 $ | 28,47 M | |
| 0,6838 $ | 93,97 M | |
BiomX Inc. PHGE | 2,28 $ | 3,48 M |
| 1,47 $ | 24,51 M | |
| 1,61 $ | 7,10 M | |
| 1,13 $ | 5,94 M | |
| 1,04 $ | 16,59 M | |
| 1,65 $ | 10,92 M | |
| 1,94 $ | 289,45 M | |
| 0,0001 $ | 597,00 | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
| 1,65 $ | 3,18 M | |
WaveDancer, Inc. WAVD | 3,17 $ | 0, |
| 8,48 $ | 76,64 M | |
| 2,14 $ | 7,85 M | |
| 1,05 $ | 5,75 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,17 $ | 5,37 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 6,35 $ | 40,47 M |
Cemtrex CETX | 2,96 $ | 18,40 M |
| 1,41 $ | 10,82 M | |
| 0,0002 $ | 8,91 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,0005 $ | 29,09 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 5,73 $ | 5,22 M |
| 3,25 $ | 0, | |
| 10,37 $ | 64,75 M | |
Jaguar Health JAGX | 1,35 $ | 5,04 M |
| 2,44 $ | 5,59 M | |
Locafy LCFY | 3,94 $ | 7,09 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,4539 $ | 2,97 M |
| 0,2828 $ | 6,51 M | |
| 1,21 $ | 4,01 M | |
| 7,61 $ | 56,86 M | |
