Najlepšie nano-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Nano-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, zvyčajne menej ako 50 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a môžu pôsobiť v špecializovaných alebo inovatívnych sektoroch. Nano-cap akcie majú obrovský rastový potenciál, ale sú spojené s veľmi vysokým rizikom a volatilitou. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nano-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné nano-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Nano-cap akcie: Investície s vysokým rizikom a vysokou odmenou
Nano-cap akcie sú považované za veľmi rizikovú investíciu, ale pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko, môžu priniesť výnimočné zhodnotenie. Spoločnosti v tomto segmente často operujú v rýchlo sa meniacich odvetviach a môžu zažiť obrovský rast. Medzi najvýznamnejšie nano-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Digital Ally, Bridgeline Digital
- Biotechnológie: Aethlon Medical, AIM ImmunoTech
- Energetika: Recon Technology, Houston American Energy
- Spotrebný tovar: Ideanomics, ShiftPixy
Výhodou investovania do nano-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti ponúkajú, ak sa im podarí prekonať výzvy spojené s expanziou a rastom. Tieto spoločnosti sú však často vystavené veľkým rizikám, a preto sú nano-cap akcie vhodné len pre veľmi skúsených a rizikovo orientovaných investorov.
Kde kúpiť Nano-cap akcie
Nano-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 1,04 $ | 9,27 M |
| 0, IDR | 0, | |
MMTec, Inc. MTC | 0,8299 $ | 20,90 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 2,87 $ | 89,18 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 0,885 $ | 10,91 M |
| 8,34 $ | 49,82 M | |
| 2,02 $ | 4,80 M | |
| 0,0002 $ | 185,00 | |
| 2,13 $ | 66,13 M | |
Comstock Mining LODE | 2,97 $ | 152,23 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 25,30 $ | 81,87 M |
| 4,63 $ | 48,49 M | |
| 1,36 $ | 47,74 M | |
| 5,14 $ | 125,82 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 12,14 $ | 34,31 M |
| 3,28 $ | 146,12 M | |
| 12,32 $ | 56,27 M | |
| 5,27 $ | 183,63 M | |
| 1,17 $ | 109,76 M | |
NuCana NCNA | 4,19 $ | 7,99 M |
| 13,60 $ | 67,79 M | |
Mogo MOGO | 1,70 $ | 40,39 M |
NSTS Bancorp NSTS | 10,95 $ | 57,37 M |
Red Cat Holdings RCAT | 10,14 $ | 1,20 B |
Indonesia Energy INDO | 2,97 $ | 44,51 M |
PAVmed PAVM | 0,4292 $ | 9,41 M |
| 7,98 $ | 356,47 M | |
| 2,96 $ | 500,25 M | |
| 0,0361 $ | 1,00 M | |
| 2,32 $ | 18,38 M | |
| 2,62 $ | 33,96 M | |
| 3,09 $ | 63,03 M | |
| 2,00 $ | 46,06 M | |
| 15,50 $ | 70,42 M | |
| 7,16 $ | 533,52 M | |
| 5,00 $ | 58,92 M | |
| 0,4501 $ | 3,02 M | |
| 14,22 $ | 93,12 M | |
| 4,27 $ | 400,18 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,77 $ | 20,15 M |
| 11,61 $ | 643,72 M | |
| 7,68 $ | 35,28 M | |
| 9,49 $ | 65,97 M | |
| 18,20 $ | 74,00 M | |
| 10,46 $ | 13,19 M | |
| 6,98 $ | 116,74 M | |
Usio USIO | 1,46 $ | 38,68 M |
| 1,35 $ | 99,14 M | |
| 2,50 $ | 32,58 M | |
| 44,83 $ | 128,47 M | |
| 23,10 $ | 689,31 M | |
| 0,7014 $ | 12,99 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 11,50 $ | 54,08 M | |
| 10,40 $ | 53,57 M | |
| 2,00 $ | 52,32 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 4,30 $ | 33,64 M | |
| 0,4676 $ | 26,49 M | |
| 12,35 $ | 71,13 M | |
| 12,56 $ | 255,72 M | |
Lifevantage LFVN | 8,82 $ | 111,93 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 888,00 |
| 0, IDR | 0, | |
Intellicheck IDN | 4,66 $ | 93,37 M |
| 3,20 $ | 76,06 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 8,89 $ | 23,79 M |
Genprex GNPX | 9,16 $ | 7,86 M |
Co-Diagnostics CODX | 0,3325 $ | 16,01 M |
Snail Inc SNAL | 1,06 $ | 39,86 M |
| 4,74 $ | 8,58 M | |
| 7,89 $ | 84,17 M | |
| 3,48 $ | 55,45 M | |
| 0,7277 $ | 27,67 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,80 $ | 18,73 M |
| 1,61 $ | 42,35 M | |
Owlet OWLT | 9,35 $ | 210,39 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,77 $ | 122,46 M | |
| 3,36 $ | 13,79 M | |
Exagen Inc. XGN | 11,92 $ | 262,28 M |
| 74,05 $ | 0, | |
| 6,76 $ | 349,42 M | |
AquaBounty AQB | 1,54 $ | 5,97 M |
| 0,7743 $ | 69,84 M | |
| 1,24 $ | 25,85 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,40 $ | 14,80 M |
Synlogic SYBX | 1,72 $ | 20,12 M |
| 1,79 $ | 14,04 M | |
Uxin Limited UXIN | 2,73 $ | 575,21 M |
| 14,40 $ | 145,03 M | |
Ondas Holdings ONDS | 7,06 $ | 2,47 B |
| 16,09 $ | 47,73 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,18 $ | 246,67 M |
| 4,61 $ | 431,06 M | |
Momentus MNTS | 1,28 $ | 22,01 M |
| 1,38 $ | 19,71 M | |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,94 $ | 1,35 B | |
AVROBIO AVRO | 0, IDR | 0, |
| 1,61 $ | 24,94 M | |
| 1,91 $ | 238,72 M | |
Draganfly DPRO | 8,24 $ | 210,79 M |
| 1,56 $ | 134,51 M | |
| 0,5773 $ | 5,98 M | |
| 17,92 $ | 318,98 M | |
| 2,92 $ | 30,40 M | |
| 5,74 $ | 11,31 M | |
| 0,3577 $ | 9,16 M | |
Koss KOSS | 5,04 $ | 47,66 M |
| 9,29 $ | 117,80 M | |
| 11,73 $ | 1,63 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,09 $ | 22,20 M |
| 0, IDR | 0, | |
Trinity Biotech TRIB | 0,9463 $ | 17,63 M |
Golden Minerals AUMN | 0,4135 $ | 6,22 M |
| 1,03 $ | 31,94 M | |
Cryo-Cell CCEL | 4,44 $ | 35,76 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,88 $ | 31,64 M |
| 1,55 $ | 5,47 M | |
| 2,87 $ | 9,45 M | |
BeyondSpring BYSI | 2,02 $ | 81,47 M |
| 10,94 $ | 182,16 M | |
| 1,61 $ | 5,20 M | |
AEye LIDR | 2,70 $ | 107,85 M |
| 3,76 $ | 67,60 M | |
| 6,06 $ | 54,82 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,43 $ | 28,51 M | |
| 6,50 $ | 10,30 M | |
| 17,38 $ | 213,00 M | |
| 11,42 $ | 349,44 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 5,24 $ | 89,12 M |
| 5,31 $ | 291,49 M | |
| 1,18 $ | 68,53 M | |
| 3,08 $ | 24,81 M | |
Inuvo INUV | 2,98 $ | 43,50 M |
| 0,7209 $ | 13,88 M | |
| 5,16 $ | 199,08 M | |
| 1,70 $ | 9,66 M | |
| 0,0042 $ | 387,30 K | |
| 1,09 $ | 18,52 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 3,80 $ | 205,03 M |
| 0, IDR | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,3411 $ | 45,09 M |
TherapeuticsMD TXMD | 1,31 $ | 15,16 M |
| 4,39 $ | 27,59 M | |
| 12,06 $ | 171,91 M | |
Cyngn CYN | 4,87 $ | 34,28 M |
| 1,34 $ | 128,37 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Evaxion A/S EVAX | 5,61 $ | 44,45 M |
| 3,04 $ | 28,54 M | |
| 19,42 $ | 46,11 M | |
| 0,9496 $ | 49,78 M | |
| 6,96 $ | 291,14 M | |
Aware, Inc. AWRE | 2,45 $ | 52,22 M |
| 21,72 $ | 4,65 B | |
AppTech Payments APCX | 0,1715 $ | 5,83 M |
Crexendo CXDO | 6,35 $ | 194,96 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 13,76 $ | 40,86 M | |
| 2,10 $ | 74,51 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Energous WATT | 8,30 $ | 15,15 M |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,1245 $ | 1,44 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,6205 $ | 7,19 M | |
| 4,98 $ | 116,19 M | |
Expion360 XPON | 1,43 $ | 12,82 M |
| 2,39 $ | 22,59 M | |
| 1,75 $ | 13,61 M | |
Zenvia ZENV | 1,38 $ | 72,37 M |
| 3,29 $ | 197,01 M | |
| 21,26 $ | 90,80 M | |
| 2,10 $ | 15,29 M | |
| 16,70 $ | 46,79 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,94 $ | 140,68 M |
| 8,01 $ | 71,05 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,23 $ | 44,11 M | |
Addentax Group ATXG | 0,6996 $ | 8,20 M |
Ryvyl Inc. RVYL | 0,3139 $ | 9,97 M |
electroCore ECOR | 4,90 $ | 39,18 M |
| 1,27 $ | 11,55 M | |
| 54,92 $ | 160,58 M | |
9F Inc. JFU | 5,09 $ | 59,93 M |
| 1,16 $ | 39,58 M | |
| 1,85 $ | 38,12 M | |
| 0,5201 $ | 2,33 M | |
| 2,03 $ | 21,42 M | |
| 1,90 $ | 29,78 M | |
| 4,16 $ | 127,63 M | |
| 0,6 $ | 40,40 M | |
Sphere 3D ANY | 0,7342 $ | 20,79 M |
EUDA Health EUDA | 2,16 $ | 81,39 M |
MediaCo Holding MDIA | 1,21 $ | 99,08 M |
| 3,37 $ | 69,53 M | |
Okyo Pharma OKYO | 2,24 $ | 84,25 M |
| 53,15 $ | 311,43 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,735 $ | 18,66 M |
| 0,7822 $ | 5,49 M | |
| 63,66 $ | 3,38 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 9,03 $ | 182,89 M | |
| 0,6305 $ | 21,50 M | |
| 3,75 $ | 18,62 M | |
| 1,93 $ | 22,64 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,9 $ | 4,65 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 5,18 $ | 8,98 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 3,30 $ | 21,92 M |
LENSAR LNSR | 11,98 $ | 142,98 M |
SOBR Safe SOBR | 3,35 $ | 5,07 M |
| 18,58 $ | 162,87 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 7,00 $ | 84,11 M |
| 2,59 $ | 20,47 M | |
Journey Medical DERM | 7,50 $ | 197,32 M |
Toro Corp. TORO | 3,95 $ | 75,34 M |
| 13,87 $ | 9,88 M | |
| 9,55 $ | 9,23 M | |
ShiftPixy PIXY | 0, IDR | 0, |
Guardforce AI GFAI | 1,03 $ | 22,48 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,37 $ | 45,94 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 1,15 $ | 42,14 M |
| 2,34 $ | 28,11 M | |
| 1,44 $ | 10,43 M | |
| 0,5088 $ | 93,12 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Knightscope KSCP | 5,70 $ | 58,04 M |
| 0,503 $ | 6,71 M | |
Rockwell Medical RMTI | 1,15 $ | 39,59 M |
| 0,773 $ | 24,63 M | |
SPAR Group SGRP | 1,07 $ | 25,46 M |
| 13,33 $ | 50,88 M | |
| 6,74 $ | 11,26 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,66 $ | 17,64 M |
| 15,85 $ | 76,40 M | |
| 2,73 $ | 49,25 M | |
| 4,45 $ | 52,45 M | |
| 0,7951 $ | 39,75 M | |
| 9,88 $ | 27,52 M | |
| 3,51 $ | 52,51 M | |
| 1,08 $ | 17,20 M | |
| 1,37 $ | 43,26 M | |
SOS Limited SOS | 1,85 $ | 16,49 M |
Mangoceuticals MGRX | 2,32 $ | 26,53 M |
| 1,22 $ | 12,29 M | |
| 1,16 $ | 30,30 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,06 $ | 13,82 M |
Datasea Inc. DTSS | 1,94 $ | 16,02 M |
| 0,925 $ | 27,51 M | |
Society Pass SOPA | 2,94 $ | 17,95 M |
| 9,50 $ | 19,44 M | |
| 9,36 $ | 17,80 M | |
| 7,59 $ | 100,27 M | |
Boxlight BOXL | 1,70 $ | 9,71 M |
| 2,55 $ | 6,91 M | |
BrainsWay BWAY | 16,63 $ | 317,05 M |
| 2,69 $ | 19,75 M | |
Immix Biopharma IMMX | 3,43 $ | 113,31 M |
Genius Group GNS | 0,87 $ | 73,78 M |
ASP Isotopes ASPI | 9,55 $ | 1,06 B |
| 9,70 $ | 25,51 M | |
| 0,1425 $ | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,79 $ | 8,19 M | |
Lipocine LPCN | 2,79 $ | 15,12 M |
| 0,0005 $ | 14,96 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,0335 $ | 175,35 K |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 2,35 $ | 20,58 M | |
| 1,46 $ | 48,17 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Evogene Ltd. EVGN | 1,24 $ | 10,91 M |
| 3,96 $ | 6,98 M | |
| 5,98 $ | 206,20 M | |
| 6,09 $ | 10,99 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 5,04 $ | 4,51 M | |
| 1,39 $ | 131,02 M | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,81 $ | 36,02 M |
| 0,7734 $ | 6,57 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,9647 $ | 5,55 M |
| 1,63 $ | 14,90 M | |
Biomerica BMRA | 2,91 $ | 8,58 M |
Eltek Ltd. ELTK | 11,33 $ | 76,14 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
SeaChange SEAC | 3,35 $ | 14,99 M |
| 8,33 $ | 23,99 M | |
| 0,0001 $ | 4,04 K | |
| 3,21 $ | 9,48 M | |
| 3,94 $ | 46,30 M | |
Freightos CRGO | 3,40 $ | 172,02 M |
| 1,65 $ | 19,77 M | |
Entera Bio ENTX | 2,14 $ | 97,72 M |
| 0, IDR | 0, | |
Team Inc TISI | 12,65 $ | 56,91 M |
| 6,37 $ | 34,64 M | |
| 0,4904 $ | 24,27 M | |
| 4,86 $ | 85,84 M | |
| 1,33 $ | 79,14 M | |
| 0,1695 $ | 13,00 M | |
| 2,92 $ | 68,74 M | |
| 12,05 $ | 149,82 M | |
| 14,00 $ | 31,64 M | |
| 10,33 $ | 45,84 M | |
| 3,55 $ | 3,93 M | |
| 1,40 $ | 7,11 M | |
| 0,5577 $ | 30,83 M | |
Laser Photonics LASE | 3,75 $ | 84,29 M |
| 17,17 $ | 39,13 M | |
| 2,54 $ | 15,29 M | |
| 3,09 $ | 3,31 M | |
Vaccinex VCNX | 0,87 $ | 2,33 M |
| 10,84 $ | 296,70 M | |
| 1,17 $ | 24,08 M | |
| 2,71 $ | 38,51 M | |
| 1,85 $ | 25,13 M | |
| 12,05 $ | 19,35 M | |
| 0,405 $ | 36,51 M | |
Ekso Bionics EKSO | 4,87 $ | 12,72 M |
The9 NCTY | 9,43 $ | 130,61 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,50 $ | 12,30 M | |
| 1,17 $ | 10,07 M | |
| 17,12 $ | 118,36 M | |
| 3,25 $ | 51,81 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 13,71 $ | 117,46 M |
| 4,75 $ | 13,78 M | |
| 0,7621 $ | 17,77 M | |
Vivakor VIVK | 0,2602 $ | 22,58 M |
| 1,25 $ | 7,29 M | |
| 0, IDR | 0, | |
PaxMedica PXMD | 0,0001 $ | 12,56 K |
| 1,72 $ | 6,64 M | |
| 2,48 $ | 22,07 M | |
| 1,47 $ | 12,62 M | |
| 2,32 $ | 2,66 M | |
| 2,82 $ | 43,79 M | |
| 1,18 $ | 20,53 M | |
Avalon GloboCare ALBT | 2,22 $ | 8,51 M |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
Urban-gro UGRO | 0,3542 $ | 4,55 M |
| 1,76 $ | 52,37 M | |
| 0,7374 $ | 60,42 M | |
| 1,84 $ | 20,70 M | |
MOGU Inc. MOGU | 3,10 $ | 25,34 M |
| 10,65 $ | 21,87 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,64 $ | 11,88 M | |
| 2,38 $ | 13,75 M | |
Carver Bancorp CARV | 2,71 $ | 13,76 M |
| 2,02 $ | 40,71 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,377 $ | 34,67 M | |
| 0,739 $ | 24,10 M | |
Adamas One JEWL | 0,015 $ | 570,71 K |
BTCS Inc. BTCS | 3,94 $ | 189,33 M |
| 7,22 $ | 31,14 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,42 $ | 23,27 M | |
HeartBeam BEAT | 1,61 $ | 55,24 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,74 $ | 10,71 M |
| 3,31 $ | 34,82 M | |
Astrotech ASTC | 4,11 $ | 7,23 M |
| 0,19 $ | 4,68 M | |
| 0,0002 $ | 7,49 K | |
| 0,5998 $ | 12,46 M | |
Marpai MRAI | 1,39 $ | 24,21 M |
| 0,026 $ | 1,25 M | |
| 6,30 $ | 12,09 M | |
| 2,28 $ | 14,81 M | |
| 0,0002 $ | 6,15 K | |
| 10,33 $ | 46,27 M | |
| 13,77 $ | 28,19 M | |
| 5,99 $ | 93,11 M | |
| 3,64 $ | 17,47 M | |
Hempacco HPCO | 0,0009 $ | 5,33 K |
| 2,91 $ | 15,11 M | |
| 2,19 $ | 4,07 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Polar Power POLA | 3,48 $ | 8,74 M |
| 1,53 $ | 114,01 M | |
| 0,0005 $ | 9,49 K | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 7,03 $ | 43,47 M | |
PolyPid Ltd. PYPD | 3,44 $ | 54,69 M |
| 0,5401 $ | 16,04 M | |
iPower IPW | 0,6955 $ | 21,90 M |
| 1,09 $ | 84,55 M | |
| 6,35 $ | 62,08 M | |
| 0,0002 $ | 941,00 | |
| 4,97 $ | 30,71 M | |
| 1,17 $ | 8,97 M | |
Aeterna Zentaris AEZS | 0, IDR | 0, |
| 0,2159 $ | 4,31 M | |
| 8,02 $ | 46,75 M | |
| 2,17 $ | 11,21 M | |
| 2,83 $ | 14,64 M | |
| 4,60 $ | 15,87 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 3,62 $ | 17,25 M |
| 3,83 $ | 9,33 M | |
| 81,29 $ | 501,56 M | |
| 0,0003 $ | 5,92 K | |
Biofrontera BFRI | 1,13 $ | 12,06 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 1,08 $ | 13,43 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
Stryve Foods SNAX | 0,0022 $ | 9,59 K |
GigaMedia GIGM | 1,67 $ | 18,46 M |
| 0, IDR | 0, | |
Top Ships TOPS | 6,06 $ | 28,05 M |
| 0,1473 $ | 1,19 M | |
Remark Holdings MARK | 0,006 $ | 371,42 K |
Rail Vision RVSN | 0,5114 $ | 30,50 M |
| 1,52 $ | 8,85 M | |
iBio IBIO | 1,27 $ | 25,72 M |
| 1,58 $ | 12,57 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 5,14 $ | 54,49 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,8943 $ | 17,95 M | |
| 1,85 $ | 8,43 M | |
| 15,30 $ | 216,35 M | |
NanoViricides NNVC | 1,43 $ | 24,96 M |
Aclarion, Inc. ACON | 7,62 $ | 4,44 M |
| 0,11 $ | 477,00 K | |
| 2,90 $ | 7,16 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 6,37 $ | 7,86 M | |
iSpecimen ISPC | 0,7667 $ | 6,30 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
OLB Group OLB | 1,24 $ | 10,83 M |
| 0,155 $ | 7,37 M | |
| 1,09 $ | 33,59 M | |
| 0,0001 $ | 175,00 | |
| 0,3699 $ | 9,42 M | |
| 0,7307 $ | 5,33 M | |
| 3,78 $ | 12,07 M | |
Precipio PRPO | 21,92 $ | 35,50 M |
| 0,6904 $ | 33,17 M | |
| 0,731 $ | 2,60 M | |
| 2,59 $ | 13,23 M | |
| 15,21 $ | 25,67 M | |
| 1,88 $ | 19,12 M | |
Austin Gold AUST | 2,15 $ | 28,53 M |
| 0, $ | 0, | |
Asset Entities ASST | 0,8642 $ | 595,40 M |
| 0,4523 $ | 10,53 M | |
| 0,91 $ | 20,23 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Talis Biomedical TLIS | 1,84 $ | 3,35 M |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0001 $ | 467,00 |
Immuron Limited IMRN | 2,16 $ | 15,12 M |
Myomo MYO | 1,05 $ | 39,69 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 9,90 $ | 21,77 M |
| 0,0125 $ | 2,97 M | |
| 3,32 $ | 15,84 M | |
| 2,31 $ | 5,17 M | |
| 1,53 $ | 21,13 M | |
Socket Mobile SCKT | 0,9543 $ | 7,60 M |
| 9,85 $ | 9,64 M | |
Alset Inc. AEI | 2,55 $ | 99,75 M |
| 4,87 $ | 34,06 M | |
| 13,50 $ | 18,16 M | |
| 4,60 $ | 84,71 M | |
SG Blocks SGBX | 2,96 $ | 1,49 M |
| 0,3065 $ | 17,11 M | |
| 4,30 $ | 31,23 M | |
| 1,34 $ | 11,22 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,47 $ | 165,88 M |
| 10,93 $ | 38,25 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,73 $ | 657,45 K |
Cingulate CING | 3,58 $ | 20,07 M |
Netcapital NCPL | 2,38 $ | 11,70 M |
| 1,08 $ | 4,30 M | |
Reborn Coffee REBN | 2,24 $ | 13,37 M |
| 2,13 $ | 6,82 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0181 $ | 766,94 K | |
Trust Stamp IDAI | 4,10 $ | 17,26 M |
| 10,45 $ | 21,27 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0008 $ | 61,33 K | |
| 0,7299 $ | 5,43 M | |
| 61,54 $ | 436,23 M | |
| 0,4863 $ | 10,23 M | |
| 0,039 $ | 2,58 M | |
| 1,04 $ | 8,66 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 5,17 $ | 137,53 M | |
| 1,70 $ | 8,98 M | |
| 0,342 $ | 6,05 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 1,61 $ | 23,13 M |
| 0,7182 $ | 3,74 M | |
| 1,80 $ | 9,80 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,41 $ | 6,78 M |
| 0,7 $ | 10,65 M | |
| 3,26 $ | 67,59 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 2,69 $ | 15,80 M | |
| 2,08 $ | 6,80 M | |
| 1,22 $ | 3,57 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,51 $ | 2,36 M | |
Femasys FEMY | 0,6087 $ | 26,18 M |
| 0,082 $ | 681,25 K | |
| 3,24 $ | 8,17 M | |
| 2,64 $ | 10,29 M | |
| 0,0535 $ | 97,29 K | |
| 1,97 $ | 11,27 M | |
| 2,97 $ | 22,29 M | |
Taoping Inc. TAOP | 2,43 $ | 3,29 M |
| 0,9365 $ | 9,31 M | |
| 5,18 $ | 2,92 M | |
| 1,18 $ | 9,66 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Pulmatrix PULM | 4,85 $ | 17,71 M |
| 17,81 $ | 1,54 B | |
| 1,70 $ | 3,69 M | |
Blackboxstocks BLBX | 9,62 $ | 39,85 M |
| 1,22 $ | 9,29 M | |
| 4,33 $ | 19,75 M | |
Arcimoto FUV | 0, IDR | 0, |
Aytu BioScience AYTU | 2,30 $ | 22,75 M |
| 0,3589 $ | 7,83 M | |
authID AUID | 2,50 $ | 33,61 M |
Imunon IMNN | 4,91 $ | 12,38 M |
| 8,70 $ | 4,97 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 5,24 $ | 3,99 M |
| 1,04 $ | 10,74 M | |
Farmmi FAMI | 1,78 $ | 9,76 M |
| 0,7029 $ | 2,38 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,73 $ | 27,06 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 1,50 $ | 12,22 M | |
| 1,11 $ | 17,22 M | |
EBET, INC. EBET | 0,001 $ | 14,98 K |
| 2,49 $ | 20,47 M | |
| 1,28 $ | 114,82 M | |
| 1,28 $ | 15,50 M | |
| 4,13 $ | 10,66 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,0001 $ | 273,00 |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0002 $ | 278,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 4,22 $ | 24,09 M | |
Amesite Inc. AMST | 3,44 $ | 15,73 M |
Digital Ally DGLY | 1,84 $ | 3,18 M |
| 12,79 $ | 214,65 M | |
| 0,5581 $ | 7,43 M | |
| 7,06 $ | 7,04 M | |
| 13,51 $ | 2,66 B | |
IM Cannabis IMCC | 1,68 $ | 8,81 M |
Sidus Space SIDU | 1,21 $ | 42,65 M |
InspireMD NSPR | 2,25 $ | 93,87 M |
| 3,26 $ | 10,01 M | |
NexGel, Inc NXGL | 2,61 $ | 21,06 M |
VivoPower VVPR | 4,58 $ | 46,31 M |
| 5,00 $ | 53,32 M | |
Energy Focus EFOI | 2,81 $ | 15,38 M |
| 0,021 $ | 26,09 K | |
| 1,97 $ | 24,49 M | |
| 0,6348 $ | 63,01 M | |
BiomX Inc. PHGE | 0,5747 $ | 15,26 M |
| 0,9946 $ | 12,87 M | |
| 1,72 $ | 7,56 M | |
| 1,33 $ | 6,97 M | |
| 0,985 $ | 15,61 M | |
| 2,67 $ | 15,10 M | |
| 1,77 $ | 235,77 M | |
| 0,0001 $ | 597,00 | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
Check-Cap Ltd. CHEK | 1,54 $ | 9,01 M |
| 2,99 $ | 5,73 M | |
| 11,39 $ | 90,77 M | |
| 2,54 $ | 8,72 M | |
| 1,37 $ | 7,48 M | |
| 1,58 $ | 7,27 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 4,74 $ | 29,95 M |
Cemtrex CETX | 5,35 $ | 3,95 M |
| 1,63 $ | 12,45 M | |
| 0,0001 $ | 10,01 K | |
| 0,0015 $ | 64,63 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,006 $ | 349,10 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 6,49 $ | 5,91 M |
OceanPal OP | 1,94 $ | 12,99 M |
| 7,33 $ | 33,44 M | |
Jaguar Health JAGX | 1,99 $ | 7,38 M |
| 3,86 $ | 8,79 M | |
Locafy LCFY | 5,03 $ | 6,95 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,59 $ | 2,56 M |
| 0,4827 $ | 15,05 M | |
| 1,73 $ | 5,76 M | |
| 14,26 $ | 104,11 M | |
| 0,5622 $ | 10,78 M | |
Onfolio Holdings ONFO | 1,03 $ | 5,28 M |
T2 Biosystems TTOO | 0,012 $ | 336,55 K |
| 2,08 $ | 10,20 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,70 $ | 1,88 M | |
| 1,68 $ | 922,66 M | |
| 0,0001 $ | 1,00 K | |
| 4,96 $ | 3,73 M | |
| 1,24 $ | 11,51 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Jeffs' Brands JFBR | 3,42 $ | 2,31 M |
