Najlepšie micro-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente

Micro-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 50 miliónov do 300 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často mladé, inovatívne a pôsobia v špecializovaných sektoroch s vysokým rastovým potenciálom, ale zároveň sú spojené s vyššou mierou rizika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších micro-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné micro-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.

Micro-cap akcie: Veľké príležitosti v malých spoločnostiach

Micro-cap akcie sú často považované za vysoko rizikové, ale zároveň ponúkajú možnosť výrazného rastu. Tieto spoločnosti môžu byť na začiatku svojho podnikateľského cyklu a často operujú v špecializovaných trhoch, kde vidia veľký potenciál. Medzi najvýznamnejšie micro-cap spoločnosti patria:

  • Technológie: Limelight Networks, SeaChange International
  • Biotechnológie: Microbot Medical, Agile Therapeutics
  • Energetika: Gevo, FuelCell Energy
  • Zdravotníctvo: Cassava Sciences, Onconova Therapeutics

Výhodou investovania do micro-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti môžu dosiahnuť, ak sa im podarí rozšíriť svoje podnikanie. Na druhej strane, investovanie do micro-cap akcií je spojené s vysokou volatilitou a rizikom, takže tieto akcie sú vhodné pre skúsených investorov hľadajúcich dynamické zhodnotenie kapitálu.

Kde kúpiť Micro-cap akcie

Micro-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Micro-cap akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Zmena (24h) %Trhová kapitalizácia
4,02 $0,02 $0,50%72,22 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,79 $0,0029 $0,37%5,06 M
0, $0, $0,00%0,
0,8231 $0,0045 $0,54%24,64 M
18,77 $1,74 $8,48%915,00 M
5,34 $0,03 $0,56%110,81 M
4,06 $0,13 $3,31%161,29 M
6,92 $0,02 $0,29%1,41 B
22,30 $0,49 $2,15%977,30 M
36,75 $0,7 $1,94%195,11 M
15,25 $0,2 $1,33%3,04 B
13,04 $0, $0,00%191,14 M
6,91 $0,16 $2,37%135,25 M
41,42 $0,29 $0,70%195,13 M
36,88 $0,66 $1,76%298,24 M
23,99 $0, $0,00%173,09 M
0,6225 $0,0115 $1,88%15,90 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,25 $0,21 $8,54%728,27 M
26,70 $0,05 $0,19%282,96 M
3,46 $0,07 $1,98%105,51 M
2,02 $0,05 $2,42%40,78 M
34,53 $0,93 $2,62%411,02 M
14,89 $0,02 $0,13%152,99 M
13,31 $0,18 $1,37%274,16 M
1,12 $0,04 $3,45%20,69 M
0,7619 $0,0271 $3,43%73,33 M
15,30 $0,68 $4,26%220,17 M
8,99 $0,15 $1,64%88,16 M
15,23 $0,13 $0,85%88,71 M
1,52 $0,11 $6,75%79,59 M
8,53 $0,04 $0,47%98,16 M
0, $0, $0,00%0,
4,47 $0,05 $1,13%50,06 M
9,38 $0,31 $3,20%913,51 M
1,51 $0,06 $4,14%47,11 M
9,05 $0,09 $0,98%308,19 M
4,06 $0,06 $1,46%25,42 M
17,76 $0,66 $3,86%167,09 M
23,73 $0,6 $2,59%108,74 M
12,74 $0, $0,00%158,75 M
11,49 $0,25 $2,13%905,29 M
1,75 $0,115 $6,17%221,71 M
0,825 $0,0798 $8,82%106,57 M
1,27 $0,08 $6,72%63,88 M
0,1899 $0,0064 $3,49%216,95 M
2,74 $1,46 $34,76%40,83 M
8,91 $0,14 $1,60%247,38 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,54 $0,03 $1,99%75,69 M
1,64 $0,01 $0,61%116,79 M
16,47 $0,21 $1,26%185,61 M
6,06 $0,5 $7,62%38,14 M
0,54 $0,0113 $2,05%51,58 M
4,26 $0,01 $0,24%9,51 M
0,9741 $0,0359 $3,55%53,30 M
8,04 $0,75 $8,53%959,74 M
1,16 $0,04 $3,33%41,35 M
42,42 $0,02 $0,05%226,54 M
3,58 $1,22 $25,42%117,84 M
15,81 $0,08 $0,50%102,82 M
GAIA
Gaia
GAIA
4,04 $0,1 $2,54%101,18 M
14,75 $0,11 $0,74%92,87 M
0,56 $0, $0,00%6,18 M
5,17 $0,04 $0,78%194,24 M
0,9258 $0,0284 $2,98%3,59 M
4,19 $0,13 $3,20%709,93 M
4,99 $0,07 $1,42%120,12 M
2,47 $0,38 $18,18%35,29 M
1,99 $0,07 $3,40%70,00 M
FLNT
Fluent
FLNT
2,21 $0,03 $1,34%65,24 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,67 $0,19 $3,24%476,05 M
0,345 $0,0348 $9,16%14,96 M
2,54 $0,28 $9,93%447,95 M
9,80 $9,80 $0,00%0,
1,77 $0,09 $4,84%85,30 M
16,68 $0,02 $0,12%501,36 M
0, $0, $0,00%0,
0,036 $0,033 $1 100,00%999,04 K
29,08 $0,29 $1,01%901,99 M
32,94 $1,04 $3,26%580,96 M
42,58 $0,605 $1,44%108,19 M
6,21 $0,31 $5,25%1,51 B
2,36 $0,09 $3,96%297,85 M
4,22 $0,18 $4,09%234,98 M
2,93 $0,01 $0,34%90,94 M
1,50 $0,07 $4,46%32,40 M
23,71 $0,01 $0,04%176,08 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,33 $0,02 $5,71%9,16 M
4,36 $0, $0,00%96,26 M
26,02 $1,16 $4,27%1,42 B
5,11 $0,1946 $3,96%95,11 M
1,75 $0,09 $4,89%20,26 M
23,12 $0,16 $0,70%352,09 M
0,6836 $0,0264 $3,72%42,93 M
27,25 $2,58 $10,46%46,40 M
0,6811 $0,0292 $4,11%35,76 M
10,84 $0,85 $7,27%432,53 M
6,28 $0,13 $2,03%107,33 M
15,57 $0,35 $2,30%199,62 M
5,49 $0,03 $0,54%302,19 M
5,35 $0,03 $0,56%11,64 M
62,95 $1,58 $2,45%691,69 M
2,50 $0,24 $8,76%128,87 M
6,25 $0,54 $9,46%403,00 M
1,11 $0,01 $0,91%12,99 M
0,49 $0,0349 $6,65%15,61 M
9,78 $0,02 $0,20%187,07 M
0,25 $0, $0,00%106,85 K
3,17 $0,07 $2,16%17,60 M
1,94 $0, $0,00%34,61 M
2,84 $0,4 $12,35%6,45 M
CRIS
Curis
CRIS
1,16 $0,13 $10,08%15,00 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
17,68 $0,08 $0,45%62,43 M
0,001 $0, $0,00%8,88 K
1,28 $1,28 $0,00%0,
0,6459 $0,0011 $0,17%27,11 M
1,66 $0, $0,00%440,51 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, IDR0, IDR0,00%0,
7,67 $0,11 $1,41%208,13 M
2,19 $0, $0,00%89,14 M
14,24 $0,49 $3,56%965,01 M
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,57 $0,01 $0,64%96,11 M
5,87 $0, $0,00%457,33 M
0,19 IDR0,055 IDR40,74%30,29 M
4,88 $0,02 $0,41%55,82 M
KOSS
Koss
KOSS
4,58 $0,145 $3,07%43,31 M
1,12 $0,04 $3,45%48,78 M
3,19 $0,2399 $8,13%23,65 M
2,03 $0,02 $1,00%299,31 M
0,34 $0,0001 $0,03%5,12 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
2,96 $0,052 $1,73%43,20 M
0,3797 $0,0102 $2,62%14,44 M
0,069 $0,0021 $3,14%801,80 K
7,85 $0,17 $2,12%62,80 M
0,766 $0,766 $0,00%0,
0,8329 $0,0371 $4,26%4,76 M
0,9879 $0,0621 $5,91%116,56 M
7,72 $0,02 $0,26%108,07 M
4,88 $0,13 $2,59%83,57 M
0, $0, $0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,8123 $0,0006 $0,07%9,46 M
11,91 $0, $0,00%190,54 M
0,012 $0,0015 $14,29%4,27 M
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,26 $0,19 $5,51%167,12 M
2,11 $0,07 $3,21%86,77 M
IBIO
iBio
IBIO
1,94 $0,48 $19,83%43,63 M
0,0535 $0, $0,00%97,29 K
3,87 $0,134 $3,35%31,17 M
0,0005 $0, $0,00%13,42 K
0,012 $0, $0,00%10,37 K
15,06 $0,74 $4,68%68,18 M
0,003 $0, $0,00%185,71 K
0,047 $0,002 $4,44%3,11 M
0,0601 $0, $0,00%655,62 K
3,64 $0,29 $7,38%29,03 M
0,177 $0,003 $1,67%55,65 M
8,37 $0,03 $0,36%625,09 M
2,16 $0,02 $0,93%79,74 M
15,97 $0,28 $1,78%225,93 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
19,28 $0,35 $1,78%227,05 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,58 $0,0487 $1,92%7,61 M
8,10 $1,02 $11,18%368,79 M
1,41 $1,41 $0,00%7,45 M
0,6698 $0,0117 $1,72%60,89 M
1,37 $0,08 $5,52%3,91 M
7,41 $1,43 $16,18%13,37 M
1,13 $0,12 $9,60%2,15 M
4,14 $0,02 $0,49%45,93 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,4225 $0,0274 $6,09%81,31 M
6,21 $0,11 $1,74%757,64 M
2,41 $0,03 $1,26%161,85 M
0,0052 $0, $0,00%5,90 K
YCBD
cbdMD
YCBD
1,20 $0,569 $90,17%10,70 M
1,46 $0,03 $2,01%75,59 M
2,67 $0,03 $1,11%198,48 M
17,43 $0,5 $2,95%250,82 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,3299 $0,2579 $358,19%0,
1,05 $0,01 $0,94%14,47 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,32 $0,03 $1,28%130,71 M
9,70 $0,02 $0,21%170,26 M
0,914 $0,0167 $1,79%3,81 M
3,30 $0,04 $1,23%8,53 M
3,91 $0,03 $0,77%341,88 M
2,07 $0,13 $5,91%58,16 M
2,23 $0,04 $1,76%5,93 M
34,63 $0,53 $1,55%136,37 M
3,26 $0,22 $6,32%75,64 M
1,04 $0, $0,00%95,55 M
2,67 $2,67 $0,00%0,
29,00 $0,46 $1,61%71,93 M
1,61 $0,01 $0,62%19,52 M
0,012 $0, $0,00%336,55 K
0,9801 $0,0299 $2,96%8,91 M
0, $0, $0,00%0,
6,65 $0,07 $1,06%134,36 M
2,08 $0,23 $12,43%5,16 M
OPGN
OpGen
OPGN
10,48 $0,39 $3,87%105,55 M
4,75 $0,07 $1,45%37,98 M
3,05 $0,045 $1,50%14,73 M
0,035 $0,033 $1 650,00%152,48 K
3,64 $0,0522 $1,41%5,00 M
0,2956 $0,0015 $0,50%7,09 M
0,129 $0,129 $0,00%0,
3,11 $0,05 $1,58%15,32 M
1,01 $0,17 $14,41%35,60 M
0, $0, $0,00%0,
1,35 $0,09 $6,25%5,04 M
6,40 $2,23 $25,84%12,29 M
4,20 $0,1178 $2,89%7,39 M
1,51 $0,17 $10,12%5,75 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,4474 $0,0311 $6,50%4,37 M
24,97 $0,016 $0,06%43,75 M
3,51 $0,36 $9,30%19,97 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,6752 $0,0196 $2,82%7,24 M
1,65 $0,02 $1,23%16,64 M
MRAI
Marpai
MRAI
0,8 $0,004 $0,50%18,82 M
5,36 $0,16 $2,90%290,47 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,46 $0,2 $7,52%4,30 M
4,67 $0,01 $0,21%12,25 M
BIOC
BIOC
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,3756 $0,0295 $7,28%12,50 M
2,97 $0,07 $2,30%14,18 M
1,25 $0,05 $3,85%22,50 M
1,91 $0,07 $3,54%26,15 M
1,05 $0,11 $9,48%10,14 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,09 $0,26 $9,19%5,51 M
0,3477 $0,0198 $6,04%32,29 M
2,30 $0,02 $0,88%23,43 M
3,40 $0,005 $0,15%2,59 M
9,18 $0,105 $1,13%38,00 M
0,0127 $0,0001 $0,79%538,13 K
0,0003 $0,0002 $200,00%1,46 K
0,9349 $0,0101 $1,07%5,90 M
4,58 $0,62 $15,66%16,73 M
3,88 $0,2 $4,90%27,13 M
0,4 $0,01 $2,56%15,80 M
2,09 $0,575 $21,62%3,68 M
2,84 $0,03 $1,05%40,36 M
1,30 $0,05 $4,00%6,66 M
0,695 $0,004 $0,58%7,53 M
1,00 $0,03 $2,91%8,78 M
2,38 $2,38 $0,00%0,
0,9248 $0,0237 $2,50%36,44 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,012 $0,0009 $8,11%1,52 M
4,44 $0,26 $6,22%30,00 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
5,75 $0,32 $5,27%6,26 M
1,80 $0,06 $3,23%2,73 M
3,69 $0,16 $4,16%14,21 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,12 $0,02 $1,75%12,36 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,051 $0, $0,00%2,17 M
10,95 $0, $0,00%18,86 M
0, $0, $0,00%0,
11,98 $0,98 $7,56%405,67 M
2,96 $0,52 $14,94%18,40 M
0,0002 $0, $0,00%2,14 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,46 $0,03 $1,23%14,12 M
3,37 $0,2 $5,60%139,19 M
0,073 $0,0053 $6,77%2,84 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0, $0,00%47,70 K
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K