Najlepšie micro-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Micro-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 50 miliónov do 300 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často mladé, inovatívne a pôsobia v špecializovaných sektoroch s vysokým rastovým potenciálom, ale zároveň sú spojené s vyššou mierou rizika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších micro-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné micro-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Micro-cap akcie: Veľké príležitosti v malých spoločnostiach
Micro-cap akcie sú často považované za vysoko rizikové, ale zároveň ponúkajú možnosť výrazného rastu. Tieto spoločnosti môžu byť na začiatku svojho podnikateľského cyklu a často operujú v špecializovaných trhoch, kde vidia veľký potenciál. Medzi najvýznamnejšie micro-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Limelight Networks, SeaChange International
- Biotechnológie: Microbot Medical, Agile Therapeutics
- Energetika: Gevo, FuelCell Energy
- Zdravotníctvo: Cassava Sciences, Onconova Therapeutics
Výhodou investovania do micro-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti môžu dosiahnuť, ak sa im podarí rozšíriť svoje podnikanie. Na druhej strane, investovanie do micro-cap akcií je spojené s vysokou volatilitou a rizikom, takže tieto akcie sú vhodné pre skúsených investorov hľadajúcich dynamické zhodnotenie kapitálu.
Kde kúpiť Micro-cap akcie
Micro-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Red Robin RRGB | 6,48 $ | 0,07 $ | 1,07% | 116,06 M |
Arcimoto FUV | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
| 1,58 $ | 0,048 $ | 3,13% | 8,77 M | |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 0,951 $ | 0,029 $ | 2,96% | 28,47 M | |
Daktronics DAKT | 19,86 $ | 0,1 $ | 0,50% | 963,81 M |
| 5,20 $ | 0,11 $ | 2,07% | 108,93 M | |
Smart Sand SND | 2,23 $ | 0,14 $ | 6,70% | 88,59 M |
| 4,12 $ | 0,01 $ | 0,24% | 712,09 M | |
| 19,84 $ | 0,59 $ | 3,06% | 853,32 M | |
| 31,25 $ | 0,98 $ | 3,04% | 165,91 M | |
Drive Shack DSHK | 0,12 $ | 0,009 $ | 6,98% | 23,93 M |
| 13,95 $ | 0,09 $ | 0,65% | 204,47 M | |
KVH Industries KVHI | 5,57 $ | 0, $ | 0,00% | 108,64 M |
| 35,98 $ | 0,47 $ | 1,29% | 169,50 M | |
Middlefield Banc MBCN | 33,75 $ | 0,25 $ | 0,75% | 272,93 M |
Hanover Bancorp HNVR | 20,95 $ | 0,02 $ | 0,10% | 151,16 M |
| 0,7052 $ | 0,0112 $ | 1,61% | 15,13 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Bit Digital BTBT | 3,72 $ | 0,13 $ | 3,62% | 1,20 B |
L.B. Foster FSTR | 26,82 $ | 0,09 $ | 0,34% | 284,23 M |
Avita Medical RCEL | 4,02 $ | 0,06 $ | 1,52% | 108,62 M |
Phunware PHUN | 2,72 $ | 0,1 $ | 3,82% | 54,91 M |
| 31,35 $ | 2,04 $ | 6,96% | 373,17 M | |
Modiv MDV | 14,70 $ | 0,03 $ | 0,20% | 149,33 M |
Spok Holdings SPOK | 16,18 $ | 0,05 $ | 0,31% | 333,16 M |
| 1,72 $ | 0,15 $ | 9,55% | 29,26 M | |
| 0,82 $ | 0,01 $ | 1,23% | 78,92 M | |
Twin Disc TWIN | 15,82 $ | 0,13 $ | 0,83% | 227,65 M |
| 16,40 $ | 0,41 $ | 2,56% | 156,96 M | |
| 16,00 $ | 0, $ | 0,00% | 93,20 M | |
| 1,71 $ | 0,06 $ | 3,39% | 89,50 M | |
Synchronoss SNCR | 5,12 $ | 0,14 $ | 2,81% | 58,89 M |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
BG Staffing BGSF | 3,49 $ | 0,06 $ | 1,69% | 38,99 M |
| 12,42 $ | 0,34 $ | 2,81% | 1,21 B | |
| 1,43 $ | 0,01 $ | 0,69% | 44,61 M | |
| 9,35 $ | 0,22 $ | 2,41% | 318,40 M | |
| 4,41 $ | 0,285 $ | 6,91% | 27,62 M | |
| 16,73 $ | 0,02 $ | 0,12% | 157,40 M | |
| 25,10 $ | 0,01 $ | 0,04% | 114,24 M | |
BankFinancial BFIN | 11,51 $ | 0,07 $ | 0,60% | 143,42 M |
Cormedix CRMD | 11,31 $ | 0,11 $ | 0,98% | 882,84 M |
Rekor Systems REKR | 2,65 $ | 0,01 $ | 0,38% | 334,79 M |
| 0,9154 $ | 0,0046 $ | 0,50% | 118,24 M | |
NN, Inc. NNBR | 1,79 $ | 0, $ | 0,00% | 90,03 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,1994 $ | 0,0072 $ | 3,75% | 221,65 M |
| 4,06 $ | 0,04 $ | 0,98% | 61,50 M | |
Asure Software ASUR | 8,46 $ | 0,07 $ | 0,82% | 232,02 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
MediciNova MNOV | 1,22 $ | 0, $ | 0,00% | 59,84 M |
| 1,56 $ | 0,05 $ | 3,11% | 110,93 M | |
Jakks Pacific JAKK | 19,29 $ | 0,45 $ | 2,39% | 215,02 M |
Pixelworks PXLW | 7,39 $ | 0,085 $ | 1,16% | 41,58 M |
PEDEVCO PED | 0,6214 $ | 0,0548 $ | 9,67% | 57,16 M |
| 2,71 $ | 0,15 $ | 5,86% | 5,98 M | |
| 0,9198 $ | 0,0151 $ | 1,62% | 43,25 M | |
Red Cat Holdings RCAT | 10,14 $ | 0,15 $ | 1,50% | 1,20 B |
Mesa Air MESA | 1,47 $ | 0,02 $ | 1,38% | 61,56 M |
| 1,42 $ | 0,0112 $ | 0,79% | 50,26 M | |
| 36,08 $ | 0,65 $ | 1,83% | 190,36 M | |
| 4,18 $ | 0,14 $ | 3,47% | 137,59 M | |
| 15,77 $ | 0, $ | 0,00% | 102,56 M | |
Gaia GAIA | 5,92 $ | 0,08 $ | 1,33% | 150,66 M |
| 15,40 $ | 0,1 $ | 0,65% | 96,96 M | |
| 0,7 $ | 0,07 $ | 11,11% | 7,26 M | |
| 5,28 $ | 0,07 $ | 1,31% | 198,31 M | |
AquaBounty AQB | 1,54 $ | 0,03 $ | 1,99% | 5,97 M |
| 3,30 $ | 0,09 $ | 2,65% | 544,21 M | |
| 6,93 $ | 0, $ | 0,00% | 81,68 M | |
Dare Bioscience DARE | 2,09 $ | 0,02 $ | 0,97% | 28,17 M |
Hour Loop HOUR | 2,13 $ | 0,06 $ | 2,74% | 74,92 M |
Fluent FLNT | 2,15 $ | 0,068 $ | 3,07% | 61,27 M |
Cadiz CDZI | 5,07 $ | 0,21 $ | 4,32% | 415,84 M |
| 0,7012 $ | 0,1233 $ | 21,34% | 30,39 M | |
| 3,70 $ | 0,04 $ | 1,09% | 674,70 M | |
| 2,17 $ | 0,01 $ | 0,46% | 104,58 M | |
| 17,80 $ | 2,94 $ | 19,78% | 531,47 M | |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
| 0,0361 $ | 0,0249 $ | 222,32% | 1,00 M | |
| 24,03 $ | 0,65 $ | 2,78% | 745,35 M | |
| 37,60 $ | 1,08 $ | 2,96% | 663,02 M | |
| 0,4676 $ | 0,0082 $ | 1,78% | 26,49 M | |
NCS Multistage NCSM | 41,05 $ | 0,03 $ | 0,07% | 104,30 M |
Ardelyx ARDX | 5,06 $ | 0,09 $ | 1,75% | 1,22 B |
Vista Gold VGZ | 1,73 $ | 0,05 $ | 2,81% | 216,56 M |
| 1,78 $ | 0,04 $ | 2,20% | 95,61 M | |
Fortress Biotech FBIO | 2,52 $ | 0,02 $ | 0,79% | 74,98 M |
Farmer Brothers FARM | 1,71 $ | 0,04 $ | 2,29% | 36,92 M |
| 19,27 $ | 0,01 $ | 0,05% | 143,11 M | |
PAVmed PAVM | 0,4292 $ | 0,0048 $ | 1,11% | 9,41 M |
| 4,18 $ | 0,07 $ | 1,65% | 87,71 M | |
| 6,13 $ | 0,1 $ | 1,61% | 280,25 M | |
| 4,77 $ | 0,106 $ | 2,17% | 88,70 M | |
TherapeuticsMD TXMD | 1,31 $ | 0,09 $ | 7,38% | 15,16 M |
Lifeway Foods LWAY | 26,74 $ | 0,19 $ | 0,71% | 407,22 M |
Cytosorbents CTSO | 0,842 $ | 0,0081 $ | 0,95% | 52,85 M |
| 0,7731 $ | 0,0203 $ | 2,70% | 40,07 M | |
| 8,60 $ | 0,18 $ | 2,14% | 341,72 M | |
Quicklogic QUIK | 6,52 $ | 0,39 $ | 6,36% | 107,10 M |
| 26,30 $ | 1,71 $ | 6,95% | 337,18 M | |
Paysign PAYS | 5,68 $ | 0,15 $ | 2,71% | 309,29 M |
Energous WATT | 8,30 $ | 0,02 $ | 0,24% | 15,15 M |
| 61,29 $ | 2,34 $ | 3,97% | 672,71 M | |
| 2,54 $ | 0,15 $ | 6,28% | 130,83 M | |
| 3,80 $ | 0,03 $ | 0,80% | 19,89 M | |
| 5,13 $ | 0,25 $ | 5,12% | 330,78 M | |
Synlogic SYBX | 1,72 $ | 0, $ | 0,00% | 20,12 M |
| 0,773 $ | 0,017 $ | 2,15% | 24,63 M | |
| 9,46 $ | 0,15 $ | 1,61% | 180,95 M | |
Sonendo SONX | 0,41 $ | 0, $ | 0,00% | 175,23 K |
Lipocine LPCN | 2,79 $ | 0,02 $ | 0,71% | 15,12 M |
| 1,84 $ | 0,15 $ | 8,88% | 32,83 M | |
Genprex GNPX | 9,16 $ | 1,80 $ | 16,42% | 7,86 M |
| 2,87 $ | 0,07 $ | 2,38% | 9,45 M | |
Curis CRIS | 1,63 $ | 0,1 $ | 6,54% | 20,37 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 9,29 $ | 0,16 $ | 1,75% | 32,70 M | |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 888,00 |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
SCYNEXIS SCYX | 0,77 $ | 0,01 $ | 1,28% | 32,28 M |
| 2,98 $ | 0,01 $ | 0,33% | 790,13 M | |
Journey Medical DERM | 7,50 $ | 0,17 $ | 2,32% | 197,32 M |
Sotherly Hotels SOHO | 0,9218 $ | 0,0468 $ | 5,35% | 35,58 M |
| 17,40 $ | 0,145 $ | 0,84% | 1,17 B | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
FingerMotion FNGR | 1,69 $ | 0,14 $ | 9,03% | 102,94 M |
| 5,52 $ | 0,12 $ | 2,13% | 429,84 M | |
Charlotte's Web CWEB.TO | 0,215 IDR | 0,025 IDR | 10,42% | 34,21 M |
| 5,23 $ | 0,01 $ | 0,19% | 59,82 M | |
Koss KOSS | 5,04 $ | 0,075 $ | 1,51% | 47,66 M |
| 2,10 $ | 0,14 $ | 7,14% | 74,51 M | |
Harte Hanks HHS | 3,46 $ | 0,45 $ | 11,51% | 28,99 M |
| 1,91 $ | 0,04 $ | 2,05% | 238,72 M | |
Golden Minerals AUMN | 0,4135 $ | 0,0117 $ | 2,91% | 6,22 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Inuvo INUV | 2,98 $ | 0,03 $ | 1,00% | 43,50 M |
| 0,7277 $ | 0,0306 $ | 4,39% | 27,67 M | |
| 0,0645 $ | 0,0063 $ | 8,90% | 749,51 K | |
Biodesix BDSX | 6,43 $ | 0,43 $ | 7,17% | 51,44 M |
Boxlight BOXL | 1,70 $ | 0,06 $ | 3,66% | 9,71 M |
| 1,56 $ | 0,02 $ | 1,30% | 134,51 M | |
| 7,60 $ | 0,04 $ | 0,52% | 106,40 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 5,24 $ | 0,14 $ | 2,75% | 89,12 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Biofrontera BFRI | 1,13 $ | 0,12 $ | 11,88% | 12,06 M |
| 7,74 $ | 0,4 $ | 5,45% | 124,11 M | |
| 0,0125 $ | 0,0005 $ | 3,85% | 2,97 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Comstock Mining LODE | 2,97 $ | 0,12 $ | 3,88% | 152,23 M |
BeyondSpring BYSI | 2,02 $ | 0,02 $ | 0,98% | 81,47 M |
iBio IBIO | 1,27 $ | 0,12 $ | 8,63% | 25,72 M |
| 0,0535 $ | 0,0025 $ | 4,90% | 97,29 K | |
Cryo-Cell CCEL | 4,44 $ | 0, $ | 0,00% | 35,76 M |
| 0,0004 $ | 0, $ | 0,00% | 10,73 K | |
Trevena TRVN | 0,012 $ | 0, $ | 0,00% | 10,37 K |
Team Inc TISI | 12,65 $ | 0,36 $ | 2,77% | 56,91 M |
Remark Holdings MARK | 0,006 $ | 0, $ | 0,00% | 371,42 K |
| 0,039 $ | 0,009 $ | 18,75% | 2,58 M | |
| 0,0513 $ | 0,0013 $ | 2,60% | 1,88 M | |
Cyngn CYN | 4,87 $ | 0,3 $ | 6,56% | 34,28 M |
BioLargo BLGO | 0,1622 $ | 0,0045 $ | 2,70% | 50,12 M |
| 7,16 $ | 0,02 $ | 0,28% | 533,52 M | |
| 5,98 $ | 0,26 $ | 4,55% | 206,20 M | |
| 15,30 $ | 0,42 $ | 2,82% | 216,35 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 18,58 $ | 0,3 $ | 1,59% | 162,87 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Biomerica BMRA | 2,91 $ | 0,07 $ | 2,35% | 8,58 M |
| 7,98 $ | 0,63 $ | 8,57% | 356,47 M | |
Carver Bancorp CARV | 2,71 $ | 0,0499 $ | 1,81% | 13,76 M |
| 0,7743 $ | 0,0443 $ | 6,07% | 69,84 M | |
| 2,55 $ | 0,03 $ | 1,16% | 6,91 M | |
| 6,09 $ | 0,6 $ | 8,97% | 10,99 M | |
Digital Ally DGLY | 1,84 $ | 0,022 $ | 1,21% | 3,18 M |
| 4,42 $ | 0,11 $ | 2,55% | 49,04 M | |
AVROBIO AVRO | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
| 0,5088 $ | 0,0242 $ | 4,99% | 93,12 M | |
| 7,02 $ | 0,175 $ | 2,56% | 848,63 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,47 $ | 0,04 $ | 1,59% | 165,88 M |
| 0,0847 $ | 0,001 $ | 1,19% | 96,18 K | |
cbdMD YCBD | 1,04 $ | 0,04 $ | 4,00% | 9,27 M |
| 1,36 $ | 0,02 $ | 1,45% | 47,74 M | |
| 2,88 $ | 0,13 $ | 4,32% | 213,88 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,18 $ | 0,76 $ | 4,24% | 246,67 M |
Cocrystal Pharma COCP | 1,06 $ | 0,03 $ | 2,91% | 13,82 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 2,20 $ | 0,05 $ | 2,22% | 123,81 M | |
| 17,38 $ | 0,36 $ | 2,03% | 213,00 M | |
Oragenics OGEN | 1,28 $ | 0,01 $ | 0,78% | 5,28 M |
SeaChange SEAC | 3,35 $ | 0,045 $ | 1,36% | 14,99 M |
| 3,09 $ | 0,01 $ | 0,32% | 69,37 M | |
| 3,20 $ | 0,05 $ | 1,59% | 76,06 M | |
Polar Power POLA | 3,48 $ | 0,02 $ | 0,58% | 8,74 M |
vTv Therapeutics VTVT | 20,84 $ | 0,05 $ | 0,24% | 82,07 M |
Broadwind BWEN | 2,29 $ | 0,03 $ | 1,33% | 52,76 M |
| 1,28 $ | 0,07 $ | 5,79% | 114,82 M | |
| 29,56 $ | 0,06 $ | 0,20% | 72,01 M | |
| 1,65 $ | 0,19 $ | 13,01% | 19,77 M | |
T2 Biosystems TTOO | 0,012 $ | 0, $ | 0,00% | 336,55 K |
| 1,27 $ | 0,1 $ | 7,30% | 11,55 M | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
Intellicheck IDN | 4,66 $ | 0,04 $ | 0,87% | 93,37 M |
| 2,90 $ | 0,41 $ | 16,47% | 7,16 M | |
OpGen OPGN | 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 1,01 K |
electroCore ECOR | 4,90 $ | 0,07 $ | 1,45% | 39,18 M |
Greenlane GNLN | 3,66 $ | 0,33 $ | 9,91% | 5,07 M |
Stryve Foods SNAX | 0,0022 $ | 0,0002 $ | 10,00% | 9,59 K |
| 3,92 $ | 0,03 $ | 0,77% | 5,36 M | |
| 0,3589 $ | 0,0025 $ | 0,70% | 7,83 M | |
| 10,33 $ | 0,085 $ | 0,83% | 45,84 M | |
Sidus Space SIDU | 1,21 $ | 0,06 $ | 5,22% | 42,65 M |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Jaguar Health JAGX | 1,99 $ | 0,1 $ | 5,29% | 7,38 M |
| 6,30 $ | 0,61 $ | 8,83% | 12,09 M | |
Astrotech ASTC | 4,11 $ | 0,06 $ | 1,48% | 7,23 M |
| 2,13 $ | 0,07 $ | 3,40% | 6,82 M | |
NuZee NUZE | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
iSpecimen ISPC | 0,7667 $ | 0,0072 $ | 0,95% | 6,30 M |
Precipio PRPO | 21,92 $ | 0,85 $ | 4,03% | 35,50 M |
SG Blocks SGBX | 2,96 $ | 0,68 $ | 29,82% | 1,49 M |
Aeterna Zentaris AEZS | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
| 0,7822 $ | 0,0409 $ | 4,97% | 5,49 M | |
Soligenix SNGX | 1,60 $ | 0,01 $ | 0,62% | 13,39 M |
Marpai MRAI | 1,39 $ | 0,12 $ | 7,95% | 24,21 M |
| 5,42 $ | 0,01 $ | 0,18% | 277,93 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Actelis Networks ASNS | 0,509 $ | 0,0691 $ | 15,71% | 8,89 M |
Ekso Bionics EKSO | 4,87 $ | 0,28 $ | 6,10% | 12,72 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 0,3699 $ | 0,0202 $ | 5,78% | 9,42 M | |
| 3,32 $ | 0,14 $ | 4,40% | 15,84 M | |
NanoViricides NNVC | 1,43 $ | 0,0082 $ | 0,57% | 24,96 M |
Austin Gold AUST | 2,15 $ | 0,11 $ | 4,87% | 28,53 M |
Expion360 XPON | 1,43 $ | 0,04 $ | 2,88% | 12,82 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 3,43 $ | 0,09 $ | 2,69% | 4,21 M | |
| 0,377 $ | 0,0024 $ | 0,63% | 34,67 M | |
Aytu BioScience AYTU | 2,30 $ | 0,025 $ | 1,10% | 22,75 M |
Aethlon Medical AEMD | 5,24 $ | 0,39 $ | 8,04% | 3,99 M |
Blackboxstocks BLBX | 9,62 $ | 1,23 $ | 14,66% | 39,85 M |
| 0,0181 $ | 0,0015 $ | 7,65% | 766,94 K | |
| 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 24,36 K | |
| 1,52 $ | 0,015 $ | 0,98% | 8,85 M | |
Pulmatrix PULM | 4,85 $ | 0,055 $ | 1,12% | 17,71 M |
| 4,87 $ | 0,51 $ | 9,48% | 34,06 M | |
AppTech Payments APCX | 0,1715 $ | 0,0215 $ | 14,33% | 5,83 M |
| 2,83 $ | 0,018 $ | 0,63% | 4,80 M | |
| 2,71 $ | 0,14 $ | 5,45% | 38,51 M | |
Edible Garden EDBL | 1,65 $ | 0,01 $ | 0,61% | 4,83 M |
| 0,7581 $ | 0,0068 $ | 0,91% | 5,20 M | |
OLB Group OLB | 1,24 $ | 0,015 $ | 1,20% | 10,83 M |
| 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Rockwell Medical RMTI | 1,15 $ | 0,01 $ | 0,88% | 39,59 M |
| 0,0004 $ | 0, $ | 0,00% | 3,61 K | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 0,0096 $ | 0,0005 $ | 5,49% | 1,14 M | |
Cingulate CING | 3,58 $ | 0,07 $ | 1,92% | 20,07 M |
ShiftPixy PIXY | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
| 0,7014 $ | 0,0019 $ | 0,27% | 12,99 M | |
SOBR Safe SOBR | 3,35 $ | 0,095 $ | 2,92% | 5,07 M |
| 3,46 $ | 0,21 $ | 6,46% | 12,41 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 2,14 $ | 0,03 $ | 1,42% | 12,26 M | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Advaxis ADXS | 0,0908 $ | 0, $ | 0,00% | 3,87 M |
Evoke Pharma EVOK | 4,65 $ | 0,035 $ | 0,76% | 7,25 M |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
| 15,81 $ | 0,02 $ | 0,13% | 415,02 M | |
Cemtrex CETX | 5,35 $ | 0,02 $ | 0,37% | 3,95 M |
| 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 4,29 K | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Energy Focus EFOI | 2,81 $ | 0,08 $ | 2,93% | 15,38 M |
| 6,97 $ | 0,72 $ | 11,52% | 280,89 M | |
| 0,3577 $ | 0,0233 $ | 6,12% | 9,16 M | |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 0,11 $ | 0, $ | 0,00% | 477,00 K | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
iFresh Inc. IFMK | 0,0001 $ | 0,0009 $ | 90,00% | 9,63 K |
Trulite TRUL | 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 212,01 K |
