Najlepšie micro-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente

Micro-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 50 miliónov do 300 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často mladé, inovatívne a pôsobia v špecializovaných sektoroch s vysokým rastovým potenciálom, ale zároveň sú spojené s vyššou mierou rizika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších micro-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné micro-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.

Micro-cap akcie: Veľké príležitosti v malých spoločnostiach

Micro-cap akcie sú často považované za vysoko rizikové, ale zároveň ponúkajú možnosť výrazného rastu. Tieto spoločnosti môžu byť na začiatku svojho podnikateľského cyklu a často operujú v špecializovaných trhoch, kde vidia veľký potenciál. Medzi najvýznamnejšie micro-cap spoločnosti patria:

  • Technológie: Limelight Networks, SeaChange International
  • Biotechnológie: Microbot Medical, Agile Therapeutics
  • Energetika: Gevo, FuelCell Energy
  • Zdravotníctvo: Cassava Sciences, Onconova Therapeutics

Výhodou investovania do micro-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti môžu dosiahnuť, ak sa im podarí rozšíriť svoje podnikanie. Na druhej strane, investovanie do micro-cap akcií je spojené s vysokou volatilitou a rizikom, takže tieto akcie sú vhodné pre skúsených investorov hľadajúcich dynamické zhodnotenie kapitálu.

Kde kúpiť Micro-cap akcie

Micro-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Micro-cap akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Zmena (24h) %Trhová kapitalizácia
3,68 $0,08 $2,13%66,11 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,59 $0,01 $1,73%3,78 M
0, $0, $0,00%0,
0,678 $0,028 $3,95%20,31 M
24,26 $0,7 $2,97%1,18 B
5,48 $0,08 $1,48%113,71 M
4,91 $0,19 $4,03%195,06 M
5,66 $0,14 $2,54%1,15 B
18,56 $0,62 $3,46%872,68 M
36,98 $0, $0,00%196,33 M
14,38 $0,07 $0,49%210,78 M
6,42 $0,09 $1,38%125,66 M
41,81 $0,3 $0,72%196,97 M
33,87 $0,22 $0,65%274,01 M
23,42 $0,01 $0,04%168,45 M
0,54 $0,01 $1,89%13,79 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,93 $0,01 $0,52%624,69 M
31,34 $0,25 $0,80%332,13 M
4,30 $0,06 $1,42%131,12 M
1,60 $0,09 $5,33%32,30 M
47,08 $1,39 $3,04%560,41 M
15,20 $0,13 $0,85%156,18 M
13,48 $0,17 $1,25%277,66 M
0,783 $0,024 $3,09%17,53 M
11,99 $0,25 $2,04%76,94 M
18,98 $1,12 $6,27%273,13 M
9,54 $0, $0,00%93,55 M
15,30 $0, $0,00%89,12 M
1,37 $0,01 $0,72%71,74 M
8,85 $0,05 $0,56%101,83 M
0, $0, $0,00%0,
5,45 $0,25 $4,39%61,04 M
11,00 $0,16 $1,43%1,07 B
1,20 $0,02 $1,64%37,44 M
9,18 $0,2 $2,13%312,61 M
5,46 $0,03 $0,55%34,19 M
18,14 $0,24 $1,31%170,66 M
25,04 $0,18 $0,72%114,74 M
12,00 $12,00 $0,00%149,53 M
8,12 $0,05 $0,61%639,77 M
1,04 $0,01 $0,95%141,60 M
5,53 $0,06 $1,07%47,62 M
1,57 $0,05 $3,29%78,97 M
0,39 $0, $0,00%445,56 M
3,74 $0,187 $5,26%55,73 M
9,49 $0,38 $3,85%263,48 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,64 $0,02 $1,20%80,60 M
1,55 $0,04 $2,65%110,38 M
18,05 $0,6 $3,22%203,41 M
6,06 $0,16 $2,57%38,14 M
0,582 $0,0018 $0,31%55,69 M
2,58 $0,17 $6,16%5,76 M
0,765 $0,061 $7,41%41,86 M
14,25 $0,62 $4,55%1,70 B
1,06 $0,01 $0,93%37,78 M
43,17 $1,51 $3,62%230,55 M
3,04 $0,1 $3,40%101,47 M
16,15 $0,01 $0,06%104,56 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,34 $0,17 $4,84%83,65 M
18,61 $0,01 $0,05%117,17 M
0,59 $0,04 $6,35%6,51 M
5,29 $0,01 $0,19%198,75 M
0,93 $0,003 $0,32%3,61 M
6,07 $0,02 $0,33%1,03 B
3,88 $0,1 $2,51%93,40 M
1,76 $0, $0,00%25,15 M
1,80 $0,02 $1,12%63,32 M
FLNT
Fluent
FLNT
3,80 $0,05 $1,30%112,62 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,13 $0,24 $4,47%430,72 M
0,586 $0, $0,00%25,40 M
2,70 $0,11 $4,25%476,17 M
2,41 $0, $0,00%116,15 M
18,13 $0,49 $2,78%544,95 M
0, $0, $0,00%0,
0,071 $0,05 $238,10%1,97 M
26,54 $0,02 $0,08%823,21 M
32,89 $1,18 $3,72%580,08 M
39,20 $0,31 $0,78%99,60 M
7,74 $0,05 $0,64%1,88 B
2,63 $0,42 $19,00%331,93 M
0,145 $0,035 $19,22%8,10 M
3,09 $0,06 $1,90%95,91 M
1,59 $0,03 $1,85%34,35 M
19,26 $0,25 $1,28%143,03 M
PAVM
PAVmed
PAVM
9,57 $0,22 $2,35%8,82 M
24,88 $1,79 $7,75%1,35 B
5,81 $0,13 $2,29%108,04 M
2,33 $0,07 $3,10%26,97 M
21,67 $0,6 $2,69%330,01 M
0,685 $0,0083 $1,23%43,02 M
17,35 $0,1 $0,58%29,54 M
0,554 $0,034 $5,79%37,39 M
13,15 $0,22 $1,70%524,70 M
7,09 $0,31 $4,19%121,17 M
18,04 $1,62 $9,87%232,49 M
3,79 $0,37 $8,89%208,61 M
9,13 $0,02 $0,22%19,86 M
12,73 $1,17 $8,42%799,59 M
76,19 $2,91 $3,97%837,17 M
2,03 $0,02 $1,00%104,64 M
0,41 $0, $0,00%2,15 M
3,25 $0,25 $8,33%209,56 M
0,64 $0,01 $1,59%7,49 M
0,39 $0,01 $2,50%12,43 M
12,78 $0,84 $7,04%244,45 M
0,13 $0,02 $13,33%55,56 K
8,35 $0,66 $7,33%46,36 M
2,20 $0,23 $9,47%39,25 M
2,40 $0,09 $3,61%5,45 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
CRIS
Curis
CRIS
0,871 $0,001 $0,11%11,26 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
14,44 $0,48 $3,22%50,99 M
0,0001 $0,0001 $50,00%887,00
1,28 $1,28 $0,00%0,
0,757 $0,016 $2,15%31,77 M
1,41 $0,03 $2,17%374,17 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, IDR0, IDR0,00%0,
8,55 $0,04 $0,47%284,34 M
2,23 $0, $0,00%90,77 M
14,04 $0,33 $2,41%951,46 M
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,30 $0,125 $8,80%79,36 M
6,54 $0,11 $1,71%509,53 M
0,67 IDR0,11 IDR14,10%106,81 M
4,52 $0,02 $0,44%51,70 M
KOSS
Koss
KOSS
4,62 $0,205 $4,25%43,69 M
1,09 $0,04 $3,81%47,47 M
3,07 $0,06 $1,99%22,76 M
4,16 $0,19 $4,79%708,37 M
0,27 $0, $0,00%4,06 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
1,81 $0,06 $3,21%26,44 M
0,279 $0,0045 $1,59%10,59 M
0,035 $0, $0,00%406,71 K
11,03 $0,74 $7,19%88,24 M
0,766 $0,766 $0,00%0,
1,29 $0,04 $3,20%1,23 M
0,99 $0,04 $4,21%116,81 M
6,73 $0,29 $4,13%94,21 M
3,48 $0,12 $3,33%59,60 M
0, $0, $0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,859 $0,037 $4,13%10,01 M
0,137 $0,008 $5,52%4,87 M
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,94 $0,04 $1,38%209,83 M
1,51 $0,05 $3,21%62,09 M
IBIO
iBio
IBIO
2,24 $0,06 $2,61%50,37 M
0,08 $0, $0,00%145,48 K
3,41 $0,03 $0,89%27,47 M
0,0005 $0,0003 $150,00%13,42 K
0,011 $0, $0,00%9,50 K
14,35 $0,01 $0,07%64,97 M
0,0011 $0,0001 $10,00%68,09 K
0,031 $0, $0,00%2,03 M
0,07 $0,005 $7,69%763,61 K
1,96 $0,29 $17,37%15,63 M
0,18 $0, $0,00%56,59 M
21,34 $0,36 $1,72%1,79 B
15,17 $0,36 $2,32%214,62 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
17,16 $0,05 $0,29%219,44 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,34 $0,05 $2,09%7,07 M
10,89 $0,39 $3,71%580,66 M
1,58 $0, $0,00%8,35 M
0,79 $0,01 $1,30%71,78 M
1,15 $0,06 $4,96%3,77 M
4,81 $0,1 $2,04%8,68 M
4,57 $0,31 $7,28%50,71 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,471 $0,0069 $1,45%91,75 M
4,10 $0, $0,00%500,21 M
1,80 $0,02 $1,12%120,88 M
0,258 $0, $0,00%292,98 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,945 $0,076 $8,77%9,92 M
1,16 $0,02 $1,69%60,04 M
5,20 $0,14 $2,77%386,56 M
17,69 $0,7 $4,12%288,57 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,33 $0,258 $358,19%0,
0,961 $0,019 $1,96%13,24 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,14 $0,09 $4,04%120,57 M
8,10 $0,18 $2,17%142,18 M
0,78 $0,061 $7,23%3,25 M
3,27 $0,02 $0,62%8,45 M
4,00 $0,02 $0,50%349,75 M
2,04 $0,11 $5,12%60,39 M
1,58 $0,11 $7,48%4,23 M
41,19 $2,88 $7,52%162,21 M
3,19 $0,19 $6,33%74,01 M
2,47 $0,1 $4,22%226,94 M
2,67 $2,67 $0,00%0,
23,00 $0,12 $0,52%57,05 M
1,57 $0,025 $1,57%19,03 M
0,0022 $0,0006 $21,43%61,70 K
1,39 $0,21 $17,80%12,64 M
0, $0, $0,00%0,
5,24 $0,29 $5,24%105,87 M
2,05 $0,25 $13,89%5,08 M
OPGN
OpGen
OPGN
21,99 $4,49 $25,62%221,47 M
6,07 $0,48 $7,33%48,54 M
1,28 $0,125 $8,90%10,20 M
0,003 $0, $0,00%13,07 K
1,97 $0,04 $1,99%4,30 M
0,211 $0,0025 $1,17%5,87 M
2,41 $0,06 $2,43%11,87 M
2,78 $0,2 $7,75%184,93 M
0, $0, $0,00%0,
0,605 $0,035 $5,48%2,53 M
6,20 $0,475 $7,12%11,90 M
3,13 $0,01 $0,32%5,51 M
1,24 $0,14 $10,14%4,72 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,333 $0,0083 $2,43%3,34 M
24,25 $0,501 $2,02%42,48 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,47 $0,057 $10,84%13,10 M
1,23 $0, $0,00%12,41 M
MRAI
Marpai
MRAI
0,76 $0,028 $3,55%18,15 M
5,27 $0,1 $1,93%285,59 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,484 $0,014 $2,94%3,90 M
9,07 $0,3 $3,20%32,32 M
BIOC
BIOC
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,574 $0,0028 $0,49%19,11 M
3,30 $0,02 $0,61%15,76 M
0,964 $0,017 $1,68%20,78 M
1,96 $0,07 $3,70%26,84 M
0,769 $0,014 $1,77%7,43 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,20 $0,25 $7,25%2,22 M
0,27 $0,0042 $1,53%25,65 M
2,62 $0,09 $3,32%26,69 M
2,33 $0,076 $3,16%2,27 M
12,48 $1,12 $9,86%53,73 M
0,009 $0,001 $12,50%381,35 K
0,0001 $0, $0,00%487,00
0,673 $0,078 $10,32%4,71 M
2,60 $0,01 $0,39%9,50 M
4,93 $0,25 $5,34%213,34 M
0,393 $0,004 $1,01%15,52 M
1,03 $0,07 $6,36%2,60 M
3,28 $0,12 $3,53%46,61 M
3,86 $0,605 $13,55%1,98 M
0,77 $0,103 $15,37%8,35 M
0,547 $0,028 $5,36%7,34 M
2,38 $2,38 $0,00%0,
1,12 $0,02 $1,75%44,13 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,009 $0, $0,00%1,14 M
6,23 $0,12 $1,96%46,39 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
5,40 $0,13 $2,35%8,04 M
1,01 $0,32 $24,06%1,91 M
3,15 $0,013 $0,42%12,13 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,979 $0,0085 $0,86%10,80 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,555 $0,081 $12,80%23,64 M
0, $0, $0,00%0,
12,59 $0,13 $1,04%431,27 M
1,49 $0,04 $2,61%12,81 M
0,0002 $0, $0,00%2,14 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,14 $0, $0,00%12,28 M
2,33 $0,16 $6,43%96,23 M
1,87 $0,25 $11,79%2,66 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0, $0,00%47,70 K
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K