Najlepšie kanadské dividendové akcie podľa výnosov
Kanadské dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a sú obchodované na Torontskej burze (TSX). Kanadský akciový trh je známy stabilnými a spoľahlivými spoločnosťami, najmä v odvetviach ako energetika, financie a nehnuteľnosti. Pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem a dlhodobý rast, ponúkajú kanadské dividendové akcie atraktívnu príležitosť. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších kanadských dividendových akcií podľa ceny a výnosov. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Kanade a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie kanadské dividendové akcie
Tieto kanadské spoločnosti sú známe pravidelnými a atraktívnymi výplatami dividend a patria medzi najväčšie firmy obchodované na TSX:
- Royal Bank of Canada (RY): Najväčšia banka v Kanade, známa svojimi stabilnými dividendami a silným postavením v bankovom sektore.
- Enbridge (ENB): Energetická spoločnosť zameraná na ropovody a plynárenské systémy. Enbridge je známa pravidelnými a vysokými dividendami.
- Toronto-Dominion Bank (TD): Jedna z najväčších bánk v Kanade, ktorá pravidelne vypláca dividendy a má silnú pozíciu na domácom aj americkom trhu.
- BCE Inc. (BCE): Vedúca telekomunikačná spoločnosť v Kanade, ktorá poskytuje stabilné dividendy a pôsobí v oblasti komunikačných technológií a médií.
- Canadian National Railway (CNR): Spoločnosť zameraná na železničnú dopravu, ktorá pravidelne vypláca dividendy a je jednou z najväčších dopravných spoločností v Severnej Amerike.
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM): Ďalšia významná kanadská banka, ktorá ponúka stabilné dividendy a je kľúčovým hráčom na kanadskom a americkom finančnom trhu.
- Fortis Inc. (FTS): Energetická spoločnosť zameraná na elektrickú energiu a plyn, ktorá pravidelne vypláca atraktívne dividendy a má silnú pozíciu v oblasti udržateľnej energie.
Investovanie do kanadských dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a potenciál rastu, najmä v energetike a finančnom sektore. Spoločnosti ako Royal Bank of Canada a Enbridge sú lídrami na trhu a poskytujú spoľahlivé dividendy pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť kanadské dividendové akcie
Akcie kanadských dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo kanadských brokerov, ktorí umožňujú prístup na Torontskú burzu (TSX). Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať kanadské akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na kanadský trh.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Canacol Energy CNE.TO | 2,31 IDR | 4,05% | 0,00% | 0,00 | 78,82 M |
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 18,73 IDR | 0,92% | 9,70% | 1,80 | 2,62 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,45 IDR | 0,31% | 1,87% | 0,12 | 1,76 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 7,88 IDR | 1,03% | 9,14% | 0,72 | 1,27 B |
NorthWest Healthcare Properties REIT NWH-UN.TO | 5,22 IDR | 3,98% | 7,17% | 0,36 | 1,31 B |
Artis REIT AX-UN.TO | 6,15 IDR | 0,82% | 9,84% | 0,60 | 590,19 M |
| 11,37 IDR | 1,34% | 8,91% | 1,00 | 154,28 M | |
| 47,98 IDR | 0,02% | 5,21% | 2,50 | 2,88 B | |
| 20,15 IDR | 0,70% | 6,60% | 1,32 | 4,04 B | |
BCE BCE | 23,86 $ | 0,75% | 5,18% | 1,25 | 22,25 B |
| 6,93 $ | 0,14% | 5,76% | 0,40 | 279,72 M | |
| 28,03 IDR | 0,07% | 6,96% | 1,95 | 1,79 B | |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 27,05 IDR | 0,45% | 6,84% | 1,85 | 4,61 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 14,09 IDR | 1,81% | 7,80% | 1,08 | 2,31 B |
| 25,34 IDR | 0,63% | 5,88% | 1,50 | 1,57 B | |
H&R REIT HR-UN.TO | 11,75 IDR | 0,60% | 5,11% | 0,60 | 3,27 B |
Superior Plus SPB.TO | 7,97 IDR | 1,01% | 2,28% | 0,18 | 1,78 B |
TC Energy TRP | 50,98 $ | 1,49% | 4,71% | 2,44 | 53,00 B |
| 32,41 IDR | 0,56% | 5,80% | 1,88 | 1,44 B | |
Gibson Energy GEI.TO | 24,11 IDR | 0,25% | 7,15% | 1,72 | 3,95 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 15,46 IDR | 0,19% | 5,83% | 0,90 | 2,87 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 18,90 IDR | 1,07% | 4,95% | 0,93 | 5,76 B |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,50 IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 377,81 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 15,98 IDR | 0,63% | 5,86% | 0,93 | 532,99 M |
Telus TU | 15,09 $ | 0,72% | 7,92% | 1,20 | 23,12 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 19,46 IDR | 0,67% | 4,66% | 0,90 | 1,63 B |
Scotiabank BNS | 64,47 $ | 0,45% | 4,91% | 3,15 | 80,10 B |
Capital Power CPX.TO | 70,95 IDR | 0,91% | 3,93% | 2,76 | 11,01 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 10,50 IDR | 2,74% | 7,17% | 0,73 | 12,93 B |
| 5,80 $ | 1,69% | 4,41% | 0,26 | 4,45 B | |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,10 IDR | 0,20% | 4,81% | 0,25 | 234,09 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,92 IDR | 0,09% | 5,48% | 1,20 | 20,15 B |
CT REIT CRT-UN.TO | 16,75 IDR | 0,00% | 5,66% | 0,95 | 3,98 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 13,65 IDR | 0,44% | 6,77% | 0,92 | 388,14 M |
Granite Real Estate GRP-UN | 56,85 $ | 0,23% | 4,25% | 2,42 | 3,44 B |
RioCan REIT REI-UN.TO | 19,43 IDR | 0,47% | 5,99% | 1,16 | 5,73 B |
Parex Resources PXT.TO | 18,24 IDR | 2,36% | 8,64% | 1,54 | 1,79 B |
IGM Financial IGM.TO | 53,19 IDR | 0,60% | 4,23% | 2,25 | 12,54 B |
Emera EMA.TO | 69,06 IDR | 0,20% | 4,21% | 2,91 | 20,67 B |
Cogeco CCA.TO | 67,19 IDR | 0,24% | 5,49% | 3,69 | 2,83 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,15 IDR | 0,26% | 5,10% | 0,77 | 10,97 B |
B2Gold BTG | 5,23 $ | 0,38% | 1,54% | 0,08 | 6,92 B |
Canadian Utilities CU.TO | 40,37 IDR | 0,27% | 4,52% | 1,83 | 8,29 B |
Mullen Group MTL.TO | 14,35 IDR | 0,91% | 5,91% | 0,84 | 1,25 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 19,40 IDR | 0,10% | 4,58% | 0,89 | 4,12 B |
Keyera KEY.TO | 43,39 IDR | 0,30% | 4,98% | 2,16 | 9,94 B |
| 77,34 IDR | 0,23% | 3,42% | 2,64 | 3,98 B | |
Northland Power NPI.TO | 25,15 IDR | 1,29% | 4,83% | 1,20 | 6,58 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 24,83 IDR | 0,40% | 5,50% | 1,36 | 3,82 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 61,45 IDR | 0,08% | 3,26% | 2,00 | 23,77 B |
| 38,15 $ | 0,34% | 5,32% | 2,04 | 22,16 B | |
CIBC CM | 81,53 $ | 0,52% | 3,44% | 2,79 | 75,79 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 12,53 IDR | 0,72% | 5,63% | 0,70 | 3,66 B |
| 63,04 IDR | 1,25% | 3,94% | 2,45 | 40,25 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 7,38 IDR | 2,22% | 5,96% | 0,44 | 1,75 B |
| 80,90 $ | 0,06% | 3,71% | 3,00 | 138,11 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 58,96 IDR | 0,48% | 4,16% | 2,44 | 54,52 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,97 IDR | 0,58% | 2,94% | 0,61 | 6,10 B |
ATCO ACO-X.TO | 54,13 IDR | 0,51% | 3,71% | 2,02 | 6,09 B |
| 125,94 $ | 0,21% | 3,75% | 4,71 | 90,21 B | |
| 152,83 IDR | 0,47% | 3,10% | 4,72 | 59,94 B | |
Paramount Resources POU.TO | 22,81 IDR | 1,97% | 2,68% | 0,60 | 3,27 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 6,39 IDR | 3,40% | 2,48% | 0,15 | 3,18 B |
Fortis FTS | 51,66 $ | 0,84% | 3,44% | 1,79 | 26,02 B |
| 163,45 $ | 0,20% | 1,46% | 2,38 | 73,66 B | |
Russel Metals RUS.TO | 42,16 IDR | 0,57% | 4,10% | 1,72 | 2,36 B |
Quebecor QBR-B.TO | 44,09 IDR | 0,07% | 3,18% | 1,40 | 10,11 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 17,72 IDR | 0,06% | 4,06% | 0,72 | 2,20 B |
The North West Company NWC.TO | 46,59 IDR | 0,75% | 3,49% | 1,64 | 2,22 B |
| 46,07 $ | 0,77% | 4,21% | 1,94 | 12,98 B | |
Trican Well Service TCW.TO | 5,86 IDR | 6,55% | 4,00% | 0,22 | 1,24 B |
| 11,36 IDR | 0,71% | 2,99% | 0,34 | 1,14 B | |
| 38,62 $ | 3,40% | 3,84% | 1,43 | 20,78 B | |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 25,38 IDR | 0,36% | 4,11% | 1,04 | 5,91 B |
AltaGas ALA.TO | 42,81 IDR | 0,72% | 2,92% | 1,26 | 12,81 B |
| 31,24 $ | 2,93% | 5,55% | 1,68 | 65,00 B | |
Nutrien NTR | 57,83 $ | 1,76% | 3,84% | 2,18 | 28,10 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 28,54 IDR | 0,00% | 3,36% | 0,96 | 3,56 B |
Secure Energy Services SES.TO | 18,94 IDR | 4,30% | 2,20% | 0,40 | 4,16 B |
Premium Brands PBH.TO | 95,82 IDR | 1,76% | 3,49% | 3,40 | 4,28 B |
Enbridge ENB | 47,18 $ | 1,11% | 5,75% | 2,74 | 102,88 B |
Parkland Corp PKI.TO | 40,61 IDR | 1,42% | 3,60% | 1,44 | 7,08 B |
iA Financial IAG.TO | 160,70 IDR | 1,19% | 2,49% | 3,96 | 14,91 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 38,10 IDR | 1,71% | 3,20% | 1,20 | 489,96 M |
| 53,77 $ | 0,41% | 3,24% | 1,75 | 86,74 B | |
| 61,36 $ | 0,24% | 4,11% | 2,53 | 34,39 B | |
OpenText OTEX | 39,03 $ | 0,36% | 2,81% | 1,10 | 9,93 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 39,61 IDR | 0,03% | 3,88% | 1,54 | 6,27 B |
Centerra Gold CGAU | 11,28 $ | 2,27% | 1,84% | 0,20 | 2,29 B |
| 32,20 $ | 0,94% | 4,00% | 1,28 | 54,41 B | |
| 13,40 IDR | 0,07% | 2,96% | 0,40 | 1,90 B | |
| 67,45 $ | 0,33% | 3,66% | 2,48 | 30,60 B | |
Savaria Corporation SIS.TO | 21,86 IDR | 0,74% | 2,58% | 0,56 | 1,56 B |
| 39,62 $ | 1,36% | 4,20% | 1,64 | 48,07 B | |
Hydro One H.TO | 52,71 IDR | 0,98% | 2,50% | 1,33 | 31,61 B |
