Najlepšie juhokórejské akcie a najväčšie firmy v Južnej Kórei
Juhokórejské akcie sú obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange, KRX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Ázii. Juhokórejská ekonomika je známa svojou inovatívnosťou, najmä v oblastiach technológií, automobilového priemyslu a elektroniky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších juhokórejských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Južnej Kórei a údaje sú pravidelne aktualizované.
Korea Exchange: Centrum ázijských technológií a inovácií
Korea Exchange je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v globálnom technologickom sektore. Medzi najvýznamnejšie juhokórejské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Samsung Electronics
- Automobilový priemysel: Hyundai Motor
- Telekomunikácie: SK Telecom
- Energetika: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Juhokórejské akcie ponúkajú investorom stabilitu a rastový potenciál vďaka silnej prítomnosti v technologických a automobilových sektoroch. Spoločnosti ako Samsung a Hyundai sú globálnymi lídrami, ktoré neustále inovujú a rozširujú svoje trhy. To robí juhokórejské akcie atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú byť súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej ázijskej ekonomiky.
Kde kúpiť Juhokórejské akcie
Juhokórejské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 199 400,00 ₩ | 0,55% | 1,33 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 007 000,00 ₩ | 0,59% | 695,29 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 375 500,00 ₩ | 1,21% | 87,87 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 601 000,00 ₩ | 1,01% | 74,11 T |
Coupang CPNG | CPNG | 18,83 $ | 2,33% | 34,42 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 168 500,00 ₩ | 1,17% | 65,15 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 202 000,00 ₩ | 0,00% | 44,19 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 310 000,00 ₩ | 2,14% | 24,27 T |
POSCO PKX | PKX | 55,68 $ | 3,01% | 16,84 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 221 500,00 ₩ | 0,45% | 33,11 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 218 500,00 ₩ | 2,02% | 31,82 T |
| KB | 100,39 $ | 2,95% | 36,17 B | |
| SHG | 61,72 $ | 1,52% | 30,76 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 199 200,00 ₩ | 0,61% | 17,72 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 50 000,00 ₩ | 0,00% | 21,99 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 400 500,00 ₩ | 3,03% | 35,76 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 113 200,00 ₩ | 0,00% | 31,02 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 117 900,00 ₩ | 1,46% | 21,23 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 231 500,00 ₩ | 0,43% | 41,57 T |
| KEP | 15,99 $ | 2,26% | 20,53 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 25 100,00 ₩ | 1,83% | 11,96 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 95 500,00 ₩ | 5,52% | 14,73 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 235 500,00 ₩ | 1,51% | 10,51 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 183 800,00 ₩ | 3,47% | 32,80 T |
SK Telecom SKM | SKM | 28,44 $ | 2,37% | 10,95 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 320 000,00 ₩ | 4,00% | 67,91 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 24 100,00 ₩ | 1,69% | 19,22 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 109 600,00 ₩ | 3,10% | 70,19 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 21 250,00 ₩ | 1,92% | 20,04 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 70 800,00 ₩ | 1,58% | 18,42 T |
| WF | 66,25 $ | 1,03% | 16,14 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 157 500,00 ₩ | 0,32% | 16,60 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 140 800,00 ₩ | 4,53% | 9,71 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 587 000,00 ₩ | 1,55% | 28,86 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 129 100,00 ₩ | 0,69% | 39,56 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 360 000,00 ₩ | 4,05% | 19,63 T |
| KT | 21,64 $ | 0,92% | 10,44 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 344 000,00 ₩ | 2,96% | 14,29 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 111 800,00 ₩ | 0,54% | 13,02 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 24 600,00 ₩ | 1,65% | 9,09 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 230 500,00 ₩ | 0,00% | 17,29 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 109 000,00 ₩ | 3,12% | 4,05 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 57 400,00 ₩ | 0,70% | 7,00 T |
LG Display LPL | LPL | 4,02 $ | 1,23% | 4,02 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 100 300,00 ₩ | 1,62% | 7,50 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 185 700,00 ₩ | 2,47% | 18,10 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 63 100,00 ₩ | 2,10% | 6,04 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 64 300,00 ₩ | 6,81% | 8,69 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 52 300,00 ₩ | 2,55% | 4,29 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 191 900,00 ₩ | 1,16% | 18,75 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 84 200,00 ₩ | 2,18% | 3,55 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 51 700,00 ₩ | 3,92% | 8,89 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 74 400,00 ₩ | 1,92% | 5,27 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 111 700,00 ₩ | 4,61% | 8,48 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 137 800,00 ₩ | 5,51% | 5,45 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 228 000,00 ₩ | 3,17% | 4,42 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 207 000,00 ₩ | 5,08% | 6,94 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 131 900,00 ₩ | 1,71% | 3,43 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 18 190,00 ₩ | 1,90% | 3,65 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 62 700,00 ₩ | 4,33% | 2,35 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 150 900,00 ₩ | 0,13% | 20,28 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 186 000,00 ₩ | 3,22% | 20,21 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 44 550,00 ₩ | 0,22% | 2,37 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 37 700,00 ₩ | 4,00% | 3,29 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 380 500,00 ₩ | 2,56% | 2,31 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 66 200,00 ₩ | 1,05% | 2,19 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 124 200,00 ₩ | 2,90% | 2,15 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 38 450,00 ₩ | 2,26% | 2,60 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 151 000,00 ₩ | 4,64% | 8,58 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 330,00 ₩ | 5,54% | 2,85 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 294 000,00 ₩ | 3,70% | 3,21 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 546 000,00 ₩ | 2,25% | 4,02 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 41 500,00 ₩ | 9,78% | 2,55 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 98 200,00 ₩ | 1,13% | 2,25 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 32 400,00 ₩ | 5,54% | 2,32 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 13 790,00 ₩ | 0,29% | 1,13 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 22 000,00 ₩ | 0,45% | 743,69 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 344 000,00 ₩ | 2,53% | 3,02 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 368 000,00 ₩ | 0,14% | 1,27 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 16 610,00 ₩ | 0,06% | 1,16 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 41 900,00 ₩ | 8,71% | 3,30 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 7 830,00 ₩ | 2,13% | 936,62 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 29 050,00 ₩ | 2,19% | 1,92 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 340,00 ₩ | 6,59% | 430,25 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 50 900,00 ₩ | 1,19% | 996,29 B |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 010,00 ₩ | 0,14% | 1,44 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 59 800,00 ₩ | 0,50% | 1,11 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 38 400,00 ₩ | 0,26% | 1,20 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 500,00 ₩ | 4,50% | 334,97 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 11 000,00 ₩ | 2,33% | 563,88 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 61,00 $ | 0,16% | 423,88 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 140,00 ₩ | 5,46% | 398,38 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 250,00 ₩ | 0,99% | 356,07 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 40 000,00 ₩ | 1,23% | 438,59 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 32 300,00 ₩ | 1,25% | 369,67 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 25 400,00 ₩ | 0,59% | 501,76 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 879,00 ₩ | 2,68% | 219,06 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 11 070,00 ₩ | 1,37% | 696,16 B |
