Najlepšie juhokórejské akcie a najväčšie firmy v Južnej Kórei
Juhokórejské akcie sú obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange, KRX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Ázii. Juhokórejská ekonomika je známa svojou inovatívnosťou, najmä v oblastiach technológií, automobilového priemyslu a elektroniky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších juhokórejských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Južnej Kórei a údaje sú pravidelne aktualizované.
Korea Exchange: Centrum ázijských technológií a inovácií
Korea Exchange je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v globálnom technologickom sektore. Medzi najvýznamnejšie juhokórejské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Samsung Electronics
- Automobilový priemysel: Hyundai Motor
- Telekomunikácie: SK Telecom
- Energetika: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Juhokórejské akcie ponúkajú investorom stabilitu a rastový potenciál vďaka silnej prítomnosti v technologických a automobilových sektoroch. Spoločnosti ako Samsung a Hyundai sú globálnymi lídrami, ktoré neustále inovujú a rozširujú svoje trhy. To robí juhokórejské akcie atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú byť súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej ázijskej ekonomiky.
Kde kúpiť Juhokórejské akcie
Juhokórejské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 98 000,00 ₩ | 1,55% | 652,81 T |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 499 500,00 ₩ | 4,39% | 344,86 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 459 500,00 ₩ | 2,68% | 107,52 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 178 000,00 ₩ | 1,38% | 83,84 T |
Coupang CPNG | CPNG | 31,16 $ | 0,10% | 56,81 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 114 800,00 ₩ | 0,17% | 44,75 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 172 300,00 ₩ | 0,17% | 38,75 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 386 500,00 ₩ | 0,77% | 28,72 T |
POSCO PKX | PKX | 53,75 $ | 1,24% | 16,43 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 244 750,00 ₩ | 0,93% | 36,55 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 164 700,00 ₩ | 2,94% | 20,75 T |
| KB | 80,67 $ | 0,02% | 29,44 B | |
| SHG | 51,50 $ | 1,19% | 25,00 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 222 500,00 ₩ | 9,36% | 19,78 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 59 400,00 ₩ | 0,68% | 26,12 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 307 000,00 ₩ | 0,33% | 27,41 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 87 550,00 ₩ | 0,17% | 23,99 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 87 400,00 ₩ | 3,11% | 14,89 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 163 750,00 ₩ | 1,02% | 29,41 T |
| KEP | 14,80 $ | 3,58% | 19,00 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 22 850,00 ₩ | 0,22% | 10,89 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 80 000,00 ₩ | 0,99% | 12,29 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 283 000,00 ₩ | 0,70% | 12,63 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 96 600,00 ₩ | 0,72% | 16,30 T |
SK Telecom SKM | SKM | 21,05 $ | 1,50% | 8,08 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 003 000,00 ₩ | 4,39% | 51,60 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 19 420,00 ₩ | 0,05% | 15,49 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 78 000,00 ₩ | 2,23% | 49,96 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 550,00 ₩ | 0,96% | 21,06 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 78 900,00 ₩ | 4,10% | 21,60 T |
| WF | 54,01 $ | 1,41% | 13,23 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 136 700,00 ₩ | 0,51% | 14,75 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 119 100,00 ₩ | 0,25% | 7,38 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 176 000,00 ₩ | 0,09% | 21,38 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 132 400,00 ₩ | 1,86% | 40,57 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 233 500,00 ₩ | 1,52% | 12,73 T |
| KT | 18,73 $ | 1,52% | 9,03 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 287 000,00 ₩ | 0,52% | 11,92 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 75 700,00 ₩ | 3,56% | 8,70 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 22 850,00 ₩ | 0,65% | 8,23 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 168 000,00 ₩ | 0,24% | 12,60 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 115 800,00 ₩ | 0,26% | 4,39 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 44 250,00 ₩ | 0,89% | 5,40 T |
LG Display LPL | LPL | 5,06 $ | 1,40% | 5,06 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 114 500,00 ₩ | 0,87% | 8,57 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 99 800,00 ₩ | 1,48% | 9,73 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 100,00 ₩ | 0,33% | 5,85 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 52 700,00 ₩ | 0,19% | 7,12 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 55 800,00 ₩ | 0,00% | 4,57 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 168 300,00 ₩ | 5,58% | 16,45 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 75 000,00 ₩ | 0,54% | 3,16 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 31 000,00 ₩ | 2,31% | 5,31 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 93 100,00 ₩ | 0,87% | 6,68 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 57 900,00 ₩ | 0,70% | 4,39 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 101 000,00 ₩ | 0,49% | 3,99 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 207 000,00 ₩ | 1,72% | 4,01 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 170 200,00 ₩ | 1,67% | 4,61 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 116 500,00 ₩ | 1,13% | 2,86 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 17 100,00 ₩ | 0,06% | 3,43 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 65 700,00 ₩ | 0,60% | 2,47 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 86 100,00 ₩ | 5,64% | 11,57 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 783 000,00 ₩ | 0,13% | 12,51 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 38 650,00 ₩ | 0,26% | 2,18 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 42 350,00 ₩ | 0,12% | 3,70 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 430 000,00 ₩ | 1,04% | 2,49 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 75 700,00 ₩ | 1,69% | 2,51 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 104 100,00 ₩ | 0,67% | 1,80 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 500,00 ₩ | 0,40% | 2,54 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 268 000,00 ₩ | 1,93% | 9,46 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 3 825,00 ₩ | 0,26% | 2,04 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 207 500,00 ₩ | 2,22% | 2,35 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 416 500,00 ₩ | 0,73% | 3,06 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 35 100,00 ₩ | 0,14% | 2,16 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 118 100,00 ₩ | 0,59% | 2,70 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 29 200,00 ₩ | 0,17% | 2,09 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 720,00 ₩ | 0,32% | 1,29 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 27 400,00 ₩ | 0,36% | 924,66 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 178 100,00 ₩ | 0,39% | 1,56 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 390 000,00 ₩ | 0,00% | 1,34 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 18 940,00 ₩ | 0,00% | 1,30 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 30 800,00 ₩ | 1,32% | 2,11 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 9 830,00 ₩ | 0,30% | 1,18 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 16 890,00 ₩ | 1,44% | 1,11 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 910,00 ₩ | 0,34% | 476,18 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 50 000,00 ₩ | 0,00% | 997,18 B |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 9 010,00 ₩ | 0,22% | 1,86 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 90 900,00 ₩ | 0,76% | 1,69 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 27 550,00 ₩ | 5,35% | 860,79 B |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 7 350,00 ₩ | 0,14% | 378,77 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 13 000,00 ₩ | 0,62% | 640,52 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 58,28 $ | 0,10% | 405,47 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 821,00 ₩ | 0,00% | 495,24 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 280,00 ₩ | 0,25% | 356,94 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 44 300,00 ₩ | 0,45% | 485,74 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 35 050,00 ₩ | 0,00% | 400,33 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 24 450,00 ₩ | 0,41% | 482,99 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 877,00 ₩ | 0,42% | 218,82 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 13 185,00 ₩ | 1,01% | 838,26 B |
