Najlepšie juhokórejské akcie a najväčšie firmy v Južnej Kórei
Juhokórejské akcie sú obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange, KRX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Ázii. Juhokórejská ekonomika je známa svojou inovatívnosťou, najmä v oblastiach technológií, automobilového priemyslu a elektroniky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších juhokórejských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Južnej Kórei a údaje sú pravidelne aktualizované.
Korea Exchange: Centrum ázijských technológií a inovácií
Korea Exchange je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v globálnom technologickom sektore. Medzi najvýznamnejšie juhokórejské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Samsung Electronics
- Automobilový priemysel: Hyundai Motor
- Telekomunikácie: SK Telecom
- Energetika: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Juhokórejské akcie ponúkajú investorom stabilitu a rastový potenciál vďaka silnej prítomnosti v technologických a automobilových sektoroch. Spoločnosti ako Samsung a Hyundai sú globálnymi lídrami, ktoré neustále inovujú a rozširujú svoje trhy. To robí juhokórejské akcie atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú byť súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej ázijskej ekonomiky.
Kde kúpiť Juhokórejské akcie
Juhokórejské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 167 200,00 ₩ | 0,18% | 1,12 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 894 000,00 ₩ | 1,43% | 617,27 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 399 000,00 ₩ | 2,05% | 93,37 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 765 000,00 ₩ | 0,92% | 81,70 T |
Coupang CPNG | CPNG | 19,35 $ | 3,44% | 35,35 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 155 800,00 ₩ | 1,17% | 60,24 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 215 500,00 ₩ | 3,86% | 47,15 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 315 500,00 ₩ | 2,94% | 24,70 T |
POSCO PKX | PKX | 61,76 $ | 2,64% | 18,69 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 265 500,00 ₩ | 1,30% | 39,69 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 211 000,00 ₩ | 2,43% | 27,83 T |
| KB | 94,44 $ | 0,02% | 33,87 B | |
| SHG | 60,42 $ | 3,19% | 28,97 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 230 000,00 ₩ | 1,55% | 20,46 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 58 500,00 ₩ | 1,18% | 25,73 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 442 000,00 ₩ | 0,56% | 39,47 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 111 500,00 ₩ | 1,18% | 30,55 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 102 400,00 ₩ | 2,09% | 18,44 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 189 800,00 ₩ | 1,88% | 34,08 T |
| KEP | 20,59 $ | 2,95% | 26,44 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 24 000,00 ₩ | 3,90% | 11,43 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 92 900,00 ₩ | 1,53% | 14,33 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 243 500,00 ₩ | 0,81% | 10,87 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 125 000,00 ₩ | 3,77% | 21,71 T |
SK Telecom SKM | SKM | 28,67 $ | 2,72% | 11,00 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 303 000,00 ₩ | 0,31% | 67,04 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 22 850,00 ₩ | 2,47% | 18,22 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 95 000,00 ₩ | 4,17% | 60,84 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 400,00 ₩ | 1,50% | 19,24 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 70 800,00 ₩ | 1,14% | 11,83 T |
| WF | 64,92 $ | 3,23% | 16,16 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 161 600,00 ₩ | 2,47% | 17,03 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 140 000,00 ₩ | 0,50% | 9,66 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 866 000,00 ₩ | 8,75% | 33,93 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 141 800,00 ₩ | 0,28% | 43,45 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 327 000,00 ₩ | 0,93% | 17,83 T |
| KT | 20,90 $ | 1,01% | 10,08 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 368 000,00 ₩ | 0,14% | 15,29 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 99 500,00 ₩ | 1,84% | 11,58 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 23 450,00 ₩ | 0,21% | 8,66 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 249 000,00 ₩ | 0,40% | 18,68 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 111 800,00 ₩ | 2,01% | 4,16 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 66 550,00 ₩ | 4,97% | 8,12 T |
LG Display LPL | LPL | 3,87 $ | 0,00% | 3,87 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 108 300,00 ₩ | 0,19% | 8,10 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 165 600,00 ₩ | 1,16% | 16,14 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 64 300,00 ₩ | 0,92% | 6,15 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 67 900,00 ₩ | 1,65% | 9,18 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 51 700,00 ₩ | 0,00% | 4,24 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 221 500,00 ₩ | 1,14% | 21,65 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 84 200,00 ₩ | 4,20% | 3,55 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 31 350,00 ₩ | 11,74% | 5,39 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 85 900,00 ₩ | 1,42% | 6,16 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 98 400,00 ₩ | 1,87% | 7,47 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 121 800,00 ₩ | 3,22% | 4,81 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 214 500,00 ₩ | 0,47% | 4,16 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 205 500,00 ₩ | 3,07% | 6,89 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 140 100,00 ₩ | 1,23% | 3,64 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 17 550,00 ₩ | 1,62% | 3,52 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 72 700,00 ₩ | 2,54% | 2,73 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 175 100,00 ₩ | 3,12% | 23,53 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 894 000,00 ₩ | 0,56% | 15,95 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 48 550,00 ₩ | 4,07% | 2,60 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 40 800,00 ₩ | 0,86% | 3,56 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 413 500,00 ₩ | 0,00% | 2,52 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 71 100,00 ₩ | 0,97% | 2,36 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 123 600,00 ₩ | 1,31% | 2,14 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 45 600,00 ₩ | 7,05% | 3,09 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 101 000,00 ₩ | 0,99% | 8,21 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 120,00 ₩ | 3,75% | 2,74 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 281 500,00 ₩ | 5,38% | 3,06 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 515 000,00 ₩ | 3,52% | 3,79 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 54 700,00 ₩ | 4,19% | 3,36 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 109 100,00 ₩ | 0,37% | 2,50 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 32 250,00 ₩ | 1,57% | 2,31 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 950,00 ₩ | 1,36% | 1,31 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 29 950,00 ₩ | 1,53% | 1,01 T |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 321 000,00 ₩ | 0,31% | 2,81 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 388 000,00 ₩ | 1,57% | 1,33 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 17 530,00 ₩ | 0,63% | 1,22 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 36 300,00 ₩ | 6,77% | 2,97 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 8 940,00 ₩ | 0,68% | 1,07 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 33 600,00 ₩ | 3,23% | 2,22 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 380,00 ₩ | 0,75% | 433,47 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 52 450,00 ₩ | 0,10% | 1,03 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 570,00 ₩ | 0,40% | 1,56 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 71 600,00 ₩ | 0,42% | 1,33 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 32 100,00 ₩ | 0,16% | 1,00 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 770,00 ₩ | 1,04% | 348,88 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 12 830,00 ₩ | 0,47% | 657,69 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 72,22 $ | 0,35% | 501,85 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 370,00 ₩ | 0,51% | 478,75 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 15 110,00 ₩ | 1,24% | 439,20 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 36 200,00 ₩ | 3,72% | 396,92 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 35 100,00 ₩ | 1,27% | 401,71 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 28 650,00 ₩ | 0,35% | 565,96 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 800,00 ₩ | 0,11% | 209,85 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 680,00 ₩ | 0,55% | 797,41 B |
