Najlepšie izraelské akcie a najväčšie firmy v Izraeli

Izraelské akcie sú obchodované na Tel Aviv Stock Exchange (TASE), ktorá je hlavným finančným trhom v Izraeli. Izraelská ekonomika je známa svojím zameraním na inovatívne technológie, biotechnológie a finančné služby, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších izraelských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Izraeli a údaje sú pravidelne aktualizované.

Tel Aviv Stock Exchange: Inovačné centrum Blízkeho východu

Tel Aviv Stock Exchange je domovom mnohých spoločností, ktoré sú lídrami v technológiách, farmaceutikách a finančných službách. Medzi najvýznamnejšie izraelské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:

  • Technológie: Check Point Software Technologies
  • Farmaceutika: Teva Pharmaceutical Industries
  • Finančné služby: Bank Hapoalim
  • Energetika: Delek Group

Investovanie do izraelských akcií ponúka príležitosť podieľať sa na raste jednej z najinovatívnejších svetových ekonomík. Izraelské spoločnosti ako Check Point a Teva patria medzi svetových lídrov vo svojich odvetviach, čo robí z izraelských akcií atraktívne investičné ciele pre investorov hľadajúcich stabilitu a rast v dynamickom regióne Blízkeho východu.

Kde kúpiť Izraelské akcie

Izraelské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Izraelské akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Zmena (24h) %Trhová kapitalizácia
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
43 950,00 ILA250,00 ILA0,57%27,29 B
37,82 $0,32 $0,85%2,25 B
193,56 $1,34 $0,69%20,78 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
6 410,00 ILA25,00 ILA0,39%95,41 B
2 140,00 ILA83,00 ILA4,04%27,62 B
34 830,00 ILA420,00 ILA1,22%42,24 B
20 940,00 ILA60,00 ILA0,29%54,43 B
19,02 $0,05 $0,26%22,04 B
159 090,00 ILA1 080,00 ILA0,67%73,77 B
3 198,00 ILA0, ILA0,00%39,12 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
656,00 ILA6,10 ILA0,92%18,19 B
507,04 $5,84 $1,17%25,59 B
140,26 $4,68 $3,45%7,81 B
196,23 $5,55 $2,91%10,12 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
109 000,00 ILA1 050,00 ILA0,97%32,32 B
24 360,00 ILA110,00 ILA0,45%27,31 B
22 890,00 ILA20,00 ILA0,09%22,97 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
42 550,00 ILA850,00 ILA2,04%20,25 B
1 412,00 ILA41,00 ILA2,99%10,22 B
2 550,00 ILA45,00 ILA1,80%12,58 B
9 296,00 ILA231,00 ILA2,55%10,85 B
3,62 $0, $0,00%1,36 B
72 090,00 ILA590,00 ILA0,83%17,93 B
12 280,00 ILA330,00 ILA2,76%31,21 B
119 410,00 ILA5 740,00 ILA5,05%9,04 B
34,45 $0,36 $1,06%5,85 B
2 937,00 ILA48,00 ILA1,66%10,50 B
7 580,00 ILA220,00 ILA2,99%8,45 B
INMD
InMode
INMD
15,48 $0,11 $0,71%978,48 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
424,70 ILA14,40 ILA3,51%466,07 M
11 000,00 ILA140,00 ILA1,29%22,69 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
37 170,00 ILA1 020,00 ILA2,82%5,15 B
21 960,00 ILA610,00 ILA2,86%8,60 B
11 170,00 ILA220,00 ILA2,01%14,73 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
10 300,00 ILA190,00 ILA1,81%7,89 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 084,00 ILA94,00 ILA2,36%10,89 B
6 413,00 ILA167,00 ILA2,67%7,48 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
4 101,00 ILA135,00 ILA3,40%8,87 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
5 632,00 ILA15,00 ILA0,27%16,68 B
13,78 $0,16 $1,15%1,66 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 216,00 GBp14,00 GBp0,44%2,25 B
1 519,00 ILA12,00 ILA0,78%8,37 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
17 630,00 ILA160,00 ILA0,90%4,75 B
12 030,00 ILA230,00 ILA1,95%7,66 B
14 210,00 ILA20,00 ILA0,14%7,94 B
1 664,00 ILA39,00 ILA2,40%5,51 B
1 130,00 ILA15,00 ILA1,35%11,95 B
17 140,00 ILA300,00 ILA1,78%13,72 B
1 699,00 ILA2,00 ILA0,12%9,89 B
24 970,00 ILA40,00 ILA0,16%8,85 B
19 700,00 ILA530,00 ILA2,76%7,22 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
13 100,00 ILA90,00 ILA0,69%7,85 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
19,10 ILA0,7 ILA3,54%24,73 M
58 120,00 ILA1 220,00 ILA2,14%9,58 B
3 287,00 ILA11,00 ILA0,34%6,15 B
31 550,00 ILA90,00 ILA0,29%19,68 B
6 762,00 ILA222,00 ILA3,39%4,69 B
90 990,00 ILA3 350,00 ILA3,82%4,52 B
8 557,00 ILA127,00 ILA1,51%6,13 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
15 200,00 ILA500,00 ILA3,40%5,61 B
38 250,00 ILA130,00 ILA0,34%8,40 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
81 460,00 ILA1 670,00 ILA2,09%14,90 B
2 346,00 ILA41,00 ILA1,78%2,28 B
28 660,00 ILA20,00 ILA0,07%5,90 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 670,00 ILA34,00 ILA1,29%5,35 B
14,28 $0,13 $0,92%656,49 M
2 101,00 ILA41,00 ILA1,99%4,44 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
26 560,00 ILA110,00 ILA0,42%6,09 B
11 270,00 ILA90,00 ILA0,81%2,61 B
51 200,00 ILA1 420,00 ILA2,70%3,03 B
15 320,00 ILA230,00 ILA1,48%1,32 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
14 420,00 ILA570,00 ILA3,80%5,33 B
47 370,00 ILA1 130,00 ILA2,44%7,26 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 943,00 ILA34,00 ILA1,14%853,72 M
5 057,00 ILA163,00 ILA3,33%3,26 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
22,91 $0,37 $1,64%846,13 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
38 130,00 ILA520,00 ILA1,35%17,43 B
40 800,00 ILA1 500,00 ILA3,82%4,98 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 100,00 ILA24,00 ILA0,77%3,58 B
6 677,00 ILA137,00 ILA2,09%3,28 B
19 270,00 ILA270,00 ILA1,42%3,41 B
30 060,00 ILA520,00 ILA1,76%4,14 B
42 840,00 ILA630,00 ILA1,49%3,16 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 390,00 ILA1,00 ILA0,07%4,52 B
1 335,00 ILA13,00 ILA0,96%7,35 B
90,90 ILA2,50 ILA2,83%2,83 B
26,24 $0,55 $2,14%1,12 B
27 200,00 ILA150,00 ILA0,55%3,94 B
35 730,00 ILA0, ILA0,00%4,02 B
3 424,00 ILA100,00 ILA3,01%5,75 B
13 160,00 ILA100,00 ILA0,77%4,32 B
16 520,00 ILA620,00 ILA3,90%3,52 B
14 000,00 ILA40,00 ILA0,28%3,07 B
3 136,00 ILA39,00 ILA1,23%1,43 B
10 300,00 ILA210,00 ILA2,00%3,66 B
50 020,00 ILA1 820,00 ILA3,78%1,48 B
1 126,00 ILA3,00 ILA0,27%2,69 B
1,97 $0,03 $1,50%395,53 M
13 920,00 ILA150,00 ILA1,09%2,75 B
27 500,00 ILA520,00 ILA1,93%3,48 B
8 392,00 ILA157,00 ILA1,84%5,03 B
2 616,00 ILA36,00 ILA1,40%2,48 B
18 230,00 ILA230,00 ILA1,28%1,74 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,60 HKD0,04 HKD0,86%2,17 B
1,71 $0,01 $0,59%373,40 M
10 270,00 ILA160,00 ILA1,58%2,57 B
6 262,00 ILA134,00 ILA2,19%877,87 M
11 980,00 ILA80,00 ILA0,67%3,00 B
2 350,00 ILA0, ILA0,00%3,49 B
3 760,00 ILA80,00 ILA2,17%1,52 B
4 016,00 ILA0, ILA0,00%3,80 B
19 490,00 ILA500,00 ILA2,63%2,88 B
7 725,00 ILA174,00 ILA2,30%7,15 B
2 336,00 ILA4,00 ILA0,17%6,67 B
923,70 ILA8,80 ILA0,96%1,31 B
2 251,00 ILA5,00 ILA0,22%3,14 B
14 170,00 ILA150,00 ILA1,07%2,24 B
2 069,00 ILA52,00 ILA2,58%3,68 B
2 466,00 ILA7,00 ILA0,28%1,16 B
30 220,00 ILA1 150,00 ILA3,96%1,67 B
15 440,00 ILA100,00 ILA0,65%2,04 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
127,20 ILA0,3 ILA0,24%649,83 M
48 000,00 ILA600,00 ILA1,27%2,20 B
2 406,00 ILA7,00 ILA0,29%2,52 B
4,09 $0,08 $2,00%261,51 M
240,00 ILA0,2 ILA0,08%1,85 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
23 250,00 ILA10,00 ILA0,04%2,72 B
1 498,00 ILA34,00 ILA2,32%2,26 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
19 140,00 ILA340,00 ILA1,81%1,73 B
8,80 $0,12 $1,38%746,83 M
508,20 ILA4,20 ILA0,83%960,14 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
3 243,00 ILA90,00 ILA2,85%1,51 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 510,00 ILA120,00 ILA1,13%1,85 B
8 020,00 ILA91,00 ILA1,15%2,06 B
22 550,00 ILA240,00 ILA1,08%3,08 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 274,00 ILA33,00 ILA0,62%1,30 B
4 610,00 ILA111,00 ILA2,47%2,96 B
121,80 ILA0,3 ILA0,25%1,55 B
2 305,00 ILA16,00 ILA0,69%922,00 M
872,50 ILA7,50 ILA0,85%929,41 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
559,70 ILA27,70 ILA4,72%523,52 M
897,30 ILA3,70 ILA0,41%397,68 M
47 290,00 ILA50,00 ILA0,11%1,62 B
5 200,00 ILA193,00 ILA3,85%1,54 B
10 130,00 ILA30,00 ILA0,30%7,98 B
29 220,00 ILA160,00 ILA0,55%2,77 B
5 153,00 ILA33,00 ILA0,64%1,69 B
263 600,00 ILA200,00 ILA0,08%1,20 B
18 510,00 ILA0, ILA0,00%1,59 B
121,40 ILA0,6 ILA0,50%26,91 M
17,50 $0,6 $3,55%99,30 M
8 897,00 ILA28,00 ILA0,32%1,12 B
7 752,00 ILA228,00 ILA2,86%1,14 B
1 054,00 ILA23,00 ILA2,23%1,13 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 564,00 ILA25,00 ILA1,57%573,11 M
4 488,00 ILA41,00 ILA0,92%636,55 M
117,00 ILA2,80 ILA2,34%47,31 M
345,60 ILA0, ILA0,00%74,35 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 236,00 ILA26,00 ILA1,15%1,30 B
18 470,00 ILA240,00 ILA1,28%1,70 B
4 698,00 ILA22,00 ILA0,47%3,44 B
394,10 ILA0,5 ILA0,13%271,84 M
2 020,00 ILA6,00 ILA0,30%655,84 M
2 339,00 ILA25,00 ILA1,06%1,65 B
990,00 ILA5,60 ILA0,56%644,49 M
141,00 ILA3,30 ILA2,29%418,56 M
302,60 ILA4,70 ILA1,58%673,05 M
6 268,00 ILA18,00 ILA0,29%872,84 M
665,00 ILA4,40 ILA0,66%4,73 B
5 087,00 ILA45,00 ILA0,89%667,25 M
2 378,00 ILA14,00 ILA0,59%401,82 M
19 020,00 ILA40,00 ILA0,21%421,90 M
1,21 $0,1 $7,63%41,83 M
3 034,00 ILA1,00 ILA0,03%730,29 M
5 105,00 ILA103,00 ILA2,06%429,02 M
950,50 ILA13,80 ILA1,43%592,66 M
19 980,00 ILA340,00 ILA1,73%743,18 M
9 709,00 ILA82,00 ILA0,84%1,64 B
649,00 ILA4,80 ILA0,75%1,21 B
4 170,00 ILA110,00 ILA2,71%3,71 B
2 799,00 ILA14,00 ILA0,50%783,69 M
678,70 ILA0,8 ILA0,12%428,39 M
70 200,00 ILA2 490,00 ILA3,43%6,42 B
360,30 ILA1,80 ILA0,50%1,48 B
581,20 ILA29,00 ILA5,25%312,32 M
498,00 ILA7,60 ILA1,55%271,47 M
19 780,00 ILA90,00 ILA0,46%796,62 M
190,80 ILA1,60 ILA0,83%157,00 M
2 126,00 ILA56,00 ILA2,71%1,30 B
2,48 $0,06 $2,48%222,93 M
77,90 ILA1,00 ILA1,27%365,24 M
3 728,00 ILA58,00 ILA1,58%491,72 M
1 117,00 ILA30,00 ILA2,76%728,38 M
5 351,00 ILA61,00 ILA1,13%820,42 M
19 740,00 ILA230,00 ILA1,18%1,30 B
1 517,00 ILA17,00 ILA1,13%601,04 M
3 390,00 ILA42,00 ILA1,22%431,69 M
532,00 ILA6,40 ILA1,22%933,20 M
4 683,00 ILA18,00 ILA0,38%735,06 M
5 241,00 ILA24,00 ILA0,46%644,15 M
RDCM
RADCOM
RDCM
13,84 $0,17 $1,24%221,85 M
15,06 $0,082 $0,54%101,93 M
1 325,00 ILA18,00 ILA1,34%374,00 M
450,10 ILA2,30 ILA0,51%659,83 M
6 979,00 ILA54,00 ILA0,78%1,90 B
320,00 ILA6,60 ILA2,11%212,52 M
7 755,00 ILA44,00 ILA0,57%875,56 M
3 788,00 ILA112,00 ILA2,87%962,30 M
4 907,00 ILA1,00 ILA0,02%910,50 M
13 500,00 ILA90,00 ILA0,67%1,58 B
1 493,00 ILA24,00 ILA1,63%535,73 M
157,90 ILA1,40 ILA0,88%346,57 M
2 045,00 ILA2,00 ILA0,10%466,13 M
39,90 $0,8 $2,05%111,15 M
5 924,00 ILA94,00 ILA1,56%402,83 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
419,90 ILA0,2 ILA0,05%491,51 M
6 316,00 ILA121,00 ILA1,88%1,52 B
809,30 ILA1,30 ILA0,16%706,25 M
887,40 ILA13,30 ILA1,48%723,70 M
119,70 ILA1,20 ILA0,99%115,60 M
1 317,00 ILA0, ILA0,00%110,90 M
2,28 $0,015 $0,66%28,93 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
500,20 ILA20,30 ILA4,23%309,88 M
645,70 ILA4,50 ILA0,70%224,71 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 288,00 ILA49,00 ILA1,16%597,64 M
345,70 ILA5,50 ILA1,57%83,98 M
18,50 $0,1 $0,54%238,48 M
0,059 AUD0,004 AUD6,35%38,01 M
854,90 ILA4,70 ILA0,55%320,05 M
1 740,00 ILA34,00 ILA1,99%392,57 M
21,40 ILA0,6 ILA2,73%249,94 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 333,00 ILA0, ILA0,00%326,45 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
740,90 ILA11,20 ILA1,53%337,40 M
1 136,00 ILA13,00 ILA1,13%492,45 M
591,50 ILA7,80 ILA1,30%371,12 M
117,70 ILA2,00 ILA1,73%428,15 M
3 588,00 ILA32,00 ILA0,90%545,97 M
332,60 ILA1,20 ILA0,36%347,92 M
2 401,00 ILA2,00 ILA0,08%242,78 M
2 137,00 ILA4,00 ILA0,19%283,12 M
1 010,00 ILA40,00 ILA3,81%728,18 M
1 430,00 ILA23,00 ILA1,63%239,31 M
1,84 $0,21 $12,88%51,09 M
1 798,00 ILA18,00 ILA1,01%431,39 M
2 842,00 ILA21,00 ILA0,74%426,70 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
739,90 ILA0,8 ILA0,11%336,59 M
1 908,00 ILA8,00 ILA0,42%197,76 M
1 051,00 ILA3,00 ILA0,29%326,93 M
3 050,00 ILA24,00 ILA0,78%212,53 M
1 187,00 ILA0, ILA0,00%135,49 M
1 485,00 ILA2,00 ILA0,13%188,52 M
13 320,00 ILA180,00 ILA1,37%1,73 B
39,50 GBp0,5 GBp1,25%34,05 M
1 382,00 ILA1,00 ILA0,07%159,27 M
1 142,00 ILA13,00 ILA1,13%177,20 M
824,90 ILA3,00 ILA0,37%318,30 M
2 523,00 ILA10,00 ILA0,39%470,48 M
69,70 ILA0,8 ILA1,16%23,47 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
513,20 ILA6,50 ILA1,28%105,55 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
49 530,00 ILA270,00 ILA0,54%2,26 B
170,50 ILA0,3 ILA0,18%329,23 M
0,015 IDR0,005 IDR25,00%5,61 M
4 569,00 ILA39,00 ILA0,86%186,55 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
357,30 ILA9,80 ILA2,82%182,02 M
5 084,00 ILA26,00 ILA0,51%119,62 M
1 599,00 ILA0, ILA0,00%96,46 M
2,10 ILA0, ILA0,00%53,71 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
8 288,00 ILA0, ILA0,00%168,18 M
507,30 ILA4,70 ILA0,94%168,60 M
1 574,00 ILA20,00 ILA1,29%257,21 M
117,60 ILA0,1 ILA0,09%205,62 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
636,20 ILA1,00 ILA0,16%173,62 M
1 830,00 ILA1,00 ILA0,05%119,47 M
2 945,00 ILA5,00 ILA0,17%133,18 M
848,40 ILA23,40 ILA2,84%254,75 M
1 100,00 ILA9,00 ILA0,81%234,75 M
280,80 ILA2,20 ILA0,78%169,06 M
550,30 ILA0, ILA0,00%91,09 M
31,90 ILA0, ILA0,00%50,03 M
2 276,00 ILA22,00 ILA0,96%121,33 M
26,50 ILA0,7 ILA2,57%26,96 M
814,60 ILA1,10 ILA0,13%123,65 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
2 123,00 ILA6,00 ILA0,28%271,79 M
3 715,00 ILA129,00 ILA3,36%400,81 M
2 235,00 ILA3,00 ILA0,13%232,41 M
841,90 ILA0, ILA0,00%73,90 M
1 415,00 ILA11,00 ILA0,78%417,64 M
414,20 ILA7,70 ILA1,83%36,10 M
4 002,00 ILA38,00 ILA0,94%4,11 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
212,70 ILA0,6 ILA0,28%61,46 M
1 288,00 ILA3,00 ILA0,23%107,79 M
1,28 AUD0,03 AUD2,30%278,54 M
227,20 ILA2,10 ILA0,93%99,44 M
280,30 ILA1,10 ILA0,39%92,69 M
5 794,00 ILA0, ILA0,00%95,15 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
844,10 ILA7,60 ILA0,91%120,63 M
6 874,00 ILA95,00 ILA1,36%136,92 M
81,60 ILA0, ILA0,00%132,24 M
1 916,00 ILA26,00 ILA1,38%146,71 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 011,00 ILA9,00 ILA0,90%91,83 M
128,00 ILA0,2 ILA0,16%157,65 M
444,00 ILA0, ILA0,00%24,55 M
776,90 ILA0, ILA0,00%116,60 M
47,70 ILA0,9 ILA1,85%44,65 M
2 120,00 ILA78,00 ILA3,82%119,98 M
2 908,00 ILA16,00 ILA0,55%381,94 M
645,00 ILA19,70 ILA3,15%91,50 M
59,20 ILA0, ILA0,00%79,08 M
37,60 ILA0, ILA0,00%31,95 M
1 063,00 ILA7,00 ILA0,65%59,39 M
8,28 $0,1 $1,22%604,18 M
375,80 ILA44,20 ILA10,52%202,61 M
441,70 ILA16,40 ILA3,58%85,79 M
117 840,00 ILA560,00 ILA0,48%63,78 M
6 838,00 ILA73,00 ILA1,06%344,28 M
280,90 ILA5,90 ILA2,06%36,54 M
1,73 $0,01 $0,57%5,76 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
34,90 ILA1,20 ILA3,56%39,76 M
3,44 $0,26 $8,18%54,69 M
1,00 ILA0, ILA0,00%51,22 M
31,60 ILA0,6 ILA1,94%4,39 M
33,20 ILA0,7 ILA2,15%31,69 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
109,90 ILA0,2 ILA0,18%102,54 M
2 310,00 ILA30,00 ILA1,32%61,18 M
675,00 ILA1,60 ILA0,24%45,93 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,245 IDR0,005 IDR2,08%14,87 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
33,10 ILA1,20 ILA3,76%13,56 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
3 022,00 ILA46,00 ILA1,50%128,66 M
151,20 ILA0, ILA0,00%29,57 M
0,5747 $0,0167 $2,99%15,26 M
1 189,00 ILA3,00 ILA0,25%120,36 M
415,80 ILA6,70 ILA1,64%37,62 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
339,60 ILA5,80 ILA1,68%46,83 M
1,68 $0,18 $9,68%8,81 M
109,10 ILA1,80 ILA1,68%21,18 M
0,0135 GBp0,002 GBp12,90%135,00 K
56,80 ILA0,4 ILA0,71%12,17 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
387,20 ILA10,70 ILA2,69%24,73 M
33,10 ILA1,20 ILA3,76%31,81 M
2 310,00 ILA158,00 ILA6,40%33,04 M
48,70 ILA0, ILA0,00%5,31 M
202,10 ILA0, ILA0,00%10,78 M
4,30 ILA0, ILA0,00%37,90 M
49,40 ILA0,6 ILA1,20%23,31 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,0908 $0, $0,00%3,87 M
77,90 ILA0, ILA0,00%26,25 M
279,10 ILA1,30 ILA0,47%29,02 M
0,02 AUD0, AUD0,00%4,28 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
37,49 $0,3 $0,81%745,81 M
35,80 ILA0, ILA0,00%2,79 M
697,80 ILA25,70 ILA3,82%212,81 M
1,09 $0,02 $1,87%22,20 M
0,22 $0,0099 $4,31%271,52 M
3,83 $0,05 $1,32%9,33 M
3,88 $0,012 $0,31%31,64 M
2 727,00 ILA59,00 ILA2,21%1,04 B
1,10 ILA0, ILA0,00%19,87 M
11,33 $0,0001 $0,00%76,14 M
2,14 $0,16 $6,96%97,72 M
1,37 $0,025 $1,87%7,48 M
1,54 $0,03 $1,99%9,01 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 174,00 ILA6,00 ILA0,51%2,20 B
4,97 $0,095 $1,95%30,71 M
2,25 $0,01 $0,45%93,87 M
11,45 $1,30 $12,81%53,63 M
1,26 $0,05 $4,13%2,54 M
1,30 $0,04 $3,17%12,86 M
20,40 $0,02 $0,10%283,20 M
1,09 $0,05 $4,81%33,59 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
859,80 ILA0,4 ILA0,05%109,29 M
70,10 ILA2,60 ILA3,85%40,49 M
435,60 ILA1,00 ILA0,23%652,28 M
541,50 ILA18,50 ILA3,30%38,80 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
136,00 ILA6,20 ILA4,36%38,54 M
1 369,00 ILA12,00 ILA0,88%407,83 M
994,20 ILA12,80 ILA1,27%1,31 B
33 600,00 ILA650,00 ILA1,97%557,74 M
18,42 $0,64 $3,60%4,50 B
388,10 ILA0,6 ILA0,15%152,76 M
4,82 $0,01 $0,21%790,75 M
0,009 AUD0, AUD0,00%19,17 M
1,17 $0,125 $9,65%33,41 M
4 617,00 ILA43,00 ILA0,92%754,95 M
1,76 $0,03 $1,73%181,00 M