Najlepšie izraelské akcie a najväčšie firmy v Izraeli

Izraelské akcie sú obchodované na Tel Aviv Stock Exchange (TASE), ktorá je hlavným finančným trhom v Izraeli. Izraelská ekonomika je známa svojím zameraním na inovatívne technológie, biotechnológie a finančné služby, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších izraelských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Izraeli a údaje sú pravidelne aktualizované.

Tel Aviv Stock Exchange: Inovačné centrum Blízkeho východu

Tel Aviv Stock Exchange je domovom mnohých spoločností, ktoré sú lídrami v technológiách, farmaceutikách a finančných službách. Medzi najvýznamnejšie izraelské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:

  • Technológie: Check Point Software Technologies
  • Farmaceutika: Teva Pharmaceutical Industries
  • Finančné služby: Bank Hapoalim
  • Energetika: Delek Group

Investovanie do izraelských akcií ponúka príležitosť podieľať sa na raste jednej z najinovatívnejších svetových ekonomík. Izraelské spoločnosti ako Check Point a Teva patria medzi svetových lídrov vo svojich odvetviach, čo robí z izraelských akcií atraktívne investičné ciele pre investorov hľadajúcich stabilitu a rast v dynamickom regióne Blízkeho východu.

Kde kúpiť Izraelské akcie

Izraelské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Izraelské akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Zmena (24h) %Trhová kapitalizácia
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
33 490,00 ILA180,00 ILA0,54%20,68 B
30,97 $0,33 $1,08%1,85 B
174,07 $6,14 $3,41%18,69 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 534,00 ILA13,00 ILA0,17%111,61 B
1 700,00 ILA29,00 ILA1,74%21,94 B
43 090,00 ILA1 040,00 ILA2,47%52,26 B
24 890,00 ILA260,00 ILA1,06%64,70 B
36,25 $0,73 $2,06%41,59 B
219 250,00 ILA1 250,00 ILA0,57%101,86 B
3 746,00 ILA34,00 ILA0,92%45,82 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
809,00 ILA19,90 ILA2,52%22,45 B
406,67 $20,60 $4,82%20,53 B
77,45 $5,65 $6,80%4,31 B
101,71 $11,12 $9,86%5,24 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
140 010,00 ILA2 290,00 ILA1,61%41,52 B
41 950,00 ILA1 190,00 ILA2,76%47,17 B
27 860,00 ILA550,00 ILA2,01%27,95 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
42 200,00 ILA550,00 ILA1,32%20,11 B
1 493,00 ILA0, ILA0,00%10,81 B
2 469,00 ILA0, ILA0,00%12,19 B
11 800,00 ILA0, ILA0,00%13,80 B
3,44 $0,15 $4,18%1,29 B
77 870,00 ILA930,00 ILA1,21%19,51 B
16 400,00 ILA900,00 ILA5,81%41,55 B
93 980,00 ILA1 850,00 ILA2,01%7,12 B
33,90 $2,65 $7,25%5,75 B
3 080,00 ILA93,00 ILA3,11%11,03 B
7 117,00 ILA19,00 ILA0,27%7,94 B
INMD
InMode
INMD
15,90 $0,72 $4,33%1,08 B
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
361,40 ILA2,50 ILA0,70%396,61 M
15 760,00 ILA630,00 ILA4,16%32,43 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
32 200,00 ILA340,00 ILA1,07%4,46 B
24 630,00 ILA20,00 ILA0,08%10,20 B
19 110,00 ILA970,00 ILA5,35%25,25 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
11 030,00 ILA0, ILA0,00%8,45 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 255,00 ILA77,00 ILA1,84%11,35 B
5 928,00 ILA43,00 ILA0,73%6,69 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
4 066,00 ILA7,00 ILA0,17%9,20 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
9 011,00 ILA501,00 ILA5,89%27,19 B
21,76 $0,67 $2,99%2,62 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 546,00 GBp298,00 GBp7,02%3,19 B
1 992,00 ILA48,00 ILA2,47%11,51 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
16 480,00 ILA60,00 ILA0,36%4,44 B
14 210,00 ILA40,00 ILA0,28%9,04 B
1 788,00 ILA20,00 ILA1,13%6,10 B
1 770,00 ILA26,00 ILA1,49%18,73 B
23 940,00 ILA700,00 ILA3,01%19,16 B
1 879,00 ILA23,00 ILA1,24%10,94 B
28 830,00 ILA620,00 ILA2,20%10,22 B
35 750,00 ILA900,00 ILA2,58%13,11 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
17 000,00 ILA0, ILA0,00%10,20 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
18,00 ILA0,1 ILA0,56%24,12 M
65 090,00 ILA830,00 ILA1,29%10,74 B
3 800,00 ILA30,00 ILA0,80%7,12 B
44 000,00 ILA2 990,00 ILA7,29%27,44 B
6 451,00 ILA2,00 ILA0,03%4,47 B
100 830,00 ILA2 810,00 ILA2,87%5,00 B
8 763,00 ILA364,00 ILA3,99%6,45 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
15 180,00 ILA140,00 ILA0,93%5,60 B
41 370,00 ILA750,00 ILA1,85%9,11 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
91 490,00 ILA2 060,00 ILA2,30%16,73 B
2 230,00 ILA30,00 ILA1,33%2,16 B
26 360,00 ILA720,00 ILA2,81%5,50 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 795,00 ILA28,00 ILA1,01%5,63 B
13,49 $0,16 $1,20%620,17 M
2 084,00 ILA56,00 ILA2,76%4,40 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
25 460,00 ILA310,00 ILA1,23%5,85 B
10 330,00 ILA300,00 ILA2,99%2,40 B
47 630,00 ILA380,00 ILA0,80%2,82 B
16 640,00 ILA1 120,00 ILA7,22%1,43 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
16 970,00 ILA390,00 ILA2,25%6,27 B
50 120,00 ILA770,00 ILA1,51%7,68 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 274,00 ILA360,00 ILA13,67%652,12 M
5 725,00 ILA62,00 ILA1,09%3,69 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
16,05 $0,85 $5,03%592,77 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
44 420,00 ILA910,00 ILA2,01%20,44 B
45 520,00 ILA480,00 ILA1,04%5,55 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 950,00 ILA117,00 ILA3,05%4,57 B
8 367,00 ILA138,00 ILA1,68%4,11 B
19 470,00 ILA510,00 ILA2,69%3,45 B
36 450,00 ILA620,00 ILA1,73%5,02 B
39 490,00 ILA820,00 ILA2,12%2,92 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 610,00 ILA86,00 ILA5,64%5,24 B
1 757,00 ILA6,00 ILA0,34%9,96 B
101,30 ILA0,2 ILA0,20%3,15 B
24,16 $0,38 $1,55%1,05 B
38 040,00 ILA0, ILA0,00%5,51 B
42 030,00 ILA290,00 ILA0,69%4,72 B
3 771,00 ILA29,00 ILA0,76%6,34 B
15 240,00 ILA200,00 ILA1,33%5,00 B
16 360,00 ILA460,00 ILA2,89%3,49 B
13 160,00 ILA30,00 ILA0,23%2,88 B
2 587,00 ILA106,00 ILA3,94%1,06 B
16 210,00 ILA510,00 ILA3,25%6,20 B
56 850,00 ILA2 140,00 ILA3,91%1,68 B
1 138,00 ILA7,00 ILA0,62%2,72 B
0,96 $0,0066 $0,69%200,47 M
18 050,00 ILA280,00 ILA1,58%3,57 B
29 380,00 ILA180,00 ILA0,61%3,72 B
9 850,00 ILA40,00 ILA0,40%5,90 B
2 609,00 ILA1,00 ILA0,04%2,48 B
16 900,00 ILA200,00 ILA1,17%1,61 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,00 HKD0,04 HKD0,99%1,87 B
1,95 $0,07 $3,72%425,81 M
14 490,00 ILA350,00 ILA2,48%3,63 B
7 800,00 ILA400,00 ILA5,41%1,10 B
17 570,00 ILA80,00 ILA0,45%4,39 B
2 158,00 ILA71,00 ILA3,40%3,22 B
3 675,00 ILA22,00 ILA0,60%1,49 B
3 798,00 ILA16,00 ILA0,42%3,59 B
24 740,00 ILA750,00 ILA3,13%3,66 B
12 810,00 ILA530,00 ILA4,32%11,86 B
2 285,00 ILA47,00 ILA2,10%6,53 B
925,70 ILA21,70 ILA2,40%1,31 B
2 846,00 ILA24,00 ILA0,85%3,98 B
16 420,00 ILA370,00 ILA2,31%2,60 B
4 726,00 ILA383,00 ILA8,82%9,44 B
2 185,00 ILA29,00 ILA1,35%1,03 B
43 340,00 ILA60,00 ILA0,14%2,39 B
19 010,00 ILA300,00 ILA1,60%2,52 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
119,00 ILA0,2 ILA0,17%607,94 M
62 960,00 ILA460,00 ILA0,74%2,88 B
2,55 $0,17 $6,25%166,73 M
249,70 ILA3,50 ILA1,42%2,12 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
25 070,00 ILA230,00 ILA0,93%2,95 B
1 603,00 ILA40,00 ILA2,56%2,42 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
23 180,00 ILA270,00 ILA1,18%2,10 B
4,68 $0,53 $10,17%403,80 M
467,00 ILA1,90 ILA0,41%882,30 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 900,00 ILA195,00 ILA6,30%1,40 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
11 060,00 ILA30,00 ILA0,27%1,91 B
5 612,00 ILA110,00 ILA2,00%1,44 B
36 100,00 ILA1 650,00 ILA4,79%5,05 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 227,00 ILA61,00 ILA1,18%1,29 B
5 850,00 ILA65,00 ILA1,10%4,28 B
158,40 ILA5,60 ILA3,66%2,42 B
2 451,00 ILA75,00 ILA3,16%980,40 M
1 151,00 ILA27,00 ILA2,40%1,23 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
564,30 ILA6,60 ILA1,16%527,82 M
926,60 ILA9,20 ILA1,00%410,66 M
47 030,00 ILA180,00 ILA0,38%1,61 B
5 231,00 ILA26,00 ILA0,49%1,55 B
12 670,00 ILA440,00 ILA3,60%10,58 B
41 400,00 ILA850,00 ILA2,10%4,03 B
5 694,00 ILA151,00 ILA2,72%1,87 B
276 200,00 ILA4 100,00 ILA1,51%1,25 B
14 290,00 ILA110,00 ILA0,78%1,22 B
157,50 ILA6,70 ILA4,44%34,91 M
20,55 $0,35 $1,73%117,06 M
9 237,00 ILA64,00 ILA0,69%1,16 B
8 460,00 ILA145,00 ILA1,74%1,25 B
1 023,00 ILA16,00 ILA1,54%1,09 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 657,00 ILA41,00 ILA2,41%607,19 M
5 516,00 ILA56,00 ILA1,03%782,48 M
190,70 ILA1,10 ILA0,58%75,32 M
758,70 ILA52,50 ILA7,43%208,73 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 549,00 ILA20,00 ILA0,78%1,47 B
26 150,00 ILA360,00 ILA1,36%2,40 B
5 155,00 ILA150,00 ILA3,00%3,78 B
479,80 ILA2,00 ILA0,42%377,98 M
1 766,00 ILA31,00 ILA1,73%578,95 M
2 314,00 ILA2,00 ILA0,09%1,63 B
1 203,00 ILA27,00 ILA2,30%783,15 M
128,80 ILA0,9 ILA0,69%382,35 M
365,20 ILA8,00 ILA2,24%815,19 M
8 537,00 ILA348,00 ILA4,25%1,18 B
1 157,00 ILA43,00 ILA3,86%8,23 B
5 555,00 ILA171,00 ILA3,18%728,64 M
2 908,00 ILA39,00 ILA1,36%523,69 M
18 980,00 ILA20,00 ILA0,11%421,23 M
2,48 $0,16 $6,90%85,74 M
2 746,00 ILA55,00 ILA2,04%662,21 M
4 794,00 ILA11,00 ILA0,23%402,89 M
788,00 ILA22,40 ILA2,93%491,34 M
28 110,00 ILA960,00 ILA3,54%1,05 B
8 528,00 ILA90,00 ILA1,07%1,45 B
560,00 ILA13,50 ILA2,35%1,05 B
3 477,00 ILA44,00 ILA1,28%3,10 B
2 889,00 ILA0, ILA0,00%809,39 M
775,80 ILA20,60 ILA2,73%489,68 M
76 740,00 ILA260,00 ILA0,34%7,27 B
490,90 ILA10,90 ILA2,27%2,10 B
534,20 ILA6,80 ILA1,26%285,15 M
299,20 ILA9,30 ILA3,21%163,61 M
23 940,00 ILA40,00 ILA0,17%964,15 M
210,90 ILA0,8 ILA0,38%173,54 M
2 564,00 ILA25,00 ILA0,98%1,56 B
2,36 $0,03 $1,26%212,14 M
62,10 ILA0,2 ILA0,32%221,21 M
6 170,00 ILA185,00 ILA3,09%813,82 M
1 786,00 ILA4,00 ILA0,22%1,27 B
8 403,00 ILA382,00 ILA4,76%1,29 B
19 850,00 ILA30,00 ILA0,15%1,41 B
1 457,00 ILA16,00 ILA1,11%577,26 M
3 555,00 ILA23,00 ILA0,65%466,95 M
499,50 ILA7,00 ILA1,42%876,83 M
3 595,00 ILA108,00 ILA3,10%564,29 M
4 393,00 ILA1,00 ILA0,02%539,92 M
RDCM
RADCOM
RDCM
12,50 $0,08 $0,64%205,07 M
11,00 $0,06 $0,55%74,34 M
1 161,00 ILA0, ILA0,00%362,82 M
555,90 ILA22,90 ILA4,30%814,92 M
10 240,00 ILA440,00 ILA4,49%2,79 B
318,90 ILA0, ILA0,00%211,79 M
8 477,00 ILA92,00 ILA1,10%957,08 M
4 120,00 ILA23,00 ILA0,56%1,05 B
4 654,00 ILA98,00 ILA2,15%863,56 M
16 220,00 ILA420,00 ILA2,66%2,04 B
2 024,00 ILA6,00 ILA0,30%741,84 M
158,70 ILA1,50 ILA0,95%348,32 M
2 162,00 ILA11,00 ILA0,51%492,79 M
66,10 $1,60 $2,47%184,14 M
7 550,00 ILA27,00 ILA0,36%624,24 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
548,00 ILA7,70 ILA1,43%641,49 M
12 160,00 ILA120,00 ILA1,00%3,08 B
1 100,00 ILA12,00 ILA1,10%959,93 M
1 045,00 ILA14,00 ILA1,36%852,54 M
177,20 ILA4,20 ILA2,43%204,86 M
1 318,00 ILA0, ILA0,00%110,99 M
1,68 $0,12 $6,67%21,46 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
562,30 ILA2,70 ILA0,48%310,28 M
515,00 ILA11,40 ILA2,17%179,23 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 329,00 ILA9,00 ILA0,21%603,25 M
325,20 ILA1,60 ILA0,49%771,96 M
18,12 $0,02 $0,11%232,57 M
0,039 AUD0,003 AUD8,33%27,03 M
834,90 ILA9,30 ILA1,13%312,46 M
1 646,00 ILA18,00 ILA1,11%371,36 M
45,60 ILA4,30 ILA10,41%532,57 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 585,00 ILA23,00 ILA0,88%361,71 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
792,40 ILA0,1 ILA0,01%360,85 M
1 084,00 ILA9,00 ILA0,84%520,09 M
744,20 ILA42,50 ILA6,06%465,99 M
106,70 ILA0,4 ILA0,38%388,34 M
3 129,00 ILA18,00 ILA0,58%476,43 M
383,00 ILA4,70 ILA1,24%400,64 M
2 254,00 ILA49,00 ILA2,13%227,91 M
2 035,00 ILA19,00 ILA0,94%269,61 M
1 600,00 ILA14,00 ILA0,87%1,16 B
1 293,00 ILA9,00 ILA0,70%216,38 M
2,95 $0, $0,00%85,87 M
2 737,00 ILA12,00 ILA0,44%656,96 M
3 198,00 ILA34,00 ILA1,07%480,15 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
719,10 ILA4,50 ILA0,62%327,13 M
1 878,00 ILA17,00 ILA0,91%194,65 M
1 300,00 ILA15,00 ILA1,17%404,38 M
2 879,00 ILA62,00 ILA2,11%154,31 M
1 233,00 ILA63,00 ILA5,38%140,74 M
1 523,00 ILA22,00 ILA1,42%193,34 M
15 340,00 ILA560,00 ILA3,52%1,99 B
54,00 GBp1,00 GBp1,89%46,55 M
1 139,00 ILA18,00 ILA1,61%207,39 M
1 106,00 ILA14,00 ILA1,28%171,61 M
1 087,00 ILA41,00 ILA3,92%419,44 M
3 550,00 ILA69,00 ILA1,91%661,99 M
107,40 ILA10,40 ILA10,72%36,16 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
502,70 ILA1,10 ILA0,22%103,39 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
65 790,00 ILA40,00 ILA0,06%3,00 B
184,00 ILA0,5 ILA0,27%355,58 M
0,095 IDR0, IDR0,00%3,55 M
4 432,00 ILA14,00 ILA0,32%180,96 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
366,00 ILA7,70 ILA2,15%186,45 M
5 081,00 ILA12,00 ILA0,24%117,56 M
1 494,00 ILA32,00 ILA2,10%90,13 M
1,60 ILA0, ILA0,00%41,77 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 819,00 ILA0, ILA0,00%158,66 M
443,80 ILA0,9 ILA0,20%147,50 M
1 727,00 ILA52,00 ILA3,10%282,21 M
117,10 ILA0, ILA0,00%204,75 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
623,60 ILA0,8 ILA0,13%163,20 M
2 278,00 ILA20,00 ILA0,87%149,31 M
3 904,00 ILA43,00 ILA1,11%176,55 M
695,40 ILA0, ILA0,00%208,81 M
1 039,00 ILA8,00 ILA0,76%227,45 M
288,00 ILA2,60 ILA0,91%174,79 M
533,80 ILA0, ILA0,00%44,95 M
31,10 ILA1,00 ILA3,32%48,78 M
2 108,00 ILA28,00 ILA1,35%85,95 M
11,30 ILA0,1 ILA0,88%14,82 M
837,10 ILA0,3 ILA0,04%127,07 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 515,00 ILA25,00 ILA1,68%194,08 M
5 164,00 ILA95,00 ILA1,87%559,22 M
1 986,00 ILA15,00 ILA0,75%206,52 M
1 009,00 ILA5,00 ILA0,50%45,09 M
2 560,00 ILA54,00 ILA2,07%755,59 M
313,60 ILA1,30 ILA0,42%27,34 M
6 305,00 ILA2,00 ILA0,03%6,41 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
71,50 ILA1,20 ILA1,65%20,66 M
1 258,00 ILA0, ILA0,00%105,28 M
4,41 AUD0,05 AUD1,15%969,20 M
264,30 ILA3,20 ILA1,23%115,68 M
290,40 ILA1,30 ILA0,45%96,05 M
5 403,00 ILA0, ILA0,00%88,73 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
762,10 ILA7,80 ILA1,03%108,91 M
7 459,00 ILA0, ILA0,00%121,72 M
75,40 ILA0, ILA0,00%122,19 M
1 963,00 ILA16,00 ILA0,81%150,31 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
963,40 ILA0, ILA0,00%87,51 M
359,30 ILA10,20 ILA2,92%19,86 M
654,60 ILA0, ILA0,00%98,25 M
47,10 ILA0, ILA0,00%44,09 M
1 859,00 ILA10,00 ILA0,54%105,21 M
4 485,00 ILA1,00 ILA0,02%598,09 M
592,70 ILA13,40 ILA2,21%84,08 M
53,30 ILA0, ILA0,00%71,20 M
22,80 ILA0,6 ILA2,56%19,37 M
1 589,00 ILA143,00 ILA9,89%88,77 M
8,48 $0,7 $7,63%619,36 M
294,70 ILA12,30 ILA4,36%208,33 M
522,30 ILA1,20 ILA0,23%101,45 M
114 000,00 ILA0, ILA0,00%236,03 M
10 000,00 ILA350,00 ILA3,63%503,64 M
228,50 ILA0, ILA0,00%29,72 M
1,12 $0,03 $2,61%5,73 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
38,20 ILA1,50 ILA4,09%43,52 M
4,74 $0,13 $2,67%78,85 M
661,70 ILA4,50 ILA0,68%17,33 M
61,90 ILA4,30 ILA7,47%4,85 M
91,90 ILA18,00 ILA24,36%87,73 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
138,70 ILA2,20 ILA1,61%129,42 M
1 812,00 ILA58,00 ILA3,10%48,78 M
607,30 ILA2,20 ILA0,36%41,32 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,155 IDR0, IDR0,00%9,41 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
38,20 ILA2,10 ILA5,82%15,65 M
144,20 ILA1,10 ILA0,77%28,84 M
5,71 $0,52 $8,35%8,72 M
1 456,00 ILA19,00 ILA1,29%147,39 M
367,40 ILA15,60 ILA4,07%33,24 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
350,50 ILA7,70 ILA2,25%48,34 M
1,21 $0,07 $5,47%6,35 M
172,10 ILA5,90 ILA3,55%33,42 M
0,0039 GBp0,0003 GBp7,14%39,00 K
73,20 ILA2,10 ILA2,79%15,68 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
255,60 ILA3,80 ILA1,46%16,32 M
35,70 ILA0,9 ILA2,46%34,31 M
1 884,00 ILA21,00 ILA1,13%26,95 M
2,70 ILA0, ILA0,00%25,55 M
39,70 ILA1,40 ILA3,66%14,48 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,555 $0,081 $12,80%23,64 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
102,10 ILA7,50 ILA6,84%10,62 M
0,022 AUD0, AUD0,00%7,33 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
46,20 $0,735 $1,62%918,98 M
37,50 ILA0, ILA0,00%2,92 M
862,80 ILA1,10 ILA0,13%263,23 M
1,17 $0,02 $1,68%23,83 M
0,14 $0,001 $0,72%172,79 M
1,96 $0,24 $10,91%9,86 M
3,49 $0,18 $5,44%32,30 M
3 594,00 ILA59,00 ILA1,62%1,41 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,06 M
8,79 $0,214 $2,38%59,08 M
1,23 $0,1 $7,52%56,40 M
0,67 $0,0046 $0,69%3,67 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
940,00 ILA1,60 ILA0,17%1,85 B
4,85 $0,1 $2,02%30,00 M
1,64 $0,01 $0,61%69,49 M
9,03 $0,35 $3,73%42,29 M
0,68 $0,0068 $1,01%2,66 M
0,749 $0,071 $8,68%20,99 M
30,11 $0,06 $0,20%419,23 M
0,725 $0,034 $4,92%26,06 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
1 151,00 ILA28,00 ILA2,49%97,61 M
56,50 ILA0,5 ILA0,89%10,79 M
444,80 ILA5,30 ILA1,21%666,06 M
554,20 ILA0,1 ILA0,02%57,83 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
110,10 ILA8,40 ILA7,09%31,20 M
1 503,00 ILA7,00 ILA0,47%447,75 M
1 368,00 ILA54,00 ILA4,11%1,96 B
14,28 $0,62 $4,16%3,49 B
599,80 ILA23,30 ILA4,04%236,40 M
4,26 $0,04 $0,93%698,88 M
0,105 AUD0, AUD0,00%23,29 M
0,605 $0,014 $2,21%17,35 M
6 707,00 ILA188,00 ILA2,88%1,35 B
1,60 $0,07 $4,19%163,78 M