Najlepšie italské akcie a najväčšie firmy v Taliansku
Italské akcie sú obchodované predovšetkým na Milánskej burze (Borsa Italiana), ktorá patrí medzi kľúčové európske burzy. Hoci nie sú tak globálne známe ako niektoré iné trhy, Italsko ponúka príležitosti na investície v silných a stabilných spoločnostiach. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších talianskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje iba verejne obchodovateľné firmy z Talianska a údaje sú pravidelne aktualizované.
Borsa Italiana: Kľúčová burza Talianska
Milánska burza (Borsa Italiana) je jednou z najdôležitejších búrz v Taliansku a hrá kľúčovú úlohu v európskom finančnom systéme. Na tejto burze sú obchodované spoločnosti z rôznych odvetví, medzi ktoré patria:
- Energetika: Eni, Enel
- Bankovníctvo: UniCredit, Intesa Sanpaolo
- Automobilový priemysel: Ferrari, Fiat Chrysler
- Módny priemysel: Prada, Moncler
Jednou z hlavných výhod talianskych akcií je silná prítomnosť spoločností v automobilovom a módnom priemysle, kde Taliansko patrí medzi svetových lídrov. Investície do talianskych akcií ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na úspechu ikonických značiek s globálnym dosahom.
Kde kúpiť Italské akcie
Italské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Enel ENEL.MI | 8,52 € | 0,041 € | 0,48% | 86,71 B |
ENI ENI.MI | 15,59 € | 0,46 € | 3,04% | 46,55 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 5,45 € | 0,001 € | 0,02% | 95,35 B |
FERRARI RACE.MI | 347,70 € | 7,70 € | 2,26% | 62,60 B |
Generali G.MI | 32,56 € | 0,28 € | 0,87% | 49,32 B |
UniCredit UCG.MI | 62,37 € | 0,79 € | 1,28% | 97,08 B |
Snam SRG.MI | 5,37 € | 0,01 € | 0,19% | 18,01 B |
Terna TRN.MI | 9,08 € | 0,02 € | 0,22% | 18,22 B |
Moncler MONC.MI | 53,46 € | 1,48 € | 2,85% | 14,89 B |
Poste Italiane PST.MI | 20,27 € | 0,06 € | 0,30% | 26,23 B |
Davide Campari-Milano CPR.MI | 5,82 € | 0,1 € | 1,69% | 6,97 B |
FinecoBank FBK.MI | 19,06 € | 0,04 € | 0,21% | 11,65 B |
Nexi NEXI.MI | 4,68 € | 0,042 € | 0,89% | 5,47 B |
INWIT INW.MI | 9,85 € | 0,04 € | 0,41% | 8,89 B |
Prysmian Group PRY.MI | 88,62 € | 2,50 € | 2,90% | 26,14 B |
Recordati REC.MI | 51,30 € | 0,2 € | 0,39% | 10,49 B |
Mediobanca MB.MI | 16,16 € | 0,07 € | 0,43% | 13,03 B |
DiaSorin DIA.MI | 78,30 € | 0,36 € | 0,46% | 4,22 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Edison EDNR.MI | 2,54 € | 0,005 € | 0,20% | 12,01 B |
Amplifon AMP.MI | 15,53 € | 0,19 € | 1,21% | 3,42 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 16,73 € | 0,02 € | 0,12% | 12,37 B |
Banco BPM BAMI.MI | 12,16 € | 0,105 € | 0,87% | 18,52 B |
Leonardo LDO.MI | 51,34 € | 0,84 € | 1,66% | 29,84 B |
Interpump Group IP.MI | 42,24 € | 0,34 € | 0,81% | 4,49 B |
Telecom Italia TIT.MI | 0,4929 € | 0,0149 € | 2,93% | 10,83 B |
Brunello Cucinelli BC.MI | 90,36 € | 0,9 € | 1,01% | 6,30 B |
Pirelli PIRC.MI | 6,09 € | 0,042 € | 0,69% | 6,09 B |
Italgas IG.MI | 8,73 € | 0,075 € | 0,87% | 8,85 B |
ERG ERG.MI | 22,88 € | 0,38 € | 1,69% | 3,33 B |
A2A A2A.MI | 2,44 € | 0,072 € | 3,04% | 7,62 B |
Reply REY.MI | 120,40 € | 0,2 € | 0,17% | 4,52 B |
Banca Generali BGN.MI | 47,60 € | 0,42 € | 0,87% | 5,42 B |
Hera Group HER.MI | 3,98 € | 0,012 € | 0,30% | 5,84 B |
Buzzi Unicem BZU.MI | 48,96 € | 0,16 € | 0,33% | 8,94 B |
Brembo BRE.MI | 9,28 € | 0,065 € | 0,70% | 2,96 B |
Unipol Gruppo UNI.MI | 18,70 € | 0,395 € | 2,16% | 13,57 B |
De' Longhi DLG.MI | 30,98 € | 0,08 € | 0,26% | 4,63 B |
Azimut Holding AZM.MI | 32,39 € | 0,27 € | 0,84% | 4,62 B |
BPER Banca BPE.MI | 9,48 € | 0,196 € | 2,03% | 19,20 B |
ACEA ACE.MI | 21,68 € | 0,12 € | 0,56% | 4,61 B |
| 7,03 € | 0,011 € | 0,16% | 21,42 B | |
Salvatore Ferragamo SFER.MI | 6,27 € | 0,03 € | 0,48% | 1,05 B |
Credito Emiliano CE.MI | 13,36 € | 0,06 € | 0,45% | 4,54 B |
Saipem SPM.MI | 2,35 € | 0,031 € | 1,34% | 4,60 B |
Carel Industries CRL.MI | 22,90 € | 0,25 € | 1,08% | 2,59 B |
ENERVIT ENV.MI | 4,70 € | 0, € | 0,00% | 83,66 M |
Iveco Group IVG.MI | 18,26 € | 0, € | 0,00% | 4,86 B |
Iren IRE.MI | 2,76 € | 0,01 € | 0,36% | 3,54 B |
SeSa S.p.A. SES.MI | 82,60 € | 0,1 € | 0,12% | 1,27 B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | 13,33 € | 0,21 € | 1,55% | 6,27 B |
SOL S.p.A. SOL.MI | 52,20 € | 0,2 € | 0,38% | 4,75 B |
ALERION ARN.MI | 20,20 € | 0,15 € | 0,75% | 1,08 B |
Technogym TGYM.MI | 14,30 € | 0,07 € | 0,49% | 2,85 B |
Webuild S.p.A. WBD.MI | 3,44 € | 0,074 € | 2,20% | 3,40 B |
Rai Way RWAY.MI | 6,04 € | 0,01 € | 0,17% | 1,62 B |
| 47,70 € | 0,4 € | 0,85% | 2,96 B | |
Zignago Vetro ZV.MI | 7,79 € | 0,04 € | 0,51% | 688,46 M |
Anima Holding ANIM.MI | 6,18 € | 0, € | 0,00% | 2,01 B |
Sanlorenzo SL.MI | 34,20 € | 0,05 € | 0,15% | 1,21 B |
TAMBURI TIP.MI | 8,74 € | 0,07 € | 0,81% | 1,42 B |
Tinexta TNXT.MI | 14,84 € | 0,03 € | 0,20% | 682,87 M |
Italmobiliare ITM.MI | 33,00 € | 0,15 € | 0,46% | 1,39 B |
MONNALISA MNL.MI | 0,972 € | 0,004 € | 0,41% | 5,09 M |
Piaggio PIA.MI | 2,03 € | 0,016 € | 0,80% | 714,90 M |
Fincantieri FCT.MI | 23,06 € | 0,24 € | 1,05% | 7,47 B |
Cementir CEM.MI | 15,62 € | 0,16 € | 1,01% | 2,43 B |
Juventus Turin JUVE.MI | 2,77 € | 0,056 € | 2,07% | 1,05 B |
MARR S.p.A. MARR.MI | 9,72 € | 0,07 € | 0,72% | 621,33 M |
Comer Industries COM.MI | 35,60 € | 0,7 € | 1,93% | 1,02 B |
BANCA IFIS IF.MI | 22,38 € | 0,04 € | 0,18% | 1,37 B |
GVS S.p.A. GVS.MI | 4,25 € | 0,055 € | 1,31% | 892,67 M |
B.F. S.p.A. BFG.MI | 4,19 € | 0,03 € | 0,71% | 1,10 B |
DIGITAL VALUE DGV.MI | 28,35 € | 0,15 € | 0,53% | 290,72 M |
Safilo Group SFL.MI | 1,86 € | 0,046 € | 2,54% | 739,70 M |
OVS S.p.A. OVS.MI | 4,40 € | 0,086 € | 1,99% | 1,07 B |
SECO IOT.MI | 3,49 € | 0,005 € | 0,14% | 461,59 M |
LUVE LUVE.MI | 37,35 € | 0,15 € | 0,40% | 839,44 M |
Pharmanutra PHN.MI | 46,35 € | 0,95 € | 2,01% | 456,75 M |
DOVALUE DOV.MI | 2,75 € | 0,04 € | 1,43% | 523,41 M |
ANTARES VISION AV.MI | 5,13 € | 0,02 € | 0,39% | 365,64 M |
Ascopiave ASC.MI | 3,26 € | 0,015 € | 0,46% | 705,59 M |
Datalogic S.p.A. DAL.MI | 4,58 € | 0,04 € | 0,88% | 248,95 M |
Wiit S.p.A. WIIT.MI | 19,60 € | 0,06 € | 0,31% | 511,57 M |
CEMBRE CMB.MI | 63,30 € | 3,90 € | 6,57% | 1,06 B |
| 2,14 € | 0,005 € | 0,23% | 557,89 M | |
| 7,67 € | 0,02 € | 0,26% | 1,01 B | |
GPI GPI.MI | 17,30 € | 0,02 € | 0,12% | 510,18 M |
Biesse BSS.MI | 7,47 € | 0,03 € | 0,40% | 204,40 M |
CALTAGIRONE CALT.MI | 8,94 € | 0,02 € | 0,22% | 1,07 B |
| 9,92 € | 0,02 € | 0,20% | 496,43 M | |
| 3,54 € | 0,02 € | 0,56% | 390,61 M | |
Esprinet PRT.MI | 5,83 € | 0,02 € | 0,34% | 290,22 M |
RCS MediaGroup RCS.MI | 1,04 € | 0,002 € | 0,19% | 545,34 M |
CSP INT IND CALZE CSP.MI | 0,316 € | 0, € | 0,00% | 12,39 M |
GAROFALO HEALTH CARE GHC.MI | 5,37 € | 0,03 € | 0,56% | 474,34 M |
Digital Bros DIB.MI | 12,10 € | 0,06 € | 0,50% | 174,33 M |
FRANCHI UMBERTO MARMI FUM.MI | 3,92 € | 0,01 € | 0,25% | 129,50 M |
The Italian Sea Group TISG.MI | 4,85 € | 0,03 € | 0,61% | 261,53 M |
SERI INDUSTRIAL SERI.MI | 2,80 € | 0,12 € | 4,11% | 155,28 M |
AQUAFIL ECNL.MI | 1,94 € | 0,052 € | 2,76% | 163,63 M |
| 9,12 € | 0,06 € | 0,66% | 330,19 M | |
BASICNET BAN.MI | 7,18 € | 0,06 € | 0,84% | 328,77 M |
Italian Wine Brands IWB.MI | 23,20 € | 0,2 € | 0,87% | 218,20 M |
AVIO AVIO.MI | 44,25 € | 0,35 € | 0,80% | 1,19 B |
ORSERO ORS.MI | 18,14 € | 0,04 € | 0,22% | 310,34 M |
INTRED ITD.MI | 9,86 € | 0, € | 0,00% | 156,68 M |
SOMEC SOM.MI | 14,10 € | 0,2 € | 1,44% | 103,77 M |
RISANAMENTO RN.MI | 0,0212 € | 0,0004 € | 1,85% | 38,18 M |
CY4GATE CY4.MI | 6,39 € | 0,11 € | 1,75% | 150,10 M |
Fiera Milano FM.MI | 7,50 € | 0,04 € | 0,54% | 531,90 M |
Toscana Aeroporti TYA.MI | 17,00 € | 0,1 € | 0,59% | 322,02 M |
GEOX GEO.MI | 0,328 € | 0,0015 € | 0,46% | 120,10 M |
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI | 2,89 € | 0,005 € | 0,17% | 392,50 M |
Emak S.p.A. EM.MI | 1,01 € | 0,016 € | 1,60% | 165,12 M |
FNM FNM.MI | 0,466 € | 0,007 € | 1,48% | 202,66 M |
SABAF SAB.MI | 13,95 € | 0,05 € | 0,36% | 174,82 M |
| 9,44 € | 0,16 € | 1,72% | 224,42 M | |
ELICA ELC.MI | 1,75 € | 0,005 € | 0,29% | 102,43 M |
NEWPRINCES NWL.MI | 19,92 € | 0,46 € | 2,36% | 1,06 B |
EQUITA GROUP EQUI.MI | 5,74 € | 0,08 € | 1,41% | 287,72 M |
SCIUKER FRAMES SCK.MI | 0,939 € | 0, € | 0,00% | 20,99 M |
FOPE FPE.MI | 39,60 € | 0, € | 0,00% | 208,42 M |
INNOVATEC INC.MI | 0,233 € | 0,0005 € | 0,22% | 22,47 M |
ABITARE IN ABT.MI | 2,84 € | 0,02 € | 0,70% | 72,52 M |
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI | 34,80 € | 0,5 € | 1,46% | 449,47 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
SIT SIT.MI | 2,03 € | 0,03 € | 1,50% | 49,68 M |
MASI AGRICOLA MASI.MI | 4,27 € | 0,02 € | 0,47% | 137,29 M |
INDEL B INDB.MI | 19,20 € | 0,2 € | 1,03% | 101,80 M |
B&C SPEAKERS BEC.MI | 15,40 € | 0,1 € | 0,65% | 168,80 M |
IMMSI IMS.MI | 0,59 € | 0,002 € | 0,34% | 203,63 M |
GEFRAN GE.MI | 12,70 € | 0,05 € | 0,40% | 181,79 M |
AEFFE AEF.MI | 0,28 € | 0,001 € | 0,36% | 27,66 M |
BANCA SISTEMA BST.MI | 1,53 € | 0,01 € | 0,65% | 123,20 M |
BCA PROFILO PRO.MI | 0,163 € | 0,003 € | 1,88% | 107,69 M |
EDILIZIACROBATICA EDAC.MI | 5,44 € | 0,04 € | 0,74% | 46,69 M |
UNIDATA UD.MI | 2,94 € | 0,04 € | 1,34% | 88,65 M |
ALMAWAVE AIW.MI | 4,29 € | 0, € | 0,00% | 128,63 M |
PORTOBELLO POR.MI | 1,64 € | 0,035 € | 2,10% | 8,95 M |
EUROTECH ETH.MI | 0,96 € | 0,052 € | 5,14% | 38,29 M |
A.B.P. NOCIVELLI ABP.MI | 6,95 € | 0, € | 0,00% | 211,63 M |
GAS PLUS GSP.MI | 7,02 € | 0,3 € | 4,46% | 306,79 M |
Caltagirone Editore CED.MI | 1,92 € | 0,02 € | 1,05% | 205,04 M |
VALSOIA VLS.MI | 11,05 € | 0,05 € | 0,45% | 119,46 M |
PATTERN PTR.MI | 3,78 € | 0, € | 0,00% | 54,64 M |
PIQUADRO PQ.MI | 2,40 € | 0,06 € | 2,44% | 114,00 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
CYBEROO CYB.MI | 1,54 € | 0,015 € | 0,99% | 63,48 M |
INIZIATIVE BRESCIANE IB.MI | 12,30 € | 0, € | 0,00% | 65,82 M |
TESMEC TES.MI | 0,1182 € | 0,0034 € | 2,96% | 71,13 M |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
DOXEE DOX.MI | 4,12 € | 0,02 € | 0,49% | 48,83 M |
RATTI RAT.MI | 1,51 € | 0,01 € | 0,66% | 41,57 M |
ITALIAN EXHIBITION GROUP IEG.MI | 8,36 € | 0, € | 0,00% | 255,35 M |
NEXT RE NR.MI | 2,96 € | 0,04 € | 1,33% | 65,08 M |
DHH DHH.MI | 23,10 € | 0,2 € | 0,87% | 120,06 M |
PININFARINA SPA PINF.MI | 0,86 € | 0,01 € | 1,15% | 67,65 M |
OFFICINA STELLARE OS.MI | 20,60 € | 0,8 € | 3,74% | 135,02 M |
CULTI MILANO CULT.MI | 14,80 € | 0,2 € | 1,33% | 40,34 M |
BASTOGI SPA B.MI | 0,86 € | 0,006 € | 0,69% | 97,26 M |
S.S. Lazio SSL.MI | 1,07 € | 0,01 € | 0,95% | 72,83 M |
ZUCCHI ZUC.MI | 0,894 € | 0,006 € | 0,67% | 22,65 M |
CELLULARLINE CELL.MI | 2,82 € | 0,01 € | 0,36% | 58,61 M |
GABETTI GAB.MI | 0,672 € | 0, € | 0,00% | 40,79 M |
BRIOSCHI BRI.MI | 0,068 € | 0,0004 € | 0,58% | 52,98 M |
IRCE IRC.MI | 2,24 € | 0,03 € | 1,36% | 59,99 M |
Powersoft PWS.MI | 15,80 € | 0,3 € | 1,94% | 202,95 M |
ESAUTOMOTION ESAU.MI | 3,34 € | 0, € | 0,00% | 43,05 M |
OSAI AUTOMATION SYSTEM OSA.MI | 0,382 € | 0, € | 0,00% | 6,16 M |
ILPRA ILP.MI | 5,65 € | 0,05 € | 0,89% | 68,57 M |
AUTOSTRADE MERID AUTME.MI | 2,75 € | 0, € | 0,00% | 12,01 M |
FIRST CAPITAL FIC.MI | 18,80 € | 0,2 € | 1,05% | 55,92 M |
PROMOTICA PMT.MI | 2,24 € | 0, € | 0,00% | 38,45 M |
NEODECORTECH NDT.MI | 3,22 € | 0, € | 0,00% | 43,76 M |
TPS TPS.MI | 6,95 € | 0, € | 0,00% | 49,32 M |
I GRANDI VIAGGI IGV.MI | 2,18 € | 0,03 € | 1,36% | 104,70 M |
PLC PLC.MI | 2,36 € | 0,07 € | 2,88% | 61,27 M |
MAPS MAPS.MI | 3,25 € | 0, € | 0,00% | 42,62 M |
FERVI FVI.MI | 16,10 € | 0, € | 0,00% | 40,78 M |
| 3,90 € | 0,08 € | 2,09% | 51,59 M | |
| 6,12 € | 0,08 € | 1,29% | 35,28 M | |
ECOSUNTEK ECK.MI | 2,18 € | 0,02 € | 0,91% | 38,03 M |
GRIFAL GRAL.MI | 1,23 € | 0,03 € | 2,50% | 14,00 M |
NEOSPERIENCE NSP.MI | 0,44 € | 0, € | 0,00% | 9,14 M |
NOTORIOUS PICTURES NPI.MI | 0,688 € | 0,006 € | 0,88% | 15,10 M |
DIGITOUCH DGT.MI | 1,99 € | 0,025 € | 1,28% | 27,56 M |
BORGOSESIA BO.MI | 0,568 € | 0,008 € | 1,43% | 27,39 M |
TRIBOO TB.MI | 0,38 € | 0,001 € | 0,26% | 10,57 M |
H-FARM FARM.MI | 0,18 € | 0, € | 0,00% | 36,03 M |
EUKEDOS EUK.MI | 0,765 € | 0,045 € | 5,56% | 17,40 M |
LEONE FILM GROUP LFG.MI | 1,35 € | 0, € | 0,00% | 19,02 M |
MATICA FINTEC MFT.MI | 1,81 € | 0,065 € | 3,72% | 62,56 M |
MARZOCCHI POMPE MARP.MI | 2,48 € | 0, € | 0,00% | 15,96 M |
GIGLIO GROUP GG.MI | 0,233 € | 0, € | 0,00% | 7,85 M |
ELES ELES.MI | 2,61 € | 0,34 € | 14,98% | 44,89 M |
EEMS EEMS.MI | 0,163 € | 0,003 € | 1,81% | 2,57 M |
RETI RETI.MI | 1,58 € | 0,01 € | 0,64% | 19,28 M |
CLASS EDITORI CLE.MI | 0,14 € | 0,0025 € | 1,82% | 46,66 M |
HEALTH ITALIA HI.MI | 290,00 € | 0, € | 0,00% | 54,87 M |
MONDO TV MTV.MI | 0,063 € | 0,0002 € | 0,32% | 5,57 M |
CONVERGENZE CVG.MI | 1,98 € | 0,06 € | 3,13% | 14,51 M |
LUCISANO MEDIA GROUP LMG.MI | 1,08 € | 0,02 € | 1,89% | 16,35 M |
DBA GROUP DBA.MI | 4,20 € | 0,01 € | 0,24% | 46,09 M |
LONGINO&CARDENAL LON.MI | 1,02 € | 0,02 € | 2,00% | 6,69 M |
IT WAY ITW.MI | 1,35 € | 0,075 € | 5,26% | 14,05 M |
VIMI FASTENERS VIM.MI | 1,21 € | 0,02 € | 1,68% | 16,29 M |
| 11,62 € | 0,12 € | 1,04% | 937,08 M |
