Najlepšie írske akcie a najväčšie firmy v Írsku
Írske akcie sú obchodované na burze Euronext Dublin, ktorá je hlavnou burzou v Írsku. Írsko, známe svojou rýchlo rastúcou ekonomikou a atraktívnym prostredím pre medzinárodné spoločnosti, ponúka zaujímavé investičné príležitosti v oblastiach ako technológie, farmaceutika a financie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších írskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Írsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Euronext Dublin: Finančné centrum pre medzinárodné spoločnosti
Euronext Dublin je dôležitým trhom pre írske spoločnosti, ktoré sú často súčasťou globálnych koncernov a majú významný vplyv na medzinárodný trh. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Accenture
- Farmaceutika: Jazz Pharmaceuticals
- Finančné služby: AIB Group
- Spotrebný tovar: Kerry Group
Jednou z výhod investovania do írskych akcií je atraktívne podnikateľské prostredie Írska, ktoré láka mnohé medzinárodné spoločnosti, najmä v oblasti technológií a farmaceutiky. Írske spoločnosti ako Accenture a Jazz Pharmaceuticals majú silné postavenie na globálnom trhu, čo ponúka investorom stabilitu a rastový potenciál.
Kde kúpiť Írske akcie
Írske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Symbol | Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Chart (24H) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 249,81 $ | 0,27% | 154,92 B | |
| ETN | Eaton ETN | 372,40 $ | 3,27% | 144,98 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 94,21 $ | 1,76% | 120,84 B | |
| TT | 415,85 $ | 1,80% | 92,53 B | ||
| CRH | 117,87 $ | 0,76% | 79,01 B | ||
| JCI | 110,55 $ | 1,85% | 72,34 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 48,00 $ | 1,05% | 44,24 B | |
| IR | 80,36 $ | 2,85% | 31,94 B | ||
| FLUT | 251,29 $ | 0,42% | 44,07 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 60,55 $ | 1,27% | 31,94 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 180,00 $ | 6,54% | 14,00 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 84,97 $ | 0,58% | 18,50 B | |
| STE | Steris STE | 241,85 $ | 0,21% | 23,82 B | |
| STX | 226,41 $ | 5,28% | 48,22 B | ||
| AER | AerCap AER | 120,64 $ | 0,68% | 21,51 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 68,75 € | 1,22% | 12,53 B | |
| JHX | 22,00 $ | 2,47% | 12,74 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 83,05 € | 4,73% | 13,46 B | |
| A5G.IR | 7,45 € | 1,72% | 16,04 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 13,21 € | 1,05% | 12,59 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 171,22 $ | 2,44% | 14,70 B | |
| JAZZ | 138,18 $ | 0,25% | 8,38 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 4 980,00 GBp | 1,76% | 4,83 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 14,95 € | 0,47% | 3,62 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 21,50 $ | 0,69% | 2,96 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 30,04 $ | 3,38% | 4,96 B | |
| AVDL | 18,56 $ | 0,19% | 1,80 B | ||
| ADNT | Adient ADNT | 23,75 $ | 1,50% | 1,93 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 977,00 GBp | 2,25% | 1,89 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 66,29 $ | 1,77% | 1,62 B | |
| C43.F | 74,00 € | 0,67% | 1,18 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,75 $ | 1,32% | 524,84 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 13,06 $ | 0,15% | 1,24 B | |
| DHG.IR | Dalata Hotel Group DHG.IR | 6,43 € | 0,00% | 1,36 B | |
| NVTS | 13,61 $ | 0,04% | 2,90 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 13,27 $ | 4,00% | 823,13 M | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 10,25 $ | 1,49% | 583,52 M | |
| AMRN | 19,46 $ | 0,79% | 402,49 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,30 € | 0,00% | 316,08 M | |
| MURA | Mural Oncology MURA | 2,09 $ | 0,48% | 36,21 M | |
| ITRM | 0,6904 $ | 0,96% | 33,17 M | ||
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,9463 $ | 5,14% | 17,63 M |
