Najlepšie Indonézske akcie
Indonézsky akciový trh predstavuje dynamickú investičnú platformu s celkovou trhovou kapitalizáciou presahujúcou 600 miliárd USD. Charakterizuje ho široké spektrum spoločností pôsobiacich v kľúčových sektoroch vrátane bankovníctva, ťažobného priemyslu a telekomunikácií. Na burze je aktuálne kótovaných approximately 600 spoločností, pričom medzi top investičné tituly patria Bank Central Asia v sektore financií, Telkom Indonesia v telekomunikáciách a Astra International v priemyselnom segmente.
Jakarta Composite Index (JSX) reprezentuje základný trhový ukazovateľ indonézskeho akciového trhu. Založený 31. decembra 1982 s východiskovou hodnotou 100 bodov, index pokrýva 60-70 najvýznamnejších spoločností vážených podľa trhovej kapitalizácie. Slúži ako kľúčový indikátor výkonnosti indonézskeho trhu a poskytuje investorom komplexný pohľad na ekonomickú dynamiku krajiny.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Bank Central Asia BBCA.JK | BBCA.JK | 6 250,00 IDR | 1,57% | 767,98 T |
Bank Rakyat Indonesia BBRI.JK | BBRI.JK | 3 080,00 IDR | 1,60% | 463,77 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | TPIA.JK | 2 050,00 IDR | 5,09% | 177,25 T |
Bayan Resources BYAN.JK | BYAN.JK | 12 025,00 IDR | 0,00% | 400,83 T |
Bank Mandiri BMRI.JK | BMRI.JK | 4 110,00 IDR | 0,48% | 383,60 T |
Telkom Indonesia TLK | TLK | 261 045,84 IDR | 0,07% | 257 341,45 B |
Astra International ASII.JK | ASII.JK | 4 810,00 IDR | 1,03% | 192,02 T |
Bank Negara Indonesia BBNI.JK | BBNI.JK | 3 590,00 IDR | 0,28% | 133,62 T |
Indofood CBP ICBP.JK | ICBP.JK | 7 525,00 IDR | 0,33% | 87,76 T |
Alfamart AMRT.JK | AMRT.JK | 1 325,00 IDR | 4,68% | 54,45 T |
Unilever Indonesia UNVR.JK | UNVR.JK | 1 730,00 IDR | 1,70% | 65,71 T |
Barito Pacific BRPT.JK | BRPT.JK | 1 850,00 IDR | 5,12% | 173,37 T |
Sampoerna HMSP.JK | HMSP.JK | 730,00 IDR | 0,00% | 84,91 T |
GoTo GOTO.JK | GOTO.JK | 50,00 IDR | 0,00% | 53,30 T |
United Tractors UNTR.JK | UNTR.JK | 23 225,00 IDR | 0,32% | 81,13 T |
Indosat ISAT.JK | ISAT.JK | 2 450,00 IDR | 0,41% | 79,01 T |
Adaro Energy ADRO.JK | ADRO.JK | 2 470,00 IDR | 1,98% | 71,14 T |
Charoen Pokphand Indonesia CPIN.JK | CPIN.JK | 3 080,00 IDR | 2,22% | 50,51 T |
Indoritel DNET.JK | DNET.JK | 9 525,00 IDR | 0,26% | 135,10 T |
Merdeka Copper Gold MDKA.JK | MDKA.JK | 2 820,00 IDR | 3,09% | 68,86 T |
Bank Mega MEGA.JK | MEGA.JK | 1 980,00 IDR | 0,25% | 46,49 T |
Indofood INDF.JK | INDF.JK | 7 275,00 IDR | 1,36% | 63,88 T |
Mayora MYOR.JK | MYOR.JK | 1 655,00 IDR | 0,60% | 36,45 T |
Indah Kiat Pulp & Paper INKP.JK | INKP.JK | 8 425,00 IDR | 0,00% | 46,09 T |
Tower Bersama Infrastructure TBIG.JK | TBIG.JK | 1 370,00 IDR | 0,00% | 30,89 T |
Mitra Keluarga MIKA.JK | MIKA.JK | 1 755,00 IDR | 2,50% | 24,41 T |
Vale Indonesia INCO.JK | INCO.JK | 5 075,00 IDR | 3,79% | 53,49 T |
Sarana Menara Nusantara TOWR.JK | TOWR.JK | 386,00 IDR | 1,52% | 22,47 T |
Jasa Marga JSMR.JK | JSMR.JK | 2 720,00 IDR | 1,45% | 19,74 T |
Gudang Garam GGRM.JK | GGRM.JK | 20 150,00 IDR | 2,94% | 38,77 T |
Permata Bank BNLI.JK | BNLI.JK | 2 140,00 IDR | 0,93% | 77,43 T |
XL Axiata EXCL.JK | EXCL.JK | 2 590,00 IDR | 1,17% | 47,14 T |
SIG (Semen Indonesia) SMGR.JK | SMGR.JK | 1 490,00 IDR | 4,18% | 10,04 T |
Bank Jago ARTO.JK | ARTO.JK | 1 180,00 IDR | 5,98% | 16,36 T |
Bank Danamon BDMN.JK | BDMN.JK | 4 240,00 IDR | 1,40% | 41,44 T |
Elang Mahkota Teknologi EMTK.JK | EMTK.JK | 505,00 IDR | 0,98% | 30,90 T |
Pakuwon Jati Tbk PWON.JK | PWON.JK | 256,00 IDR | 0,00% | 12,33 T |
Ace Hardware Indonesia ACES.JK | ACES.JK | 356,00 IDR | 1,11% | 6,09 T |
Bukalapak.com BUKA.JK | BUKA.JK | 113,00 IDR | 4,24% | 10,38 T |
Astra Agro Lestari AALI.JK | AALI.JK | 7 150,00 IDR | 0,35% | 13,76 T |
Arwana Citramulia Tbk ARNA.JK | ARNA.JK | 500,00 IDR | 0,00% | 3,51 T |
Bank Mayapada Internasional MAYA.JK | MAYA.JK | 199,00 IDR | 0,00% | 5,21 T |
Nusantara Pelabuhan Handal PORT.JK | PORT.JK | 860,00 IDR | 3,91% | 2,42 T |
Pollux Properties Indonesia Tbk POLL.JK | POLL.JK | 112,00 IDR | 0,00% | 931,71 B |
Indonesia Energy INDO | INDO | 52 244,83 IDR | 1,01% | 803 882,89 M |
