Najlepšie hongkonské akcie a najväčšie firmy v Hongkongu
Hongkonské akcie sú obchodované na Hong Kong Stock Exchange (HKEX), ktorá je jednou z najdôležitejších búrz v Ázii a zároveň na celom svete. Hongkong je kľúčovým finančným centrom a ponúka širokú škálu investičných príležitostí, najmä v technologickom, finančnom a realitnom sektore. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších hongkonských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Hongkongu a údaje sú pravidelne aktualizované.
Hong Kong Stock Exchange: Brána k čínskym a globálnym trhom
Hong Kong Stock Exchange je centrálnym miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné medzinárodné aj regionálne postavenie. Medzi najvýznamnejšie hongkonské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Tencent Holdings
- Finančné služby: AIA Group
- Energetika: CLP Holdings
- Nehnuteľnosti: Sun Hung Kai Properties
Hongkonské akcie ponúkajú investorom príležitosti na prístup k spoločnostiam, ktoré sú dôležitými hráčmi v Ázii a vo svete. Spoločnosti ako Tencent a AIA Group sú globálnymi lídrami vo svojich odvetviach, čo robí z hongkonských akcií atraktívne ciele pre medzinárodných investorov.
Kde kúpiť Hongkonské akcie
Hongkonské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 70,90 HKD | 0,50% | 742,02 B |
| 0388.HK | 421,80 HKD | 0,14% | 533,87 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 37,06 HKD | 0,16% | 391,83 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 62,55 $ | 0,37% | 18,51 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 93,50 HKD | 1,25% | 270,94 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 29,42 HKD | 0,34% | 209,79 B |
Hang Seng Bank 0011.HK | 0011.HK | 151,80 HKD | 0,40% | 285,62 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 96,20 HKD | 0,31% | 176,13 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 9,39 HKD | 1,73% | 287,32 B |
| 0688.HK | 13,84 HKD | 0,22% | 151,81 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 27,42 HKD | 0,44% | 170,41 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 38,02 HKD | 1,01% | 166,33 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 65,95 HKD | 0,23% | 166,62 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 50,90 HKD | 0,39% | 194,95 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 8,14 HKD | 0,12% | 107,59 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 27,00 HKD | 1,50% | 87,59 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 38,00 HKD | 0,37% | 132,99 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 27,56 HKD | 0,95% | 133,43 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 11,26 HKD | 0,81% | 139,68 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 7,24 HKD | 0,84% | 135,10 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 51,20 HKD | 0,97% | 130,26 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 15,63 HKD | 0,38% | 154,78 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 21,28 HKD | 0,75% | 122,52 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 49,90 HKD | 0,20% | 106,56 B |
| 0836.HK | 18,37 HKD | 0,22% | 95,10 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 65,35 HKD | 0,46% | 84,64 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 40,54 HKD | 0,25% | 104,89 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 170,69 $ | 3,65% | 23,76 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 20,64 HKD | 1,05% | 63,08 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 22,58 HKD | 0,09% | 68,62 B |
| 0316.HK | 128,20 HKD | 0,16% | 84,66 B | |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 10,21 HKD | 0,20% | 93,51 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 7,30 HKD | 0,14% | 93,79 B |
| 6178.HK | 10,68 HKD | 0,00% | 88,16 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 11,27 HKD | 0,18% | 85,40 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 7,30 HKD | 0,55% | 63,21 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 44,38 HKD | 0,59% | 73,55 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 21,50 HKD | 2,58% | 48,80 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 6,19 $ | 0,65% | 13,43 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 11,17 HKD | 2,10% | 71,93 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 5,18 HKD | 0,19% | 61,26 B |
| 0241.HK | 5,93 HKD | 1,17% | 96,56 B | |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 4,92 HKD | 0,20% | 56,73 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 27,82 HKD | 1,24% | 74,53 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 15,15 HKD | 0,93% | 63,60 B |
| 3311.HK | 10,18 HKD | 0,30% | 53,77 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 83,25 HKD | 0,36% | 34,79 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,06 HKD | 0,33% | 53,55 B |
| 1882.HK | 21,36 HKD | 0,28% | 34,19 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 8,81 HKD | 0,80% | 44,55 B |
| 2380.HK | 3,38 HKD | 0,30% | 41,81 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 9,08 HKD | 0,44% | 40,35 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 3,48 HKD | 5,78% | 21,58 B |
| 3320.HK | 4,91 HKD | 0,82% | 30,85 B | |
| 1908.HK | 16,97 HKD | 1,16% | 35,64 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 34,58 HKD | 0,35% | 43,50 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 1,29 HKD | 2,38% | 38,69 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,41 HKD | 0,18% | 41,96 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 16,96 HKD | 0,06% | 60,95 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 13,21 HKD | 1,54% | 34,89 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 8,47 HKD | 0,24% | 33,86 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 15,04 $ | 0,46% | 2,58 B |
| MLCO | 8,33 $ | 2,71% | 3,47 B | |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 77,30 HKD | 1,05% | 25,44 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 20,46 HKD | 0,39% | 29,69 B |
| 0017.HK | 7,54 HKD | 0,00% | 18,98 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 2,95 HKD | 1,72% | 20,95 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 4,80 HKD | 1,03% | 19,52 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 4,54 HKD | 0,67% | 16,16 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 3,48 $ | 2,05% | 4,71 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 26,68 HKD | 1,11% | 29,90 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 95,03 $ | 3,08% | 3,23 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 3,46 HKD | 2,67% | 26,30 B |
Mandarin Oriental M04.SI | M04.SI | 3,27 $ | 0,31% | 4,13 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 6,32 HKD | 0,00% | 26,92 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 2,55 HKD | 2,82% | 13,27 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 7,23 HKD | 0,28% | 13,10 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 1,08 $ | 2,70% | 86,65 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 14,98 HKD | 2,46% | 20,40 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 15,83 HKD | 0,69% | 16,37 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 60,60 HKD | 0,41% | 15,32 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,10 HKD | 0,94% | 13,01 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 6,00 HKD | 0,00% | 10,00 B |
| 0200.HK | 4,75 HKD | 1,71% | 10,81 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 11,25 HKD | 0,54% | 15,81 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 14,37 HKD | 0,35% | 10,74 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 5,08 HKD | 0,79% | 10,43 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 35,96 HKD | 0,95% | 11,49 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 9,62 HKD | 0,00% | 6,65 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 7,81 HKD | 1,14% | 8,14 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 13,76 HKD | 2,41% | 9,47 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 6,00 HKD | 0,00% | 14,16 B |
| 0028.HK | 4,65 HKD | 0,64% | 6,82 B | |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,64 $ | 1,20% | 515,42 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 6,51 HKD | 0,46% | 3,74 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,44 HKD | 2,40% | 8,57 B |
| 0215.HK | 1,08 HKD | 0,00% | 5,20 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 3,90 HKD | 0,76% | 7,71 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 5,18 HKD | 0,77% | 4,05 B |
| 0062.HK | 10,72 HKD | 0,75% | 5,73 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,23 HKD | 0,95% | 3,00 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 4,83 HKD | 0,00% | 5,32 B |
| 0289.HK | 12,89 HKD | 0,39% | 3,72 B | |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,50 HKD | 0,00% | 2,42 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,41 HKD | 2,00% | 4,08 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,34 HKD | 1,45% | 2,75 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,28 HKD | 0,00% | 3,99 B |
| 0035.HK | 0,76 HKD | 1,33% | 2,32 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 1,60 HKD | 0,62% | 2,19 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 8,36 HKD | 0,12% | 3,12 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 3,59 HKD | 0,56% | 2,06 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 58,65 HKD | 0,26% | 2,65 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,61 HKD | 0,00% | 548,27 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,30 HKD | 0,78% | 2,48 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,3 HKD | 0,00% | 2,58 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,62 HKD | 1,50% | 3,36 B |
| 0808.HK | 1,42 HKD | 0,71% | 2,24 B | |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,09 HKD | 0,91% | 1,62 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 63,10 HKD | 0,16% | 1,58 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 3,33 HKD | 0,91% | 1,55 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 4,80 HKD | 0,42% | 1,71 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,92 HKD | 0,00% | 1,29 B |
| 1137.HK | 1,42 HKD | 0,70% | 1,13 B | |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,198 HKD | 2,46% | 1,09 B |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 0,75 $ | 25,00% | 103,90 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,28 HKD | 3,45% | 2,10 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 5,20 HKD | 0,58% | 673,67 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 0,77 HKD | 0,00% | 1,06 B |
Troops TROO | TROO | 1,50 $ | 0,00% | 183,24 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,66 HKD | 0,00% | 959,20 M |
| TOP | 1,21 $ | 1,68% | 44,85 M | |
| RGC | 16,02 $ | 1,71% | 7,92 B | |
Prenetics PRE | PRE | 17,38 $ | 6,56% | 232,72 M |
| UCL | 2,24 $ | 1,82% | 84,30 M | |
| APM | 1,50 $ | 0,27% | 12,22 M | |
| CCTG | 1,16 $ | 8,41% | 27,08 M | |
| JL | 6,54 $ | 1,24% | 24,60 M | |
| NCI | 1,75 $ | 3,55% | 7,11 M | |
| DDC | 7,16 $ | 0,69% | 166,78 M | |
| MEGL | 1,40 $ | 1,08% | 7,11 M | |
VS Media VSME | VSME | 1,50 $ | 3,45% | 67,18 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,64 HKD | 0,00% | 24,96 M |
