Najlepšie holandské dividendové akcie podľa výnosov
Holandské dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a sú obchodované na burze Euronext Amsterdam. Holandsko má dlhú históriu stabilných a spoľahlivých spoločností, ktoré dominujú na globálnych trhoch, najmä v odvetviach ako energetika, spotrebiteľský tovar a technológie. Pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem v rámci európskeho trhu, ponúkajú holandské dividendové akcie atraktívnu možnosť. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších holandských dividendových akcií podľa ceny a výnosov. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Holandsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie holandské dividendové akcie
Tieto holandské spoločnosti sú známe pravidelnými a atraktívnymi výplatami dividend, čo z nich robí spoľahlivú voľbu pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem:
- Royal Dutch Shell (RDSA): Energetický gigant a jeden z najväčších producentov ropy a plynu na svete, Royal Dutch Shell vypláca atraktívne dividendy a je obľúbenou voľbou medzi dividendovými investormi.
- Unilever (UNA): Globálna spoločnosť vyrábajúca spotrebný tovar, ktorá poskytuje stabilné dividendy a pôsobí vo viac ako 190 krajinách sveta.
- ASML Holding (ASML): Svetový líder v oblasti polovodičových technológií, ASML ponúka atraktívne dividendy a významne prispieva k technologickému sektoru.
- AkzoNobel (AKZA): Jeden z najväčších výrobcov farieb a chemických produktov na svete, známy pravidelnými výplatami dividend a stabilným rastom.
- Heineken (HEIA): Jeden z najväčších pivovarov na svete, ktorý poskytuje stabilné dividendy a má silnú globálnu prítomnosť v potravinárskom priemysle.
- ING Group (INGA): Jedna z najväčších bánk v Európe, ktorá pravidelne vypláca dividendy a je známa svojimi finančnými službami po celom svete.
- RELX Group (REN): Spoločnosť zameraná na poskytovanie analytických a informačných služieb, ktorá ponúka stabilné dividendy pre investorov zameraných na technológie a dáta.
Investovanie do holandských dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, najmä v energetike, spotrebiteľskom tovare a technológiách. Spoločnosti ako Royal Dutch Shell a Unilever sú lídrami na globálnom trhu a poskytujú spoľahlivé dividendy pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť holandské dividendové akcie
Akcie holandských dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzu Euronext Amsterdam. Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať holandské akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na holandské spoločnosti.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendová sadzba | Dividendový výnos. | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 51,50 € | 0,00% | 2,75 | 5,34% | 2,18 B |
ABN AMRO ABN.AS | 24,76 € | 0,28% | 1,29 | 5,22% | 20,38 B |
Stellantis STLA | 10,76 $ | 0,37% | 0,77 | 7,13% | 32,00 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 26,50 € | 2,91% | 1,80 | 6,99% | 1,46 B |
PostNL PNL.AS | 0,992 € | 0,76% | 0,08 | 8,13% | 510,25 M |
ING ING | 23,86 $ | 0,25% | 1,17 | 4,93% | 69,82 B |
NN Group NN.AS | 58,90 € | 0,48% | 3,54 | 6,04% | 15,56 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 57,26 € | 0,81% | 3,23 | 5,69% | 11,83 B |
Signify LIGHT.AS | 23,30 € | 1,04% | 1,56 | 6,76% | 2,81 B |
Randstad RAND.AS | 34,70 € | 0,26% | 1,62 | 4,68% | 6,47 B |
KPN KPN.AS | 4,13 € | 0,43% | 0,18 | 4,22% | 15,84 B |
AEGON AEG | 7,41 $ | 0,95% | 0,44 | 6,04% | 11,76 B |
Vopak VPK.AS | 40,26 € | 1,92% | 1,60 | 4,05% | 4,61 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 36,79 € | 1,13% | 1,18 | 3,17% | 33,00 B |
OCI OCI.AS | 3,52 € | 3,59% | 0,00 | 0,00% | 742,93 M |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,50 € | 0,25% | 0,72 | 2,28% | 15,27 B |
CTP N.V. CTPNV.AS | 18,76 € | 0,11% | 0,62 | 3,30% | 8,99 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 60,08 € | 0,86% | 1,98 | 3,27% | 10,37 B |
Corbion CRBN.AS | 17,52 € | 0,98% | 0,64 | 3,69% | 1,02 B |
Qiagen QGEN | 49,35 $ | 1,54% | 0,25 | 0,51% | 10,70 B |
Euronext ENX.PA | 127,10 € | 1,52% | 2,90 | 2,32% | 12,93 B |
Aalberts AALB.AS | 27,76 € | 0,36% | 1,13 | 4,09% | 3,00 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 9,39 € | 0,74% | 0,80 | 8,46% | 416,83 M |
Heineken HEIA.AS | 70,10 € | 1,13% | 1,91 | 2,69% | 39,14 B |
Universal Music Group UMG.AS | 23,77 € | 1,11% | 0,52 | 2,21% | 43,59 B |
Airbus AIR.PA | 207,25 € | 0,70% | 2,00 | 0,97% | 164,40 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 144,25 € | 4,15% | 2,18 | 1,57% | 11,86 B |
| 220,73 $ | 1,64% | 4,06 | 1,87% | 55,65 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 49,40 € | 0,69% | 1,00 | 2,04% | 4,42 B |
ASML ASML | 1 036,41 $ | 2,46% | 7,36 | 0,73% | 412,02 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 112,85 € | 0,09% | 2,43 | 2,16% | 25,77 B |
Exor EXO.AS | 76,00 € | 0,66% | 0,49 | 0,65% | 25,20 B |
ASM International ASM.AS | 544,00 € | 1,87% | 3,00 | 0,56% | 27,28 B |
Prosus PRX.AS | 58,90 € | 1,32% | 0,20 | 0,34% | 133,15 B |
| 16,45 $ | 28,82% | 0,04 | 0,31% | 771,40 M |
