Najlepšie hardvérové akcie a najväčšie firmy v hardvérovom priemysle
Hardvérové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vývoj, výrobu a distribúciu hardvérových riešení, ako sú počítače, servery, čipy, periférne zariadenia a iné technologické zariadenia. Tento sektor je kľúčový pre technologický priemysel a zohráva zásadnú úlohu v dodávateľských reťazcoch pre rôzne odvetvia, od výroby po zdravotníctvo. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam najvýznamnejších hardvérových akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné hardvérové spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie hardvérové akcie: Stavebné kamene moderných technológií
Hardvérové spoločnosti zabezpečujú kľúčovú infraštruktúru pre všetky oblasti moderného priemyslu, od počítačových zariadení po dátové centrá a telekomunikačné siete. Medzi najvýznamnejšie hardvérové akcie obchodované na svetových burzách patria:
- Počítače a smartfóny: Apple, Dell Technologies
- Servery a dátové centrá: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco Systems
- Čipy a polovodiče: Intel, AMD
- Periférne zariadenia a komponenty: Logitech, Seagate Technology
Investovanie do hardvérových akcií ponúka investorom príležitosť podieľať sa na raste spoločností, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji technologických infraštruktúr. Spoločnosti ako Apple a Intel sú lídrami vo vývoji hardvérových riešení, zatiaľ čo firmy ako Cisco a Hewlett Packard Enterprise sú základom pre globálne dátové a komunikačné siete.
Kde kúpiť hardvérové akcie
Hardvérové akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať hardvérové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 259,58 $ | 0,44% | 3,85 T |
NVIDIA NVDA | 182,16 $ | 1,04% | 4,44 T |
TSMC TSM | 290,73 $ | 0,64% | 1,51 T |
Samsung 005930.KS | 68,46 $ | 1,55% | 0,4561 T |
ASML ASML | 1 036,41 $ | 2,46% | 412,02 B |
AMD AMD | 234,99 $ | 2,07% | 381,35 B |
QUALCOMM QCOM | 170,03 $ | 0,45% | 183,46 B |
Cisco CSCO | 70,27 $ | 0,55% | 277,79 B |
| 228,47 $ | 3,59% | 182,01 B | |
| 172,19 $ | 0,87% | 156,54 B | |
Intel INTC | 38,16 $ | 3,36% | 181,54 B |
| 206,71 $ | 4,15% | 232,02 B | |
Lam Research LRCX | 147,54 $ | 4,45% | 186,05 B |
Keyence 6861.T | 402,82 $ | 1,88% | 0,0992 T |
Tokyo Electron 8035.T | 199,93 $ | 2,19% | 0,0947 T |
Arm Holdings ARM | 166,60 $ | 0,54% | 176,47 B |
Sony SONY | 28,71 $ | 0,14% | 172,88 B |
KLA KLAC | 1 159,00 $ | 4,01% | 152,62 B |
Dell DELL | 154,23 $ | 2,73% | 103,36 B |
SK Hynix 000660.KS | 348,96 $ | 4,39% | 0,2409 T |
Arista Networks ANET | 152,76 $ | 4,21% | 192,00 B |
Synopsys SNPS | 456,09 $ | 0,39% | 84,72 B |
| 337,27 $ | 2,05% | 91,90 B | |
| 7,77 $ | 1,44% | 0,1095 T | |
| 220,73 $ | 1,64% | 55,65 B | |
| 82,77 $ | 2,12% | 71,36 B | |
Nintendo 7974.T | 85,22 $ | 0,77% | 0,0996 T |
Xiaomi XIACF | 6,12 $ | 4,26% | 161,63 B |
MediaTek 2454.TW | 42,10 $ | 2,63% | 0,0672 T |
| 65,09 $ | 0,91% | 35,13 B | |
Supermicro SMCI | 47,92 $ | 8,72% | 28,48 B |
Infineon IFX.DE | 38,79 $ | 2,31% | 50,41 B |
| 234,09 $ | 2,18% | 69,17 B | |
| 25,26 $ | 13,26% | 23,92 B | |
| 19,47 $ | 2,02% | 0,0362 T | |
| 1 070,80 $ | 6,93% | 51,28 B | |
Quanta Computer 2382.TW | 9,54 $ | 1,38% | 0,0368 T |
Renesas Electronics 6723.T | 12,43 $ | 2,19% | 0,0238 T |
Canon 7751.T | 29,84 $ | 0,55% | 0,0265 T |
HP HPQ | 27,83 $ | 0,61% | 26,01 B |
| 35,17 $ | 2,00% | 19,52 B | |
Delta Electronics 2308.TW | 32,83 $ | 0,98% | 0,0853 T |
Advantest 6857.T | 111,74 $ | 3,13% | 0,0844 T |
Lasertec 6920.T | 141,49 $ | 2,77% | 0,013 T |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 6,08 $ | 1,79% | 0,0758 T |
Panasonic 6752.T | 12,03 $ | 0,61% | 0,0283 T |
Samsara IOT | 38,65 $ | 1,34% | 22,17 B |
| 226,41 $ | 5,28% | 48,22 B | |
| 313,89 $ | 3,72% | 15,96 B | |
| 75,78 $ | 2,45% | 11,25 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,45 $ | 0,81% | 17,97 B |
Logitech LOGI | 111,70 $ | 1,96% | 16,45 B |
Wiwynn 6669.TW | 133,45 $ | 0,98% | 24,80 B |
Astera Labs ALAB | 163,64 $ | 5,68% | 27,20 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 13,51 $ | 1,19% | 8,22 B |
LG Electronics 066570.KS | 61,06 $ | 3,11% | 0,0104 T |
Onto Innovation ONTO | 131,93 $ | 5,14% | 6,47 B |
ASUS 2357.TW | 22,69 $ | 0,14% | 16,88 B |
| 69,60 $ | 4,04% | 9,53 B | |
Roku ROKU | 98,28 $ | 2,34% | 14,48 B |
Unimicron 3037.TW | 5,07 $ | 1,89% | 7,75 B |
Amkor Technology AMKR | 31,98 $ | 3,93% | 7,90 B |
Coherent COHR | 121,52 $ | 5,33% | 19,07 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 17,39 $ | 0,94% | 8,32 B |
MACOM MTSI | 139,31 $ | 2,50% | 10,37 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 102,41 $ | 2,17% | 8,29 B |
Ubiquiti UI | 714,94 $ | 3,41% | 43,25 B |
Nanya Technology 2408.TW | 3,56 $ | 0,45% | 11,03 B |
| 30,99 $ | 0,94% | 5,73 B | |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 52,50 $ | 3,00% | 7,04 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 69,90 $ | 4,02% | 5,22 B |
| 340,35 $ | 3,86% | 10,09 B | |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,43 $ | 0,29% | 4,48 B |
Silergy 6415.TW | 7,56 $ | 4,32% | 2,93 B |
Technoprobe TPRO.MI | 10,44 $ | 1,81% | 6,88 B |
Cirrus Logic CRUS | 131,47 $ | 1,98% | 6,75 B |
| 3,30 $ | 1,93% | 7,42 B | |
Impinj PI | 241,17 $ | 19,34% | 7,02 B |
Acer 2353.TW | 1,01 $ | 1,43% | 3,03 B |
FormFactor FORM | 42,84 $ | 3,75% | 3,30 B |
Silicon Labs SLAB | 134,48 $ | 1,98% | 4,41 B |
Nikon NINOY | 12,00 $ | 1,96% | 4,00 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 8,86 $ | 1,09% | 5,72 B |
| 74,93 $ | 3,01% | 8,51 B | |
Soitec SOI.PA | 49,86 $ | 4,25% | 1,82 B |
Synaptics SYNA | 71,07 $ | 3,19% | 2,78 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 4,26 $ | 1,95% | 2,62 B |
Sanmina SANM | 132,79 $ | 4,37% | 7,08 B |
Melexis NV MELE.BR | 72,03 $ | 0,96% | 2,96 B |
| 0,9314 $ | 2,32% | 3,92 B | |
Wolfspeed WOLF | 29,59 $ | 0,37% | 764,63 M |
| 16,93 $ | 1,80% | 2,30 B | |
Lumentum LITE | 168,50 $ | 6,61% | 11,95 B |
Credo Technology CRDO | 150,97 $ | 10,04% | 26,12 B |
| 40,17 $ | 4,31% | 2,09 B | |
VisEra Technologies 6789.TW | 7,95 $ | 1,01% | 2,53 B |
Aixtron AIXA.F | 15,17 $ | 0,73% | 1,72 B |
Semtech SMTC | 68,68 $ | 5,45% | 5,96 B |
Maruwa 5344.T | 249,42 $ | 1,99% | 3,23 B |
Silicon Motion SIMO | 95,03 $ | 3,08% | 3,23 B |
Siltronic WAF.F | 63,84 $ | 0,27% | 1,92 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 6,15 $ | 1,64% | 1,16 B |
SiTime SITM | 273,57 $ | 3,04% | 7,11 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 3,45 $ | 0,00% | 1,34 B |
IonQ IONQ | 59,37 $ | 7,07% | 20,63 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 3,20 $ | 1,60% | 1,36 B |
| 29,88 $ | 7,21% | 1,35 B | |
ACM Research ACMR | 40,25 $ | 6,96% | 2,58 B |
MaxLinear MXL | 17,52 $ | 4,41% | 1,53 B |
Xerox XRX | 3,48 $ | 9,09% | 437,89 M |
Kontron AG KTN.F | 29,39 $ | 1,71% | 1,81 B |
| 18,77 $ | 2,74% | 1,96 B | |
Ichor Systems ICHR | 22,10 $ | 4,99% | 758,63 M |
PDF Solutions PDFS | 27,41 $ | 0,15% | 1,08 B |
Corsair Gaming CRSR | 8,40 $ | 4,48% | 890,71 M |
| 20,43 $ | 0,18% | 728,34 M | |
| 5,50 $ | 2,80% | 1,09 B | |
X-FAB XFAB.PA | 7,48 $ | 1,23% | 1 012,51 M |
Himax HIMX | 8,96 $ | 1,82% | 1,56 B |
| 13,61 $ | 0,04% | 2,90 B | |
| 33,26 $ | 1,72% | 1,29 B | |
| 1,69 $ | 1,74% | 116,21 M | |
u-blox UBXN.SW | 169,07 $ | 0,00% | 1,28 B |
Hesai Group HSAI | 22,64 $ | 3,95% | 3,76 B |
| 29,32 $ | 2,61% | 880,86 M | |
nLIGHT LASR | 32,17 $ | 5,93% | 1,61 B |
Lightwave Logic LWLG | 4,69 $ | 7,32% | 607,07 M |
| 17,00 $ | 10,18% | 818,99 M | |
Ouster OUST | 32,99 $ | 12,36% | 1,91 B |
Avalon Technologies AVALON.NS | 12,83 $ | 7,33% | 0,8563 B |
NETGEAR NTGR | 32,19 $ | 1,35% | 933,79 M |
Arteris AIP | 13,83 $ | 10,02% | 589,85 M |
Microvision MVIS | 1,16 $ | 1,69% | 349,12 M |
BrainChip BRN.AX | 0,1265 $ | 2,63% | 271,23 M |
Canaan CAN | 1,76 $ | 3,23% | 825,45 M |
Ceragon Networks CRNT | 2,48 $ | 2,48% | 222,93 M |
| 1,76 $ | 1,73% | 181,00 M | |
D-Wave Quantum QBTS | 31,06 $ | 13,81% | 10,62 B |
| 39,60 $ | 9,80% | 12,84 B | |
Innoviz INVZ | 1,97 $ | 1,50% | 395,53 M |
| 3,09 $ | 2,66% | 111,01 M | |
| 16,99 $ | 3,28% | 957,01 M | |
| 8,72 $ | 7,65% | 108,81 M | |
| 10,32 $ | 4,77% | 233,49 M | |
Lantronix LTRX | 4,74 $ | 4,64% | 186,15 M |
Atomera ATOM | 3,23 $ | 12,74% | 101,69 M |
Identiv INVE | 4,01 $ | 6,65% | 95,12 M |
Silicom SILC | 17,50 $ | 3,55% | 99,30 M |
| 7,31 $ | 0,81% | 762,85 M | |
Vuzix VUZI | 3,61 $ | 2,70% | 287,88 M |
| 15,94 $ | 7,20% | 3,57 B | |
| 7,01 $ | 3,71% | 100,47 M | |
Focus Universal FCUV | 4,10 $ | 3,41% | 30,18 M |
Energous WATT | 8,30 $ | 0,24% | 15,15 M |
Socket Mobile SCKT | 0,9543 $ | 2,32% | 7,60 M |
AEye LIDR | 2,70 $ | 9,76% | 107,85 M |
