Najlepšie francúzske dividendové akcie podľa výnosov
Francúzske dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a sú obchodované na francúzskej burze Euronext Paris. Francúzske spoločnosti sú známe svojou stabilitou a silnou pozíciou v rámci európskeho a globálneho trhu. Pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem z dividend, sú francúzske dividendové akcie atraktívnou možnosťou. Spoločnosti z Francúzska, ktoré sa venujú najmä spotrebiteľskému tovaru, energetike a financiám, ponúkajú stabilné a atraktívne výnosy. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších francúzskych dividendových akcií podľa ceny a výnosov. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti vo Francúzsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie francúzske dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Najlepšie francúzske dividendové akcie pre dlhodobých investorov
Tieto francúzske spoločnosti sú známe svojimi stabilnými a pravidelnými výplatami dividend a sú medzi investormi obľúbené pre svoju spoľahlivosť a stabilitu:
- TotalEnergies (TTE): Jeden z najväčších energetických gigantov na svete, TotalEnergies vypláca atraktívne dividendy a je lídrom v oblasti ropy, plynu a obnoviteľných zdrojov energie.
- L’Oréal (OR): Svetový líder v oblasti kozmetiky, L’Oréal poskytuje stabilné dividendy a má dlhoročnú históriu rastu a inovácií v spotrebiteľskom sektore.
- Sanofi (SAN): Francúzsky farmaceutický gigant, ktorý ponúka stabilné dividendy a je jednou z najväčších farmaceutických spoločností na svete.
- AXA (CS): Jedna z najväčších poisťovacích spoločností na svete, AXA poskytuje pravidelné dividendy a má silné postavenie na globálnom trhu finančných služieb.
- Air Liquide (AI): Spoločnosť špecializujúca sa na výrobu priemyselných plynov, ktorá ponúka stabilné dividendy a rastúci vplyv na globálnom trhu v oblasti priemyslu a zdravotníctva.
- Engie (ENGI): Energetická spoločnosť zameraná na plyn, elektrinu a obnoviteľné zdroje, ktorá pravidelne vypláca dividendy a investuje do budúcnosti udržateľnej energie.
- Vinci (DG): Jedna z najväčších stavebných a koncesionárskych spoločností na svete, známa stabilnými dividendami a významnými projektmi infraštruktúry.
Investovanie do francúzskych dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, najmä v energetickom, spotrebiteľskom a farmaceutickom sektore. Spoločnosti ako TotalEnergies a L’Oréal sú lídrami vo svojich odvetviach a poskytujú stabilné dividendy pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť francúzske dividendové akcie
Akcie francúzskych dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzu Euronext Paris. Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať francúzske akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na francúzske spoločnosti.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 27,20 € | 2,16% | 4,32% | 1,20 | 472,25 M |
Nexity NXI.PA | 10,26 € | 1,18% | 0,00% | 0,00 | 572,64 M |
Icade ICAD.PA | 21,84 € | 2,06% | 20,54% | 4,58 | 1,66 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carmila CARM.PA | 17,44 € | 0,57% | 7,13% | 1,25 | 2,45 B |
Altarea ALTA.PA | 103,20 € | 0,96% | 7,68% | 8,00 | 2,40 B |
Coface COFA.PA | 15,48 € | 0,58% | 9,10% | 1,40 | 2,31 B |
| 12,24 € | 0,16% | 10,20% | 1,25 | 1,54 B | |
Mercialys MERY.PA | 10,84 € | 0,18% | 9,24% | 1,00 | 1,01 B |
ENGIE ENGI.PA | 19,80 € | 1,23% | 7,57% | 1,48 | 48,15 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 24,00 € | 8,05% | 5,75% | 1,50 | 3,89 B |
Clariane CLARI.PA | 4,34 € | 3,33% | 0,00% | 0,00 | 1,56 B |
Klépierre LI.PA | 33,50 € | 0,42% | 5,55% | 1,85 | 9,59 B |
Covivio COV.PA | 57,65 € | 1,11% | 6,00% | 3,50 | 6,39 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,39 € | 0,24% | 6,73% | 1,10 | 49,67 B |
Imerys NK.PA | 22,08 € | 1,56% | 6,67% | 1,45 | 1,86 B |
Société Générale GLE.PA | 53,58 € | 1,32% | 3,21% | 1,70 | 41,21 B |
TF1 TFI.PA | 8,43 € | 0,12% | 7,13% | 0,60 | 1,78 B |
Rubis RUI.PA | 31,76 € | 1,40% | 6,48% | 2,03 | 3,27 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 2,00 € | 1,72% | 2,58% | 0,06 | 77,02 M |
AXA CS.PA | 39,39 € | 0,13% | 5,47% | 2,15 | 84,03 B |
Frey SA FREY.PA | 28,60 € | 0,70% | 6,69% | 1,90 | 912,39 M |
Amundi AMUN.PA | 65,80 € | 0,68% | 6,42% | 4,25 | 13,41 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 64,10 € | 2,23% | 3,19% | 2,00 | 2,85 B |
BNP Paribas BNP.PA | 68,72 € | 0,51% | 10,79% | 7,38 | 76,82 B |
Gecina GFC.PA | 83,15 € | 0,06% | 6,61% | 5,50 | 6,16 B |
Bouygues EN.PA | 41,47 € | 1,52% | 4,90% | 2,00 | 15,82 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 26,28 € | 1,08% | 7,88% | 2,05 | 4,90 B |
BASSAC BASS.PA | 49,90 € | 3,96% | 2,08% | 1,00 | 847,24 M |
| 99,99 € | 0,01% | 2,83% | 2,83 | 813,50 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 61,80 € | 2,32% | 9,93% | 6,00 | 651,11 M |
| 137,00 € | 0,72% | 3,00% | 4,14 | 1,03 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,78 € | 0,75% | 6,82% | 0,73 | 1,93 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 30,05 € | 4,16% | 3,47% | 1,00 | 874,36 M |
| 62,58 $ | 0,53% | 6,38% | 3,97 | 135,32 B | |
Scor SCR.PA | 30,06 € | 0,07% | 5,99% | 1,80 | 5,38 B |
Veolia VIE.PA | 29,65 € | 0,27% | 4,71% | 1,40 | 21,69 B |
Argan SA ARG.PA | 68,30 € | 0,87% | 4,79% | 3,30 | 1,76 B |
Kering KER.PA | 344,95 € | 8,71% | 1,89% | 6,00 | 43,19 B |
| 110,00 € | 0,92% | 2,80% | 3,05 | 587,03 M | |
Vinci DG.PA | 122,85 € | 0,53% | 3,89% | 4,75 | 68,72 B |
Sanofi SNY | 49,52 $ | 0,94% | 4,43% | 2,21 | 121,22 B |
BIC BB.PA | 53,90 € | 0,74% | 5,67% | 3,08 | 2,22 B |
Sodexo SW.PA | 52,05 € | 7,30% | 4,72% | 2,65 | 7,60 B |
Burelle BUR.PA | 380,00 € | 0,00% | 4,21% | 16,00 | 669,63 M |
Danone BN.PA | 78,24 € | 0,53% | 2,73% | 2,15 | 50,38 B |
Eramet ERA.PA | 59,95 € | 1,35% | 2,55% | 1,51 | 1,73 B |
Arkema AKE.PA | 52,70 € | 0,29% | 6,85% | 3,60 | 3,97 B |
Eiffage FGR.PA | 112,40 € | 0,18% | 4,19% | 4,70 | 10,82 B |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carrefour CA.PA | 12,95 € | 3,93% | 6,83% | 0,92 | 9,14 B |
Michelin ML.PA | 27,66 € | 0,84% | 16,41% | 4,50 | 19,73 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 18,30 € | 0,22% | 4,36% | 0,80 | 3,15 B |
Wendel MF.PA | 80,55 € | 0,75% | 7,75% | 6,20 | 3,42 B |
Oeneo SBT.PA | 9,26 € | 0,00% | 3,78% | 0,35 | 593,17 M |
Bonduelle BON.PA | 9,04 € | 4,15% | 2,30% | 0,20 | 301,40 M |
Pernod Ricard RI.PA | 88,72 € | 1,71% | 5,21% | 4,70 | 22,33 B |
Bénéteau BEN.PA | 8,40 € | 0,66% | 17,15% | 1,43 | 687,39 M |
Valeo FR.PA | 10,97 € | 7,98% | 4,14% | 0,42 | 2,65 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 19,20 € | 0,21% | 3,50% | 0,67 | 2,72 B |
Getlink GET.PA | 15,85 € | 2,32% | 3,74% | 0,58 | 8,59 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 28,60 € | 2,29% | 3,22% | 0,90 | 12,69 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 87,70 € | 0,53% | 4,13% | 3,60 | 22,06 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 96,00 € | 0,00% | 1,88% | 1,80 | 5,83 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 166,80 € | 2,84% | 4,72% | 7,66 | 6,18 B |
Vivendi VIV.PA | 3,17 € | 1,77% | 1,28% | 0,04 | 3,15 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 72,90 € | 1,11% | 2,88% | 2,08 | 668,54 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 123,70 € | 1,56% | 2,46% | 3,00 | 12,21 B |
| 89,34 € | 0,36% | 2,45% | 2,20 | 44,76 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 61,20 € | 0,00% | 2,61% | 1,60 | 797,46 M |
Manitou Group MTU.PA | 17,60 € | 2,92% | 7,31% | 1,25 | 675,08 M |
Neurones NRO.PA | 39,80 € | 0,51% | 3,28% | 1,30 | 969,09 M |
Trigano TRI.PA | 152,20 € | 1,06% | 3,55% | 5,35 | 2,94 B |
Technip Energies TE.PA | 37,40 € | 1,91% | 2,32% | 0,85 | 6,64 B |
Synergie SE SDG.PA | 32,60 € | 2,52% | 1,57% | 0,50 | 747,62 M |
Edenred EDEN.PA | 25,19 € | 3,38% | 4,64% | 1,21 | 5,99 B |
SPIE SPIE.PA | 47,18 € | 0,81% | 2,24% | 1,05 | 7,93 B |
Ipsos IPS.PA | 33,96 € | 6,81% | 5,08% | 1,85 | 1,47 B |
Groupe SEB SK.PA | 49,36 € | 1,87% | 5,57% | 2,80 | 2,70 B |
Equasens EQS.PA | 40,70 € | 0,74% | 3,09% | 1,25 | 611,78 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 138,50 € | 0,07% | 3,36% | 4,65 | 2,69 B |
Nexans NEX.PA | 122,60 € | 2,17% | 2,17% | 2,60 | 5,46 B |
Elis ELIS.PA | 25,22 € | 0,56% | 1,79% | 0,45 | 5,86 B |
Legrand LR.PA | 146,20 € | 0,72% | 1,52% | 2,20 | 38,82 B |
Thales HO.PA | 260,70 € | 0,58% | 1,47% | 3,80 | 53,59 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 94,00 € | 0,00% | 1,65% | 1,55 | 3,26 B |
Dior CDI.PA | 576,50 € | 0,61% | 2,11% | 12,10 | 104,37 B |
LVMH MC.PA | 620,80 € | 0,39% | 2,09% | 13,00 | 308,25 B |
Capgemini CAP.PA | 126,50 € | 1,90% | 2,64% | 3,40 | 21,35 B |
Air Liquide AI.PA | 172,88 € | 0,28% | 1,91% | 3,30 | 100,14 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 312,10 € | 0,22% | 1,27% | 3,95 | 146,33 B |
L'Oréal OR.PA | 375,25 € | 1,05% | 1,89% | 7,00 | 214,66 B |
Alstom ALO.PA | 21,78 € | 0,69% | 0,00% | 0,00 | 10,06 B |
Dassault Aviation AM.PA | 283,80 € | 0,85% | 1,68% | 4,72 | 22,10 B |
| 8 650,00 € | 0,00% | 0,79% | 68,00 | 2,30 B | |
ALTEN ATE.PA | 69,65 € | 1,07% | 2,13% | 1,50 | 2,44 B |
Lisi S.A. FII.PA | 48,90 € | 1,03% | 0,81% | 0,39 | 2,24 B |
Lectra SA LSS.PA | 23,20 € | 0,00% | 1,72% | 0,40 | 897,05 M |
