Najlepšie dividendové akcie na trhu podľa výnosov
Najlepšie dividendové akcie na trhu sú tie, ktoré nielenže pravidelne vyplácajú dividendy, ale aj poskytujú stabilný rast a dlhodobú hodnotu pre investorov. Dividendové akcie sú obľúbené medzi investormi zameranými na príjem, pretože okrem možného rastu kapitálu poskytujú pravidelné výnosy vo forme dividend. Tieto spoločnosti sú zvyčajne finančne stabilné, s dlhodobou históriou zvyšovania dividend, a často patria medzi lídrov vo svojich odvetviach, ako sú energetika, financie, spotrebný tovar či technológie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najlepších dividendových akcií na trhu podľa výnosov a trhovej kapitalizácie.
Najlepšie dividendové akcie na trhu: Stabilný príjem a rast
Tieto spoločnosti sú známe svojimi atraktívnymi výplatami dividend a stabilným rastom, čo ich robí spoľahlivou voľbou pre investorov zameraných na príjem:
- Johnson & Johnson (JNJ): Vedúca farmaceutická spoločnosť, ktorá má dlhú históriu zvyšovania dividend a ponúka stabilné výnosy pre investorov zameraných na zdravie a farmaceutický sektor.
- Coca-Cola (KO): Globálny líder v oblasti nápojov, ktorý pravidelne vypláca dividendy a patrí medzi najspoľahlivejšie dividendové akcie v spotrebiteľskom sektore.
- Procter & Gamble (PG): Spoločnosť zameraná na spotrebný tovar, známa svojou stabilnou dividendovou politikou a dlhodobým rastom.
- PepsiCo (PEP): Konkurenčná spoločnosť Coca-Coly, ktorá ponúka stabilné dividendy a rast v oblasti potravín a nápojov.
- ExxonMobil (XOM): Jeden z najväčších svetových producentov ropy, známy pravidelnými dividendami a silným postavením v energetickom sektore.
- Microsoft (MSFT): Technologický gigant, ktorý nielenže vypláca dividendy, ale aj ponúka vysoký rast kapitálu, čo z neho robí ideálnu akciu pre dlhodobých investorov.
- Verizon (VZ): Telekomunikačný gigant, ktorý poskytuje vysoké dividendové výnosy a stabilné výplaty, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich príjem v tomto sektore.
Tieto spoločnosti poskytujú stabilné dividendové výnosy a zároveň ponúkajú potenciál dlhodobého rastu, čo ich robí obľúbenými medzi investormi, ktorí sa zameriavajú na stabilný príjem a rast kapitálu. Akcie ako Johnson & Johnson a Coca-Cola sú lídrami vo svojich odvetviach a majú dlhodobú históriu zvyšovania dividend, čo ich robí spoľahlivými investíciami pre každé portfólio.
Kde kúpiť najlepšie dividendové akcie na trhu
Akcie najlepších dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať dividendové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na dividendové akcie.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendová sadzba | Dividendový výnos. |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 80,33 $ | 1,11% | 2,80 | 3,45% |
AT&T T | 24,62 $ | 3,64% | 1,11 | 4,34% |
| 90,08 $ | 3,05% | 3,12 | 3,57% | |
Pfizer PFE | 24,67 $ | 0,20% | 1,72 | 6,96% |
Santander SAN | 9,70 $ | 0,72% | 0,27 | 2,73% |
| 192,47 $ | 0,24% | 5,20 | 2,70% | |
IBM IBM | 285,00 $ | 0,87% | 6,72 | 2,34% |
DTE Energy DTE | 141,54 $ | 0,81% | 4,36 | 3,06% |
BASF BAS.DE | 43,71 € | 1,39% | 2,25 | 5,22% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 546,60 € | 0,55% | 20,00 | 3,64% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 292,00 Kč | 0,15% | 47,00 | 3,63% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 17 980,00 Kč | 0,44% | 1,22K | 6,76% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 053,00 Kč | 0,19% | 91,30 | 8,69% |
Vodafone VOD | 11,66 $ | 0,68% | 0,50 | 4,25% |
| 45,42 $ | 0,04% | 1,84 | 4,05% | |
SSE SSE.L | 1 908,50 GBp | 0,24% | 0,64 | 3,37% |
| 103,93 $ | 0,02% | 3,14 | 3,02% | |
| 45,54 $ | 2,89% | 1,65 | 3,62% | |
Marks & Spencer MKS.L | 404,40 GBp | 0,37% | 0,04 | 0,89% |
BP BP | 35,00 $ | 1,98% | 2,00 | 5,82% |
Macerich MAC | 17,90 $ | 0,28% | 0,68 | 3,81% |
| 3,30 $ | 1,54% | 0,44 | 13,38% | |
Shell SHEL | 75,72 $ | 1,58% | 2,86 | 3,78% |
Swiss Re SREN.SW | 149,40 CHF | 0,34% | 5,98 | 4,02% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 53,20 € | 0,45% | 4,30 | 8,12% |
3M MMM | 171,60 $ | 2,61% | 2,92 | 1,75% |
| 126,34 $ | 1,26% | 2,36 | 1,84% | |
AbbVie ABBV | 228,25 $ | 0,19% | 6,56 | 2,87% |
| 45,49 $ | 0,40% | 1,06 | 2,34% | |
| 64,57 $ | 0,22% | 4,24 | 6,58% | |
| 76,55 $ | 0,41% | 2,02 | 2,64% | |
| 62,51 $ | 0,97% | 2,04 | 3,30% | |
| 186,53 $ | 0,84% | 4,16 | 2,21% | |
Black Hills BKH | 65,45 $ | 0,31% | 2,70 | 4,14% |
| 49,86 $ | 0,22% | 1,20 | 2,41% | |
| 28,99 $ | 2,08% | 1,31 | 4,52% | |
| 155,72 $ | 0,16% | 3,48 | 2,24% | |
| 69,94 $ | 1,23% | 2,04 | 2,88% | |
| 78,44 $ | 1,78% | 2,08 | 2,60% | |
| 53,16 $ | 0,65% | 1,10 | 2,06% | |
Dover DOV | 181,22 $ | 8,12% | 2,08 | 1,24% |
Emerson EMR | 133,19 $ | 2,37% | 2,11 | 1,62% |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 20,00 | 2,00% | |
| 100,78 $ | 0,22% | 4,52 | 4,48% | |
Fortis FTS | 51,66 $ | 0,84% | 1,79 | 3,44% |
| 133,26 $ | 0,30% | 4,12 | 3,10% | |
Gorman-Rupp GRC | 49,12 $ | 1,95% | 0,74 | 1,51% |
H.B. Fuller FUL | 60,54 $ | 1,54% | 0,94 | 1,58% |
Hormel Foods HRL | 23,77 $ | 1,57% | 1,16 | 4,80% |
| 257,44 $ | 1,77% | 6,44 | 2,55% | |
Kenvue KVUE | 15,09 $ | 0,66% | 0,83 | 5,46% |
| 118,76 $ | 1,21% | 5,04 | 4,19% | |
| 9,24 $ | 1,87% | 0,20 | 2,21% | |
| 243,87 $ | 0,14% | 4,80 | 1,97% | |
| 60,36 $ | 0,52% | 1,36 | 2,26% | |
MSA Safety MSA | 166,72 $ | 0,84% | 2,12 | 1,27% |
| 82,10 $ | 0,24% | 2,14 | 2,60% | |
Nordson NDSN | 235,95 $ | 0,77% | 3,28 | 1,40% |
NW Natural NWN | 47,31 $ | 0,53% | 1,97 | 4,19% |
Nucor NUE | 138,45 $ | 1,32% | 2,20 | 1,61% |
| 766,20 $ | 3,35% | 7,20 | 0,97% | |
Pepsico PEP | 151,51 $ | 0,99% | 5,69 | 3,72% |
| 103,50 $ | 1,31% | 2,84 | 2,78% | |
| 152,21 $ | 0,01% | 4,23 | 2,78% | |
| 112,32 $ | 0,49% | 2,16 | 1,93% | |
S&P Global SPGI | 482,70 $ | 0,62% | 3,84 | 0,80% |
| 70,40 $ | 1,69% | 3,32 | 4,80% | |
| 45,99 $ | 1,17% | 1,54 | 3,39% | |
Sysco SYY | 78,21 $ | 0,50% | 2,16 | 2,75% |
Target TGT | 94,25 $ | 0,24% | 4,56 | 4,85% |
| 81,21 $ | 1,02% | 1,18 | 1,47% | |
| 39,61 $ | 6,78% | 0,36 | 0,85% | |
| 35,15 $ | 0,79% | 1,48 | 4,18% | |
| 53,52 $ | 0,06% | 3,28 | 6,13% | |
| 964,07 $ | 0,41% | 9,04 | 0,93% | |
Walmart WMT | 106,86 $ | 0,26% | 0,94 | 0,88% |
| 60,22 $ | 0,08% | 3,23 | 5,37% | |
| 22,67 $ | 0,35% | 1,28 | 5,67% | |
Amcor AMCR | 8,23 $ | 1,11% | 0,51 | 6,27% |
T. Rowe Price TROW | 102,49 $ | 0,26% | 5,08 | 4,94% |
Chevron CVX | 156,56 $ | 0,64% | 6,84 | 4,40% |
| 263,76 $ | 0,17% | 10,28 | 3,89% | |
| 100,77 $ | 1,15% | 3,40 | 3,34% | |
Clorox CLX | 116,33 $ | 1,57% | 4,96 | 4,20% |
Medtronic MDT | 94,21 $ | 1,76% | 2,84 | 2,96% |
Exxon Mobil XOM | 115,98 $ | 1,11% | 3,96 | 3,45% |
| 83,25 $ | 0,49% | 2,27 | 2,74% | |
| 254,93 $ | 0,70% | 7,16 | 2,83% | |
| 15,89 $ | 3,92% | 0,36 | 2,35% | |
Atmos Energy ATO | 175,75 $ | 0,76% | 3,48 | 1,96% |
