Najlepšie čínske akcie a najväčšie firmy v Číne

Čínske akcie sú obchodované na viacerých hlavných burzách, najmä na Shanghai Stock Exchange (SSE) a Shenzhen Stock Exchange (SZSE), ktoré sú kľúčovými finančnými centrami v Číne. Čína, ako druhá najväčšia ekonomika sveta, ponúka široké spektrum investičných príležitostí v oblastiach ako technológie, energetika, bankovníctvo a spotrebný tovar. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších čínskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy v Číne a údaje sú pravidelne aktualizované.

Shanghai a Shenzhen Stock Exchange: Dva piliere čínskeho akciového trhu

Shanghai a Shenzhen Stock Exchange sú kľúčovými burzami pre čínske spoločnosti, ktoré pôsobia nielen na domácom, ale aj na globálnom trhu. Medzi najvýznamnejšie čínske spoločnosti obchodované na týchto burzách patria:

  • Technológie: Alibaba, Tencent
  • Energetika: PetroChina, China National Offshore Oil
  • Bankovníctvo: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank
  • Spotrebný tovar: Kweichow Moutai

Čínske akcie ponúkajú široké možnosti investovania vďaka rýchlemu rastu tamojšej ekonomiky a inovatívnosti domácich spoločností. Spoločnosti ako Alibaba a Tencent patria medzi svetových lídrov v oblasti technológií a e-commerce, čo z čínskych akcií robí atraktívne ciele pre investorov zameraných na rast.

Kde kúpiť Čínske akcie

Čínske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Čínske akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Zmena (24h) %Trhová kapitalizácia
TCEHY
Tencent
TCEHY
81,82 $2,00 $2,51%743,80 B
1 467,98 CNY9,28 CNY0,64%1,84 T
1398.HK
ICBC
1398.HK
6,06 HKD0,1 HKD1,68%2,80 T
601857.SS
PetroChina
601857.SS
9,18 CNY0,28 CNY3,15%1,59 T
7,99 CNY0,1 CNY1,24%2,75 T
171,90 $6,04 $3,64%400,55 B
85,10 HKD0,65 HKD0,77%1,87 T
133,29 $3,23 $2,48%189,22 B
601988.SS
Bank of China
601988.SS
5,49 CNY0,03 CNY0,55%1,64 T
9,36 CNY0,02 CNY0,21%1,92 T
0883.HK
CNOOC
0883.HK
19,92 HKD0,42 HKD2,15%977,65 B
300750.SZ
CATL
300750.SZ
376,45 CNY3,59 CNY0,96%1,74 T
3968.HK
CM Bank
3968.HK
49,96 HKD0,5 HKD1,01%1,17 T
42,22 CNY0,08 CNY0,19%821,04 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
5,56 CNY0,06 CNY1,09%632,52 B
44,47 CNY0,54 CNY1,23%1,08 T
58,75 CNY0,54 CNY0,93%999,35 B
3690.HK
Meituan
3690.HK
100,00 HKD3,90 HKD4,06%610,69 B
28,23 CNY0,19 CNY0,68%690,74 B
002594.SZ
BYD
002594.SZ
103,69 CNY0,09 CNY0,09%911,29 B
121,33 CNY1,23 CNY1,02%470,96 B
5,66 HKD0,07 HKD1,25%666,88 B
54,45 HKD0,2 HKD0,37%610,12 B
63,99 CNY1,47 CNY2,25%1,27 T
000333.SZ
Midea
000333.SZ
74,89 CNY1,01 CNY1,37%568,83 B
147,11 $2,10 $1,45%94,89 B
6,00 CNY0,27 CNY4,71%673,55 B
601899.SS
Zijin Mining
601899.SS
29,70 CNY0,25 CNY0,85%780,88 B
7,20 CNY0,06 CNY0,84%601,06 B
XIACF
Xiaomi
XIACF
6,12 $0,25 $4,26%161,63 B
300760.SZ
Mindray
300760.SZ
221,80 CNY1,60 CNY0,73%268,92 B
33,18 $0,72 $2,22%48,37 B
20,76 CNY0,36 CNY1,76%439,34 B
601998.SS
CITIC Bank
601998.SS
7,96 CNY0,03 CNY0,38%424,59 B
002415.SZ
Hikvision
002415.SZ
33,43 CNY0,04 CNY0,12%306,38 B
65,14 CNY0,12 CNY0,18%433,96 B
BIDU
Baidu
BIDU
120,48 $3,45 $2,95%41,93 B
62,73 CNY1,39 CNY2,27%196,37 B
136,58 CNY1,91 CNY1,42%201,04 B
25,76 CNY0,15 CNY0,59%229,70 B
29,52 CNY0,33 CNY1,13%428,46 B
73,45 HKD0,3 HKD0,41%318,82 B
88,10 HKD0,6 HKD0,69%244,08 B
71,08 $0,315 $0,45%46,46 B
002714.SZ
Muyuan Foods
002714.SZ
48,71 CNY0,01 CNY0,02%266,09 B
40,53 CNY0,04 CNY0,10%227,02 B
12,97 CNY0,06 CNY0,46%424,03 B
5,72 CNY0,05 CNY0,88%236,35 B
37,34 CNY0,14 CNY0,38%336,59 B
38,63 CNY0,02 CNY0,05%223,48 B
60,14 CNY0,03 CNY0,05%437,93 B
000001.SZ
Ping An Bank
000001.SZ
11,63 CNY0,11 CNY0,95%225,69 B
22,23 $0,37 $1,69%22,77 B
8,78 CNY0,11 CNY1,27%365,83 B
25,47 CNY0,35 CNY1,39%402,53 B
11,56 HKD0,1 HKD0,87%336,28 B
DIDIY
DiDi
DIDIY
6,24 $0,08 $1,27%29,06 B
23,21 CNY0,37 CNY1,62%174,84 B
1766.HK
CRRC
1766.HK
6,48 HKD0,06 HKD0,92%238,82 B
600887.SS
Yili Group
600887.SS
27,37 CNY0,12 CNY0,44%173,13 B
15,05 CNY0,02 CNY0,13%223,26 B
002352.SZ
S.F. Express
002352.SZ
39,96 CNY0,22 CNY0,55%201,06 B
3,54 CNY0,04 CNY1,14%202,28 B
0981.HK
SMIC
0981.HK
74,05 HKD0,8 HKD1,07%718,05 B
600104.SS
SAIC Motor
600104.SS
16,53 CNY0,07 CNY0,43%190,02 B
4,05 CNY0,03 CNY0,75%150,60 B
22,82 $0,11 $0,48%34,87 B
4,16 CNY0,11 CNY2,72%175,50 B
79,25 CNY0, CNY0,00%213,95 B
70,10 CNY0,43 CNY0,62%143,40 B
153,52 CNY4,20 CNY2,81%318,28 B
4,12 HKD0,02 HKD0,48%146,08 B
11,36 HKD0,07 HKD0,62%198,59 B
27,95 CNY0,47 CNY1,71%184,57 B
14,87 CNY0,11 CNY0,75%128,82 B
15,09 HKD0,04 HKD0,26%137,48 B
18,42 $0,03 $0,16%21,69 B
10,99 CNY0,06 CNY0,55%201,68 B
26,28 CNY0,16 CNY0,61%170,71 B
002304.SZ
YANGHE
002304.SZ
70,15 CNY0,43 CNY0,62%105,68 B
22,68 CNY0,34 CNY1,48%192,20 B
19,04 CNY0,27 CNY1,44%144,29 B
601127.SS
Seres Group
601127.SS
158,47 CNY1,33 CNY0,85%258,84 B
12,38 CNY0,02 CNY0,16%109,20 B
000063.SZ
ZTE
000063.SZ
48,19 CNY1,75 CNY3,50%228,36 B
19,15 $0,17 $0,90%15,19 B
600011.SS
Huaneng Power
600011.SS
7,74 CNY0,17 CNY2,25%108,93 B
8,97 CNY0,02 CNY0,22%127,22 B
12,27 CNY0,07 CNY0,57%114,42 B
106,30 HKD0,3 HKD0,28%326,40 B
5,81 CNY0,06 CNY1,04%122,84 B
36,91 CNY0,08 CNY0,22%164,83 B
9,04 CNY0,29 CNY3,31%146,33 B
16,95 CNY0,08 CNY0,47%144,14 B
21,49 CNY0,07 CNY0,33%189,58 B
2,80 $0, $0,00%17,30 B
18,76 CNY0,13 CNY0,70%311,95 B
7,48 HKD0,05 HKD0,66%121,64 B
8,09 CNY0,02 CNY0,25%103,71 B
600015.SS
Hua Xia Bank
600015.SS
7,00 CNY0,04 CNY0,57%111,40 B
45,51 $0,51 $1,13%16,49 B
601111.SS
Air China
601111.SS
8,58 CNY0,06 CNY0,70%134,60 B
9,60 CNY0,04 CNY0,41%136,41 B
34,36 HKD0,62 HKD1,77%204,30 B
13,16 HKD0,09 HKD0,69%71,26 B
60,17 $0,01 $0,02%9,58 B
11,51 CNY0,03 CNY0,26%142,30 B
31,38 CNY0,11 CNY0,35%78,09 B
0175.HK
Geely
0175.HK
19,43 HKD0,09 HKD0,46%197,52 B
600600.SS
Tsingtao
600600.SS
66,44 CNY0,33 CNY0,49%79,47 B
38,70 $0,17 $0,44%11,96 B
6618.HK
JD Health
6618.HK
61,75 HKD0,1 HKD0,16%198,01 B
6,66 CNY0,03 CNY0,45%109,23 B
688012.SS
AMEC
688012.SS
267,20 CNY0,41 CNY0,15%167,31 B
NIO
NIO
NIO
6,89 $0,05 $0,73%17,42 B
68,80 CNY0,12 CNY0,17%190,81 B
2202.HK
Vanke
2202.HK
4,67 HKD0,01 HKD0,21%77,98 B
10,33 HKD0,01 HKD0,10%71,09 B
2,67 HKD0,02 HKD0,75%89,47 B
9,75 CNY0,13 CNY1,32%88,34 B
4,94 CNY0,04 CNY0,82%103,55 B
300014.SZ
EVE Energy
300014.SZ
78,49 CNY0,87 CNY1,12%160,57 B
7,84 CNY0,1 CNY1,29%65,86 B
2688.HK
ENN Energy
2688.HK
67,00 HKD1,05 HKD1,59%74,45 B
1157.HK
Zoomlion
1157.HK
7,40 HKD0,15 HKD1,99%74,90 B
7,05 HKD0,05 HKD0,70%59,54 B
13,00 $0,46 $3,67%13,60 B
64,16 CNY3,38 CNY5,56%115,36 B
22,17 $0,36 $1,65%10,22 B
XPEV
XPeng
XPEV
21,47 $0,23 $1,08%20,54 B
18,39 $0,06 $0,33%9,07 B
14,40 HKD0,06 HKD0,42%55,98 B
0,284 $0,006 $2,07%10,45 B
12,66 $0,4 $3,26%7,70 B
48,01 CNY2,04 CNY4,44%77,56 B
1099.HK
Sinopharm
1099.HK
19,58 HKD0,06 HKD0,31%60,92 B
9,20 $0,1 $1,08%18,70 B
54,18 CNY0,13 CNY0,24%53,01 B
21,98 $0,16 $0,73%6,78 B
18,54 HKD1,14 HKD6,55%47,74 B
7,00 HKD0,2 HKD2,78%128,78 B
6,55 HKD0,03 HKD0,46%84,16 B
300418.SZ
Kunlun Tech
300418.SZ
41,09 CNY0,63 CNY1,51%51,58 B
10,96 HKD0,11 HKD1,01%61,78 B
688599.SS
Trina Solar
688599.SS
17,71 CNY0,27 CNY1,55%38,60 B
39,71 $0,17 $0,43%11,26 B
28,95 $0,24 $0,84%11,99 B
12,41 HKD0,04 HKD0,32%37,83 B
78,55 HKD1,10 HKD1,38%86,74 B
000800.SZ
FAW Car
000800.SZ
7,04 CNY0,01 CNY0,14%34,65 B
40,26 CNY0,09 CNY0,22%38,98 B
9,70 CNY0,04 CNY0,41%43,67 B
600588.SS
Yonyou
600588.SS
14,45 CNY0,17 CNY1,19%49,38 B
9926.HK
Akeso
9926.HK
114,90 HKD1,60 HKD1,37%105,84 B
3,21 $0,01 $0,31%2,78 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
8,10 HKD0,03 HKD0,37%44,13 B
20,45 CNY0,55 CNY2,76%45,24 B
24,46 CNY0,07 CNY0,29%31,92 B
6415.TW
Silergy
6415.TW
232,50 TWD10,50 TWD4,32%90,07 B
16,73 CNY0,24 CNY1,41%30,57 B
0656.HK
Fosun
0656.HK
5,13 HKD0,09 HKD1,72%42,63 B
2,20 $0,03 $1,38%2,12 B
19,51 CNY0,41 CNY2,15%144,92 B
1,91 $0,08 $4,37%1,30 B
12,84 HKD0,17 HKD1,31%30,79 B
9863.HK
Leapmotor
9863.HK
57,55 HKD2,70 HKD4,48%85,66 B
600418.SS
JAC Motors
600418.SS
50,12 CNY1,08 CNY2,20%109,46 B
3888.HK
Kingsoft
3888.HK
31,48 HKD0,06 HKD0,19%43,79 B
2,68 CNY0,04 CNY1,52%29,77 B
24,36 CNY0,2 CNY0,83%52,04 B
15,82 HKD0,25 HKD1,56%35,04 B
39,85 CNY0,15 CNY0,38%77,10 B
26,12 $0,44 $1,66%3,14 B
2,40 $0,08 $3,45%2,92 B
26,51 $0,33 $1,26%3,51 B
9,46 HKD0,11 HKD1,18%78,07 B
16,06 HKD0, HKD0,00%27,06 B
17,27 CNY0,06 CNY0,35%33,50 B
2,74 CNY0,01 CNY0,37%16,90 B
11,38 $0,14 $1,25%2,74 B
000927.SZ
Tianjin FAW
000927.SZ
2,82 CNY0,03 CNY1,08%17,06 B
4,58 CNY0,05 CNY1,10%16,10 B
458,59 CNY8,17 CNY1,75%33,04 B
23,28 CNY0,09 CNY0,39%20,28 B
300315.SZ
Ourpalm
300315.SZ
5,16 CNY0,05 CNY0,98%13,97 B
3899.HK
CIMC Enric
3899.HK
7,92 HKD0,04 HKD0,51%16,06 B
3,17 $0, $0,00%772,13 M
0,56 HKD0,01 HKD1,75%15,95 B
28,02 $1,07 $3,68%3,15 B
34,26 $0,92 $2,76%6,72 B
2,82 HKD0, HKD0,00%12,91 B
4,50 HKD0,03 HKD0,66%13,86 B
27,79 $0,78 $2,89%1,05 B
21,05 $0,42 $1,96%1,09 B
26,20 $0,71 $2,79%1,76 B
12,82 CNY0,16 CNY1,23%12,61 B
177,30 CNY0,02 CNY0,01%29,63 B
17,80 $0,14 $0,79%1,28 B
MOMO
Momo
MOMO
6,89 $0,12 $1,77%1,10 B
23,89 CNY0,6 CNY2,45%16,33 B
HUYA
Huya
HUYA
3,05 $0,02 $0,66%678,18 M
TUYA
tuya
TUYA
2,35 $0,03 $1,29%1,41 B
6,64 CNY0,08 CNY1,22%10,99 B
2400.HK
XD Inc.
2400.HK
70,60 HKD0, HKD0,00%34,52 B
12,61 $0,34 $2,77%3,82 B
0797.HK
7Road
0797.HK
0,83 HKD0,03 HKD3,75%2,14 B
12,70 HKD0,34 HKD2,75%6,71 B
0,71 HKD0,01 HKD1,39%5,69 B
22,64 $0,86 $3,95%3,76 B
10,15 $0,55 $5,73%1,80 B
19,54 CNY0,16 CNY0,83%4,77 B
39,17 CNY0,15 CNY0,38%9,18 B
1119.HK
iDreamSky
1119.HK
1,21 HKD0,05 HKD4,31%2,18 B
1,75 HKD0, HKD0,00%3,23 B
9,39 $0,32 $3,53%2,53 B
12,07 CNY0,04 CNY0,33%3,16 B
5,92 $0,04 $0,68%511,53 M
1,47 $0,01 $0,68%89,06 M
4,05 $0,01 $0,25%899,29 M
2,31 HKD0,02 HKD0,87%2,39 B
0,41 HKD0,005 HKD1,20%1,23 B
4,42 $0, $0,00%729,86 M
7,86 $0,14 $1,81%737,65 M
1,79 $0,02 $1,13%647,38 M
10,64 $0,19 $1,75%1,27 B
3,97 CNY0,04 CNY1,02%3,80 B
4,30 $0,06 $1,42%386,94 M
23,84 CNY0, CNY0,00%4,84 B
14,51 $0,325 $2,29%436,25 M
2,73 $0,06 $2,15%562,84 M
1,64 HKD0,14 HKD9,33%2,10 B
26,42 CNY0,29 CNY1,09%4,05 B
1,90 $0,01 $0,53%411,86 M
2,05 $0,02 $0,99%208,13 M
5,50 $0,05 $0,90%925,45 M
DOYU
DouYu
DOYU
7,02 $0,04 $0,57%211,86 M
1,76 $0,055 $3,23%825,45 M
13,52 CNY0,5 CNY3,84%2,70 B
2,59 HKD0,09 HKD3,36%1,79 B
2,83 $0,1 $3,66%7,90 M
4,30 $0,3 $7,50%250,64 M
3,44 $0,13 $3,93%8,03 M
3,63 $0,06 $1,68%329,33 M
2,18 $0,08 $3,54%254,94 M
0,53 HKD0,03 HKD5,36%1,11 B
1,25 $0,03 $2,46%102,56 M
NIU
NIU
NIU
4,21 $0,04 $0,96%328,23 M
7,72 $0,63 $8,89%394,59 M
2,09 HKD0,11 HKD5,00%1,67 B
BZUN
Baozun
BZUN
3,52 $0,08 $2,33%207,72 M
2,49 $0, $0,00%79,71 M
5,69 HKD0,04 HKD0,70%4,20 B
0,93 $0,0169 $1,85%76,72 M
4,39 $0,43 $8,92%506,02 M
3,03 $0,12 $4,12%300,94 M
7,08 $0,05 $0,71%217,29 M
0,83 $0,0147 $1,74%96,30 M
1,28 $0,04 $3,23%75,82 M
1,79 $0,05 $2,87%84,36 M
XNET
Xunlei
XNET
9,14 $0,61 $7,15%571,79 M
4,30 $0,01 $0,23%129,73 M
0,9581 $0,0099 $1,02%84,93 M
4,45 $0,08 $1,77%38,57 M
0,27 HKD0,01 HKD3,85%198,26 M
3,95 $0,22 $5,90%50,80 M
5,85 $0,03 $0,52%86,71 M
2,79 $0,0165 $0,60%143,07 M
AIXI
Xiao-I
AIXI
1,18 $0,048 $3,90%15,62 M
7,80 $0,12 $1,56%304,19 M
0,51 HKD0,01 HKD2,00%1,46 B
1909.HK
Fire Rock
1909.HK
2,02 HKD0,01 HKD0,50%387,84 M
10,50 $0,14 $1,35%113,05 M
1,61 $0, $0,00%59,45 M
0,71 HKD0,01 HKD1,43%1,24 B
44,52 $4,36 $8,92%639,67 M
4,83 $0,07 $1,47%111,66 M
2,80 $0, $0,00%190,30 M
NCTY
The9
NCTY
9,43 $0,49 $5,48%132,61 M
1,83 $0,15 $8,93%5,16 M
1,06 $0,06 $6,00%39,86 M
0,52 $0,01 $1,96%22,02 M
1,88 $0,02 $1,05%54,93 M
2,73 $0,11 $3,87%49,25 M
1,26 $0,0013 $0,10%40,01 M
0,5 HKD0,02 HKD3,85%184,01 M
0,305 HKD0,005 HKD1,61%328,73 M
2,17 $0,12 $5,85%11,21 M
0,184 HKD0, HKD0,00%352,93 M
1,09 $0,01 $0,91%34,58 M
1,85 $0,16 $9,47%16,49 M
0,985 $0,0423 $4,49%15,61 M
0484.HK
Forgame
0484.HK
0,82 HKD0, HKD0,00%138,05 M
1,81 $0,03 $1,63%8,92 M
1,98 $0,04 $1,98%9,84 M
0,34 HKD0,01 HKD2,86%145,52 M
0,053 HKD0,001 HKD1,85%106,00 M
5,04 $0,2 $4,13%4,51 M
FAMI
Farmmi
FAMI
1,78 $0,035 $1,93%9,76 M
2,48 $0,02 $0,80%22,07 M
3,02 $0,12 $4,14%4,63 M
0,1548 $0,0025 $1,59%1,40 M
0,6996 $0,0083 $1,17%8,20 M
0,8598 $0,0299 $3,60%23,44 M
0,0001 $0, $0,00%10,51 K
29,66 $0,24 $0,80%7,60 B