Najlepšie čilské akcie a najväčšie firmy v Čile
Čilské akcie sú obchodované na burze Bolsa de Santiago, ktorá je hlavnou burzou v Čile. Krajina má stabilnú a otvorenú ekonomiku, ktorá ponúka investorom zaujímavé príležitosti v oblastiach ako ťažba, poľnohospodárstvo a energetika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších čilských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Čile a údaje sú pravidelne aktualizované.
Bolsa de Santiago: Kľúčová burza pre Latinskú Ameriku
Čilská burza Bolsa de Santiago je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné regionálne aj globálne postavenie, najmä v oblasti ťažby medi a energetiky. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Ťažba: Codelco
- Energetika: Enel Chile
- Poľnohospodárstvo: Hortifrut
- Finančné služby: Banco de Chile
Čilské akcie sú atraktívnou voľbou pre investorov hľadajúcich stabilitu a rast v rozvíjajúcich sa trhoch Latinskej Ameriky. Krajina je svetovým lídrom v oblasti ťažby medi, čo jej dáva silnú pozíciu na globálnom trhu surovín.
Kde kúpiť Čilské akcie
Čilské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) | Krajina | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,52 $ | 5,02% | 2,13 $ | Chile | 12,57 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 88,00 CLP | 0,46% | 0,4 CLP | Chile | 9,44 T |
| 33,16 $ | 0,18% | 0,06 $ | Chile | 16,75 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 585,00 CLP | 0,38% | 25,00 CLP | Chile | 8,56 T |
Santander SAN | 9,70 $ | 0,72% | 0,07 $ | Spain | 143,55 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 269,90 CLP | 0,82% | 34,90 CLP | Chile | 7,10 T |
Falabella FALABELLA.SN | 5 760,00 CLP | 0,52% | 30,00 CLP | Chile | 14,45 T |
| 47 028,00 CLP | 0,49% | 228,00 CLP | Chile | 10,28 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 725,00 CLP | 1,30% | 35,00 CLP | Chile | 4,06 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 305,00 CLP | 0,32% | 4,20 CLP | Chile | 3,26 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 46,49 CLP | 1,07% | 0,49 CLP | Chile | 2,64 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 693,30 CLP | 0,15% | 11,50 CLP | Chile | 3,49 T |
Enel Chile ENIC | 3,87 $ | 0,78% | 0,03 $ | Chile | 5,35 B |
| 12,61 $ | 2,60% | 0,32 $ | Chile | 2,36 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 2 679,90 CLP | 0,74% | 20,10 CLP | Chile | 5,87 T |
| 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 7,98 CLP | 0,36% | 0,029 CLP | Chile | 1,43 T |
Colbún COLBUN.SN | 147,31 CLP | 0,21% | 0,31 CLP | Chile | 2,58 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 479,79 CLP | 0,91% | 4,34 CLP | Chile | 3,94 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 13 820,00 CLP | 1,29% | 180,00 CLP | Chile | 1,73 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 364,00 CLP | 0,02% | 0,3 CLP | Chile | 1,46 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 20 488,00 CLP | 0,01% | 3,00 CLP | Chile | 2,52 T |
BICECORP SA BICECORP.SN | 323,52 CLP | 2,52% | 7,96 CLP | Chile | 2,93 T |
| 5 893,90 CLP | 2,31% | 132,80 CLP | Chile | 880,83 B | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 2 692,10 CLP | 1,02% | 27,80 CLP | Chile | 2,44 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 970,10 CLP | 0,73% | 21,40 CLP | Chile | 1,82 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 126,42 CLP | 1,14% | 1,42 CLP | Chile | 1,23 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 4 422,70 CLP | 0,06% | 2,70 CLP | Chile | 1,34 T |
| 272,05 CLP | 2,83% | 7,91 CLP | Chile | 549,51 B | |
| 24,27 $ | 0,58% | 0,14 $ | Chile | 3,56 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 1 025,00 CLP | 0,39% | 4,00 CLP | Chile | 757,49 B |
Geopark GPRK | 7,11 $ | 6,44% | 0,43 $ | Colombia | 366,65 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 6 250,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 781,25 B |
SMU SA SMU.SN | 152,05 CLP | 0,03% | 0,04 CLP | Chile | 876,30 B |
GROUP SECURITY SA SECURITY.SN | 334,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,33 T |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 6 800,00 CLP | 0,21% | 14,40 CLP | Chile | 847,74 B |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 385,00 CLP | 1,09% | 15,00 CLP | Chile | 1,46 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 173,10 CLP | 3,09% | 125,20 CLP | Chile | 1,37 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 91,65 CLP | 1,03% | 0,95 CLP | Chile | 1,17 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 578,00 CLP | 1,22% | 7,11 CLP | Chile | 924,84 B |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 420,80 CLP | 0,11% | 1,50 CLP | Chile | 1,42 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 2,75 CLP | 1,54% | 0,043 CLP | Chile | 422,31 B |
| 935,00 CLP | 3,08% | 27,95 CLP | Chile | 935,00 B | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 325,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 424,21 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 27,68 CLP | 1,14% | 0,32 CLP | Chile | 498,73 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 220,01 CLP | 0,01% | 0,02 CLP | Chile | 355,97 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 262,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 369,59 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 777,00 CLP | 2,92% | 50,50 CLP | Chile | 265,57 B |
| 15 004,00 CLP | 4,19% | 604,00 CLP | Chile | 1,48 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 343,67 CLP | 0,10% | 0,35 CLP | Chile | 299,36 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 6 386,60 CLP | 0,25% | 16,00 CLP | Chile | 725,36 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 196,10 CLP | 0,18% | 3,90 CLP | Chile | 567,62 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 430,00 CLP | 1,15% | 5,00 CLP | Chile | 832,50 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 17,41 CLP | 1,93% | 0,33 CLP | Chile | 130,24 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 3 600,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 267,10 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 60,28 CLP | 1,45% | 0,89 CLP | Chile | 250,20 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 700,00 CLP | 0,18% | 5,00 CLP | Chile | 381,17 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 600,00 CLP | 7,14% | 200,00 CLP | Chile | 166,40 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 058,00 CLP | 0,72% | 7,60 CLP | Chile | 609,59 B |
| 7,66 $ | 2,42% | 0,19 $ | Canada | 893,64 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 665,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 209,35 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 807,90 CLP | 1,00% | 18,30 CLP | Chile | 477,69 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 139,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 167,20 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 505,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 252,87 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 010,00 CLP | 0,10% | 1,00 CLP | Chile | 555,40 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 144,22 CLP | 3,16% | 4,42 CLP | Chile | 176,52 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 289,99 CLP | 1,04% | 2,99 CLP | Chile | 105,14 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 742,00 CLP | 0,56% | 4,16 CLP | Chile | 210,26 B |
MELON SA MELON.SN | 0,48 CLP | 3,81% | 0,019 CLP | Chile | 134,14 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 030,10 CLP | 0,31% | 3,20 CLP | Chile | 227,21 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 379,99 CLP | 1,29% | 4,83 CLP | Chile | 103,40 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 656,00 CLP | 0,18% | 1,18 CLP | Chile | 281,23 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 5 365,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 70,18 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,18 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 9,42 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 242,99 CLP | 0,10% | 0,25 CLP | Chile | 494,90 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 117,00 CLP | 0,39% | 0,45 CLP | Chile | 126,36 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 80,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 91,66 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 380,37 CLP | 1,48% | 5,56 CLP | Chile | 228,45 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 109,94 CLP | 2,15% | 2,31 CLP | Chile | 65,04 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 121,00 CLP | 0,44% | 0,53 CLP | Chile | 82,10 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 279,94 CLP | 1,80% | 4,94 CLP | Chile | 75,03 B |
CLUB HIPICO DE SANTIAGO SA HIPICO.SN | 12 000 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 16,80 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 1,55 CLP | 0,06% | 0,001 CLP | Chile | 34,89 B |
| 0,0001 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 10,06 K |
