Najlepšie brazílske dividendové akcie podľa výnosov
Brazílske dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a sú obchodované na brazílskej burze B3 (Bolsa Balcão Brasil). Brazília je najväčšou ekonomikou v Latinskej Amerike a ponúka investorom príležitosti investovať do spoločností zameraných na energetiku, ťažbu, financie a spotrebiteľský tovar. Brazílske spoločnosti majú tendenciu ponúkať vyššie dividendové výnosy ako tie v rozvinutých krajinách, čo robí tento trh atraktívnym pre dividendových investorov. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších brazílskych dividendových akcií podľa ceny a výnosov. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Brazílii a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie brazílske dividendové akcie
Tieto brazílske spoločnosti sú známe pravidelnými a atraktívnymi výplatami dividend a patria medzi najväčšie na brazílskom trhu:
- Petrobras (PBR): Najväčšia ropná spoločnosť v Brazílii, ktorá vypláca vysoké dividendy. Petrobras je globálnym lídrom v oblasti ťažby ropy a plynu.
- Vale (VALE): Jedna z najväčších ťažobných spoločností na svete, špecializujúca sa na ťažbu železnej rudy a ďalších surovín. Vale pravidelne vypláca atraktívne dividendy.
- Itaú Unibanco (ITUB): Najväčšia banka v Latinskej Amerike, ktorá ponúka stabilné dividendy a má silné postavenie v bankovom sektore.
- Banco Bradesco (BBD): Jedna z najväčších bánk v Brazílii, ktorá vypláca pravidelné dividendy a je silným hráčom v oblasti finančných služieb.
- Ambev (ABEV): Vedúci výrobca piva a nealkoholických nápojov v Brazílii, ktorý ponúka stabilné dividendy a rastie v rámci spotrebiteľského sektora.
- Engie Brasil (EGIE3): Jedna z najväčších energetických spoločností v Brazílii, ktorá sa zameriava na výrobu a distribúciu elektriny a ponúka atraktívne dividendy.
- Telefônica Brasil (VIV): Vedúca telekomunikačná spoločnosť v Brazílii, ktorá poskytuje stabilné dividendy a má silné postavenie na domácom trhu.
Investovanie do brazílskych dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a potenciál rastu v rámci jednej z najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík sveta. Spoločnosti ako Petrobras a Vale sú globálnymi lídrami vo svojich odvetviach a poskytujú spoľahlivé dividendy pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť brazílske dividendové akcie
Akcie brazílskych dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných brokerov, ktorí umožňujú prístup na brazílsku burzu B3, alebo prostredníctvom ADR (American Depositary Receipts), ktoré sú kótované na amerických burzách. Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať brazílske akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na brazílsky trh.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 4,47 BRL | 3,00% | 505,03 M | 87,45% | 4,87 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 8,67 BRL | 0,00% | 822,16 M | 30,48% | 2,64 |
Petrobras PBR | 11,84 $ | 0,94% | 73,78 B | 15,60% | 1,83 |
Brasil Agro LND | 3,76 $ | 1,35% | 378,59 M | 3,81% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 15,99 BRL | 0,56% | 6,69 B | 14,91% | 2,18 |
Vale VALE | 11,46 $ | 0,52% | 48,92 B | 10,26% | 1,18 |
Cemig CIG | 2,00 $ | 1,01% | 6,25 B | 11,46% | 0,23 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 20,65 BRL | 0,19% | 117,88 B | 1,75% | 0,36 |
Comgás CGAS5.SA | 126,53 BRL | 0,02% | 16,05 B | 7,99% | 10,11 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 40,70 BRL | 0,12% | 46,90 B | 4,74% | 1,93 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 32,01 BRL | 0,28% | 62,14 B | 13,28% | 4,26 |
| 102,72 BRL | 0,71% | 3,86 B | 7,15% | 7,29 | |
Itaúsa ITSA3.SA | 11,24 BRL | 0,09% | 123,47 B | 9,28% | 1,04 |
| 3,35 $ | 1,52% | 32,87 B | 5,46% | 0,18 | |
Gerdau GGB | 3,38 $ | 1,50% | 6,38 B | 3,25% | 0,11 |
Marcopolo POMO4.SA | 8,76 BRL | 0,34% | 9,30 B | 7,10% | 0,62 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,10 $ | 0,42% | 71,22 B | 0,52% | 0,04 |
TIM S.A. TIMB | 22,38 $ | 2,01% | 10,76 B | 7,47% | 1,64 |
Vinci Partners VINP | 11,21 $ | 0,53% | 708,97 M | 5,32% | 0,60 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,79 BRL | 1,40% | 31,45 B | 17,30% | 0,99 |
Ambev ABEV | 2,21 $ | 0,45% | 35,59 B | 8,03% | 0,18 |
XP Inc. XP | 17,18 $ | 2,51% | 9,05 B | 3,88% | 0,65 |
| 12,44 $ | 1,47% | 19,98 B | 3,46% | 0,42 | |
| 5,33 $ | 1,30% | 39,82 B | 6,17% | 0,33 | |
| 1,64 $ | 1,23% | 2,23 B | 13,99% | 0,23 | |
Porto Seguro PSSA3.SA | 47,38 BRL | 0,34% | 30,50 B | 4,33% | 2,04 |
Copel ELP | 10,05 $ | 0,80% | 7,15 B | 4,21% | 0,42 |
Grendene GRND3.SA | 5,22 BRL | 0,77% | 4,71 B | 8,84% | 0,46 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 71,98 BRL | 1,31% | 7,61 B | 8,26% | 5,87 |
OdontoPrev ODPV3.SA | 13,05 BRL | 0,76% | 7,11 B | 7,73% | 1,02 |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,82 BRL | 2,42% | 14,64 B | 6,07% | 0,88 |
| 27,63 BRL | 0,33% | 13,50 B | 4,09% | 1,13 | |
Klabin KLBN11.SA | 17,80 BRL | 1,08% | 126,49 B | 5,70% | 1,00 |
B3 B3SA3.SA | 12,59 BRL | 1,12% | 64,59 B | 2,23% | 0,28 |
| 3,26 BRL | 0,31% | 3,48 B | 17,97% | 0,59 | |
Dexco DXCO3.SA | 5,28 BRL | 0,76% | 4,28 B | 1,03% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 4,97 BRL | 0,61% | 6,09 B | 4,94% | 0,28 |
Iguatemi IGTI3.SA | 2,85 BRL | 1,38% | 6,53 B | 3,34% | 0,10 |
Cosan CSAN | 4,55 $ | 2,94% | 2,14 B | 6,06% | 0,35 |
Localiza RENT3.SA | 38,20 BRL | 1,08% | 40,28 B | 5,46% | 2,06 |
| 3,83 $ | 2,41% | 4,19 B | 3,55% | 0,13 | |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 39,40 BRL | 0,18% | 32,15 B | 5,25% | 2,06 |
Suzano SUZ | 9,06 $ | 1,12% | 11,20 B | 3,68% | 0,33 |
Sabesp SBS | 24,33 $ | 0,70% | 16,67 B | 2,72% | 0,66 |
WEG ON WEGE3.SA | 41,44 BRL | 3,55% | 173,87 B | 1,11% | 0,44 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 42,04 BRL | 0,17% | 92,77 B | 2,15% | 0,91 |
TOTVS TOTS3.SA | 41,98 BRL | 1,16% | 24,67 B | 1,59% | 0,66 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 26,78 BRL | 1,11% | 259,17 B | 1,30% | 0,35 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 36,68 BRL | 0,30% | 45,97 B | 2,16% | 0,79 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 8,60 BRL | 0,00% | 4,25 B | 6,77% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 19,39 BRL | 0,31% | 33,22 B | 1,69% | 0,33 |
Inter & Co INTR | 9,55 $ | 3,13% | 4,07 B | 0,84% | 0,08 |
Rumo RAIL3.SA | 15,55 BRL | 1,17% | 28,86 B | 5,27% | 0,81 |
