Najlepšie brazílske akcie a najväčšie firmy v Brazílii
Brazílske akcie sú obchodované na burze B3 (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão), ktorá je jednou z najväčších búrz v Latinskej Amerike. Brazília, ako najväčšia ekonomika v regióne, ponúka zaujímavé investičné príležitosti najmä v oblastiach ako energetika, poľnohospodárstvo a finančné služby. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších brazílskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Brazílii a údaje sú pravidelne aktualizované.
B3: Najväčšia burza v Latinskej Amerike
Brazílska burza B3 je centrálnym miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné regionálne a globálne postavenie. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Energetika: Petrobras
- Bane a kovy: Vale
- Finančné služby: Itaú Unibanco, Banco Bradesco
- Spotrebný tovar: Ambev
Jednou z hlavných výhod investovania do brazílskych akcií je ich silná pozícia v kľúčových sektoroch ako energetika a bane, ktoré sú dôležité pre globálnu ekonomiku. Spoločnosti ako Petrobras a Vale sú lídrami vo svojich odvetviach a ponúkajú stabilitu a rastový potenciál pre investorov hľadajúcich expozíciu v Latinskej Amerike.
Kde kúpiť Brazílske akcie
Brazílske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Krajina | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 11,84 $ | 0,11 $ | 0,94% | Brazil | 73,78 B |
Itaú Unibanco ITUB | 7,10 $ | 0,03 $ | 0,42% | Brazil | 71,52 B |
| 15,90 $ | 0,74 $ | 4,88% | Brazil | 76,83 B | |
Vale VALE | 11,46 $ | 0,06 $ | 0,52% | Brazil | 48,92 B |
| 5,33 $ | 0,0683 $ | 1,30% | Brazil | 39,82 B | |
Ambev ABEV | 2,21 $ | 0,01 $ | 0,45% | Brazil | 35,59 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 26,78 BRL | 0,3 BRL | 1,11% | Brazil | 259,17 B |
WEG ON WEGE3.SA | 41,44 BRL | 1,42 BRL | 3,55% | Brazil | 173,87 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 20,65 BRL | 0,04 BRL | 0,19% | Brazil | 117,88 B |
| 3,35 $ | 0,05 $ | 1,52% | Brazil | 32,87 B | |
Klabin KLBN11.SA | 17,80 BRL | 0,19 BRL | 1,08% | Brazil | 126,49 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 11,24 BRL | 0,01 BRL | 0,09% | Brazil | 123,47 B |
| 10,05 $ | 0,04 $ | 0,40% | Brazil | 23,20 B | |
| 12,44 $ | 0,18 $ | 1,47% | Brazil | 19,98 B | |
Suzano SUZ | 9,06 $ | 0,1 $ | 1,12% | Brazil | 11,20 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 32,01 BRL | 0,09 BRL | 0,28% | Brazil | 62,14 B |
B3 B3SA3.SA | 12,59 BRL | 0,14 BRL | 1,12% | Brazil | 64,59 B |
XP Inc. XP | 17,18 $ | 0,42 $ | 2,51% | Cayman Islands | 9,05 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 42,04 BRL | 0,07 BRL | 0,17% | Brazil | 92,77 B |
Sabesp SBS | 24,33 $ | 0,17 $ | 0,70% | Brazil | 16,67 B |
Localiza RENT3.SA | 38,20 BRL | 0,41 BRL | 1,08% | Brazil | 40,28 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 19,39 BRL | 0,06 BRL | 0,31% | Brazil | 33,22 B |
TIM S.A. TIMB | 22,38 $ | 0,44 $ | 2,01% | Brazil | 10,76 B |
Gerdau GGB | 3,38 $ | 0,05 $ | 1,50% | Brazil | 6,38 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 36,86 BRL | 0,65 BRL | 1,80% | Brazil | 29,87 B |
Rumo RAIL3.SA | 15,55 BRL | 0,18 BRL | 1,17% | Brazil | 28,86 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 40,70 BRL | 0,05 BRL | 0,12% | Brazil | 46,90 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 36,68 BRL | 0,11 BRL | 0,30% | Brazil | 45,97 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 39,40 BRL | 0,07 BRL | 0,18% | Brazil | 32,15 B |
Cemig CIG | 2,00 $ | 0,02 $ | 1,01% | Brazil | 6,32 B |
| 3,83 $ | 0,09 $ | 2,41% | Brazil | 4,19 B | |
Hapvida HAPV3.SA | 32,23 BRL | 0,13 BRL | 0,40% | Brazil | 15,96 B |
Copel ELP | 10,05 $ | 0,08 $ | 0,80% | Brazil | 7,21 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,79 BRL | 0,08 BRL | 1,40% | Brazil | 31,45 B |
Cosan CSAN | 4,55 $ | 0,13 $ | 2,94% | Brazil | 2,14 B |
StoneCo STNE | 18,88 $ | 0,7 $ | 3,85% | Cayman Islands | 5,05 B |
Embraer ERJ | 64,20 $ | 1,14 $ | 1,81% | Brazil | 11,89 B |
PagSeguro PAGS | 9,38 $ | 0,29 $ | 3,19% | Brazil | 2,74 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 47,38 BRL | 0,16 BRL | 0,34% | Brazil | 30,50 B |
| 1,64 $ | 0,02 $ | 1,23% | Brazil | 2,23 B | |
Braskem BAK | 2,63 $ | 0,14 $ | 5,62% | Brazil | 1,04 B |
TOTVS TOTS3.SA | 41,98 BRL | 0,48 BRL | 1,16% | Brazil | 24,67 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,82 BRL | 0,35 BRL | 2,42% | Brazil | 14,64 B |
Comgás CGAS5.SA | 126,53 BRL | 0,03 BRL | 0,02% | Brazil | 16,05 B |
| 27,63 BRL | 0,09 BRL | 0,33% | Brazil | 13,50 B | |
Inter & Co INTR | 9,55 $ | 0,29 $ | 3,13% | Brazil | 4,20 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 7,87 BRL | 0,47 BRL | 5,64% | Brazil | 5,81 B |
Usiminas USIM5.SA | 4,97 BRL | 0,03 BRL | 0,61% | Brazil | 6,09 B |
| 3,26 BRL | 0,01 BRL | 0,31% | Brazil | 3,48 B | |
Afya AFYA | 15,04 $ | 0,15 $ | 1,01% | Brazil | 1,37 B |
Bradespar BRAP3.SA | 15,99 BRL | 0,09 BRL | 0,56% | Brazil | 6,69 B |
Marcopolo POMO4.SA | 8,76 BRL | 0,03 BRL | 0,34% | Brazil | 9,30 B |
OdontoPrev ODPV3.SA | 13,05 BRL | 0,1 BRL | 0,76% | Brazil | 7,11 B |
Dexco DXCO3.SA | 5,28 BRL | 0,04 BRL | 0,76% | Brazil | 4,28 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 2,85 BRL | 0,04 BRL | 1,38% | Brazil | 6,53 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 71,98 BRL | 0,93 BRL | 1,31% | Brazil | 7,61 B |
Grendene GRND3.SA | 5,22 BRL | 0,04 BRL | 0,77% | Brazil | 4,71 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 4,42 BRL | 0,06 BRL | 1,38% | Brazil | 3,77 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 8,60 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 4,25 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 1,39 BRL | 0,02 BRL | 1,42% | Brazil | 1,74 B |
Locaweb LWSA3.SA | 4,02 BRL | 0,02 BRL | 0,50% | Brazil | 2,21 B |
Vinci Partners VINP | 11,21 $ | 0,06 $ | 0,53% | Brazil | 708,97 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 7,71 BRL | 0,04 BRL | 0,52% | Brazil | 2,62 B |
| 102,72 BRL | 0,72 BRL | 0,71% | Brazil | 3,86 B | |
CI&T CINT | 4,97 $ | 0,22 $ | 4,63% | Brazil | 668,86 M |
Brasil Agro LND | 3,76 $ | 0,05 $ | 1,35% | Brazil | 378,59 M |
Vasta Platform VSTA | 4,98 $ | 0, $ | 0,00% | Brazil | 399,95 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 8,67 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 822,16 M |
Americanas AMER3.SA | 5,27 BRL | 0,06 BRL | 1,13% | Brazil | 1,06 B |
Méliuz CASH3.SA | 4,47 BRL | 0,13 BRL | 3,00% | Brazil | 505,03 M |
