Najlepšie americké akcie a najväčšie firmy v USA
Americké akcie sú obchodované na dvoch hlavných burzách v USA, ktorými sú New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq. Spojené štáty majú najväčší a najdynamickejší akciový trh na svete, pričom americké spoločnosti pôsobia v širokej škále odvetví, vrátane technológií, financií, zdravotníctva a priemyslu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších amerických akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy v USA a údaje sú pravidelne aktualizované.
New York Stock Exchange a Nasdaq: Dva pilierové trhy amerického akciového trhu
NYSE a Nasdaq patria medzi najvýznamnejšie burzy na svete, kde sa obchodujú akcie popredných amerických spoločností, ktoré majú globálny vplyv. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na týchto burzách patria:
- Technológie: Apple, Microsoft
- Finančné služby: JPMorgan Chase, Bank of America
- Priemysel: Boeing, General Electric
- Zdravotníctvo: Johnson & Johnson, Pfizer
Výhodou investovania do amerických akcií je ich globálny vplyv, vysoký rastový potenciál a stabilita, ktorú ponúkajú spoločnosti z rôznych odvetví. Americké akcie, ako napríklad Apple alebo JPMorgan Chase, sú lídrami na globálnom trhu, čo z nich robí atraktívne investičné ciele pre investorov po celom svete.
Kde kúpiť Americké akcie
Americké akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
Charles Schwab SCHW | 94,60 $ | 171,72 B |
CVS Health CVS | 81,07 $ | 102,82 B |
| 243,87 $ | 136,77 B | |
IBM IBM | 285,00 $ | 265,48 B |
| 346,28 $ | 76,96 B | |
S&P Global SPGI | 482,70 $ | 147,37 B |
Intuit INTU | 677,72 $ | 188,95 B |
| 190,30 $ | 89,11 B | |
Caterpillar CAT | 520,50 $ | 243,84 B |
| 750,78 $ | 231,84 B | |
| 469,42 $ | 126,90 B | |
| 96,69 $ | 173,01 B | |
| 228,47 $ | 182,01 B | |
BlackRock BLK | 1 125,00 $ | 174,49 B |
PayPal PYPL | 69,66 $ | 66,55 B |
| 64,57 $ | 108,47 B | |
Prologis PLD | 125,77 $ | 116,80 B |
ServiceNow NOW | 939,17 $ | 194,90 B |
| 281,55 $ | 114,05 B | |
| 5 093,47 $ | 165,08 B | |
| 99,49 $ | 35,85 B | |
Starbucks SBUX | 85,44 $ | 97,12 B |
| 383,06 $ | 146,45 B | |
Mondelez MDLZ | 61,01 $ | 78,94 B |
| 243,29 $ | 119,69 B | |
Duke Energy DUK | 127,26 $ | 98,96 B |
| 306,39 $ | 324,91 B | |
Cigna CI | 305,07 $ | 81,43 B |
| 243,92 $ | 33,32 B | |
| 154,98 $ | 190,34 B | |
3M MMM | 171,60 $ | 91,16 B |
| 206,71 $ | 232,02 B | |
Crown Castle CCI | 98,27 $ | 42,79 B |
Gilead Sciences GILD | 120,74 $ | 149,82 B |
| 551,30 $ | 197,63 B | |
Zoetis ZTS | 146,39 $ | 64,88 B |
| 96,15 $ | 105,77 B | |
| 188,08 $ | 92,14 B | |
| 108,08 $ | 59,01 B | |
U.S. Bancorp USB | 47,82 $ | 74,41 B |
Airbnb ABNB | 127,35 $ | 77,97 B |
Boeing BA | 217,77 $ | 164,67 B |
Target TGT | 94,25 $ | 42,83 B |
| 142,40 $ | 158,48 B | |
| 575,69 $ | 61,02 B | |
| 186,53 $ | 53,46 B | |
| 605,74 $ | 86,45 B | |
| 181,95 $ | 71,39 B | |
Lam Research LRCX | 147,54 $ | 186,05 B |
CME Group CME | 268,90 $ | 96,91 B |
Progressive PGR | 220,59 $ | 129,35 B |
| 331,75 $ | 82,72 B | |
| 35,53 $ | 66,16 B | |
| 422,63 $ | 108,36 B | |
| 60,68 $ | 51,79 B | |
| 43,61 $ | 55,79 B | |
| 78,44 $ | 63,40 B | |
| 216,11 $ | 87,06 B | |
Schlumberger SLB | 36,01 $ | 53,80 B |
| 42,88 $ | 42,21 B | |
| 257,44 $ | 75,04 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 67,52 $ | 35,27 B | |
| 76,53 $ | 44,93 B | |
Equinix EQIX | 831,93 $ | 81,42 B |
| 341,50 $ | 91,86 B | |
| 440,16 $ | 102,99 B | |
| 30,95 $ | 67,01 B | |
| 102,39 $ | 151,72 B | |
FedEx FDX | 238,17 $ | 56,20 B |
| 306,28 $ | 53,74 B | |
Moderna MRNA | 26,25 $ | 10,25 B |
Humana HUM | 291,30 $ | 35,04 B |
| 157,45 $ | 90,13 B | |
| 283,83 $ | 63,69 B | |
| 41,23 $ | 59,20 B | |
| 66,85 $ | 62,36 B | |
| 269,70 $ | 73,21 B | |
Moody's MCO | 479,30 $ | 85,51 B |
| 195,96 $ | 59,58 B | |
MetLife MET | 78,17 $ | 51,99 B |
| 254,93 $ | 56,74 B | |
KLA KLAC | 1 159,00 $ | 152,62 B |
Ford F | 12,34 $ | 49,11 B |
Newmont NEM | 88,91 $ | 97,66 B |
| 173,13 $ | 53,78 B | |
Emerson EMR | 133,19 $ | 74,96 B |
| 116,18 $ | 62,13 B | |
| 91,81 $ | 59,90 B | |
| 62,51 $ | 30,03 B | |
| 215,02 $ | 145,54 B | |
| 82,77 $ | 71,36 B | |
Capital One COF | 220,04 $ | 139,88 B |
| 102,99 $ | 22,67 B | |
Dow DOW | 24,51 $ | 17,37 B |
Devon Energy DVN | 33,44 $ | 21,23 B |
| 27,55 $ | 37,42 B | |
Synopsys SNPS | 456,09 $ | 84,72 B |
Phillips 66 PSX | 135,81 $ | 54,88 B |
| 47,60 $ | 48,08 B | |
McKesson MCK | 792,97 $ | 98,63 B |
Southern Copper SCCO | 128,37 $ | 104,26 B |
Centene CNC | 34,36 $ | 16,88 B |
Fortinet FTNT | 84,93 $ | 65,08 B |
Monster Beverage MNST | 69,89 $ | 68,24 B |
| 139,72 $ | 24,46 B | |
| 479,96 $ | 51,65 B | |
Ecolab ECL | 275,02 $ | 78,00 B |
KKR & Co. KKR | 120,96 $ | 111,95 B |
| 78,85 $ | 43,68 B | |
| 293,28 $ | 54,87 B | |
Kraft Heinz KHC | 25,41 $ | 30,08 B |
Uber UBER | 94,61 $ | 197,30 B |
Corteva CTVA | 63,48 $ | 43,11 B |
Autodesk ADSK | 309,84 $ | 66,00 B |
| 58,93 $ | 71,96 B | |
| 118,76 $ | 39,40 B | |
Paychex PAYX | 124,75 $ | 44,90 B |
| 26,25 $ | 58,33 B | |
| 21,25 $ | 52,61 B | |
| 181,58 $ | 36,81 B | |
| 178,71 $ | 67,41 B | |
| 269,10 $ | 60,03 B | |
Sysco SYY | 78,21 $ | 37,42 B |
| 337,27 $ | 91,90 B | |
Amphenol APH | 135,31 $ | 165,20 B |
| 223,11 $ | 69,66 B | |
| 47,93 $ | 25,57 B | |
Snowflake SNOW | 252,99 $ | 85,71 B |
| 98,27 $ | 83,38 B | |
| 60,22 $ | 55,06 B | |
| 267,63 $ | 62,21 B | |
Xcel Energy XEL | 80,41 $ | 47,56 B |
HP HPQ | 27,83 $ | 26,01 B |
Cintas CTAS | 192,34 $ | 77,30 B |
IQVIA IQV | 219,91 $ | 37,38 B |
| 175,39 $ | 60,92 B | |
Welltower WELL | 176,06 $ | 117,75 B |
AutoZone AZO | 3 850,00 $ | 64,16 B |
| 65,09 $ | 35,13 B | |
| 101,76 $ | 35,81 B | |
Workday WDAY | 243,28 $ | 64,96 B |
| 41,80 $ | 56,05 B | |
Aflac AFL | 107,55 $ | 57,52 B |
Baker Hughes BKR | 48,89 $ | 48,20 B |
| 68,03 $ | 33,23 B | |
| 200,62 $ | 50,02 B | |
Baxter BAX | 22,99 $ | 11,81 B |
Kroger KR | 68,66 $ | 45,50 B |
| 147,46 $ | 41,80 B | |
| 106,68 $ | 74,39 B | |
Illumina ILMN | 99,97 $ | 15,37 B |
Allstate ALL | 194,46 $ | 51,24 B |
| 46,81 $ | 15,06 B | |
Dell DELL | 154,23 $ | 103,36 B |
CrowdStrike CRWD | 521,98 $ | 130,99 B |
| 87,48 $ | 21,22 B | |
| 444,83 $ | 74,11 B | |
Halliburton HAL | 27,22 $ | 23,21 B |
| 196,10 $ | 21,06 B | |
Dollar Tree DLTR | 100,62 $ | 20,52 B |
| 16,85 $ | 57,84 B | |
MSCI MSCI | 538,75 $ | 41,68 B |
Nucor NUE | 138,45 $ | 31,78 B |
| 100,77 $ | 36,34 B | |
| 766,20 $ | 96,96 B | |
| 221,54 $ | 48,69 B | |
Yum! Brands YUM | 146,37 $ | 40,62 B |
| 123,05 $ | 70,39 B | |
| 81,29 $ | 34,04 B | |
PSEG PEG | 82,73 $ | 41,29 B |
| 282,49 $ | 72,42 B | |
| 65,77 $ | 16,86 B | |
Lucid Motors LCID | 18,65 $ | 5,73 B |
MPLX MPLX | 50,88 $ | 51,85 B |
Carrier CARR | 57,12 $ | 48,61 B |
| 115,91 $ | 37,31 B | |
TransDigm TDG | 1 350,00 $ | 76,07 B |
| 638,60 $ | 51,09 B | |
| 176,81 $ | 45,27 B | |
Tyson Foods TSN | 51,81 $ | 18,43 B |
M&T Bank MTB | 181,09 $ | 28,30 B |
Zoom ZM | 82,79 $ | 24,78 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 73,89 $ | 27,42 B | |
| 35,17 $ | 19,52 B | |
Otis Worldwide OTIS | 92,97 $ | 36,49 B |
Arista Networks ANET | 152,76 $ | 192,00 B |
Brown Forman BF-A | 27,73 $ | 13,23 B |
Fastenal FAST | 42,99 $ | 49,35 B |
Albemarle ALB | 97,36 $ | 11,46 B |
| 478,15 $ | 45,08 B | |
ResMed RMD | 265,26 $ | 38,71 B |
Corning GLW | 85,84 $ | 73,53 B |
Paccar PCAR | 99,38 $ | 52,19 B |
Datadog DDOG | 156,59 $ | 54,61 B |
| 63,33 $ | 24,92 B | |
| 103,50 $ | 23,36 B | |
Ross Stores ROST | 156,66 $ | 50,95 B |
VICI Properties VICI | 31,42 $ | 33,51 B |
Cummins CMI | 417,74 $ | 57,56 B |
| 23,85 $ | 17,21 B | |
Oneok OKE | 69,76 $ | 43,93 B |
Biogen BIIB | 150,08 $ | 22,00 B |
| 135,86 $ | 28,55 B | |
DexCom DXCM | 71,06 $ | 27,87 B |
| 1 437,75 $ | 29,62 B | |
| 189,04 $ | 26,92 B | |
T. Rowe Price TROW | 102,49 $ | 22,52 B |
Ametek AME | 189,20 $ | 43,70 B |
Rivian RIVN | 13,09 $ | 15,88 B |
Coterra Energy CTRA | 23,74 $ | 18,12 B |
Verisk Analytics VRSK | 234,79 $ | 32,80 B |
| 142,58 $ | 27,82 B | |
eBay EBAY | 95,52 $ | 43,65 B |
Copart CPRT | 44,67 $ | 43,23 B |
| 31,65 $ | 16,62 B | |
| 56,89 $ | 39,05 B | |
| 76,91 $ | 13,13 B | |
CBRE Group CBRE | 164,20 $ | 48,86 B |
Fifth Third Bank FITB | 42,07 $ | 27,81 B |
DoorDash DASH | 254,59 $ | 108,76 B |
| 147,17 $ | 42,60 B | |
| 58,77 $ | 38,37 B | |
| 57,27 $ | 22,04 B | |
| 114,61 $ | 32,34 B | |
Hormel Foods HRL | 23,77 $ | 13,07 B |
D. R. Horton DHI | 158,55 $ | 47,27 B |
| 51,78 $ | 21,18 B | |
Veeva Systems VEEV | 291,50 $ | 47,78 B |
Keysight KEYS | 168,38 $ | 28,94 B |
| 54,53 $ | 26,40 B | |
DTE Energy DTE | 141,54 $ | 29,38 B |
| 36,31 $ | 13,70 B | |
| 67,17 $ | 114,18 B | |
Nasdaq NDAQ | 88,82 $ | 50,96 B |
| 54,13 $ | 26,47 B | |
| 103,16 $ | 20,44 B | |
Sirius XM SIRI | 21,32 $ | 7,18 B |
Enphase Energy ENPH | 35,64 $ | 4,66 B |
| 150,81 $ | 33,42 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 964,07 $ | 46,11 B | |
| 67,37 $ | 18,08 B | |
| 357,16 $ | 40,16 B | |
Equifax EFX | 231,31 $ | 28,31 B |
Ameren AEE | 104,33 $ | 28,21 B |
| 46,52 $ | 26,86 B | |
Entergy ETR | 95,67 $ | 42,71 B |
| 16,30 $ | 35,82 B | |
CoStar Group CSGP | 77,66 $ | 32,90 B |
The Hartford HIG | 125,25 $ | 35,22 B |
| 83,03 $ | 28,87 B | |
Northern Trust NTRS | 124,74 $ | 23,59 B |
Lennar LEN | 127,34 $ | 32,21 B |
Invitation Homes INVH | 28,91 $ | 17,72 B |
Snap SNAP | 7,87 $ | 13,30 B |
| 307,25 $ | 22,09 B | |
| 158,48 $ | 20,77 B | |
LabCorp LH | 284,00 $ | 23,60 B |
| 29,65 $ | 9,41 B | |
Ventas VTR | 69,96 $ | 31,79 B |
Ball Corporation BALL | 49,70 $ | 13,53 B |
Match Group MTCH | 32,75 $ | 7,88 B |
Marathon Oil MRO | 0, IDR | 0, |
PPL PPL | 37,36 $ | 27,63 B |
Fortive FTV | 49,62 $ | 16,79 B |
ULTA Beauty ULTA | 524,48 $ | 23,52 B |
| 292,06 $ | 38,59 B | |
Align Technology ALGN | 136,00 $ | 9,86 B |
| 86,71 $ | 21,12 B | |
Live Nation LYV | 153,33 $ | 35,56 B |
Zscaler ZS | 318,77 $ | 50,46 B |
| 134,43 $ | 16,13 B | |
| 914,30 $ | 58,83 B | |
| 619,35 $ | 37,35 B | |
Gartner IT | 250,92 $ | 19,00 B |
| 1 070,80 $ | 51,28 B | |
Tractor Supply TSCO | 56,35 $ | 29,86 B |
Ares Management ARES | 148,43 $ | 48,49 B |
| 24,10 $ | 21,50 B | |
CMS Energy CMS | 74,56 $ | 22,32 B |
| 86,93 $ | 14,08 B | |
| 165,08 $ | 32,91 B | |
| 155,72 $ | 24,35 B | |
| 50,96 $ | 21,99 B | |
Coinbase COIN | 322,76 $ | 82,93 B |
Liberty Broadband LBRDA | 55,97 $ | 8,06 B |
| 123,34 $ | 16,08 B | |
Expedia Group EXPE | 215,65 $ | 26,68 B |
| 23,19 $ | 30,60 B | |
| 365,80 $ | 114,28 B | |
| 39,60 $ | 25,85 B | |
| 254,53 $ | 46,95 B | |
| 15,86 $ | 23,15 B | |
| 355,68 $ | 21,17 B | |
| 15,89 $ | 6,21 B | |
Avantor AVTR | 15,46 $ | 10,54 B |
| 133,26 $ | 18,54 B | |
EPAM Systems EPAM | 156,73 $ | 8,73 B |
Dover DOV | 181,22 $ | 24,85 B |
Freddie Mac FMCCT | 28,90 $ | 93,10 B |
| 263,76 $ | 18,22 B | |
VeriSign VRSN | 250,58 $ | 23,41 B |
Twilio TWLO | 110,82 $ | 17,00 B |
| 52,83 $ | 24,86 B | |
| 125,72 $ | 43,10 B | |
Teledyne TDY | 536,69 $ | 25,16 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 75,24 $ | 28,58 B | |
Hologic HOLX | 73,89 $ | 16,45 B |
| 17,52 $ | 19,50 B | |
Markel MKL | 1 896,18 $ | 23,99 B |
Synchrony SYF | 73,24 $ | 26,37 B |
Best Buy BBY | 82,43 $ | 17,32 B |
Principal PFG | 79,44 $ | 17,70 B |
Cloudflare NET | 217,16 $ | 75,68 B |
Expeditors EXPD | 118,47 $ | 16,08 B |
J. B. Hunt JBHT | 166,74 $ | 15,88 B |
| 17,61 $ | 37,17 B | |
| 160,77 $ | 19,22 B | |
| 49,10 $ | 25,92 B | |
Bunge BG | 96,69 $ | 19,34 B |
| 70,40 $ | 10,90 B | |
Clorox CLX | 116,33 $ | 14,17 B |
Palantir PLTR | 180,48 $ | 428,16 B |
Roblox RBLX | 129,24 $ | 89,60 B |
| 313,89 $ | 15,96 B | |
| 53,56 $ | 33,42 B | |
| 75,78 $ | 11,25 B | |
Teradyne TER | 145,04 $ | 23,07 B |
Rollins ROL | 56,79 $ | 27,52 B |
| 73,73 $ | 13,04 B | |
HEICO HEI | 317,56 $ | 38,34 B |
| 74,52 $ | 14,82 B | |
Wabtec WAB | 196,95 $ | 33,67 B |
| 232,10 $ | 27,09 B | |
Paycom PAYC | 200,25 $ | 11,27 B |
| 427,36 $ | 63,68 B | |
| 161,00 $ | 8,73 B | |
Trimble TRMB | 80,70 $ | 19,20 B |
| 78,79 $ | 10,10 B | |
Celanese CE | 42,35 $ | 4,64 B |
Incyte INCY | 89,31 $ | 17,44 B |
DocuSign DOCU | 71,08 $ | 14,29 B |
| 88,77 $ | 29,28 B | |
TransUnion TRU | 83,48 $ | 16,26 B |
| 183,23 $ | 20,38 B | |
Targa Resources TRGP | 156,80 $ | 33,74 B |
| 29,44 $ | 38,66 B | |
| 80,88 $ | 19,75 B | |
ZoomInfo ZI | 0, IDR | 0, |
W. P. Carey WPC | 67,90 $ | 14,87 B |
Akamai AKAM | 74,61 $ | 10,70 B |
Atmos Energy ATO | 175,75 $ | 28,21 B |
Albertsons ACI | 19,21 $ | 10,55 B |
MongoDB MDB | 330,01 $ | 26,85 B |
HubSpot HUBS | 475,80 $ | 25,07 B |
| 99,94 $ | 20,73 B | |
Steel Dynamics STLD | 150,72 $ | 22,19 B |
Evergy EVRG | 77,89 $ | 17,93 B |
NetApp NTAP | 117,79 $ | 23,51 B |
| 68,60 $ | 17,63 B | |
POOLCORP POOL | 300,31 $ | 11,21 B |
| 24,62 $ | 8,81 B | |
CarMax KMX | 43,12 $ | 6,33 B |
Ubiquiti UI | 714,94 $ | 43,25 B |
| 18,47 $ | 8,84 B | |
| 189,04 $ | 11,09 B | |
| 8,19 $ | 4,70 B | |
| 338,67 $ | 8,91 B | |
Tradeweb TW | 110,77 $ | 24,20 B |
LPL Financial LPLA | 338,29 $ | 27,06 B |
| 103,93 $ | 30,70 B | |
| 186,46 $ | 21,69 B | |
| 95,68 $ | 30,98 B | |
FMC FMC | 30,30 $ | 3,78 B |
Omnicom OMC | 80,33 $ | 15,50 B |
| 159,16 $ | 37,81 B | |
| 33,35 $ | 17,38 B | |
| 104,98 $ | 11,22 B | |
| 464,00 $ | 60,82 B | |
Xylem XYL | 147,69 $ | 35,95 B |
Entegris ENTG | 90,75 $ | 13,74 B |
| 200,10 $ | 80,67 B | |
MGM Resorts MGM | 33,07 $ | 9,00 B |
Viatris VTRS | 10,31 $ | 12,02 B |
| 316,88 $ | 86,07 B | |
Insulet PODD | 323,46 $ | 22,77 B |
| 60,99 $ | 12,85 B | |
| 33,29 $ | 14,06 B | |
| 516,25 $ | 22,33 B | |
| 213,26 $ | 19,19 B | |
AES AES | 14,20 $ | 10,11 B |
Ovintiv OVV | 37,98 $ | 9,76 B |
NVR NVR | 7 679,41 $ | 21,15 B |
Kimco Realty KIM | 22,22 $ | 15,05 B |
IDEX IEX | 168,37 $ | 12,68 B |
| 30,62 $ | 7,88 B | |
Bio-Techne TECH | 66,06 $ | 10,29 B |
| 16,63 $ | 11,58 B | |
FactSet FDS | 286,84 $ | 10,74 B |
| 31,05 $ | 9,24 B | |
AppLovin APP | 589,70 $ | 199,47 B |
Formula One Group FWONK | 97,02 $ | 24,07 B |
Leidos LDOS | 191,39 $ | 24,55 B |
Ally ALLY | 41,02 $ | 12,63 B |
| 63,08 $ | 7,24 B | |
Gen Digital GEN | 27,19 $ | 16,75 B |
| 186,28 $ | 14,53 B | |
Textron TXT | 79,47 $ | 14,16 B |
| 57,55 $ | 20,82 B | |
| 54,55 $ | 10,47 B | |
C. H. Robinson CHRW | 125,41 $ | 14,81 B |
| 155,72 $ | 11,32 B | |
PTC PTC | 204,67 $ | 24,52 B |
Signature Bank SBNY | 0,55 $ | 60,35 M |
| 102,59 $ | 10,94 B | |
| 22,67 $ | 11,77 B | |
Teleflex TFX | 132,35 $ | 5,85 B |
Masco MAS | 69,49 $ | 14,55 B |
| 32,77 $ | 10,12 B | |
| 338,50 $ | 14,47 B | |
Okta OKTA | 88,55 $ | 15,61 B |
| 421,76 $ | 14,25 B | |
Pinterest PINS | 33,45 $ | 22,74 B |
| 34,67 $ | 5,48 B | |
Roku ROKU | 98,28 $ | 14,48 B |
| 98,97 $ | 11,52 B | |
NiSource NI | 43,87 $ | 20,66 B |
| 27,53 $ | 10,08 B | |
Lumen LUMN | 7,79 $ | 7,99 B |
Nordson NDSN | 235,95 $ | 13,26 B |
Hasbro HAS | 77,94 $ | 10,93 B |
| 45,42 $ | 12,29 B | |
Bill.com BILL | 50,77 $ | 5,16 B |
| 20,56 $ | 10,28 B | |
GoDaddy GDDY | 132,43 $ | 18,33 B |
| 13,06 $ | 6,46 B | |
| 937,64 $ | 21,55 B | |
| 41,30 $ | 11,58 B | |
Molson Coors TAP | 45,62 $ | 9,03 B |
Reliance RS | 273,74 $ | 14,40 B |
| 133,60 $ | 11,14 B | |
Cboe CBOE | 237,25 $ | 24,81 B |
| 190,97 $ | 9,40 B | |
| 56,76 $ | 15,42 B | |
Qorvo QRVO | 92,06 $ | 8,53 B |
Snap-on SNA | 346,67 $ | 18,03 B |
| 36,29 $ | 15,33 B | |
Henry Schein HSIC | 63,59 $ | 7,71 B |
| 72,48 $ | 13,24 B | |
| 12,77 $ | 8,43 B | |
| 45,05 $ | 12,75 B | |
| 48,70 $ | 14,59 B | |
| 55,00 $ | 3,30 B | |
| 112,32 $ | 14,40 B | |
Vistra VST | 191,37 $ | 64,84 B |
Alcoa AA | 40,14 $ | 10,39 B |
| 100,29 $ | 12,36 B | |
| 124,20 $ | 13,73 B | |
Elanco ELAN | 21,77 $ | 10,82 B |
| 1 751,52 $ | 22,48 B | |
| 38,95 $ | 15,89 B | |
| 5,06 $ | 3,04 B | |
| 268,11 $ | 16,90 B | |
| 81,30 $ | 11,40 B | |
Morningstar MORN | 218,09 $ | 9,20 B |
HF Sinclair DINO | 54,85 $ | 10,26 B |
NRG Energy NRG | 163,81 $ | 31,69 B |
Comerica CMA | 77,22 $ | 9,85 B |
| 42,77 $ | 10,20 B | |
| 49,94 $ | 15,06 B | |
PulteGroup PHM | 120,86 $ | 23,56 B |
| 23,08 $ | 4,80 B | |
Graco GGG | 81,67 $ | 13,53 B |
Plug Power PLUG | 2,88 $ | 3,35 B |
Amdocs DOX | 83,52 $ | 9,19 B |
MarketAxess MKTX | 171,53 $ | 6,41 B |
FICO FICO | 1 615,36 $ | 38,77 B |
Olaplex OLPX | 1,13 $ | 753,80 M |
| 101,97 $ | 14,05 B | |
| 426,21 $ | 19,28 B | |
Chewy CHWY | 36,23 $ | 15,03 B |
Whirlpool WHR | 74,29 $ | 4,15 B |
Etsy ETSY | 73,88 $ | 7,32 B |
CubeSmart CUBE | 41,90 $ | 9,60 B |
Vail Resorts MTN | 152,88 $ | 5,49 B |
News Corp NWS | 30,14 $ | 15,55 B |
| 16,30 $ | 1,72 B | |
Hubbell HUBB | 433,27 $ | 23,02 B |
| 0, IDR | 0, | |
Olin OLN | 23,98 $ | 2,75 B |
Watsco WSO | 359,08 $ | 14,71 B |
TD Synnex SNX | 153,42 $ | 12,49 B |
Robert Half RHI | 29,27 $ | 2,98 B |
| 39,35 $ | 7,46 B | |
| 120,05 $ | 12,26 B | |
| 51,31 $ | 15,58 B | |
F5 Networks FFIV | 301,86 $ | 17,34 B |
AECOM ACM | 132,49 $ | 17,55 B |
| 27,05 $ | 5,58 B | |
| 65,16 $ | 9,08 B | |
| 148,31 $ | 14,16 B | |
| 74,58 $ | 18,70 B | |
| 1,77 $ | 503,66 M | |
BorgWarner BWA | 43,71 $ | 9,46 B |
| 20,89 $ | 13,41 B | |
| 316,39 $ | 14,99 B | |
Paylocity PCTY | 151,97 $ | 8,38 B |
Organon OGN | 9,05 $ | 2,35 B |
| 135,70 $ | 10,99 B | |
U-Haul UHAL | 55,33 $ | 9,58 B |
Ares Capital ARCC | 19,94 $ | 14,07 B |
Assurant AIZ | 211,58 $ | 10,68 B |
AGCO AGCO | 110,08 $ | 8,21 B |
GameStop GME | 23,63 $ | 10,58 B |
A. O. Smith AOS | 69,04 $ | 9,67 B |
Bruker BRKR | 39,71 $ | 6,02 B |
Wolfspeed WOLF | 29,59 $ | 764,63 M |
UiPath PATH | 15,44 $ | 8,20 B |
| 128,63 $ | 10,76 B | |
| 208,63 $ | 13,28 B | |
| 142,03 $ | 11,04 B | |
DaVita DVA | 128,02 $ | 9,15 B |
| 100,78 $ | 8,75 B | |
| 153,24 $ | 5,39 B | |
Kite Realty KRG | 22,94 $ | 5,20 B |
| 37,50 $ | 8,93 B | |
Repligen RGEN | 165,20 $ | 9,29 B |
Sealed Air SEE | 34,84 $ | 5,12 B |
| 128,90 $ | 8,01 B | |
| 33,31 $ | 7,16 B | |
| 143,67 $ | 14,25 B | |
Aramark ARMK | 39,89 $ | 10,49 B |
| 4,98 $ | 2,09 B | |
Mattel MAT | 19,18 $ | 6,18 B |
| 188,03 $ | 22,90 B | |
| 77,09 $ | 8,51 B | |
| 324,74 $ | 8,33 B | |
Invesco IVZ | 22,68 $ | 10,11 B |
| 92,56 $ | 11,05 B | |
Erie Indemnity ERIE | 325,69 $ | 17,03 B |
Exact Sciences EXAS | 64,85 $ | 12,28 B |
| 55,81 $ | 9,20 B | |
| 165,83 $ | 10,95 B | |
Jabil JBL | 206,57 $ | 22,07 B |
Tapestry TPR | 114,90 $ | 23,78 B |
| 51,68 $ | 7,63 B | |
| 74,74 $ | 7,31 B | |
Dentsply Sirona XRAY | 13,16 $ | 2,63 B |
| 189,75 $ | 12,54 B | |
| 290,09 $ | 11,38 B | |
| 100,76 $ | 5,36 B | |
Cognex CGNX | 48,04 $ | 8,07 B |
Robinhood HOOD | 134,33 $ | 119,38 B |
| 147,40 $ | 9,78 B | |
| 53,16 $ | 7,07 B | |
Toast TOST | 38,80 $ | 22,62 B |
Hertz HTZ | 5,19 $ | 1,61 B |
| 0, IDR | 0, | |
OGE Energy OGE | 46,19 $ | 9,30 B |
Middleby MIDD | 133,22 $ | 6,75 B |
Affirm AFRM | 75,54 $ | 24,60 B |
Concentrix CNXC | 47,59 $ | 2,96 B |
| 13,37 $ | 2,39 B | |
SEI Investments SEIC | 81,53 $ | 10,08 B |
| 123,54 $ | 7,95 B | |
| 37,61 $ | 8,93 B | |
| 16,82 $ | 11,83 B | |
| 71,19 $ | 7,67 B | |
| 121,11 $ | 6,24 B | |
Lincoln Electric LECO | 242,21 $ | 13,37 B |
Knight-Swift KNX | 44,01 $ | 7,14 B |
WillScot WSC | 22,12 $ | 4,03 B |
| 3,48 $ | 1,25 B | |
| 54,90 $ | 11,35 B | |
| 0, IDR | 0, | |
NOV NOV | 14,08 $ | 5,23 B |
Dolby DLB | 67,59 $ | 6,48 B |
Dropbox DBX | 29,35 $ | 7,92 B |
| 93,47 $ | 12,31 B | |
| 499,90 $ | 5,62 B | |
Cable One CABO | 158,63 $ | 892,93 M |
Masimo MASI | 148,73 $ | 8,08 B |
NNN REIT NNN | 42,27 $ | 7,98 B |
| 532,87 $ | 19,81 B | |
| 0,9855 $ | 408,41 M | |
Ciena CIEN | 172,58 $ | 24,39 B |
Churchill Downs CHDN | 103,68 $ | 7,27 B |
| 33,84 $ | 2,71 B | |
Wynn Resorts WYNN | 125,40 $ | 13,04 B |
WEX WEX | 160,06 $ | 5,48 B |
| 194,68 $ | 11,73 B | |
| 8,75 $ | 1,52 B | |
| 18,56 $ | 6,99 B | |
