Najlepšie akcie výrobcov elektroniky a najväčšie firmy v sektore
Akcie výrobcov elektroniky zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vývoj, výrobu a distribúciu elektronických zariadení, ako sú spotrebná elektronika, domáce spotrebiče, priemyselné riešenia a telekomunikačné zariadenia. Tento sektor je kľúčový pre moderný životný štýl a technologický pokrok, pričom spoločnosti z oblasti elektroniky neustále inovujú svoje produkty, aby splnili rastúce potreby globálneho trhu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií výrobcov elektroniky podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie výrobcov elektroniky: Inovácie pre moderný život
Výrobcovia elektroniky zohrávajú zásadnú úlohu v globálnom hospodárstve, či už ide o spotrebnú elektroniku alebo priemyselné riešenia. Medzi najvýznamnejšie akcie výrobcov elektroniky obchodované na svetových burzách patria:
- Spotrebná elektronika: Samsung Electronics, Sony
- Domáce spotrebiče: LG Electronics, Whirlpool
- Telekomunikácie a IT: Huawei, Cisco Systems
- Priemyselné riešenia: Siemens, Schneider Electric
Investovanie do akcií výrobcov elektroniky ponúka investorom príležitosť podieľať sa na globálnom raste technológií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného života. Spoločnosti ako Samsung a Sony sú lídrami v spotrebnej elektronike, zatiaľ čo Siemens a Cisco poskytujú riešenia pre priemysel a telekomunikácie, čím rozširujú svoje globálne dosahy.
Kde kúpiť akcie výrobcov elektroniky
Akcie výrobcov elektroniky je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 259,58 $ | 0,44% | 3,85 T |
NVIDIA NVDA | 182,16 $ | 1,04% | 4,44 T |
Samsung 005930.KS | 68,46 $ | 1,55% | 0,4561 T |
AMD AMD | 234,99 $ | 2,07% | 381,35 B |
Cisco CSCO | 70,27 $ | 0,55% | 277,79 B |
Tokyo Electron 8035.T | 199,93 $ | 2,19% | 0,0947 T |
Sony SONY | 28,71 $ | 0,14% | 172,88 B |
Dell DELL | 154,23 $ | 2,73% | 103,36 B |
Arista Networks ANET | 152,76 $ | 4,21% | 192,00 B |
Synopsys SNPS | 456,09 $ | 0,39% | 84,72 B |
| 337,27 $ | 2,05% | 91,90 B | |
Amphenol APH | 135,31 $ | 4,95% | 165,20 B |
| 7,77 $ | 1,44% | 0,1095 T | |
Nintendo 7974.T | 85,22 $ | 0,77% | 0,0996 T |
Xiaomi XIACF | 6,12 $ | 4,26% | 161,63 B |
Supermicro SMCI | 47,92 $ | 8,72% | 28,48 B |
| 234,09 $ | 2,18% | 69,17 B | |
Hikvision 002415.SZ | 4,69 $ | 0,12% | 42,99 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 26,25 $ | 0,89% | 0,0538 T |
Ametek AME | 189,20 $ | 2,30% | 43,70 B |
| 19,47 $ | 2,02% | 0,0362 T | |
| 1 070,80 $ | 6,93% | 51,28 B | |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 5,69 $ | 0,10% | 31,86 B |
Garmin GRMN | 250,17 $ | 1,06% | 48,16 B |
Quanta Computer 2382.TW | 9,54 $ | 1,38% | 0,0368 T |
Renesas Electronics 6723.T | 12,43 $ | 2,19% | 0,0238 T |
| 51,78 $ | 0,29% | 21,18 B | |
Canon 7751.T | 29,84 $ | 0,55% | 0,0265 T |
HP HPQ | 27,83 $ | 0,61% | 26,01 B |
Nidec 6594.T | 15,73 $ | 6,29% | 0,0185 T |
Legrand LR.PA | 169,71 $ | 0,72% | 45,06 B |
Delta Electronics 2308.TW | 32,83 $ | 0,98% | 0,0853 T |
HEICO HEI | 317,56 $ | 1,79% | 38,34 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 12,38 $ | 0,31% | 22,66 B |
Philips PHG | 29,01 $ | 1,54% | 27,60 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 6,08 $ | 1,79% | 0,0758 T |
| 125,72 $ | 4,36% | 43,10 B | |
BOE Technology 000725.SZ | 0,5683 $ | 0,75% | 21,13 B |
Panasonic 6752.T | 12,03 $ | 0,61% | 0,0283 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,77 $ | 0,23% | 0,0349 T |
Hubbell HUBB | 433,27 $ | 2,52% | 23,02 B |
NEC Corp 6701.T | 33,37 $ | 0,50% | 0,0445 T |
Teradyne TER | 145,04 $ | 4,47% | 23,07 B |
| 226,41 $ | 5,28% | 48,22 B | |
TDK 6762.T | 16,04 $ | 1,20% | 0,0313 T |
Best Buy BBY | 82,43 $ | 1,30% | 17,32 B |
| 313,89 $ | 3,72% | 15,96 B | |
Enphase Energy ENPH | 35,64 $ | 1,22% | 4,66 B |
| 75,78 $ | 2,45% | 11,25 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,45 $ | 0,81% | 17,97 B |
Jabil JBL | 206,57 $ | 3,93% | 22,07 B |
Flex FLEX | 63,89 $ | 4,17% | 23,89 B |
LG Electronics 066570.KS | 61,06 $ | 3,11% | 0,0104 T |
Yaskawa 6506.T | 30,22 $ | 2,98% | 0,008 T |
| 147,40 $ | 4,39% | 9,78 B | |
Wistron Corporation 3231.TW | 4,65 $ | 0,35% | 14,62 B |
ASUS 2357.TW | 22,69 $ | 0,14% | 16,88 B |
Largan Precision 3008.TW | 73,80 $ | 1,73% | 10,33 B |
LG Corp 003550.KS | 55,89 $ | 0,99% | 0,0086 T |
Roku ROKU | 98,28 $ | 2,34% | 14,48 B |
Yageo 2327.TW | 7,35 $ | 8,65% | 15,23 B |
Unimicron 3037.TW | 5,07 $ | 1,89% | 7,75 B |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 67,49 $ | 0,72% | 0,0114 T |
| 149,22 $ | 2,23% | 7,09 B | |
Pegatron 4938.TW | 2,47 $ | 1,04% | 6,62 B |
Accton Technology 2345.TW | 30,36 $ | 3,32% | 16,97 B |
Cognex CGNX | 48,04 $ | 3,78% | 8,07 B |
Omron 6645.T | 28,89 $ | 1,15% | 5,88 B |
| 121,11 $ | 0,87% | 6,24 B | |
Ubiquiti UI | 714,94 $ | 3,41% | 43,25 B |
Fabrinet FN | 414,99 $ | 3,69% | 14,83 B |
Nanya Technology 2408.TW | 3,56 $ | 0,45% | 11,03 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 177,92 $ | 3,17% | 11,14 B |
Ricoh Company 7752.T | 8,85 $ | 0,59% | 5,07 B |
Celestica CLS | 282,73 $ | 4,37% | 32,52 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 69,90 $ | 4,02% | 5,22 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,43 $ | 0,29% | 4,48 B |
| 125,06 $ | 2,85% | 7,60 B | |
Ibiden 4062.T | 67,16 $ | 5,58% | 0,0094 T |
RS Group RS1.L | 7,55 $ | 0,27% | 0,0354 B |
Impinj PI | 241,17 $ | 19,34% | 7,02 B |
Avnet AVT | 52,14 $ | 1,80% | 4,24 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 74,72 $ | 0,32% | 8,17 B |
LG Display LPL | 5,06 $ | 1,40% | 5,06 B |
Innolux 3481.TW | 0,4519 $ | 1,07% | 3,61 B |
Nikon NINOY | 12,00 $ | 1,96% | 4,00 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 8,86 $ | 1,09% | 5,72 B |
Synaptics SYNA | 71,07 $ | 3,19% | 2,78 B |
Sharp Corporation 6753.T | 5,64 $ | 0,21% | 3,68 B |
Sanmina SANM | 132,79 $ | 4,37% | 7,08 B |
| 57,85 $ | 2,84% | 2,69 B | |
Wolfspeed WOLF | 29,59 $ | 0,37% | 764,63 M |
Venture Corporation V03.SI | 11,40 $ | 1,58% | 3,28 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 24,99 $ | 4,26% | 3,19 B |
Plexus PLXS | 149,86 $ | 2,57% | 4,04 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 7,95 $ | 1,01% | 2,53 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 3,32 $ | 0,81% | 2,14 B |
Maruwa 5344.T | 249,42 $ | 1,99% | 3,23 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 77,63 $ | 0,98% | 2,24 B |
OSI Systems OSIS | 247,53 $ | 1,78% | 4,16 B |
Carel Industries CRL.MI | 26,58 $ | 1,08% | 3,01 B |
| 87,06 $ | 2,90% | 1,58 B | |
Sonos SONO | 17,37 $ | 4,83% | 2,10 B |
| 23,46 $ | 2,21% | 1,78 B | |
Veeco VECO | 29,62 $ | 3,78% | 1,78 B |
LEM Holding LEHN.SW | 588,47 $ | 0,64% | 669,94 M |
CASIO 6952.T | 8,15 $ | 0,08% | 1,88 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 4,22 $ | 1,62% | 1,84 B |
TTM Technologies TTMI | 58,40 $ | 4,87% | 6,03 B |
MaxLinear MXL | 17,52 $ | 4,41% | 1,53 B |
Xerox XRX | 3,48 $ | 9,09% | 437,89 M |
| 43,93 $ | 1,13% | 1,57 B | |
| 42,16 $ | 2,88% | 1,24 B | |
Vicor VICR | 92,98 $ | 8,42% | 4,18 B |
Vtech 0303.HK | 7,80 $ | 0,41% | 1,97 B |
Knowles KN | 24,01 $ | 3,67% | 2,06 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 6,08 $ | 1,69% | 0,7009 B |
| 42,65 $ | 1,28% | 1,53 B | |
Barco NV BAR.BR | 14,58 $ | 2,48% | 1,23 B |
Cricut CRCT | 5,26 $ | 3,54% | 1,12 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 24,88 $ | 0,01% | 4,16 B |
Riken Keiki 7734.T | 23,46 $ | 0,85% | 1,08 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 8,76 $ | 3,37% | 1,69 B |
Meiko Electronics 6787.T | 64,30 $ | 1,03% | 1,65 B |
| 33,26 $ | 1,72% | 1,29 B | |
Ducommun DCO | 99,88 $ | 3,78% | 1,49 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 10,40 $ | 1,56% | 0,714 B |
AO World AO.L | 1,38 $ | 1,77% | 7,77 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 12,31 $ | 2,25% | 1,17 B |
TomTom TOM2.AS | 6,49 $ | 1,24% | 815,14 M |
Kornit Digital KRNT | 14,28 $ | 0,92% | 656,49 M |
Bel Fuse BELFB | 154,90 $ | 4,49% | 1,92 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,6666 $ | 0,77% | 0,521 B |
| 30,07 $ | 2,17% | 733,33 M | |
Allient ALNT | 55,80 $ | 9,41% | 945,64 M |
Daktronics DAKT | 19,86 $ | 0,50% | 963,81 M |
| 7,21 $ | 2,56% | 253,92 M | |
Avalon Technologies AVALON.NS | 12,83 $ | 7,33% | 0,8563 B |
| 21,31 $ | 2,96% | 655,31 M | |
NVE Corporation NVEC | 72,17 $ | 2,22% | 349,10 M |
GoPro GPRO | 2,19 $ | 5,19% | 349,39 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 11,41 $ | 1,79% | 0,2582 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 2,10 $ | 1,81% | 0,3002 B |
| 10,83 $ | 0,28% | 156,96 M | |
| 4,37 $ | 0,92% | 58,28 M | |
SKYX Platforms SKYX | 1,57 $ | 10,56% | 176,85 M |
| 3,70 $ | 1,09% | 674,70 M | |
| 54,92 $ | 1,27% | 160,58 M | |
Ideal Power IPWR | 5,56 $ | 0,27% | 47,25 M |
| 9,98 $ | 7,43% | 98,44 M | |
| 7,98 $ | 8,57% | 356,47 M | |
Zepp Health ZEPP | 44,52 $ | 8,92% | 639,67 M |
| 4,65 $ | 0,43% | 46,93 M | |
Koss KOSS | 5,04 $ | 1,51% | 47,66 M |
| 1,16 $ | 8,41% | 27,08 M | |
Aterian ATER | 1,03 $ | 5,09% | 10,28 M |
Energous WATT | 8,30 $ | 0,24% | 15,15 M |
Socket Mobile SCKT | 0,9543 $ | 2,32% | 7,60 M |
