Najlepšie akcie v energetickom sektore a investície do obnoviteľných zdrojov
Akcie energetických spoločností zahŕňajú firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou, distribúciou a predajom energií, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Tento sektor je nevyhnutný pre globálnu ekonomiku, pričom energetické spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v dodávkach energie pre priemysel, domácnosti a dopravu. Investovanie do akcií energetických spoločností poskytuje príležitosť podieľať sa na dlhodobom raste a ziskovosti tohto sektora, ktorý je ovplyvnený cenami komodít a prechodom na zelenú energiu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií energetických spoločností podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie energetických spoločností: Stabilita a rast energií
Energetický sektor zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí dodávajú tradičné aj obnoviteľné zdroje energie. Medzi najvýznamnejšie akcie energetických spoločností obchodované na svetových burzách patria:
- Ropa a zemný plyn: ExxonMobil, Chevron
- Obnoviteľné zdroje: NextEra Energy, Iberdrola
- Energetické služby a distribúcia: Duke Energy, Enel
- Jadrová a elektrická energia: Dominion Energy, EDF (Électricité de France)
Investovanie do akcií energetických spoločností ponúka príležitosti na stabilné výnosy a dividendy, pričom tieto firmy ťažia z globálneho dopytu po energii. Tradiční giganti ako ExxonMobil a Chevron dominuje trhu s ropou a plynom, zatiaľ čo NextEra Energy a Iberdrola vedú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Kde kúpiť akcie energetických spoločností
Akcie energetických spoločností je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie energetických spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Symbol |
|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 6,90 $ | 0,46% | 1,67 T | 2222.SR |
Exxon Mobil XOM | 115,98 $ | 1,11% | 494,45 B | XOM |
Chevron CVX | 156,56 $ | 0,64% | 315,44 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,29 $ | 3,15% | 0,2236 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 75,72 $ | 1,58% | 217,90 B | SHEL |
| 62,58 $ | 0,53% | 135,32 B | TTE | |
| 90,08 $ | 3,05% | 112,50 B | COP | |
| 83,25 $ | 0,49% | 171,44 B | NEE | |
CNOOC 0883.HK | 2,56 $ | 2,15% | 125,70 B | 0883.HK |
Petrobras PBR | 11,84 $ | 0,94% | 73,78 B | PBR |
BP BP | 35,00 $ | 1,98% | 89,71 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 5,92 $ | 0,19% | 115,21 B | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,7802 $ | 1,09% | 88,76 B | 600028.SS |
| 96,15 $ | 1,36% | 105,77 B | SO | |
Equinor EQNR | 24,97 $ | 4,17% | 62,78 B | EQNR |
| 31,24 $ | 2,93% | 65,00 B | CNQ | |
ACWA POWER Company 2082.SR | 63,75 $ | 0,34% | 48,84 B | 2082.SR |
Iberdrola IBE.MC | 19,78 $ | 0,65% | 132,16 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 47,18 $ | 1,11% | 102,88 B | ENB |
Duke Energy DUK | 127,26 $ | 1,37% | 98,96 B | DUK |
| 108,08 $ | 1,76% | 59,01 B | EOG | |
Glencore GLCNF | 4,57 $ | 0,22% | 54,46 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 36,01 $ | 3,18% | 53,80 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 9,89 $ | 0,48% | 100,65 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 321,01 $ | 2,68% | 0,0751 T | 373220.KS |
| 195,96 $ | 3,94% | 59,58 B | MPC | |
| 30,95 $ | 0,29% | 67,01 B | EPD | |
Phillips 66 PSX | 135,81 $ | 3,36% | 54,88 B | PSX |
| 365,80 $ | 4,50% | 114,28 B | CEG | |
| 42,88 $ | 2,76% | 42,21 B | OXY | |
| 16,85 $ | 0,35% | 57,84 B | ET | |
| 173,13 $ | 6,96% | 53,78 B | VLO | |
ENI E | 36,20 $ | 2,17% | 54,06 B | E |
| 76,70 $ | 0,26% | 76,11 B | NGG | |
| 39,62 $ | 1,36% | 48,07 B | SU | |
| 58,93 $ | 5,20% | 71,96 B | WMB | |
| 116,18 $ | 0,93% | 62,13 B | AEP | |
| 16,30 $ | 1,69% | 35,82 B | PCG | |
| 91,81 $ | 0,27% | 59,90 B | SRE | |
Oneok OKE | 69,76 $ | 0,24% | 43,93 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,91 $ | 0,19% | 0,0379 T | NTPC.NS |
| 60,68 $ | 0,36% | 51,79 B | D | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,88 $ | 1,69% | 0,0362 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,4306 $ | 1,06% | 0,0373 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 50,88 $ | 0,57% | 51,85 B | MPLX |
| 26,25 $ | 4,75% | 58,33 B | KMI | |
ENGIE ENGI.PA | 22,98 $ | 1,23% | 55,89 B | ENGI.PA |
| 17,31 $ | 3,16% | 30,78 B | CVE | |
TC Energy TRP | 50,98 $ | 1,49% | 53,00 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 89,93 $ | 2,05% | 45,78 B | IMO |
| 147,17 $ | 3,44% | 42,60 B | FANG | |
E.ON EOAN.DE | 18,61 $ | 0,43% | 48,64 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 82,73 $ | 1,27% | 41,29 B | PEG |
| 15,93 $ | 4,32% | 30,25 B | WDS | |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 11,91 $ | 0,45% | 0,0196 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,48 $ | 0,40% | 0,0276 T | COALINDIA.NS |
| 100,77 $ | 1,15% | 36,34 B | ED | |
Halliburton HAL | 27,22 $ | 3,46% | 23,21 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 48,89 $ | 3,36% | 48,20 B | BKR |
Devon Energy DVN | 33,44 $ | 3,18% | 21,23 B | DVN |
| 0,757 $ | 0,00% | 37,85 B | DEWA.AE | |
Xcel Energy XEL | 80,41 $ | 0,35% | 47,56 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,71 $ | 2,60% | 0,0242 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 1,88 $ | 3,23% | 0,0363 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 191,37 $ | 2,98% | 64,84 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 75,28 $ | 1,97% | 26,38 B | OEWA.F |
| 57,27 $ | 1,39% | 22,04 B | EIX | |
RWE RWE.DE | 46,94 $ | 0,12% | 34,08 B | RWE.DE |
| 115,91 $ | 1,27% | 37,31 B | WEC | |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 18,98 $ | 1,33% | 18,99 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 0,9449 $ | 0,81% | 26,88 B | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 156,80 $ | 1,51% | 33,74 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 30,67 $ | 0,15% | 29,46 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 18,00 $ | 2,70% | 349,62 B | DOGEF |
| 54,53 $ | 4,30% | 26,40 B | CQP | |
| 9,15 $ | 4,57% | 18,81 B | EC | |
Uniper UN0.DE | 35,93 $ | 1,43% | 14,96 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 25,48 $ | 0,24% | 0,2806 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 141,54 $ | 0,81% | 29,38 B | DTE |
Entergy ETR | 95,67 $ | 0,34% | 42,71 B | ETR |
| 46,52 $ | 1,63% | 26,86 B | FE | |
| 73,89 $ | 1,05% | 27,42 B | ES | |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 21,54 $ | 2,81% | 44,66 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,51 $ | 4,61% | 14,40 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 86,30 $ | 3,30% | 37,57 B | CCJ |
| 2,09 $ | 0,75% | 18,08 B | 600188.SS | |
| 38,15 $ | 0,34% | 22,16 B | PBA | |
PPL PPL | 37,36 $ | 1,03% | 27,63 B | PPL |
Coterra Energy CTRA | 23,74 $ | 1,89% | 18,12 B | CTRA |
Saudi Electricity 5110.SR | 4,23 $ | 0,51% | 17,64 B | 5110.SR |
CLP Group 0002.HK | 8,49 $ | 0,23% | 21,44 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 104,33 $ | 1,00% | 28,21 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 79,17 $ | 1,49% | 25,68 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 61,72 $ | 0,15% | 33,13 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 51,66 $ | 0,84% | 26,02 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 33,90 $ | 1,00% | 35,25 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 18,51 $ | 0,48% | 0,0219 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 2,67 $ | 1,44% | 20,25 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 229,00 $ | 2,53% | 24,56 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 26,67 $ | 2,42% | 30,97 B | PKN.WA |
| 39,60 $ | 1,12% | 25,85 B | CNP | |
Repsol REP.MC | 17,75 $ | 3,35% | 19,87 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 74,56 $ | 0,80% | 22,32 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 20,35 $ | 2,66% | 15,63 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 4,53 $ | 0,29% | 0,0145 T | TATAPOWER.NS |
| 53,56 $ | 0,13% | 33,42 B | EQT | |
| 10,05 $ | 0,40% | 23,20 B | EBR | |
Huaneng Power 600011.SS | 1,09 $ | 2,25% | 15,28 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 37,68 $ | 0,98% | 22,60 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 43,93 $ | 0,08% | 16,99 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,78 $ | 2,29% | 0,0164 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 115,50 $ | 3,34% | 91,88 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 18,94 $ | 2,26% | 14,05 B | GZ5.F |
| 28,61 $ | 0,99% | 18,76 B | BEP | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 3,29 $ | 1,89% | 13,07 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 10,54 $ | 0,22% | 21,15 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 2,05 $ | 0,95% | 0,0135 T | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 4,17 $ | 0,39% | 13,54 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,10 $ | 0,97% | 21,31 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 53,79 $ | 1,89% | 17,59 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 26,60 $ | 3,98% | 16,77 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 6,23 $ | 0,19% | 20,91 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,9625 $ | 0,66% | 15,65 B | 0916.HK |
Marathon Oil MRO | 0, $ | 0,00% | 0, | MRO |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,46 $ | 0,60% | 16,42 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 15,10 $ | 0,24% | 0,0168 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,9316 $ | 0,84% | 17,38 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 10,85 $ | 1,70% | 0,013 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 37,98 $ | 3,88% | 9,76 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 6,29 $ | 0,37% | 0,0169 T | 5020.T |
AES AES | 14,20 $ | 0,63% | 10,11 B | AES |
| 38,95 $ | 1,54% | 15,89 B | WES | |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 6,08 $ | 0,98% | 10,62 B | JSWENERGY.NS |
| 1,38 $ | 1,12% | 20,60 B | GULF.BK | |
| 68,60 $ | 0,06% | 17,63 B | LNT | |
| 12,81 $ | 2,48% | 10,79 B | PR | |
NiSource NI | 43,87 $ | 0,59% | 20,66 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 20,90 $ | 1,90% | 18,75 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 7,11 $ | 0,02% | 7,81 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 77,89 $ | 1,07% | 17,93 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 4,45 $ | 2,92% | 8,58 B | TUPRS.IS |
| 16,82 $ | 1,88% | 11,83 B | PAA | |
| 100,62 $ | 3,81% | 16,19 B | NVT | |
| 2,36 $ | 0,22% | 12,24 B | 0836.HK | |
TechnipFMC FTI | 40,92 $ | 9,09% | 16,82 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 51,08 $ | 2,33% | 15,70 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 8,13 $ | 0,00% | 14,01 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 18,26 $ | 0,04% | 10,62 B | ARX.TO |
| 24,62 $ | 7,56% | 8,81 B | APA | |
HF Sinclair DINO | 54,85 $ | 3,71% | 10,26 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 11,01 $ | 1,12% | 22,53 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,0926 $ | 0,46% | 0,0099 T | ENELAM.SN |
| 14,80 $ | 3,58% | 19,00 B | KEP | |
ENN Energy 2688.HK | 8,62 $ | 1,59% | 9,58 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 14,03 $ | 0,35% | 0,0106 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 6,92 $ | 0,48% | 0,0085 T | 5019.T |
