Najlepšie akcie ťažiarov zlata a investície do drahých kovov
Akcie ťažiarov zlata zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu a spracovanie zlata. Tento sektor je kľúčový pre globálny trh s komoditami, pričom zlato hrá dôležitú úlohu ako uchovávateľ hodnoty a investičný nástroj počas ekonomických neistôt. Akcie ťažiarov zlata často priťahujú investorov, ktorí hľadajú zhodnotenie v čase rastu cien zlata alebo diverzifikáciu svojich portfólií. Investovanie do akcií ťažiarov zlata ponúka príležitosť profitovať z výkyvov na trhu so zlatom a globálneho dopytu po tomto drahom kove. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov zlata podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie ťažiarov zlata: Investície do komodít a drahých kovov
Sektor ťažby zlata zahŕňa veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na prieskum a ťažbu zlata po celom svete. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov zlata obchodované na svetových burzách patria:
- Medzinárodní ťažiari: Barrick Gold, Newmont Corporation
- Ťažba zlata a striebra: Kinross Gold, Agnico Eagle Mines
- Ťažba v rozvojových regiónoch: Gold Fields, AngloGold Ashanti
- Špecializované ťažobné spoločnosti: Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada (ťažobné licencie)
Investovanie do akcií ťažiarov zlata ponúka stabilitu v časoch ekonomickej neistoty, keďže zlato je tradične považované za bezpečný prístav pre investorov. Spoločnosti ako Barrick Gold a Newmont Corporation patria medzi najväčších producentov zlata na svete, zatiaľ čo firmy ako Wheaton Precious Metals sa špecializujú na financovanie ťažby prostredníctvom licenčných dohôd.
Kde kúpiť akcie ťažiarov zlata
Akcie ťažiarov zlata je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov zlata bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 67,25 $ | 3,97% | 0,3466 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 40,54 $ | 6,25% | 0,3744 B | |
| 31,04 $ | 1,07% | 0,0947 T | ||
| 35,59 $ | 4,59% | 0,0145 T | ||
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 18,00 $ | 4,03% | 0,1188 B | |
| 28,53 $ | 2,79% | 0,0796 T | ||
| 7,34 $ | 0,00% | 0,0245 T | ||
| 24,78 $ | 2,64% | 0,0302 T | ||
| 12,60 $ | 2,29% | 0,0148 T | ||
| 19,78 $ | 4,10% | 0,0127 T | ||
| 100,13 $ | 6,23% | 0,4596 B | ||
| 41,95 $ | 3,02% | 0,1016 B | ||
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,55 $ | 4,07% | 0,0235 B | |
Aneka Tambang Tbk. ANTM.JK | 0,1921 $ | 0,63% | 0,0046 T | |
| 32,71 $ | 3,81% | 6,47 M | ||
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,16 $ | 3,37% | 0,0239 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,075 $ | 0,40% | 0,0019 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 4,72 $ | 1,55% | 0,0295 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 69,80 $ | 3,71% | 17,24 B | |
| 0,0352 $ | 0,00% | 0,0009 T | ||
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 12,60 $ | 6,31% | 3,49 M | |
Royal Gold RGLD | 183,41 $ | 0,09% | 15,48 B | |
| 191,31 $ | 0,72% | 36,87 B | ||
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,19 $ | 3,20% | 0,5506 B | |
| 0,9012 $ | 4,26% | 0,0531 M | ||
| 2,57 $ | 1,32% | 3,00 M | ||
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,0838 $ | 2,67% | 0,06 M | |
| 3,47 $ | 16,07% | 2,79 M | ||
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 11,05 $ | 0,84% | 2,77 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,0026 $ | 0,00% | 0,0402 B | |
| 82,85 $ | 1,27% | 111,02 B | ||
IPEK DOGAL ENERJI IPEKE.IS | 1,67 $ | 4,48% | 0,4332 B | |
| 0,7343 $ | 4,36% | 0,0172 B | ||
CHUGAI MINING CO 1491.T | 5,96 $ | 1,46% | 0,0859 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,18 $ | 0,22% | 23,06 B | |
SICHUAN GOLD CO LT 001337.SZ | 3,80 $ | 0,18% | 1,60 B | |
Koza Gold KOZAL.IS | 0,5922 $ | 4,63% | 1,90 B | |
Contango Ore CTGO | 22,51 $ | 1,49% | 336,80 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO L 600988.SS | 4,04 $ | 1,09% | 7,60 B | |
Alamos Gold AGI | 31,86 $ | 0,03% | 13,39 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,17 $ | 1,27% | 15,38 B | |
| 33,69 $ | 2,83% | 6,34 B | ||
| 43,26 $ | 3,74% | 3,73 B | ||
| 26,25 $ | 0,11% | 5,33 B | ||
| 0,8144 $ | 3,39% | 5,70 M | ||
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 3,78 $ | 1,61% | 13,60 B | |
| 23,51 $ | 0,04% | 2,40 B | ||
Northern Star NST.AX | 15,49 $ | 0,97% | 22,16 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 3,99 $ | 0,46% | 3,63 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 23,95 $ | 3,88% | 29,40 B | |
| 34,57 $ | 2,76% | 521,65 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 32,38 $ | 0,58% | 625,09 M | |
Harmony Gold HMY | 17,87 $ | 0,28% | 11,58 B | |
DRDGOLD DRD | 25,59 $ | 1,55% | 2,32 B | |
| 15,59 $ | 0,19% | 2,35 B | ||
| 15,67 $ | 4,33% | 22,90 B | ||
| 22,84 $ | 0,88% | 5,07 B | ||
Aura Minerals Inc. R A531.F | 33,90 $ | 4,29% | 2,87 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 24,31 $ | 1,46% | 5,61 B | |
| 0,0834 $ | 0,00% | 0,1105 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 5,21 $ | 4,00% | 0,0379 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,1268 $ | 0,00% | 0,2166 M | |
Centerra Gold CGAU | 11,28 $ | 2,27% | 2,29 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 32,50 $ | 1,08% | 371,88 M | |
Coeur Mining CDE | 18,98 $ | 0,00% | 12,20 B | |
| 0,1469 $ | 2,33% | 0,1236 M | ||
K92 Mining Inc KNTNF | 12,99 $ | 0,85% | 3,15 B | |
Equinox Gold EQX | 11,20 $ | 1,36% | 8,76 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,18 $ | 4,24% | 246,67 M | |
| 0,2503 $ | 1,35% | 0,6221 M | ||
Sandstorm Gold SAND | 12,12 $ | 0,00% | 3,56 B | |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 8,42 $ | 0,23% | 3,63 B | |
| 8,21 $ | 1,36% | 2,52 B | ||
Metals Exploration MTL.L | 0,1762 $ | 7,32% | 5,28 M | |
| 1,40 $ | 6,06% | 171,80 M | ||
| 4,54 $ | 0,22% | 110,66 M | ||
Aris Mining ARMN | 9,87 $ | 2,71% | 2,00 B | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 8,79 $ | 1,46% | 1,52 B | |
Iamgold IAG | 12,04 $ | 0,08% | 6,92 B | |
| 0,3137 $ | 6,82% | 1,21 M | ||
Orla Mining ORLA | 10,95 $ | 1,58% | 3,57 B | |
FRANCONEVADADRN F2NV34.SA | 1,06 $ | 0,53% | 36,80 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 3,15 $ | 0,21% | 2,08 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 7,31 $ | 1,61% | 1,60 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 6,92 $ | 0,38% | 14,04 B | |
| 8,53 $ | 1,95% | 3,47 B | ||
| 0,699 $ | 11,52% | 19,68 M | ||
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 4,47 $ | 0,51% | 234,37 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,17 $ | 2,38% | 2,79 B | |
| 0,0521 $ | 4,88% | 0,2432 M | ||
| 4,15 $ | 1,97% | 972,25 M | ||
New Found Gold NFGC | 1,97 $ | 6,19% | 478,77 M | |
B2Gold BTG | 5,23 $ | 0,38% | 6,92 B | |
| 3,37 $ | 1,24% | 3,18 B | ||
Mako Mining Corp. MAKOF | 5,54 $ | 2,78% | 468,01 M | |
Oceanagold Corp. OCANF | 23,04 $ | 1,72% | 5,33 B | |
Hycroft Mining HYMC | 7,45 $ | 2,10% | 603,12 M | |
| 4,21 $ | 1,86% | 472,97 M | ||
Perseus Mining PRU.AX | 3,08 $ | 0,21% | 4,16 B | |
| 4,70 $ | 1,88% | 2,45 B | ||
| 0,0217 $ | 2,85% | 0,5202 M | ||
New Gold NGD | 6,46 $ | 0,62% | 5,11 B | |
| 3,47 $ | 0,29% | 836,19 M | ||
| 4,41 $ | 3,26% | 239,34 M | ||
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 4,48 $ | 1,59% | 382,82 M | |
| 4,11 $ | 2,02% | 111,93 B | ||
Bellevue Gold BGL.AX | 0,7429 $ | 1,72% | 1,10 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,28 $ | 0,00% | 4,40 B | |
Robex Resources Inc. R RB4A.F | 3,25 $ | 2,94% | 815,98 M | |
| 4,27 $ | 1,08% | 22,97 B | ||
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 3,91 $ | 0,08% | 4,46 B | |
Galiano Gold GAU | 2,73 $ | 3,41% | 707,23 M | |
Gold Road Resources GOR.AX | 2,26 $ | 0,00% | 2,47 B | |
DRAGON MINING 1712.HK | 0,8699 $ | 4,79% | 0,165 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 4,09 $ | 0,96% | 3,10 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,65 $ | 5,10% | 96,24 M | |
| 3,69 $ | 1,24% | 13,44 B | ||
| 1,20 $ | 4,35% | 77,36 M | ||
AltynGold PLC R FPP0.F | 11,72 $ | 0,98% | 325,51 M | |
| 3,38 $ | 9,32% | 3,45 B | ||
Perseus Mining Ltd PMNXF | 3,11 $ | 3,67% | 4,26 B | |
| 0,1235 $ | 0,00% | 0,6311 M | ||
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 2,46 $ | 2,07% | 633,80 M | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 2,46 $ | 2,07% | 261,61 M | |
| 3,60 $ | 1,69% | 614,55 M | ||
Mayfair Gold Corp. MFGCF | 1,52 $ | 4,40% | 202,96 M | |
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,173 $ | 0,00% | 14,16 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 1,97 $ | 0,00% | 2,25 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,68 $ | 1,49% | 43,57 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,195 $ | 2,01% | 44,75 M | |
G2 Goldfields Inc. GUYGF | 2,95 $ | 3,15% | 758,18 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,41 $ | 2,86% | 1,13 B | |
| 1,70 $ | 5,56% | 70,65 M | ||
i-80 Gold IAUX | 0,9726 $ | 3,70% | 820,63 M | |
| 0,0214 $ | 13,51% | 0,0992 M | ||
Austin Gold AUST | 2,15 $ | 4,87% | 28,53 M | |
| 1,89 $ | 0,53% | 267,48 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,40 $ | 3,45% | 290,08 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,88 $ | 1,68% | 549,00 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,02 $ | 0,00% | 111,27 M | |
| 0,0107 $ | 0,00% | 0,0943 M | ||
PROBE GOLD INC PROBF | 1,95 $ | 0,10% | 397,72 M | |
| 1,94 $ | 1,04% | 148,88 M | ||
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,03 $ | 1,98% | 155,48 M | |
SERABI GOLD PLC SRBIF | 3,60 $ | 24,14% | 272,64 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,63 $ | 7,28% | 94,55 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,48 $ | 4,90% | 2,39 B | |
| 15,75 $ | 0,57% | 390,08 M | ||
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 1,51 $ | 0,00% | 1 093,74 M |
