Najlepšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu

Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu, spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu. Tento sektor je kľúčový pre globálnu ekonomiku, keďže ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi energie pre priemysel, dopravu a výrobu elektriny. Ceny ropy a plynu sú často volatilné a závislé od geopolitických faktorov a dopytu po energiách. Investovanie do akcií ťažiarov ropy a plynu ponúka investorom príležitosť profitovať z výkyvov na trhu s energiou a diverzifikovať portfólio v sektore komodít. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov ropy a zemného plynu podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.

Najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu: Globálna energetika a stabilita

Sektor ropy a zemného plynu zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí sa zameriavajú na prieskum a ťažbu ropy, ropných produktov a zemného plynu. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a plynu obchodované na svetových burzách patria:

  • Globálni ťažiari ropy: ExxonMobil, Chevron
  • Medzinárodní producenti plynu: Royal Dutch Shell, BP
  • Ťažba ropy a plynu z bridlicových ložísk: ConocoPhillips, EOG Resources
  • Integrované energetické spoločnosti: TotalEnergies, Equinor

Investovanie do akcií ťažiarov ropy a zemného plynu ponúka stabilitu a dlhodobý rast v čase zvýšeného dopytu po energiách. Spoločnosti ako ExxonMobil a Chevron sú lídrami v oblasti ťažby ropy, zatiaľ čo BP a Royal Dutch Shell sa zameriavajú na zemný plyn a obnoviteľné energetické zdroje v rámci svojej expanzie do udržateľnej energetiky.

Kde kúpiť akcie ťažiarov ropy a zemného plynu

Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov ropy a plynu bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Akcie ťažiarov ropy a plynu podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Trhová kapitalizácia
6,90 $0,032 $1,67 T
115,98 $1,27 $494,45 B
156,56 $0,99 $315,44 B
SHEL
Shell
SHEL
75,72 $1,18 $217,90 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,29 $0,0393 $0,2236 T
62,58 $0,33 $135,32 B
90,08 $2,67 $112,50 B
BP
BP
BP
35,00 $0,68 $89,71 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,7802 $0,0084 $88,76 B
24,97 $1,00 $62,78 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,56 $0,054 $125,70 B
47,18 $0,53 $102,88 B
96,15 $1,33 $105,77 B
127,26 $1,77 $98,96 B
11,84 $0,11 $73,78 B
36,01 $1,11 $53,80 B
108,08 $1,87 $59,01 B
31,24 $0,89 $65,00 B
30,95 $0,09 $67,01 B
42,88 $1,15 $42,21 B
36,20 $0,77 $54,06 B
91,81 $0,25 $59,90 B
135,81 $4,41 $54,88 B
15,93 $0,66 $30,25 B
50,98 $0,77 $53,00 B
173,13 $11,26 $53,78 B
39,62 $0,53 $48,07 B
16,85 $0,06 $57,84 B
16,30 $0,28 $35,82 B
26,25 $1,31 $58,33 B
58,93 $3,23 $71,96 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
20,35 $0,5282 $15,63 B
MPLX
MPLX
MPLX
50,88 $0,29 $51,85 B
33,44 $1,03 $21,23 B
17,31 $0,53 $30,78 B
48,89 $1,59 $48,20 B
89,93 $1,81 $45,78 B
27,22 $0,91 $23,21 B
69,76 $0,17 $43,93 B
61,72 $0,0955 $33,13 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9449 $0,0076 $26,88 B
1,51 $0,0666 $14,40 B
147,17 $4,89 $42,60 B
2,88 $0,0478 $0,0362 T
54,53 $2,25 $26,40 B
9,15 $0,4 $18,81 B
23,74 $0,44 $18,12 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
17,75 $0,5746 $19,87 B
38,15 $0,13 $22,16 B
3,29 $0,061 $13,07 B
156,80 $2,34 $33,74 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
26,67 $0,6305 $30,97 B
0,9316 $0,0077 $17,38 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,17 $0,0162 $13,54 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
26,60 $1,02 $16,77 B
43,93 $0,0357 $16,99 B
OMV.F
OMV
OMV.F
53,79 $0,9983 $17,59 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
18,51 $0,0888 $0,0219 T
1,71 $0,0457 $0,0242 T
0,4306 $0,0045 $0,0373 T
7,11 $0,0011 $7,81 B
53,56 $0,07 $33,42 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
55,12 $2,17 $0,0151 T
24,62 $1,73 $8,81 B
6,29 $0,023 $0,0169 T
38,95 $0,59 $15,89 B
18,94 $0,4179 $14,05 B
34,80 $0,1645 $0,012 T
0,9072 $0,0064 $7,66 B
16,82 $0,31 $11,83 B
37,98 $1,42 $9,76 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
2,05 $0,0193 $0,0135 T
54,85 $1,96 $10,26 B
6,49 $0,97 $4,09 B
2,38 $0,0507 $0,1103 B
18,26 $0,0071 $10,62 B
4,38 $0,0473 $8,77 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,94 $0,0058 $13,94 B
33,31 $0,06 $7,16 B
33,74 $0,06 $7,09 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,04 $0,0039 $5,68 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
52,89 $1,82 $0,0061 T
32,77 $0,69 $10,12 B
4,45 $0,1263 $8,58 B
6,92 $0,0329 $0,0085 T
NOV
NOV
NOV
14,08 $0,78 $5,23 B
37,50 $1,25 $8,93 B
1,77 $0,01 $503,66 M
40,92 $3,41 $16,82 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,22 $0,0537 $0,0065 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
66,49 $1,15 $0,0644 B
93,48 $4,31 $5,35 B
40,49 $0,81 $5,04 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
6,82 $0,1204 $5,53 B
12,81 $0,31 $10,79 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
29,15 $1,74 $2,70 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
31,02 $0,0929 $7,11 B
23,64 $0,82 $4,51 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
10,13 $0,0871 $10,28 B
30,45 $1,73 $4,84 B
0,2253 $0,0006 $0,0211 T
17,84 $0,19 $8,53 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
16,47 $0,0174 $4,28 B
46,19 $0,03 $4,64 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
30,60 $0,2216 $9,16 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
20,46 $0,2141 $4,87 B
2,42 $0,064 $4,05 B
7,51 $0,2002 $9,24 B
21,01 $0,2216 $5,34 B
35,93 $0,5224 $5,41 B
105,98 $2,42 $10,77 B
70,71 $3,56 $5,08 B
56,31 $6,80 $4,01 B
34,10 $4,62 $3,95 B
5,02 $0,1675 $10,69 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,18 $0,0051 $4,77 B
65,45 $0,2 $4,77 B
82,24 $0,18 $4,93 B
3,89 $0,47 $4,28 B
2,45 $0,0837 $3,44 B
29,03 $0,4075 $5,06 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,72 $0,0388 $3,27 B
18,14 $0,0643 $4,22 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
38,69 $0,2002 $4,36 B
88,41 $1,28 $5,22 B
61,68 $0,05 $3,79 B
13,10 $0,25 $2,78 B
24,35 $0,76 $5,42 B
22,70 $0,8 $3,64 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,76 $0,1231 $7,78 B
16,31 $0,3145 $2,34 B
25,69 $2,20 $2,55 B
21,52 $0,99 $2,47 B
1,20 $0,0305 $1,94 B
17,81 $0,35 $4,15 B
17,87 $0,36 $5,24 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,10 $0,0381 $2,45 B
60,33 $1,89 $3,08 B
3,83 $0,09 $4,19 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,17 $0,1393 $5,35 B
1,61 $0,15 $769,99 M
48,59 $1,60 $4,07 B
22,19 $0,79 $2,17 B
86,48 $0,57 $3,18 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,20 $0,0116 $4,11 B
39,15 $2,87 $3,94 B
TRMD
TORM
TRMD
21,75 $0,86 $2,13 B
2,87 $0,0229 $2,87 B
2,87 $0,1522 $0,0406 B
17,23 $0,0429 $2,82 B
38,39 $0,29 $3,93 B
9,52 $0, $2,91 B
0,822 $0,011 $1,88 B
6,76 $0,68 $2,60 B
25,70 $0,14 $2,93 B
16,22 $1,03 $2,63 B
7,16 $0,36 $903,11 M
13,04 $0,3002 $1,28 B
130,30 $1,18 $3,07 B
13,53 $0,02 $1,56 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
29,27 $0,1514 $2,75 B
2,39 $0,1144 $1,84 B
7,62 $0,26 $1,17 B
45,11 $0,13 $2,41 B
3,63 $0,0232 $2,41 B
39,74 $4,09 $4,14 B
11,62 $0,1573 $2,29 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
29,59 $0,0349 $0,0026 T
1,44 $0,0172 $1,60 B
31,92 $1,29 $1,99 B
10,59 $0,46 $1,76 B
4,36 $0,56 $788,60 M
9,92 $0,65 $1,73 B
185,33 $3,83 $3,25 B
10,07 $0,1787 $1,65 B
4,61 $0,0143 $1,26 B
RES
RPC
RES
4,77 $0,22 $1,05 B
14,40 $0,1001 $2,89 B
3,08 $0,24 $881,57 M
0,499 $0,0065 $0,8396 B
4,57 $0,1501 $2,27 B
12,62 $0,37 $2,03 B
40,57 $1,59 $2,49 B
5,70 $0,0572 $1,27 B
37,56 $1,99 $2,26 B
13,54 $0,5576 $2,98 B
13,38 $0,26 $1,44 B
19,99 $0,35 $1,73 B
2,67 $0,01 $462,97 M
58,91 $2,32 $2,03 B
15,87 $0,22 $1,94 B
16,02 $0,7506 $1,79 B
14,84 $0,1333 $1,47 B
13,14 $0,4139 $10,02 M
15,16 $0,42 $1,59 B
24,95 $0,42 $1,18 B
6,95 $0,32 $1,02 B
5,28 $0,1144 $1,25 B
45,97 $0,22 $1,56 B
19,02 $0,06 $1,25 B
2,86 $0,1 $627,17 M
46,38 $4,68 $676,02 M
8,22 $0,1215 $1,37 B
5,84 $0,02 $1,53 B
0, $0, $0,
28,21 $0,92 $1,20 B
49,70 $0,26 $889,36 M
5,63 $0,0572 $0,9044 B
27,01 $0,56 $595,36 M
20,79 $0,45 $792,47 M
6,33 $0,56 $658,11 M
16,07 $0,95 $621,85 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
12,06 $0,51 $1,47 B
3,55 $0,04 $751,71 M
13,20 $0,1 $723,15 M
5,27 $0,18 $183,63 M
2,24 $0,14 $332,28 M
7,11 $0,43 $366,65 M
3,48 $0,1 $270,05 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
8,51 $0,3704 $1,27 B
9,09 $0,49 $775,10 M
6,06 $0,36 $406,35 M
11,94 $0,55 $438,82 M
3,93 $0,17 $409,73 M
6,73 $0,53 $407,79 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
15,47 $0,02 $413,19 M
7,99 $0,48 $1,06 B
0,5528 $0,033 $15,17 M
1,04 $0,1078 $214,81 M
0,4583 $0,0064 $0,131 B
14,10 $0,8 $307,99 M
12,11 $0,63 $1,21 B
4,02 $0,22 $141,87 M
4,75 $0,36 $192,21 M
1,86 $0,0243 $0,2465 B
31,35 $2,04 $373,17 M
0,4821 $0,0036 $0,1602 B
0,314 $0,0041 $113,50 M
21,48 $0,42 $221,79 M
4,82 $0,0707 $0,1484 B
1,03 $0,0136 $0,2106 B
1,84 $0,15 $32,83 M
0,7012 $0,1233 $30,39 M
1,35 $0,18 $22,22 M
0,007 $0,002 $236,42 K
2,70 $0,03 $105,45 M
2,23 $0,14 $88,59 M
0,6214 $0,0548 $57,16 M
4,77 $0,106 $88,70 M
7,74 $0,4 $124,11 M
0,1994 $0,0072 $221,65 M
41,05 $0,03 $104,30 M
2,97 $0,01 $44,51 M
0,1425 $0, $0,
5,98 $0,26 $206,20 M
6,06 $0,0125 $28,05 M
1,97 $0,03 $24,49 M