Najlepšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu

Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu, spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu. Tento sektor je kľúčový pre globálnu ekonomiku, keďže ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi energie pre priemysel, dopravu a výrobu elektriny. Ceny ropy a plynu sú často volatilné a závislé od geopolitických faktorov a dopytu po energiách. Investovanie do akcií ťažiarov ropy a plynu ponúka investorom príležitosť profitovať z výkyvov na trhu s energiou a diverzifikovať portfólio v sektore komodít. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov ropy a zemného plynu podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.

Najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu: Globálna energetika a stabilita

Sektor ropy a zemného plynu zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí sa zameriavajú na prieskum a ťažbu ropy, ropných produktov a zemného plynu. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a plynu obchodované na svetových burzách patria:

  • Globálni ťažiari ropy: ExxonMobil, Chevron
  • Medzinárodní producenti plynu: Royal Dutch Shell, BP
  • Ťažba ropy a plynu z bridlicových ložísk: ConocoPhillips, EOG Resources
  • Integrované energetické spoločnosti: TotalEnergies, Equinor

Investovanie do akcií ťažiarov ropy a zemného plynu ponúka stabilitu a dlhodobý rast v čase zvýšeného dopytu po energiách. Spoločnosti ako ExxonMobil a Chevron sú lídrami v oblasti ťažby ropy, zatiaľ čo BP a Royal Dutch Shell sa zameriavajú na zemný plyn a obnoviteľné energetické zdroje v rámci svojej expanzie do udržateľnej energetiky.

Kde kúpiť akcie ťažiarov ropy a zemného plynu

Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov ropy a plynu bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Akcie ťažiarov ropy a plynu podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h)Trhová kapitalizácia
7,21 $0,011 $1,74 T
159,67 $1,51 $665,31 B
201,73 $0,29 $403,33 B
SHEL
Shell
SHEL
90,44 $0,75 $254,34 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,78 $0,035 $0,325 T
88,75 $1,31 $191,06 B
126,92 $0,9 $155,14 B
BP
BP
BP
44,78 $1,08 $114,71 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,883 $0,029 $106,81 B
41,60 $1,09 $103,74 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,88 $0,102 $0,191 T
53,46 $0,61 $116,68 B
93,39 $2,84 $104,54 B
126,81 $2,93 $98,62 B
18,80 $0,98 $121,15 B
46,63 $1,19 $70,00 B
138,73 $0,09 $75,27 B
49,02 $1,07 $102,25 B
37,56 $0,11 $81,20 B
60,71 $1,13 $59,88 B
54,54 $0,19 $80,89 B
91,72 $3,53 $59,92 B
175,47 $2,87 $70,32 B
24,14 $0,33 $45,89 B
63,35 $0,85 $65,94 B
239,86 $2,21 $73,16 B
63,71 $0,39 $75,86 B
19,01 $0,05 $65,40 B
17,32 $0,87 $38,07 B
32,84 $0,6 $73,06 B
72,41 $1,65 $88,45 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
34,17 $0,255 $26,25 B
MPLX
MPLX
MPLX
57,99 $0,29 $58,98 B
48,66 $0,13 $30,18 B
25,06 $0,17 $47,28 B
60,35 $0,36 $59,64 B
126,61 $0,42 $62,96 B
36,53 $0,4 $30,74 B
89,21 $0,82 $56,18 B
58,02 $0,331 $31,14 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,03 $0,0076 $29,26 B
1,75 $0,037 $16,71 B
192,54 $2,23 $54,31 B
2,82 $0,039 $0,036 T
67,03 $0,3 $32,45 B
14,83 $0,19 $31,82 B
33,97 $0,07 $25,79 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
28,12 $0,614 $31,19 B
45,01 $0,36 $26,16 B
4,68 $0,03 $18,58 B
237,41 $2,12 $51,03 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
36,21 $0,162 $42,04 B
0,937 $0,01 $17,48 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,61 $0,028 $18,22 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
36,74 $1,59 $23,21 B
50,65 $0,277 $19,61 B
OMV.F
OMV
OMV.F
67,23 $0,29 $21,92 B
1605.T
Inpex
1605.T
29,52 $0,157 $0,034 T
1,54 $0,02 $0,022 T
0,302 $0,00147 $0,026 T
5,87 $0,045 $6,46 B
64,67 $0,01 $40,37 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
47,03 $0,731 $0,012 T
39,11 $1,05 $13,82 B
8,59 $0,449 $0,023 T
41,66 $0,33 $17,00 B
24,82 $0,51 $18,31 B
45,96 $2,31 $0,015 T
1,22 $0,00893 $10,67 B
21,67 $0,09 $15,29 B
56,97 $0,01 $16,14 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,52 $0,015 $9,99 B
60,22 $0,27 $11,05 B
12,25 $0,15 $7,81 B
2,71 $0,075 $0,122 B
21,21 $0,226 $12,21 B
4,26 $0, $8,44 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,48 $0,046 $11,75 B
35,35 $1,54 $7,59 B
39,59 $0,09 $8,25 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,997 $0, $5,43 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
74,27 $0,399 $0,00865 T
43,09 $0,21 $13,29 B
5,72 $0,034 $11,03 B
9,29 $0,361 $0,011 T
NOV
NOV
NOV
18,68 $0,09 $6,81 B
44,47 $0,81 $10,54 B
0,78 $0,109 $221,95 M
65,26 $0,96 $26,40 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
11,53 $0,312 $0,00921 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
60,16 $0,64 $0,051 B
131,91 $1,43 $7,50 B
58,50 $1,43 $7,27 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
12,78 $0,39 $10,35 B
20,07 $0,1 $17,01 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
39,16 $0,087 $8,98 B
30,76 $0,16 $5,80 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
11,27 $0,209 $11,46 B
46,71 $1,04 $7,45 B
0,08 $0,00619 $0,00749 T
22,65 $0,42 $10,79 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
17,05 $0,191 $4,43 B
52,86 $0,93 $5,33 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
34,90 $0,153 $10,87 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
23,28 $0,098 $5,55 B
2,30 $0,051 $5,04 B
10,88 $0,051 $13,20 B
32,46 $0,638 $4,99 B
131,93 $6,31 $13,42 B
86,14 $1,37 $6,18 B
92,52 $3,16 $6,41 B
49,32 $2,49 $5,77 B
3,58 $0,122 $7,61 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,74 $0,14 $4,11 B
67,84 $3,08 $5,12 B
83,87 $2,28 $5,26 B
6,22 $0,24 $6,86 B
1,67 $0,031 $2,33 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
3,77 $0,00319 $2,60 B
24,06 $0,452 $5,60 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
47,51 $1,22 $4,79 B
88,44 $3,13 $5,23 B
63,80 $3,06 $3,92 B
15,29 $0,07 $3,25 B
32,17 $0,71 $7,16 B
32,50 $0,81 $5,04 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,06 $0,016 $8,23 B
21,86 $0,168 $3,16 B
36,48 $0,53 $3,71 B
30,04 $2,29 $7,16 B
1,66 $0,049 $2,70 B
23,67 $0,04 $5,52 B
21,69 $0,29 $6,38 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,39 $0,0076 $3,11 B
67,98 $1,18 $3,52 B
4,91 $0,19 $5,25 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,20 $0,325 $5,36 B
2,84 $0,14 $1,68 B
63,56 $0,65 $5,63 B
28,84 $0,41 $3,01 B
74,13 $0,31 $2,71 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,84 $0,081 $3,64 B
33,82 $1,69 $3,40 B
TRMD
TORM
TRMD
25,71 $0,66 $2,62 B
2,73 $0,018 $2,73 B
4,03 $0,219 $0,063 B
21,78 $0,16 $3,75 B
52,67 $1,71 $5,39 B
11,57 $0,151 $3,54 B
0,893 $0,011 $2,04 B
10,91 $0,19 $4,14 B
32,99 $1,92 $3,76 B
31,45 $0,28 $5,10 B
6,83 $0,01 $863,03 M
19,77 $0,00729 $1,90 B
123,55 $3,90 $2,96 B
16,65 $0,1 $1,89 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
31,26 $1,09 $2,86 B
4,12 $0,058 $3,16 B
13,89 $0,53 $2,12 B
52,76 $0,96 $2,82 B
4,37 $0,116 $2,90 B
72,06 $0,9 $7,65 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
25,04 $0,963 $0,00219 T
1,30 $0, $1,46 B
43,60 $1,29 $2,72 B
13,48 $0,2 $1,67 B
6,42 $0,15 $1,16 B
15,48 $0,85 $2,63 B
204,92 $1,05 $3,96 B
12,75 $0,00729 $2,09 B
5,56 $0,051 $1,53 B
RES
RPC
RES
6,83 $0,02 $1,51 B
20,79 $0,015 $4,23 B
4,70 $0,14 $1,44 B
0,512 $0,011 $0,861 B
8,18 $0,036 $3,98 B
17,27 $0,59 $2,78 B
45,88 $0,73 $2,96 B
5,07 $0,095 $1,13 B
44,24 $0,36 $2,65 B
16,13 $0,568 $3,51 B
14,45 $0,06 $1,58 B
28,04 $0,68 $2,43 B
2,06 $0,26 $357,20 M
67,08 $0,99 $2,32 B
17,62 $0,08 $2,16 B
26,68 $0,867 $3,01 B
10,29 $0,35 $1,02 B
16,30 $0,347 $12,29 M
11,55 $0,25 $2,15 B
27,57 $0,32 $1,33 B
9,59 $0,14 $1,41 B
9,32 $0,117 $2,22 B
46,64 $1,85 $1,58 B
20,10 $0,48 $1,33 B
2,12 $0, $465,19 M
79,97 $0,01 $1,17 B
8,60 $0,036 $1,44 B
7,33 $0,05 $1,94 B
32,80 $0,99 $1,40 B
50,64 $1,37 $910,71 M
8,00 $0,036 $1,38 B
34,97 $1,02 $768,25 M
22,06 $0,15 $841,26 M
14,59 $0,11 $1,78 B
21,35 $0,28 $2,60 B
5,25 $0,24 $1,11 B
12,77 $0,21 $705,45 M
4,36 $0,22 $157,94 M
3,10 $0,09 $461,21 M
9,80 $0,39 $507,14 M
0,052 $0,052 $0,
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
11,33 $0,473 $1,69 B
11,50 $0,17 $997,95 M
8,73 $0,01 $589,78 M
16,81 $0,05 $619,03 M
6,25 $0,11 $651,61 M
12,16 $0,08 $732,11 M
13,53 $0,33 $361,37 M
7,96 $0,19 $1,07 B
0,676 $0,014 $18,54 M
1,50 $0,01 $314,09 M
0,816 $0,025 $0,233 B
4,76 $0,04 $213,97 M
16,85 $0,22 $396,82 M
20,64 $0,42 $2,08 B
8,64 $0,06 $304,98 M
6,52 $0,2 $269,05 M
1,37 $0,049 $0,181 B
56,29 $1,60 $640,47 M
0,386 $0,0017 $0,128 B
0,657 $0,012 $251,33 M
21,32 $0,31 $221,61 M
4,09 $0,24 $0,126 B
0,653 $0,00628 $0,133 B
2,79 $0,05 $54,49 M
12,75 $0,26 $232,77 M
0,003 $0, $101,32 K
2,27 $0,358 $88,66 M
4,35 $0, $172,75 M
17,97 $0,95 $239,02 M
4,44 $0,67 $82,57 M
0,32 $0,05 $365,59 M
68,30 $0,43 $173,86 M
4,34 $0,12 $65,05 M
0,962 $0,038 $160,06 M
3,14 $0,19 $14,53 M
1,81 $0,03 $22,50 M