Najlepšie akcie oceliarskych firiem a investície do priemyselného rastu
Akcie výrobcov a producentov ocele zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu a distribúciu ocele, ktorá je jedným z najdôležitejších materiálov používaných v stavebníctve, automobilovom priemysle, infraštruktúre a ďalších priemyselných odvetviach. Oceľový sektor zohráva kľúčovú úlohu v globálnej ekonomike a dopyt po oceli je často prepojený s hospodárskym rastom a rozvojom. Investovanie do akcií výrobcov ocele môže byť atraktívnou možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú stabilné výnosy a príležitosti z priemyselného rastu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií výrobcov ocele podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie výrobcov ocele: Priemysel a infraštruktúra
Oceľový sektor zahŕňa medzinárodné spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú oceľ pre širokú škálu priemyselných a stavebných aplikácií. Medzi najvýznamnejšie akcie výrobcov ocele obchodované na svetových burzách patria:
- Globálni producenti ocele: ArcelorMittal, Nippon Steel
- Výroba ocele v Severnej Amerike: U.S. Steel Corporation, Nucor Corporation
- Ázijskí lídri v produkcii ocele: POSCO, China Baowu Steel Group
- Integrované oceliarske spoločnosti: Tata Steel, Severstal
Investovanie do akcií výrobcov ocele ponúka stabilitu a potenciál rastu v čase zvýšeného dopytu po infraštruktúrnych projektoch a priemyselnej výrobe. Spoločnosti ako ArcelorMittal a U.S. Steel sú lídrami v globálnej produkcii ocele, zatiaľ čo POSCO a China Baowu dominujú v ázijskom regióne.
Kde kúpiť akcie výrobcov ocele
Akcie výrobcov ocele je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie výrobcov ocele bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | 0,303 $ | 0,78% | 0,5803 B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | 0,6342 $ | 0,83% | 0,728 B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | 0,5039 $ | 0,64% | 0,7234 B |
HUNAN VALIN STEEL 000932.SZ | 0,8307 $ | 0,17% | 5,74 B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | 0,7381 $ | 2,14% | 4,55 B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | 0,4828 $ | 0,00% | 0,9188 B |
DONG IL STEEL 002690.KS | 1,14 $ | 1,18% | 0,0216 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 1,07 $ | 1,40% | 5,82 B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | 1,15 $ | 1,67% | 0,6669 B |
FINEBESTEEL 133820.KS | 1,63 $ | 1,52% | 0,0504 B |
HankookSteel 025890.KS | 1,32 $ | 1,31% | 0,0147 B |
ZHEJIANG JIULI HI- 002318.SZ | 3,60 $ | 0,04% | 3,52 B |
BEIJING SHOUGANG 000959.SZ | 0,5894 $ | 0,72% | 4,57 B |
Dongil Steelux 023790.KQ | 2,21 $ | 6,09% | 0,0467 B |
POSCO PKX | 53,75 $ | 1,24% | 16,43 B |
| 4,12 $ | 1,44% | 21,53 B | |
HBIS COMPANY 000709.SZ | 0,3634 $ | 1,17% | 3,76 B |
Steel Dynamics STLD | 150,72 $ | 1,45% | 22,19 B |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | 1,32 $ | 0,00% | 0,4239 B |
SHANXI TAIGANG ST 000825.SZ | 0,5781 $ | 0,24% | 3,29 B |
| 4,05 $ | 3,34% | 21,57 B | |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | 1,70 $ | 0,08% | 2,56 B |
ANGANG STEEL CO LT 000898.SZ | 0,3887 $ | 1,09% | 3,45 B |
Alleima AB ALLEI.ST | 8,62 $ | 1,88% | 2,16 B |
KwangjinInd 026910.KQ | 1,84 $ | 2,95% | 0,0118 B |
| 38,90 $ | 0,21% | 29,58 B | |
YONGXING SPECIAL M 002756.SZ | 5,46 $ | 2,94% | 2,94 B |
SID NACIONALON CSNA3.SA | 1,62 $ | 1,74% | 2,21 B |
YUSCO 9957.TWO | 0,1986 $ | 1,33% | 0,5205 B |
Reliance RS | 273,74 $ | 0,22% | 14,40 B |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | 0,5529 $ | 0,76% | 3,86 B |
DAZHONG MINING 001203.SZ | 1,94 $ | 3,05% | 2,93 B |
XINXING DUCTILE IR 000778.SZ | 0,5613 $ | 1,27% | 2,22 B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | 1,24 $ | 1,67% | 4,19 B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | 0,2343 $ | 0,00% | 2,51 B |
| 0,6388 $ | 0,00% | 0,4137 B | |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | 1,28 $ | 0,98% | 2,56 B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | 0,6469 $ | 0,50% | 0,3387 B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | 1,35 $ | 0,61% | 0,2695 B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | 0,9249 $ | 3,89% | 0,3237 B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | 1,94 $ | 3,86% | 1,97 B |
BENGANG STL PLATE 200761.SZ | 0,1609 $ | 2,34% | 1,97 B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | 0,5725 $ | 0,49% | 1,82 B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | 0,7423 $ | 0,19% | 1,46 B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | 0,5737 $ | 0,82% | 0,1859 B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | 11,84 $ | 0,00% | 9,39 B |
JIANGSU TOLAND ALL 300855.SZ | 3,91 $ | 0,46% | 1,55 B |
Usiminas USIM5.SA | 0,9202 $ | 0,61% | 1,13 B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | 0,1422 $ | 0,67% | 0,2133 B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | 1,73 $ | 0,55% | 0,1346 B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | 0,2203 $ | 0,64% | 1,93 B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | 0,7071 $ | 0,23% | 0,2271 B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | 12,04 $ | 0,00% | 7,66 B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | 0,7802 $ | 0,18% | 1,80 B |
BlueScope Steel BSL.AX | 13,96 $ | 0,05% | 6,12 B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | 6,29 $ | 3,12% | 6,06 B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | 0,5348 $ | 0,30% | 0,1733 B |
QINGDAO EAST STEEL 002545.SZ | 1,92 $ | 1,03% | 2,39 B |
JIANGSU SHAGANG GR 002075.SZ | 0,79 $ | 0,36% | 1,73 B |
| 13,06 $ | 0,46% | 6,46 B | |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | 0,2414 $ | 0,58% | 1,51 B |
Ternium TX | 36,26 $ | 1,85% | 7,12 B |
SANSTEEL MINGUANG 002110.SZ | 0,6202 $ | 0,68% | 1,51 B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | 0,9528 $ | 0,15% | 1,38 B |
Gerdau GGB | 3,38 $ | 1,50% | 6,38 B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | 0,5137 $ | 0,63% | 0,1432 B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | 0,7451 $ | 0,19% | 1,91 B |
| 5,71 $ | 0,00% | 4,30 B | |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | 0,4575 $ | 0,61% | 1,49 B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | 2,53 $ | 0,84% | 0,9266 B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | 0,9444 $ | 1,19% | 0,19 B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | 0,2412 $ | 0,67% | 0,128 B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | 0,29 $ | 0,34% | 0,1239 B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | 3,39 $ | 0,69% | 6,32 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | 0,0235 $ | 0,00% | 0,2002 B |
| 14,06 $ | 1,78% | 0,0101 T | |
| 13,84 $ | 1,58% | 0,0188 T | |
| 9,01 $ | 2,54% | 0,0306 T | |
POSCO Holdings 005490.KS | 220,06 $ | 2,27% | 0,0166 T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | 18,52 $ | 1,66% | 0,0594 B |
| 9,46 $ | 1,54% | 0,0069 T | |
Ternium Argentina TXAR.BA | 0,4038 $ | 3,45% | 0,0018 T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | 23,51 $ | 0,30% | 0,0031 T |
TCC STEEL 002710.KS | 13,90 $ | 3,43% | 0,3644 B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | 11,67 $ | 2,08% | 0,4858 B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | 99,69 $ | 0,90% | 0,4028 B |
SBHC 001430.KS | 18,86 $ | 1,69% | 0,6765 B |
KG DONGBU STL 016380.KS | 3,86 $ | 0,36% | 0,3732 B |
KISWire 002240.KS | 12,44 $ | 0,67% | 0,3356 B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | 6,04 $ | 0,00% | 0,2991 B |
SAH 058650.KS | 83,62 $ | 0,75% | 0,3258 B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | 151,54 $ | 0,14% | 22,31 B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | 0,6144 $ | 0,53% | 9,37 B |
DONGKUK 005160.KQ | 2,23 $ | 2,08% | 0,1148 B |
SSC 306200.KS | 91,10 $ | 0,15% | 0,2551 B |
KGC 001390.KS | 3,45 $ | 0,82% | 0,2363 B |
KISCO 104700.KS | 7,06 $ | 0,10% | 0,2336 B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | 5,13 $ | 0,14% | 0,1597 B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | 8,22 $ | 0,00% | 0,1239 B |
KISCO Holdings 001940.KS | 18,09 $ | 0,00% | 0,2285 B |
HUSTEEL 005010.KS | 3,09 $ | 1,56% | 0,1737 B |
Daehan Steel 084010.KS | 10,55 $ | 0,53% | 0,1707 B |
DONGKUK CM 460850.KS | 3,84 $ | 0,36% | 0,1147 B |
Hydro Lithium 101670.KQ | 1,79 $ | 3,85% | 0,0939 B |
Erdemir EREGL.IS | 0,6394 $ | 0,00% | 4,30 B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | 1,01 $ | 0,70% | 22,07 B |
AJUSTEEL 139990.KS | 2,32 $ | 0,30% | 0,0879 B |
KorCastIronPipe 000970.KS | 4,80 $ | 0,87% | 0,1032 B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | 13,02 $ | 0,00% | 6,44 B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | 0,0918 $ | 6,67% | 0,0011 B |
KUMKANG KIND 014280.KS | 4,05 $ | 3,65% | 0,1089 B |
SHIN STEEL 162300.KQ | 1,34 $ | 0,31% | 0,0544 B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | 1,64 $ | 0,35% | 0,0009 B |
NI STEEL 008260.KS | 2,42 $ | 0,00% | 0,0681 B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | 1,90 $ | 0,18% | 0,1521 B |
SeAH SPECIAL STEEL 019440.KS | 11,22 $ | 0,19% | 0,0936 B |
İsdemir ISDMR.IS | 0,8853 $ | 0,22% | 2,57 B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | 1,68 $ | 0,21% | 0,0666 B |
HwangKum S&T 032560.KS | 3,95 $ | 0,35% | 0,0672 B |
DCM 024090.KS | 8,29 $ | 0,25% | 0,0714 B |
KOREA STEEL 007280.KS | 1,09 $ | 2,51% | 0,0622 B |
JSCO Holdings 023440.KQ | 0,9816 $ | 1,26% | 0,0808 B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | 2,39 $ | 0,87% | 0,089 B |
DIC 004890.KS | 27,49 $ | 0,00% | 0,0595 B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | 9,13 $ | 0,00% | 4,21 B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | 9,48 $ | 0,17% | 3,89 B |
K-Steel 039240.KQ | 2,05 $ | 0,51% | 0,0553 B |
KEUM KANG 053260.KQ | 2,99 $ | 0,71% | 0,047 B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | 1,23 $ | 0,13% | 2,62 B |
SAMSCO 017480.KQ | 3,21 $ | 0,00% | 0,0496 B |
HanSun 025550.KQ | 2,78 $ | 1,36% | 0,0672 B |
Tplex 081150.KQ | 2,16 $ | 0,48% | 0,0509 B |
HISTEEL 071090.KS | 3,10 $ | 1,77% | 0,0625 B |
CITIC PACIFIC SPEC 000708.SZ | 1,97 $ | 3,16% | 9,95 B |
UST 263770.KQ | 1,41 $ | 0,00% | 0,0331 B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | 0,3705 $ | 0,38% | 16,78 B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | 4,79 $ | 0,72% | 0,0398 B |
DaiyangMtl 009190.KS | 1,06 $ | 0,80% | 0,0459 B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | 9,40 $ | 0,38% | 1,33 B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | 48,27 $ | 0,20% | 1,33 B |
IREM 009730.KQ | 0,5708 $ | 0,99% | 0,0352 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 6,46 $ | 0,56% | 6,31 B |
HEUNGKUK 010240.KQ | 3,43 $ | 0,61% | 0,0381 B |
SSAB SSAB-B.ST | 6,27 $ | 0,77% | 6,30 B |
Bookook Steel 026940.KS | 1,59 $ | 0,00% | 0,0317 B |
DASCO 058730.KS | 1,96 $ | 0,36% | 0,0343 B |
SYMTEK 054540.KQ | 13,88 $ | 1,63% | 0,1684 B |
HanilIron&Stl 002220.KS | 3,04 $ | 4,07% | 0,0722 B |
MoonbaeStl 008420.KS | 1,58 $ | 0,44% | 0,0293 B |
| 2,04 $ | 0,00% | 1,49 B | |
DaeChang Steel 140520.KQ | 1,55 $ | 3,00% | 0,0327 B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | 2,13 $ | 0,16% | 0,0206 B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | 2,08 $ | 0,62% | 1,21 B |
CENIT 037760.KQ | 1,15 $ | 0,96% | 0,0351 B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | 1,19 $ | 0,76% | 0,023 B |
DAESCO 048470.KQ | 2,31 $ | 0,46% | 0,0211 B |
Nucor NUE | 138,45 $ | 1,32% | 31,78 B |
YCPIPE 146060.KQ | 0,8733 $ | 1,27% | 0,021 B |
Wonil 012620.KQ | 5,47 $ | 0,13% | 0,0241 B |
NUCOR CORP. R NUO.F | 134,61 $ | 3,77% | 30,90 B |
YOUNGWIRE 012160.KS | 0,4003 $ | 0,00% | 0,0273 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | 0,0235 $ | 0,00% | 0,1976 B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | 3,04 $ | 0,77% | 6,41 B |
| 60,87 $ | 1,93% | 6,75 B | |
| 14,05 $ | 1,68% | 6,24 B | |
CEMTAS CEMTS.IS | 0,2506 $ | 0,38% | 0,1253 B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | 0,3985 $ | 0,71% | 0,9441 B |
| 35,20 $ | 1,12% | 1,11 B | |
GJS_G J STEEL GJS.BK | 0,0037 $ | 14,29% | 0,0932 B |
SSAB AB N SKW.MU | 3,30 $ | 0,00% | 6,34 B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | 10,94 $ | 0,00% | 4,61 B |
| 0,8859 $ | 0,18% | 0,1691 B | |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | 0,4551 $ | 0,00% | 0,1256 B |
Grupo Simec SIM | 26,98 $ | 0,00% | 4,22 B |
voestalpine AG N VASS.F | 7,20 $ | 0,81% | 6,34 B |
TM 1480.TWO | 0,3397 $ | 0,00% | 0,1414 B |
JIANGSU CHANGBAO S 002478.SZ | 0,87 $ | 0,00% | 0,7837 B |
voestalpine AG I VAS.DE | 36,31 $ | 1,01% | 6,23 B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | 0,0914 $ | 0,00% | 0,0796 B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | 2,02 $ | 0,63% | 0,9958 B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | 1,99 $ | 0,93% | 0,487 B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | 0,3424 $ | 1,67% | 0,9835 B |
GUANGDONG ZHONGNAN 000717.SZ | 0,4013 $ | 0,00% | 0,9727 B |
Industrias CH S.A. AKQ.SG | 7,72 $ | 18,75% | 4,43 B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | 0,6343 $ | 2,16% | 0,9723 B |
Vallourec SA VLOWY | 3,62 $ | 0,56% | 4,31 B |
SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATE 603969.SS | 1,40 $ | 0,20% | 1,20 B |
| 0,4876 $ | 0,66% | 0,0947 B | |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | 0,3424 $ | 7,92% | 0,9765 B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | 0,0122 $ | 2,44% | 0,095 B |
HBFX S&TECHNOLOGY 000926.SZ | 0,3719 $ | 1,85% | 0,5924 B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | 1,22 $ | 0,15% | 0,5056 B |
Saudi Steel Pipes 1320.SR | 13,81 $ | 1,07% | 0,6981 B |
Vallourec VK.PA | 18,43 $ | 2,29% | 4,38 B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | 1,59 $ | 0,09% | 0,8897 B |
Champion Iron CIA.AX | 3,21 $ | 0,00% | 1,71 B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | 0,1265 $ | 0,78% | 0,0755 B |
| 0,3267 $ | 0,50% | 0,0564 B | |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | 1,52 $ | 1,11% | 0,2285 B |
| 1,64 $ | 1,23% | 2,23 B | |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | 0,2499 $ | 0,00% | 0,1192 B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | 0,356 $ | 0,00% | 0,0652 B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | 0,9528 $ | 0,44% | 0,6438 B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | 1,21 $ | 0,47% | 0,6186 B |
HENAN HENGXING SCI 002132.SZ | 0,5613 $ | 0,25% | 0,7867 B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | 1,87 $ | 0,30% | 0,5998 B |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | 6,31 $ | 2,43% | 0,2341 B |
ZHEJIANG KINGLAND 002443.SZ | 1,16 $ | 2,12% | 0,6063 B |
| 6,67 $ | 0,88% | 3,46 B | |
SHENGTAK NEW MATER 300881.SZ | 4,99 $ | 0,74% | 0,5487 B |
Acerinox S.A. ANIOY | 6,73 $ | 0,00% | 3,43 B |
| 0,5023 $ | 0,32% | 0,0836 B | |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | 0,1396 $ | 1,51% | 0,0349 B |
JIANGSU LIXING GEN 300421.SZ | 2,78 $ | 2,51% | 0,8173 B |
Acerinox ACX.MC | 13,81 $ | 0,25% | 3,44 B |
| 0,2647 $ | 1,72% | 3,40 B | |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | 0,1085 $ | 0,56% | 0,0575 B |
| 3,22 $ | 1,90% | 1,72 B | |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | 0,4714 $ | 0,34% | 0,0615 B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | 0,6534 $ | 0,25% | 0,0653 B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | 0,0375 $ | 0,82% | 29,99 M |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | 0,5429 $ | 0,00% | 0,0529 B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | 3,18 $ | 3,01% | 1,72 B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | 1,48 $ | 1,66% | 0,0827 B |
Arabian Pipes Company 2200.SR | 1,51 $ | 0,53% | 0,3024 B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | 3,61 $ | 1,72% | 1,01 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 9,46 $ | 0,76% | 1,83 B |
ZHEJIANG KAIER NEW 300234.SZ | 0,7788 $ | 0,54% | 0,3919 B |
BEIJING KAIWEN EDU 002659.SZ | 0,8195 $ | 0,68% | 0,4903 B |
Aperam APEMY | 37,90 $ | 3,13% | 2,83 B |
| 10,07 $ | 1,45% | 0,5117 B | |
APERAM APAM.MC | 38,21 $ | 0,00% | 2,76 B |
ZHE JIANG KANGSHEN 002418.SZ | 0,5964 $ | 0,23% | 0,6777 B |
| 0,96 $ | 0,00% | 1,13 B | |
| 9,05 $ | 0,64% | 1,84 B | |
| 0,3111 $ | 2,19% | 3,82 B | |
Alleima AB N M46.F | 8,34 $ | 3,53% | 2,19 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | 0,0634 $ | 0,97% | 0,041 B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | 0,0515 $ | 7,14% | 0,0337 B |
| 0,8532 $ | 0,68% | 1 120,07 M | |
2S_2S METAL 2S.BK | 0,0811 $ | 1,48% | 0,0446 B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | 0,0664 $ | 0,93% | 0,0319 B |
ANHUI FUHUANG STEE 002743.SZ | 0,7872 $ | 0,36% | 0,3426 B |
| 0,0634 $ | 0,97% | 0,0406 B | |
| 31,07 $ | 3,05% | 1,58 B | |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | 1,19 $ | 0,60% | 0,3404 B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | 0,0317 $ | 0,00% | 23,37 M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | 0,1061 $ | 0,57% | 0,0406 B |
Outokumpu OYJ OUTKY | 2,25 $ | 0,00% | 2,28 B |
| 11,17 $ | 2,10% | 0,3128 B | |
| 0,0335 $ | 3,77% | 24,98 M | |
COGNOR COG.WA | 1,91 $ | 1,60% | 0,3276 B |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | 0,356 $ | 0,46% | 32,12 M |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | 0,0515 $ | 7,14% | 0,0307 B |
Vesuvius PLC R V4S.F | 4,67 $ | 2,03% | 1,20 B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | 0,8095 $ | 0,20% | 0,0402 B |
| 20,06 $ | 0,10% | 1,28 B | |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | 0,3538 $ | 2,37% | 0,0531 B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | 0,0576 $ | 0,00% | 0,038 B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | 0,9216 $ | 0,87% | 0,039 B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | 0,5202 $ | 3,90% | 0,042 B |
Sims Ltd. R I8MA.F | 8,59 $ | 2,07% | 1,81 B |
SUZHOU YANGTZE NEW 002652.SZ | 0,5416 $ | 0,26% | 0,2774 B |
Stalprodukt STP.WA | 69,63 $ | 2,31% | 0,3544 B |
| 0,1764 $ | 0,66% | 1,93 B | |
THE_THE STEEL THE.BK | 0,0259 $ | 4,94% | 28,55 M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | 0,7704 $ | 0,54% | 0,3015 B |
Salzgitter AG SZGPY | 3,27 $ | 0,00% | 1,77 B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | 0,4243 $ | 1,88% | 29,41 M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | 4,64 $ | 0,21% | 0,6802 B |
PANTECH 5125.KL | 0,1619 $ | 2,24% | 135,06 M |
Metallus MTUS | 17,78 $ | 2,77% | 743,67 M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | 0,43 $ | 2,67% | 0,043 B |
SSMC 2073.TWO | 0,8648 $ | 5,00% | 23,78 M |
HIAPTEK 5072.KL | 0,0674 $ | 0,00% | 117,38 M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | 0,021 $ | 0,00% | 23,58 M |
BE Group AB BEGR.ST | 2,74 $ | 0,77% | 53,28 M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | 0,0018 $ | 14,29% | 15,94 M |
ANNJOO 6556.KL | 0,1584 $ | 0,00% | 111,14 M |
| 0,094 $ | 4,52% | 1,38 B | |
Algoma Steel ASTL | 4,63 $ | 3,35% | 485,84 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,2511 $ | 1,84% | 0,725 B |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | 0,0104 $ | 0,00% | 7,94 M |
BRC Asia BEC.SI | 3,20 $ | 1,97% | 0,8772 B |
| 0,3088 $ | 0,00% | 1 000,07 M | |
| 4,41 $ | 0,36% | 156,21 M | |
Klöckner & Co KCO.DE | 6,40 $ | 2,04% | 638,01 M |
| 0,1521 $ | 2,96% | 637,26 M | |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,2271 $ | 25,53% | 268,05 M |
| 4,20 $ | 0,00% | 781,74 M | |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | 0,0152 $ | 1,96% | 7,56 M |
CSCSTEL 5094.KL | 0,2719 $ | 0,86% | 100,40 M |
Olympic Steel ZEUS | 29,37 $ | 3,27% | 328,87 M |
Watani Iron Steel Co 9513.SR | 0,5573 $ | 0,48% | 101,23 M |
| 0,0067 $ | 0,00% | 6,14 M | |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | 17,18 $ | 1,33% | 1 109,53 M |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,99 $ | 1,63% | 494,19 M |
SSTEEL 5665.KL | 0,0934 $ | 0,00% | 140,17 M |
Jacquet Metals A I43.F | 20,36 $ | 1,74% | 419,93 M |
| 0,2856 $ | 0,00% | 360,42 M | |
Ferrexpo PLC R FEX.F | 0,7893 $ | 0,74% | 470,51 M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | 0,3147 $ | 2,02% | 234,26 M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | 69,42 $ | 1,32% | 357,25 M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | 0,0012 $ | 0,00% | 4,51 M |
MASTEEL 5098.KL | 0,0721 $ | 1,67% | 53,70 M |
LEFORM 0266.KL | 0,0343 $ | 3,33% | 50,77 M |
Rana Gruber ASA N 7XH.F | 6,12 $ | 0,00% | 227,88 M |
TSA 0297.KL | 0,1749 $ | 1,33% | 54,11 M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | 0,339 $ | 3,53% | 215,86 M |
Mesabi Trust MSB | 35,76 $ | 3,35% | 469,17 M |
| 2,21 $ | 0,53% | 286,86 M | |
LIONIND 4235.KL | 0,039 $ | 0,00% | 26,55 M |
Bisalloy Steel Group BIS.AX | 3,30 $ | 2,83% | 158,65 M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | 0,011 $ | 7,69% | 3,29 M |
LEONFB 5232.KL | 0,0898 $ | 0,00% | 30,63 M |
Bena Steel Industries Co. 9563.SR | 10,13 $ | 0,00% | 60,79 M |
CHOOBEE 5797.KL | 0,1324 $ | 0,00% | 25,96 M |
BROCKMAN FPO [BCK] BCK.AX | 0,013 $ | 0,00% | 124,90 M |
PRESTAR 9873.KL | 0,0745 $ | 0,00% | 26,48 M |
AYS 5021.KL | 0,0603 $ | 0,00% | 25,22 M |
Riyadh Steel Co. 9588.SR | 0,4853 $ | 1,09% | 33,97 M |
| 8,87 $ | 0,26% | 229,19 M | |
MYCRON 5087.KL | 0,065 $ | 5,77% | 21,26 M |
| 21,36 $ | 0,00% | 375,92 M | |
