Najlepšie akcie automobiliek a najväčšie firmy v automobilovom priemysle
Akcie automobiliek zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom automobilov, vrátane osobných vozidiel, nákladných áut, elektrických áut a súvisiacich produktov. Automobilový priemysel prechádza veľkými zmenami vďaka vývoju elektrických vozidiel (EV), autonómnych vozidiel a pokročilých technológií. Investovanie do akcií automobiliek poskytuje príležitosť zúčastniť sa na globálnom raste a inováciách v tomto sektore. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií automobiliek podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné automobilky a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie automobiliek: Inovácie na cestách
Automobilový priemysel zahŕňa tradičných výrobcov automobilov aj nové spoločnosti zamerané na elektrické vozidlá, autonómne systémy a pokročilé technológie. Medzi najvýznamnejšie akcie automobiliek obchodované na svetových burzách patria:
- Tradiční výrobcovia: Toyota, Volkswagen, Ford
- Elektrické vozidlá: Tesla, NIO, Rivian
- Autonómne systémy a technológie: Waymo (pod Alphabet), Aptiv
- Komponenty a súčiastky: Magna International, Continental
Investovanie do automobilových akcií ponúka investorom možnosť podieľať sa na globálnom prechode k elektrifikácii, automatizácii a udržateľnosti v doprave. Spoločnosti ako Tesla a Toyota vedú v inováciách, zatiaľ čo tradiční výrobcovia ako Volkswagen a Ford prechádzajú na výrobu elektrických a hybridných vozidiel, čo z nich robí atraktívne investičné ciele.
Kde kúpiť akcie automobiliek
Akcie automobiliek je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať automobilové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla TSLA | 448,98 $ | 10,01 $ | 2,28% | 1,49 T | United States |
Toyota TM | 204,06 $ | 0,55 $ | 0,27% | 267,04 B | Japan |
Porsche P911.DE | 52,82 $ | 2,33 $ | 4,62% | 48,12 B | Germany |
BYD 002594.SZ | 14,55 $ | 0,0126 $ | 0,09% | 127,87 B | China |
Mercedes-Benz MBG.DE | 61,75 $ | 0,2786 $ | 0,45% | 59,46 B | Germany |
Volkswagen VOW3.DE | 103,73 $ | 0,0696 $ | 0,07% | 52,24 B | Germany |
BMW BMW.DE | 93,31 $ | 0,1161 $ | 0,12% | 56,89 B | Germany |
Stellantis STLA | 10,76 $ | 0,04 $ | 0,37% | 32,00 B | Netherlands |
Ferrari RACE | 402,85 $ | 8,79 $ | 2,23% | 72,86 B | Italy |
Ford F | 12,34 $ | 0,09 $ | 0,72% | 49,11 B | United States |
| 66,85 $ | 0,46 $ | 0,68% | 62,36 B | United States | |
Honda HMC | 31,59 $ | 0,25 $ | 0,79% | 41,18 B | Japan |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 186,83 $ | 0,0342 $ | 0,02% | 0,0588 T | India |
Kia 000270.KS | 80,20 $ | 0,1397 $ | 0,17% | 0,0313 T | South Korea |
Great Wall Motors 601633.SS | 3,26 $ | 0,0519 $ | 1,62% | 24,53 B | China |
SAIC Motor 600104.SS | 2,32 $ | 0,0098 $ | 0,43% | 26,66 B | China |
Li Auto LI | 22,23 $ | 0,37 $ | 1,69% | 22,77 B | China |
Tata Motors TATAMOTORS.NS | 4,63 $ | 0,0456 $ | 1,00% | 0,017 T | India |
Suzuki Motor 7269.T | 15,10 $ | 0,125 $ | 0,84% | 0,0291 T | Japan |
Nissan 7201.T | 2,48 $ | 0,0079 $ | 0,32% | 0,0087 T | Japan |
Chongqing Changan 000625.SZ | 1,74 $ | 0,0028 $ | 0,16% | 15,32 B | China |
NIO NIO | 6,89 $ | 0,05 $ | 0,73% | 17,42 B | China |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 1,10 $ | 0,014 $ | 1,29% | 9,24 B | China |
Lucid Motors LCID | 18,65 $ | 0,15 $ | 0,81% | 5,73 B | United States |
Subaru 7270.T | 21,53 $ | 0,0132 $ | 0,06% | 0,0156 T | Japan |
Geely 0175.HK | 2,50 $ | 0,0116 $ | 0,46% | 25,42 B | Hong Kong |
Volvo Car VOLCAR-B.ST | 3,34 $ | 0,92 $ | 38,07% | 9,89 B | Sweden |
Hotai Motor 2207.TW | 18,92 $ | 0, $ | 0,00% | 10,54 B | Taiwan |
Rivian RIVN | 13,09 $ | 0,17 $ | 1,32% | 15,88 B | United States |
Renault RNO.PA | 39,69 $ | 1,27 $ | 3,09% | 11,50 B | France |
Ford Otosan FROTO.IS | 2,31 $ | 0,0179 $ | 0,77% | 8,10 B | Turkey |
Isuzu 7202.T | 12,79 $ | 0,079 $ | 0,62% | 0,0089 T | Japan |
XPeng XPEV | 21,47 $ | 0,23 $ | 1,08% | 20,32 B | China |
Polestar PSNY | 0,8492 $ | 0,0134 $ | 1,60% | 1,80 B | Sweden |
Polaris PII | 68,06 $ | 1,95 $ | 2,95% | 3,83 B | United States |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 6,56 $ | 0,3514 $ | 5,66% | 3,28 B | Turkey |
Mitsubishi Motors 7211.T | 2,64 $ | 0, $ | 0,00% | 3,54 B | Japan |
Mazda 7261.T | 7,45 $ | 0,0592 $ | 0,79% | 4,70 B | Japan |
FAW Car 000800.SZ | 0,9879 $ | 0,0014 $ | 0,14% | 4,86 B | China |
Leapmotor 9863.HK | 7,41 $ | 0,3474 $ | 4,48% | 11,02 B | China |
Dongfeng Motor 0489.HK | 1,22 $ | 0,0142 $ | 1,18% | 10,05 B | China |
Aston Martin AML.L | 0,8458 $ | 0,0013 $ | 0,16% | 8,56 M | United Kingdom |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 0, $ | 0,00% | 5,36 M | United States |
Force Motors FORCEMOT.NS | 190,05 $ | 10,18 $ | 5,08% | 2,50 B | India |
| 1,25 $ | 0,03 $ | 2,46% | 102,56 M | China | |
| 0,216 $ | 0,0086 $ | 4,15% | 11,21 M | United States | |
| 1,17 $ | 0,125 $ | 9,65% | 33,41 M | Israel | |
| 10,84 $ | 3,97 $ | 57,79% | 296,70 M | ||
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | ||
Arcimoto FUV | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
