Najlepšie akcie aerolínií a najväčšie firmy v leteckom priemysle
Akcie aerolínií zahŕňajú spoločnosti, ktoré poskytujú letecké prepravné služby, vrátane komerčných letov, nákladnej dopravy a cestovného ruchu. Letecký priemysel je citlivý na ekonomické a geopolitické faktory, ako sú ceny paliva, dopyt po cestovaní a regulácie, ale zároveň je dôležitým sektorom pre globálnu ekonomiku a medzinárodnú mobilitu. Investovanie do akcií aerolínií ponúka príležitosť pre investorov zúčastniť sa na raste globálnej leteckej dopravy. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií aerolínií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v leteckom priemysle a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najlepšie akcie aerolínií a ich vplyv na letecký priemysel
Aerolínie sú kľúčovým hráčom v globálnej ekonomike, umožňujúc rýchlu a efektívnu medzinárodnú prepravu osôb a tovaru. Medzi najvýznamnejšie akcie aerolínií obchodované na svetových burzách patria:
- Medzinárodné aerolínie: American Airlines, Delta Air Lines, Lufthansa
- Nízkonákladové aerolínie: Ryanair, Southwest Airlines, easyJet
- Nákladná doprava: FedEx, UPS
- Regionálne aerolínie: Alaska Air, JetBlue Airways
Investovanie do akcií aerolínií ponúka príležitosť profitovať z rastu globálnej dopravy, najmä po oživení cestovného ruchu a medzinárodnej mobility po pandémii. Spoločnosti ako Delta a Lufthansa hrajú vedúcu úlohu v medzinárodných letoch, zatiaľ čo nízkonákladové aerolínie ako Ryanair a Southwest Airlines poskytujú cenovo dostupné alternatívy na kratšie trasy.
Kde kúpiť akcie aerolínií
Akcie aerolínií je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie aerolínií bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 1,20 $ | 0,70% | 18,89 B | China |
| 58,77 $ | 2,05% | 38,37 B | United States | |
Ryanair RYAAY | 60,55 $ | 1,27% | 31,94 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,9345 $ | 0,45% | 15,33 B | China |
| 31,65 $ | 6,25% | 16,62 B | United States | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,6932 $ | 0,82% | 14,53 B | China |
| 95,68 $ | 0,61% | 30,98 B | United States | |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,11 $ | 0,15% | 15,22 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 8,09 $ | 2,08% | 9,70 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 18,59 $ | 0,42% | 0,0088 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,284 $ | 2,07% | 10,45 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 65,98 $ | 2,10% | 0,0255 T | India |
| 5,32 $ | 0,00% | 24,44 B | United Kingdom | |
Turkish Airlines THYAO.IS | 6,77 $ | 1,30% | 9,30 B | Turkey |
| 12,77 $ | 5,62% | 8,43 B | United States | |
Spring Airlines 601021.SS | 7,60 $ | 0,24% | 7,44 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 19,45 $ | 0,94% | 0,0085 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 6,82 $ | 0,71% | 10,32 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 15,96 $ | 0,65% | 0,0058 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,44 $ | 2,10% | 9,26 B | Hong Kong |
| 46,63 $ | 2,20% | 5,38 B | United States | |
Air Canada AC.TO | 13,11 $ | 0,16% | 3,88 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,23 $ | 0,92% | 6,63 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 6,40 $ | 2,80% | 0,0481 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 13,06 $ | 4,21% | 3,43 B | France |
| 0, $ | 0,00% | 0, | ||
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,0225 $ | 1,62% | 0,0136 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 14,75 $ | 2,21% | 0,0153 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,6762 $ | 0,72% | 4,11 B | Taiwan |
| 125,34 $ | 0,29% | 5,16 B | Panama | |
Jet2 JET2.L | 17,76 $ | 0,23% | 0,0335 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 4,84 $ | 1,45% | 2,42 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 4,57 $ | 1,08% | 1,66 B | United States |
| 4,16 $ | 2,58% | 949,13 M | United States | |
Allegiant Air ALGT | 64,79 $ | 2,37% | 1,19 B | United States |
| 55,28 $ | 0,23% | 2,84 B | Canada | |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,3458 $ | 0,00% | 1,13 B | New Zealand |
Volaris VLRS | 7,22 $ | 3,00% | 829,58 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 58,36 $ | 0,79% | 0,8805 B | Canada |
SkyWest SKYW | 99,05 $ | 1,56% | 4,00 B | United States |
| 11,38 $ | 3,40% | 606,74 M | United States | |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,55 $ | 0,26% | 1,64 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 4,13 $ | 0,34% | 0,3327 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,4054 $ | 0,75% | 0,8513 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 3,28 $ | 0,07% | 671,33 M | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 6,29 $ | 0,22% | 0,0013 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 5,13 $ | 0,14% | 0,2646 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,0069 $ | 2,07% | 0,2857 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 1,27 $ | 0,00% | 0,346 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,31 $ | 0,42% | 0,1529 B | South Korea |
SPICEJET LTD SPICEJET.NS | 0,3624 $ | 0,32% | 0,2181 B | India |
| 1,75 $ | 1,28% | 0,367 B | Taiwan | |
Mesa Air MESA | 1,47 $ | 1,38% | 61,56 M | United States |
