Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 106,86 $ | 0,28 $ | 0,26% |
Amazon AMZN | 1 546 000 | 221,09 $ | 3,14 $ | 1,44% |
| 0 | 239,00 TWD | 3,50 TWD | 1,44% | |
Accenture ACN | 791 000 | 249,81 $ | 0,67 $ | 0,27% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 635 855 | 89,58 € | 0,32 € | 0,36% |
| 607 979 | 3 073,20 INR | 66,50 INR | 2,21% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 445 110 | 7,99 CNY | 0,1 CNY | 1,24% |
Target TGT | 440 000 | 94,25 $ | 0,23 $ | 0,24% |
China Mobile 0941.HK | 450 000 | 85,10 HKD | 0,65 HKD | 0,77% |
ICBC 1398.HK | 408 437 | 6,06 HKD | 0,1 HKD | 1,68% |
Teleperformance TEP.PA | 446 052 | 66,14 € | 1,50 € | 2,22% |
PetroChina 601857.SS | 363 224 | 9,18 CNY | 0,28 CNY | 3,15% |
Ahold Delhaize AD.AS | 390 000 | 36,79 € | 0,42 € | 1,13% |
Sodexo SW.PA | 317 177 | 52,05 € | 4,10 € | 7,30% |
Starbucks SBUX | 361 000 | 85,44 $ | 0,06 $ | 0,07% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 62,55 $ | 0,23 $ | 0,37% |
Sinopec 600028.SS | 348 654 | 5,56 CNY | 0,06 CNY | 1,09% |
| 900 000 | 33,18 $ | 0,72 $ | 2,22% | |
China Construction Bank 601939.SS | 373 084 | 9,36 CNY | 0,02 CNY | 0,21% |
Toyota TM | 389 144 | 204,06 $ | 0,55 $ | 0,27% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 490,16 $ | 1,65 $ | 0,34% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 5,72 CNY | 0,05 CNY | 0,88% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 524,00 ¥ | 95,00 ¥ | 2,14% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 58,75 CNY | 0,54 CNY | 0,93% |
TriNet TNET | 342 200 | 62,69 $ | 0,95 $ | 1,54% |
| 343 800 | 68,03 $ | 0,325 $ | 0,48% | |
Capgemini CAP.PA | 349 373 | 126,50 € | 2,45 € | 1,90% |
Infosys INFY | 323 788 | 17,53 $ | 0,06 $ | 0,34% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,05 $ | 0,02 $ | 0,33% |
FedEx FDX | 300 000 | 238,17 $ | 1,24 $ | 0,52% |
| 390 156 | 96,59 $ | 0,59 $ | 0,61% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 122,88 € | 1,10 € | 0,89% |
| 341 321 | 1,05 $ | 0,02 $ | 1,87% | |
Carrefour CA.PA | 324 750 | 12,95 € | 0,53 € | 3,93% |
Fresenius FRE.DE | 176 207 | 48,97 € | 0,69 € | 1,43% |
Concentrix CNXC | 450 000 | 47,59 $ | 0,27 $ | 0,57% |
Pepsico PEP | 319 000 | 151,51 $ | 1,52 $ | 0,99% |
Siemens SIE.DE | 315 000 | 239,65 € | 2,35 € | 0,97% |
Bank of China 601988.SS | 310 475 | 5,49 CNY | 0,03 CNY | 0,55% |
Costco COST | 333 000 | 942,05 $ | 2,63 $ | 0,28% |
| 300 000 | 243,87 $ | 0,34 $ | 0,14% | |
| 317 160 | 294,54 $ | 0,43 $ | 0,15% |
