Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 116,70 $ | 1,18 $ | 1,02% |
Amazon AMZN | 1 546 000 | 226,19 $ | 4,09 $ | 1,78% |
| 0 | 222,50 TWD | 4,50 TWD | 1,98% | |
Accenture ACN | 791 000 | 271,56 $ | 1,19 $ | 0,44% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 635 855 | 108,15 € | 0,9 € | 0,84% |
| 607 979 | 3 220,10 INR | 28,20 INR | 0,88% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 445 110 | 7,51 CNY | 0,09 CNY | 1,18% |
Target TGT | 440 000 | 97,09 $ | 0,12 $ | 0,12% |
China Mobile 0941.HK | 450 000 | 85,50 HKD | 1,0000 HKD | 1,16% |
ICBC 1398.HK | 408 437 | 6,12 HKD | 0,02 HKD | 0,33% |
Teleperformance TEP.PA | 446 052 | 61,40 € | 0,22 € | 0,36% |
PetroChina 601857.SS | 363 224 | 9,53 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Ahold Delhaize AD.AS | 390 000 | 34,58 € | 0,26 € | 0,75% |
Sodexo SW.PA | 317 177 | 45,38 € | 0,2 € | 0,44% |
Starbucks SBUX | 361 000 | 85,35 $ | 0,61 $ | 0,72% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 69,24 $ | 0,7 $ | 1,00% |
Sinopec 600028.SS | 348 654 | 5,75 CNY | 0,03 CNY | 0,52% |
| 900 000 | 29,44 $ | 0,1 $ | 0,34% | |
China Construction Bank 601939.SS | 373 084 | 8,91 CNY | 0,03 CNY | 0,34% |
Toyota TM | 389 144 | 208,12 $ | 4,56 $ | 2,24% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 499,52 $ | 3,67 $ | 0,74% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 5,19 CNY | 0,02 CNY | 0,39% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 896,00 ¥ | 114,00 ¥ | 2,28% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 66,62 CNY | 2,71 CNY | 4,24% |
TriNet TNET | 342 200 | 59,29 $ | 0,98 $ | 1,68% |
| 343 800 | 83,94 $ | 0,12 $ | 0,14% | |
Capgemini CAP.PA | 349 373 | 147,60 € | 4,25 € | 2,80% |
Infosys INFY | 323 788 | 17,78 $ | 0,02 $ | 0,11% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 5,75 $ | 0,16 $ | 2,71% |
FedEx FDX | 300 000 | 284,34 $ | 0,44 $ | 0,15% |
| 390 156 | 104,19 $ | 1,60 $ | 1,56% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 132,78 € | 0,26 € | 0,20% |
| 341 321 | 1,00 $ | 0,01 $ | 1,01% | |
Carrefour CA.PA | 324 750 | 14,17 € | 0,055 € | 0,39% |
Fresenius FRE.DE | 176 207 | 47,50 € | 0,41 € | 0,86% |
Concentrix CNXC | 450 000 | 39,57 $ | 0,04 $ | 0,10% |
Pepsico PEP | 319 000 | 150,65 $ | 1,61 $ | 1,08% |
Siemens SIE.DE | 315 000 | 237,55 € | 1,30 € | 0,54% |
Bank of China 601988.SS | 310 475 | 5,61 CNY | 0,02 CNY | 0,36% |
Costco COST | 333 000 | 884,47 $ | 0,01 $ | 0,00% |
| 300 000 | 247,29 $ | 0,79 $ | 0,32% | |
| 317 160 | 318,52 $ | 1,14 $ | 0,36% |
