Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 122,05 $ | 1,32 $ | 1,09% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 207,24 $ | 3,01 $ | 1,43% |
| 0 | 200,00 TWD | 5,00 TWD | 2,56% | |
Accenture ACN | 784 000 | 193,54 $ | 6,48 $ | 3,24% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 88,22 € | 0,02 € | 0,02% |
| 607 979 | 2 397,40 INR | 1,40 INR | 0,06% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,55 CNY | 0,05 CNY | 0,77% |
Target TGT | 440 000 | 115,92 $ | 0,99 $ | 0,86% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 77,50 HKD | 0,5 HKD | 0,64% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,57 HKD | 0,06 HKD | 0,92% |
Teleperformance TEP.PA | 0 | 46,18 € | 0,13 € | 0,28% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 11,70 CNY | 0,29 CNY | 2,42% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 40,58 € | 0,05 € | 0,12% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 42,82 € | 0,34 € | 0,80% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 91,98 $ | 1,85 $ | 1,97% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 75,42 $ | 0,2 $ | 0,27% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,92 CNY | 0,02 CNY | 0,34% |
| 900 000 | 27,47 $ | 0,07 $ | 0,25% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 9,39 CNY | 0,07 CNY | 0,75% |
Toyota TM | 390 241 | 209,78 $ | 0,86 $ | 0,41% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 479,33 $ | 0,65 $ | 0,14% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,97 CNY | 0,09 CNY | 1,84% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 881,00 ¥ | 71,00 ¥ | 1,48% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 58,79 CNY | 0,67 CNY | 1,15% |
TriNet TNET | 326 600 | 37,94 $ | 0,96 $ | 2,47% |
| 351 600 | 60,24 $ | 1,70 $ | 2,74% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 97,34 € | 0,98 € | 1,02% |
Infosys INFY | 337 034 | 13,08 $ | 0,22 $ | 1,65% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,08 $ | 0,23 $ | 3,93% |
FedEx FDX | 300 000 | 359,96 $ | 4,18 $ | 1,17% |
| 392 000 | 105,80 $ | 2,90 $ | 2,82% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 137,70 € | 2,82 € | 2,09% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,96 $ | 0,01 $ | 1,03% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,42 € | 0,09 € | 0,59% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 44,69 € | 0,52 € | 1,18% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 26,48 $ | 6,56 $ | 19,85% |
Pepsico PEP | 306 000 | 150,59 $ | 0,29 $ | 0,19% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 215,40 € | 6,20 € | 2,96% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,55 CNY | 0,08 CNY | 1,46% |
Costco COST | 341 000 | 973,82 $ | 8,09 $ | 0,84% |
| 300 000 | 234,43 $ | 0,18 $ | 0,08% | |
| 318 512 | 292,40 $ | 2,49 $ | 0,86% |
