Dividendoví králi a aristokrati: Stabilný príjem z dividend?
Dividendoví králi a aristokrati sú spoločnosti, ktoré majú dlhú históriu stabilných a zvyšujúcich sa výplat dividend. Tieto spoločnosti sú obľúbené medzi investormi, ktorí hľadajú stabilný príjem a konzistentný rast svojho portfólia. Dividendoví aristokrati sú spoločnosti, ktoré zvyšujú dividendy najmenej 25 rokov po sebe, zatiaľ čo dividendoví králi sú tie, ktoré to dokázali minimálne 50 rokov. Vďaka tejto stabilite a schopnosti zvyšovať dividendy sú považované za silné a spoľahlivé investície pre dlhodobých investorov.
V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších dividendových kráľov a aristokratov podľa ceny a výnosov. Tento zoznam zahŕňa spoločnosti, ktoré majú dlhú históriu zvyšovania dividend.
Dividendoví králi a aristokrati: Najstabilnejšie dividendové akcie
Tieto spoločnosti sú známe svojou dlhou históriou zvyšovania dividend a sú považované za jedny z najspoľahlivejších dividendových akcií:
Dividendoví králi (50+ rokov zvyšovania dividend)
- Johnson & Johnson (JNJ): Farmaceutický gigant, ktorý zvyšuje dividendy už viac ako 50 rokov.
- The Coca-Cola Company (KO): Známa spoločnosť s viac ako 60 rokmi zvyšovania dividend, je jedným z najstabilnejších dividendových kráľov.
- Procter & Gamble (PG): Spoločnosť zameraná na spotrebný tovar, ktorá zvyšuje dividendy viac ako 60 rokov.
- 3M (MMM): Priemyselná spoločnosť, ktorá pravidelne zvyšuje dividendy už viac ako 60 rokov.
- Emerson Electric (EMR): Výrobca priemyselných zariadení a technológií, ktorý zvyšuje dividendy viac ako 60 rokov.
Dividendoví aristokrati (25+ rokov zvyšovania dividend)
- PepsiCo (PEP): Jeden z najväčších výrobcov potravín a nápojov, ktorý zvyšuje dividendy viac ako 40 rokov.
- AT&T (T): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca a zvyšuje dividendy viac ako 30 rokov.
- Chevron (CVX): Jeden z najväčších svetových producentov ropy, ktorý zvyšuje dividendy viac ako 35 rokov.
- Colgate-Palmolive (CL): Spoločnosť zameraná na spotrebný tovar, ktorá zvyšuje dividendy viac ako 50 rokov.
- ExxonMobil (XOM): Energetický gigant so stabilnou históriou výplat dividend viac ako 35 rokov.
Investovanie do dividendových kráľov a aristokratov poskytuje stabilný a rastúci príjem z dividend, čo je atraktívne pre dlhodobých investorov zameraných na výnosy. Tieto spoločnosti majú preukázateľnú schopnosť generovať zisky aj v časoch ekonomickej neistoty a ich akcie sú považované za spoľahlivé pre dlhodobé portfóliá.
Kde kúpiť akcie dividendových kráľov a aristokratov
Akcie dividendových kráľov a aristokratov je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať dividendové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, ktoré ponúkajú prístup k týmto stabilným dividendovým spoločnostiam, hoci za vyššie poplatky.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Dividendová sadzba | Dividendový výnos. |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 171,60 $ | 4,37 $ | 2,61% | 2,92 | 1,75% |
A. O. Smith AOS | 69,04 $ | 0,84 $ | 1,23% | 1,38 | 2,02% |
| 126,34 $ | 1,61 $ | 1,26% | 2,36 | 1,84% | |
AbbVie ABBV | 228,25 $ | 0,43 $ | 0,19% | 6,56 | 2,87% |
Aflac AFL | 107,55 $ | 0,3 $ | 0,28% | 2,32 | 2,15% |
| 254,93 $ | 1,78 $ | 0,70% | 7,16 | 2,83% | |
Albemarle ALB | 97,36 $ | 6,09 $ | 6,67% | 1,62 | 1,77% |
Amcor AMCR | 8,23 $ | 0,09 $ | 1,11% | 0,51 | 6,27% |
| 62,51 $ | 0,6 $ | 0,97% | 2,04 | 3,30% | |
Atmos Energy ATO | 175,75 $ | 1,35 $ | 0,76% | 3,48 | 1,96% |
| 281,55 $ | 2,40 $ | 0,85% | 6,16 | 2,17% | |
| 186,53 $ | 1,58 $ | 0,84% | 4,16 | 2,21% | |
| 88,77 $ | 0,43 $ | 0,48% | 0,60 | 0,67% | |
| 159,16 $ | 0,36 $ | 0,23% | 2,04 | 1,28% | |
Caterpillar CAT | 520,50 $ | 6,59 $ | 1,28% | 6,04 | 1,18% |
Chevron CVX | 156,56 $ | 0,99 $ | 0,64% | 6,84 | 4,40% |
Chubb CB | 282,94 $ | 6,42 $ | 2,32% | 3,88 | 1,40% |
| 86,71 $ | 1,41 $ | 1,60% | 1,18 | 1,34% | |
| 155,72 $ | 0,25 $ | 0,16% | 3,48 | 2,24% | |
Cintas CTAS | 192,34 $ | 1,20 $ | 0,62% | 1,80 | 0,93% |
Clorox CLX | 116,33 $ | 1,85 $ | 1,57% | 4,96 | 4,20% |
| 69,94 $ | 0,87 $ | 1,23% | 2,04 | 2,88% | |
| 78,44 $ | 1,42 $ | 1,78% | 2,08 | 2,60% | |
| 100,77 $ | 1,17 $ | 1,15% | 3,40 | 3,34% | |
Dover DOV | 181,22 $ | 13,61 $ | 8,12% | 2,08 | 1,24% |
Ecolab ECL | 275,02 $ | 0,98 $ | 0,36% | 2,60 | 0,94% |
Emerson EMR | 133,19 $ | 3,08 $ | 2,37% | 2,11 | 1,62% |
| 263,76 $ | 0,46 $ | 0,17% | 10,28 | 3,89% | |
Expeditors EXPD | 118,47 $ | 0,14 $ | 0,12% | 1,54 | 1,30% |
Exxon Mobil XOM | 115,98 $ | 1,27 $ | 1,11% | 3,96 | 3,45% |
| 100,78 $ | 0,22 $ | 0,22% | 4,52 | 4,48% | |
| 22,67 $ | 0,08 $ | 0,35% | 1,28 | 5,67% | |
| 341,50 $ | 3,26 $ | 0,96% | 6,00 | 1,77% | |
| 133,26 $ | 0,4 $ | 0,30% | 4,12 | 3,10% | |
Hormel Foods HRL | 23,77 $ | 0,38 $ | 1,57% | 1,16 | 4,80% |
| 257,44 $ | 4,48 $ | 1,77% | 6,44 | 2,55% | |
IBM IBM | 285,00 $ | 2,51 $ | 0,87% | 6,72 | 2,34% |
| 192,47 $ | 0,47 $ | 0,24% | 5,20 | 2,70% | |
| 118,76 $ | 1,45 $ | 1,21% | 5,04 | 4,19% | |
Linde LIN | 450,08 $ | 0,16 $ | 0,04% | 6,00 | 1,33% |
| 243,87 $ | 0,34 $ | 0,14% | 4,80 | 1,97% | |
| 67,37 $ | 1,21 $ | 1,76% | 1,80 | 2,62% | |
McDonald MCD | 306,97 $ | 3,14 $ | 1,01% | 7,08 | 2,28% |
Medtronic MDT | 94,21 $ | 1,69 $ | 1,76% | 2,84 | 2,96% |
| 83,25 $ | 0,41 $ | 0,49% | 2,27 | 2,74% | |
Nucor NUE | 138,45 $ | 1,80 $ | 1,32% | 2,20 | 1,61% |
Pentair PNR | 110,70 $ | 1,36 $ | 1,24% | 1,00 | 0,91% |
Pepsico PEP | 151,51 $ | 1,52 $ | 0,99% | 5,69 | 3,72% |
| 103,50 $ | 1,34 $ | 1,31% | 2,84 | 2,78% | |
| 152,21 $ | 0,01 $ | 0,01% | 4,23 | 2,78% | |
| 60,22 $ | 0,05 $ | 0,08% | 3,23 | 5,37% | |
| 479,96 $ | 28,99 $ | 5,70% | 3,30 | 0,65% | |
S&P Global SPGI | 482,70 $ | 2,96 $ | 0,62% | 3,84 | 0,80% |
| 331,75 $ | 2,06 $ | 0,62% | 3,16 | 0,95% | |
| 70,40 $ | 1,17 $ | 1,69% | 3,32 | 4,80% | |
Sysco SYY | 78,21 $ | 0,39 $ | 0,50% | 2,16 | 2,75% |
T. Rowe Price TROW | 102,49 $ | 0,27 $ | 0,26% | 5,08 | 4,94% |
Target TGT | 94,25 $ | 0,23 $ | 0,24% | 4,56 | 4,85% |
| 15,89 $ | 0,6 $ | 3,92% | 0,36 | 2,35% | |
| 964,07 $ | 3,93 $ | 0,41% | 9,04 | 0,93% | |
Walmart WMT | 106,86 $ | 0,28 $ | 0,26% | 0,94 | 0,88% |
| 307,25 $ | 30,25 $ | 10,92% | 0,88 | 0,32% | |
| 9,24 $ | 0,17 $ | 1,87% | 0,20 | 2,21% | |
| 45,49 $ | 0,18 $ | 0,40% | 1,06 | 2,34% | |
| 64,57 $ | 0,14 $ | 0,22% | 4,24 | 6,58% | |
| 76,55 $ | 0,31 $ | 0,41% | 2,02 | 2,64% | |
Black Hills BKH | 65,45 $ | 0,2 $ | 0,31% | 2,70 | 4,14% |
| 49,86 $ | 0,11 $ | 0,22% | 1,20 | 2,41% | |
| 53,16 $ | 0,35 $ | 0,65% | 1,10 | 2,06% | |
| 24,20 $ | 0,37 $ | 1,51% | 0,91 | 3,70% | |
H.B. Fuller FUL | 60,54 $ | 0,92 $ | 1,54% | 0,94 | 1,58% |
| 82,10 $ | 0,2 $ | 0,24% | 2,14 | 2,60% | |
Nordson NDSN | 235,95 $ | 1,80 $ | 0,77% | 3,28 | 1,40% |
NW Natural NWN | 47,31 $ | 0,25 $ | 0,53% | 1,97 | 4,19% |
| 766,20 $ | 24,81 $ | 3,35% | 7,20 | 0,97% | |
| 45,99 $ | 0,53 $ | 1,17% | 1,54 | 3,39% | |
| 39,61 $ | 2,88 $ | 6,78% | 0,36 | 0,85% | |
| 53,52 $ | 0,03 $ | 0,06% | 3,28 | 6,13% |
